lakások
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó lakások
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|
| 4044604 | panel | 5.7 M Ft | 33 m² | 1 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Belváros |
| 4126388 | tégla | 6.79 M Ft | 34 m² | n.a. | Hajdú-Bihar megye Debrecen Ótemető u. |
| 3968049 | panel | 6.9 M Ft | 52 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Füredi út |
| 3946310 | tégla | 6.9 M Ft | 40 m² | 1 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Kossuth u. |
| 3561971 | tégla
új építésű |
6.9 M Ft | 29 m² | 1 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Fészek lakópark |
| 3437488 | panel | 7 M Ft | 64 m² | 2 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Boka Károly u. |
| 3497483 | tégla | 7.4 M Ft | 35 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Kassai út |
| 4070749 | tégla | 7.5 M Ft | 37 m² | 1 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Ókút u. |
| 3625076 | panel | 7.8 M Ft | 56 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Füredi út |
| 4097569 | panel | 7.8 M Ft | 61 m² | 1 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Csapó u. |
| 3459019 | panel | 7.8 M Ft | 64 m² | 2 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Boka Károly u. |
| 2881276 | panel | 7.9 M Ft | 35 m² | 1 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Fényes udvar |
| 3214971 | panel | 7.9 M Ft | 53 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Karácsony György u. |
| 3914931 | panel | 7.99 M Ft | 54 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Görgey u. |
| 2874075 | panel | 8.2 M Ft | 61 m² | 1 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Jerikó u. |
| 2707157 | panel | 8.3 M Ft | 71 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Karácsony György u. |
| 3694661 | panel | 8.5 M Ft | 71 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Karácsony György u. |
| 3944073 | tégla | 8.59 M Ft | 53 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Kemény Zsigmond u. |
| 3624565 | panel | 8.9 M Ft | 68 m² | 2 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Csapó u. |
| 3243702 | panel | 8.9 M Ft | 66 m² | 2 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Derék u. |
| 3856293 | panel | 8.99 M Ft | 55 m² | 1 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Kandia |
| 3155682 | panel | 9.3 M Ft | 70 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Cívis u. |
| 2933399 | tégla | 9.4 M Ft | 58 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Batthyány u. |
| 3112937 | panel | 9.5 M Ft | 76 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Borbíró tér |
| 2534229 | panel | 9.5 M Ft | 62 m² | 1 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Lehel u. |
| 3243551 | tégla
új építésű |
9.5 M Ft | 35 m² | 1 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Fészek lakópark |
| 2685220 | panel | 9.6 M Ft | 63 m² | 2 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Tócóskert tér |
| 3606833 | panel | 9.7 M Ft | 67 m² | 2 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen István út |
| 2275250 | panel | 9.7 M Ft | 70 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Lehel u. |
| 2023650 | panel | 9.8 M Ft | 71 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Jerikó u. |
| 3149420 | panel | 9.8 M Ft | 55 m² | 1 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Derék u. |
| 2784622 | panel | 9.8 M Ft | 61 m² | 2 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Csapó u. |
| 2090266 | panel | 9.9 M Ft | 66 m² | 2 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Derék u. |
| 2905941 | panel | 9.9 M Ft | 84 m² | 3 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen István út |
| 3490644 | panel | 9.9 M Ft | 63 m² | 1 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Derék u. |
| 3704423 | panel | 9.99 M Ft | 67 m² | 2 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Klaipeda u. |
| 3010351 | tégla
új építésű |
10 M Ft | 40 m² | 1 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Varga u. |
| 3706840 | tégla | 10.2 M Ft | 53 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Erzsébet u. |
| 3908832 | tégla
új építésű |
10.37 M Ft | 37 m² | 1 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Fészek lakópark |
| 3199488 | panel | 10.5 M Ft | 45 m² | 1 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Mikszáth Kálmán u. |
| 3466124 | panel | 10.5 M Ft | 55 m² | 1 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Derék u. |
| 2825500 | panel | 10.9 M Ft | 65 m² | 2 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Böszörményi út |
| 4060711 | panel | 10.95 M Ft | 63 m² | 1 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Tócóvölgy |
| 3029815 | tégla | 10.95 M Ft | 60 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Petőfi tér |
| 2649705 | tégla | 11.4 M Ft | 54 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Erzsébet u. |
| 3620151 | tégla | 11.5 M Ft | 59 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Thomas Mann u. |
| 3910151 | tégla | 11.5 M Ft | 54 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Viola u. |
| 3593924 | tégla | 11.5 M Ft | 55 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Erzsébet u. |
| 2027129 | panel | 11.9 M Ft | 55 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Poroszlay út |
| 2485042 | tégla | 11.9 M Ft | 51 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Erzsébet u. |
| 3869222 | tégla | 12.2 M Ft | 46 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Pacsirta u. |
| 2547251 | panel | 12.5 M Ft | 55 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Belváros |
| 1956130 | tégla | 13.5 M Ft | 60 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Arany János u. |
| 2949634 | tégla | 13.7 M Ft | 67 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Piac u. |
| 3876637 | tégla | 14 M Ft | 68 m² | 1 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Hajdúszoboszló Belváros |
| 3322540 | tégla | 14.2 M Ft | 62 m² | 1 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Szigligeti u. |
| 3561922 | tégla
új építésű |
14.4 M Ft | 61 m² | 1 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Fészek lakópark |
| 3238574 | tégla | 14.5 M Ft | 68 m² | 2 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Hajdúszoboszló Belváros |
| 3506751 | tégla | 14.5 M Ft | 78 m² | 2 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Kossuth u. |
| 3381497 | tégla | 14.7 M Ft | 60 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Bólyai u. |
| 2817207 | tégla | 15 M Ft | 56 m² | 2 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Kossuth u. |
| 3322526 | tégla | 15.2 M Ft | 55 m² | 1 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Böszörményi út |
| 3919825 | panel | 15.5 M Ft | 68 m² | 2 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Poroszlay u. |
| 2261433 | tégla | 15.5 M Ft | 63 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Füredi út |
| 3366970 | tégla
új építésű |
15.84 M Ft | 57 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Arany János u. |
| 3817889 | tégla | 15.9 M Ft | 51 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Hadházi u. |
| 3747105 | tégla | 15.9 M Ft | 73 m² | 2 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Piac u. |
| 3343707 | tégla | 16 M Ft | 73 m² | 2 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Selyem u. |
| 3938982 | tégla
új építésű |
16.5 M Ft | 45 m² | 1 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Hatvan utcai kert |
| 3390506 | tégla | 16.95 M Ft | 71 m² | 1 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Dembinszky u. |
| 3010315 | tégla
új építésű |
17 M Ft | 66 m² | 1 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Varga u. |
| 1968634 | tégla | 17.5 M Ft | 64 m² | 1 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Kürtös u. |
| 3941306 | tégla
új építésű |
17.7 M Ft | 63 m² | 1 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Belváros |
| 3925995 | tégla | 17.89 M Ft | 78 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Poroszlay út |
| 2949577 | tégla | 17.95 M Ft | 70 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Széchenyi u. |
| 3028041 | tégla | 18.4 M Ft | 65 m² | 1 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Belváros |
| 2779575 | tégla | 18.5 M Ft | 74 m² | 2 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Kishegyesi út |
| 3534894 | tégla | 19.4 M Ft | 76 m² | 2 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Kishegyesi út |
| 3029879 | tégla | 19.5 M Ft | 65 m² | 1 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Akadémia u. |
| 3924317 | tégla
új építésű |
20 M Ft | 69 m² | 1 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Belváros |
| 3418933 | tégla | 20.5 M Ft | 59 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Hatvan u. |
| 1568461 | tégla | 20.5 M Ft | 95 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Segner tér |
| 3480895 | tégla | 20.5 M Ft | 64 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Honvéd u. |
| 3244059 | tégla | 20.9 M Ft | 59 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Hatvan utcai kert |
| 3657837 | tégla
új építésű |
21.42 M Ft | 71 m² | 1 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Kertváros |
| 3270796 | tégla
új építésű |
22.01 M Ft | 66 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Nyulas u. |
| 2488365 | tégla | 22.9 M Ft | 83 m² | 2 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Hadházi u. |
| 2936058 | tégla | 22.9 M Ft | 62 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Varga u. |
| 3816259 | tégla | 23 M Ft | 142 m² | 2 + 4 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Boldogfalva u. |
| 1972144 | tégla | 23.5 M Ft | 77 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Varga u. |
| 2741956 | tégla | 24.9 M Ft | 121 m² | 3 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Szent Anna u. |
| 3567895 | tégla | 24.9 M Ft | 103 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Pásti u. |
| 3948248 | tégla | 25 M Ft | 68 m² | 1 + 3 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Akadémia u. |
| 2620469 | tégla | 26 M Ft | 100 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Hadházi u. |
| 3946813 | tégla | 29.9 M Ft | 160 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Eötvös u. |
| 2054234 | tégla | 31 M Ft | 102 m² | 2 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Nagyerdő |
| 3289389 | tégla
új építésű |
36.5 M Ft | 131 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Óváros |
Bérbeadó lakások
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|
| 4101860 | szoba | 15 ezer Ft/hó | 16 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Lehel u. |
| 3842770 | tégla | 45 ezer Ft/hó | 54 m² | 1 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Mata János u. |
| 4070758 | tégla | 45 ezer Ft/hó | 37 m² | 1 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Serház u. |
| 4098824 | tégla | 45 ezer Ft/hó | 43 m² | 1 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Kassai út |
| 4056322 | panel | 50 ezer Ft/hó | 53 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Teleki u. |
| 3713196 | panel | 60 ezer Ft/hó | 56 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Böszörményi út |
| 3842829 | panel | 80 ezer Ft/hó | 105 m² | 1 + 3 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Illyés Gyula u. |
| 3924242 | tégla
új építésű |
80 ezer Ft/hó | 69 m² | 1 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Belváros |
| 3921661 | tégla | 80 ezer Ft/hó | 77 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Varga u. |
| 4078348 | tégla | 85 ezer Ft/hó | 100 m² | 3 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Bem tér |
| 3868537 | panel | 100 ezer Ft/hó | 89 m² | 2 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Poroszlay út |
| 3716224 | tégla | 100 ezer Ft/hó | 62 m² | 1 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Csapó u. |
| 3732334 | tégla | 150 ezer Ft/hó | 67 m² | 2 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Belváros |




































































































