házak
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó házak
| Részletek | Altípus | Ár | Ház | Telek | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3392353 | házrész | 6.5 M Ft | 35 m² | 0.00 m² | 1 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3243674 | házrész | 7.2 M Ft | 34 m² | 123.00 m² | 1 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Lónyai u. |
| 2312480 | családi ház | 7.9 M Ft | 35 m² | 1930.00 m² | 1 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Viasz u. |
| 3220557 | házrész | 9 M Ft | 44 m² | 100.00 m² | 1 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Szabó Kálmán u. |
| 3509812 | házrész | 9.8 M Ft | 56 m² | 5.00 m² | 1 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Eötvös u. |
| 3732191 | családi ház
új építésű |
9.9 M Ft | 107 m² | 900.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Hajdúsámson(Sámsonkert) |
| 2896074 | házrész | 11.9 M Ft | 69 m² | 0.00 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Mester út |
| 3362589 | házrész | 13.5 M Ft | 90 m² | 250.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Faragó u. |
| 3943584 | családi ház | 13.69 M Ft | 60 m² | 444.00 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Klapka u. |
| 4127319 | családi ház | 13.85 M Ft | 72 m² | 711.00 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Tégláskert |
| 2740926 | házrész | 14.9 M Ft | 60 m² | 0.00 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Bajcsy-Zsilinszky u. |
| 3436389 | házrész | 15.9 M Ft | 70 m² | 617.00 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Jókai u. |
| 3950724 | családi ház | 15.9 M Ft | 107 m² | 450.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Rózsavölgy u. |
| 4006578 | családi ház | 15.9 M Ft | 96 m² | 430.00 m² | 2 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Deák Ferenc u. |
| 4045550 | családi ház | 16.2 M Ft | 85 m² | 536.00 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Ruyter |
| 2898267 | családi ház | 16.5 M Ft | 136 m² | 800.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen(Haláp) |
| 2873906 | házrész | 16.5 M Ft | 71 m² | 540.00 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Bálint pap u. |
| 3414728 | sorház | 16.9 M Ft | 82 m² | 650.00 m² | 1 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Hajdúsámson(Sámsonkert) Hordó |
| 3412178 | családi ház | 17 M Ft | 70 m² | 0.00 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Hajdúszoboszló Fürdő közeli |
| 2817238 | sorház | 17 M Ft | 130 m² | 500.00 m² | 3 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Mikepércs Mikepércs |
| 2701531 | családi ház | 17.9 M Ft | 183 m² | 655.00 m² | 2 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Nádudvar |
| 4032485 | családi ház | 17.9 M Ft | 80 m² | 648.00 m² | 1 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Kard u. |
| 2377435 | ikerház | 17.9 M Ft | 95 m² | 307.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Ebes Ebes |
| 3063058 | családi ház
új építésű |
17.9 M Ft | 100 m² | 690.00 m² | 1 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Berettyóújfalu |
| 1974919 | családi ház | 18.9 M Ft | 88 m² | 1063.00 m² | 1 + 3 fél | Hajdú-Bihar megye Balmazújváros Balmazújváros |
| 3294735 | családi ház | 18.9 M Ft | 95 m² | 1200.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Domokos Márton kert |
| 2142164 | családi ház | 19 M Ft | 150 m² | 1370.00 m² | 5 | Hajdú-Bihar megye Ebes Ebes |
| 3345765 | családi ház
új építésű |
19.17 M Ft | 80 m² | 305.00 m² | 3 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen(Józsa) Alsójózsa |
| 3471835 | ikerház
új építésű |
19.5 M Ft | 93 m² | 550.00 m² | 2 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Bocskaikert Bocskaikert |
| 1387083 | családi ház
új építésű |
19.5 M Ft | 97 m² | 1000.00 m² | 2 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Hajdúsámson Martinka |
| 3345804 | családi ház
új építésű |
19.84 M Ft | 80 m² | 351.00 m² | 1 + 4 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen(Józsa) Alsójózsa |
| 2532805 | ikerház
új építésű |
20.5 M Ft | 79 m² | 371.00 m² | 1 + 3 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Olajfa lakópark |
| 3345716 | családi ház
új építésű |
20.91 M Ft | 80 m² | 424.00 m² | 3 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen(Józsa) Alsójózsa |
| 2693266 | családi ház | 21 M Ft | 100 m² | 880.00 m² | 2 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Szentes u. |
| 3244110 | családi ház | 21 M Ft | 70 m² | 2878.00 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Nagy Mihály kert |
| 3029973 | családi ház | 21 M Ft | 120 m² | 900.00 m² | 5 | Hajdú-Bihar megye Ebes Tóth Árpád |
| 3331521 | sorház
új építésű |
21.15 M Ft | 88 m² | 72.00 m² | 1 + 4 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Szepesi u. |
| 3214344 | sorház | 22 M Ft | 160 m² | 0.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Hajdúszoboszló Hajdúszoboszló |
| 2563385 | családi ház | 22.5 M Ft | 92 m² | 1250.00 m² | 4 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Ebes Ebes |
| 1957484 | családi ház | 23 M Ft | 96 m² | 1050.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Hajdúsámson(Sámsonikert) Sámsonkert |
| 3031466 | családi ház | 23.5 M Ft | 100 m² | 725.00 m² | 2 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Tubarózsa u. |
| 2912103 | sorház
új építésű |
23.5 M Ft | 111 m² | 26.00 m² | 3 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 2954113 | családi ház | 23.7 M Ft | 118 m² | 605.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Köszméte u. |
| 4034801 | sorház
új építésű |
24.9 M Ft | 114 m² | 75.00 m² | 2 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Vargakert |
| 3419131 | családi ház | 25 M Ft | 136 m² | 1860.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Biharkeresztes Belváros |
| 3243806 | családi ház | 25 M Ft | 130 m² | 596.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen(Józsa) Bocskai u. |
| 3870320 | sorház | 25.5 M Ft | 100 m² | 100.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3390548 | családi ház | 25.9 M Ft | 135 m² | 880.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Hajdúsámson(Martinka) |
| 3348775 | családi ház | 25.9 M Ft | 130 m² | 732.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Tatár u. |
| 1984705 | családi ház | 26.8 M Ft | 120 m² | 675.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Csutorás utca |
| 3137266 | sorház | 27.9 M Ft | 121 m² | 300.00 m² | 2 + 3 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen(Józsa) Alsójózsa |
| 3954632 | családi ház | 27.9 M Ft | 115 m² | 115.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Szabadságtelep |
| 3919279 | ikerház | 27.9 M Ft | 115 m² | 580.00 m² | 2 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 4034950 | sorház
új építésű |
28 M Ft | 114 m² | 170.00 m² | 2 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Vargakert |
| 3737411 | sorház | 28.5 M Ft | 104 m² | 900.00 m² | 1 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 2465523 | családi ház | 28.5 M Ft | 120 m² | 689.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Csapókert |
| 3418249 | családi ház | 28.8 M Ft | 136 m² | 648.00 m² | 1 + 4 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Alsójózsai u. |
| 2182642 | családi ház | 29 M Ft | 270 m² | 1135.00 m² | 5 + 3 fél | Hajdú-Bihar megye Derecske Derecske |
| 3437592 | családi ház | 29.8 M Ft | 70 m² | 2898.00 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Nagy Mihály kert |
| 2548582 | tanya | 29.8 M Ft | 70 m² | 2898.00 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Nagy Mihály kert |
| 3297561 | családi ház | 30 M Ft | 103 m² | 734.00 m² | 2 + 2 fél | Győr-Moson-Sopron megye Nagycenk |
| 2694979 | családi ház | 30 M Ft | 160 m² | 521.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Veres Péter ltp. |
| 3437615 | családi ház | 30.5 M Ft | 135 m² | 888.00 m² | 5 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Szepesi u. |
| 2961588 | ikerház
új építésű |
31 M Ft | 111 m² | 225.00 m² | 3 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Liget 2 lkp |
| 3790215 | ikerház | 31.5 M Ft | 148 m² | 220.00 m² | 4 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3667243 | ikerház
új építésű |
31.9 M Ft | 113 m² | 220.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Liget II |
| 3992665 | családi ház | 32 M Ft | 160 m² | 720.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3418187 | családi ház | 32 M Ft | 120 m² | 512.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Könyvkötő u. |
| 3248773 | családi ház
új építésű |
33 M Ft | 91 m² | 720.00 m² | 3 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Lenctelep |
| 3574534 | családi ház | 33.5 M Ft | 120 m² | 1000.00 m² | 3 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Bocskaikert |
| 2873920 | családi ház | 33.5 M Ft | 84 m² | 792.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Liget tér |
| 3631619 | sorház | 33.9 M Ft | 120 m² | 200.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 2366196 | családi ház | 33.9 M Ft | 160 m² | 670.00 m² | 4 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Téégláskert |
| 3679732 | sorház | 33.9 M Ft | 120 m² | 0.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Úrrétje u. |
| 3592584 | ikerház | 34 M Ft | 115 m² | 250.00 m² | 1 + 4 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Dembinszky u. |
| 3668347 | sorház
új építésű |
34.9 M Ft | 130 m² | 300.00 m² | 3 + 3 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Hatvan utcai kert |
| 2694792 | családi ház | 35 M Ft | 119 m² | 159.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Óváros |
| 3656461 | családi ház
új építésű |
35 M Ft | 120 m² | 160.00 m² | 2 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Csapókert |
| 2477466 | ikerház | 36 M Ft | 97 m² | 319.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Kishegyesi út |
| 2882644 | családi ház | 37.9 M Ft | 148 m² | 793.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Csapókert |
| 2507564 | sorház | 38 M Ft | 144 m² | 306.00 m² | 5 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Szééchenyi kert |
| 3419210 | sorház | 38 M Ft | 144 m² | 306.00 m² | 4 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3302286 | ikerház
új építésű |
38.6 M Ft | 134 m² | 300.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Monostorpályi út |
| 3366464 | családi ház | 38.9 M Ft | 98 m² | 520.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Károli Gáspár u. |
| 3424520 | ikerház | 38.99 M Ft | 100 m² | 500.00 m² | n.a. | Hajdú-Bihar megye Debrecen Vak Bottyán u. |
| 3126766 | házrész | 39 M Ft | 98 m² | 554.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Eötvös u. |
| 1374124 | családi ház | 39.9 M Ft | 136 m² | 864.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Ungvárikert |
| 2007140 | családi ház | 40.5 M Ft | 150 m² | 432.00 m² | 4 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Hajdúszoboszló Somogyi u. |
| 2590482 | családi ház | 41 M Ft | 165 m² | 1600.00 m² | 3 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen(Józsa) |
| 3562264 | ikerház | 41.9 M Ft | 120 m² | 360.00 m² | 2 + 3 fél | Hajdú-Bihar megye Hajdúszoboszló |
| 3715129 | családi ház | 42 M Ft | 110 m² | 4422.00 m² | 2 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Dombostanya |
| 2176187 | családi ház | 42 M Ft | 90 m² | 381.00 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Belváros |
| 2813625 | ikerház
új építésű |
44.5 M Ft | 142 m² | 420.00 m² | 5 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Liget lkp 2 |
| 3029632 | családi ház | 44.9 M Ft | 230 m² | 260.00 m² | 7 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Csapókert |
| 3373774 | családi ház | 47.5 M Ft | 130 m² | 365.00 m² | 3 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Károli Gáspár u. |
| 3527624 | családi ház | 47.9 M Ft | 110 m² | 800.00 m² | 6 + 1 fél | Fejér megye Székesfehérvár |
| 2027044 | családi ház | 48 M Ft | 144 m² | 1140.00 m² | 2 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Csapókert |
| 1985344 | családi ház | 51.9 M Ft | 235 m² | 700.00 m² | 5 | Hajdú-Bihar megye Hajdúszoboszló Hajdúszoboszló |
| 1372870 | családi ház | 53 M Ft | 140 m² | 735.00 m² | 2 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Veres P. utcához közel |
| 3891820 | családi ház | 57 M Ft | 220 m² | 1800.00 m² | 8 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Széchenyi kert |
| 2431578 | családi ház | 57 M Ft | 140 m² | 640.00 m² | 6 | Hajdú-Bihar megye Hajdúszoboszló Bánom kert |
| 4078289 | ikerház
új építésű |
57.2 M Ft | 200 m² | 548.00 m² | 6 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Károli Gáspár u. |
| 1545352 | családi ház | 58 M Ft | 200 m² | 417.00 m² | 7 | Hajdú-Bihar megye Hajdúszoboszló Hajdúszoboszló |
| 1985435 | családi ház | 58 M Ft | 160 m² | 668.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Hajdúszoboszló Hajdúszoboszló |
| 2021246 | családi ház | 58 M Ft | 110 m² | 698.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Balassi Bálint u. |
| 4006493 | sorház | 60 M Ft | 240 m² | 400.00 m² | 5 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Liget II |
| 3894576 | családi ház | 61.5 M Ft | 134 m² | 249.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3636215 | sorház | 65 M Ft | 212 m² | 546.00 m² | 5 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Liiget I |
| 3526959 | családi ház | 65 M Ft | 186 m² | 400.00 m² | 4 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3913669 | családi ház | 66.95 M Ft | 250 m² | 420.00 m² | 8 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Óváros |
| 2706660 | családi ház | 70 M Ft | 385 m² | 728.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3134251 | családi ház | 98.5 M Ft | 340 m² | 950.00 m² | 6 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Gvadányi u. |
| 3790324 | családi ház | 110 M Ft | 120 m² | 720.00 m² | 11 | Hajdú-Bihar megye Hajdúszoboszló Bánomkert |
| 2887633 | családi ház | 115 M Ft | 750 m² | 1440.00 m² | 5 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Lóverseny u. |
| 2535597 | családi ház
új építésű |
125 M Ft | 250 m² | 4300.00 m² | 6 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Pallagi út |
| 3733634 | családi ház | 135 M Ft | 300 m² | 655.00 m² | 12 | Hajdú-Bihar megye Hajdúszoboszló |
Bérbeadó házak
| Részletek | Altípus | Ár | Ház | Telek | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4119835 | házrész | 50 ezer Ft/hó | 47 m² | 20.00 m² | 1 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Rákóczi u. |
| 3679596 | sorház | 80 ezer Ft/hó | 105 m² | 100.00 m² | 1 + 3 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Illyés Gyula u. |
| 3646095 | házrész | 100 ezer Ft/hó | 98 m² | 554.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Eötvös u. |












































































































