telkek
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó telkek
| Részletek | Altípus | Ár | Telek | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|
| 2791821 | egyéb | 3.8 M Ft | 870.00 m² | Hajdú-Bihar megye Debrecen Biczó István kert |
| 3199498 | külterületi | 3.9 M Ft | 1700.00 m² | Budapest 1. kerület pilis |
| 3291926 | lakóövezeti | 5 M Ft | 1108.00 m² | Hajdú-Bihar megye Hajdúsámson(Martinka) Vadvirág |
| 3344991 | lakóövezeti | 6.5 M Ft | 2130.00 m² | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Telkibánya Telkibánya |
| 2078764 | lakóövezeti | 8.5 M Ft | 432.00 m² | Hajdú-Bihar megye Debrecen Dévény u. |
| 3738287 | lakóövezeti | 8.9 M Ft | 772.00 m² | Hajdú-Bihar megye Debrecen(Józsa) Alsójózsa |
| 2022053 | lakóövezeti | 9 M Ft | 720.00 m² | Hajdú-Bihar megye Debrecen(Józsa) Alsójózsa |
| 1984457 | külterületi | 9.8 M Ft | 7600.00 m² | Hajdú-Bihar megye Debrecen Lenctelep |
| 3031715 | lakóövezeti | 9.8 M Ft | 880.00 m² | Hajdú-Bihar megye Mikepércs |
| 3732913 | lakóövezeti | 10.8 M Ft | 746.00 m² | Hajdú-Bihar megye Debrecen(Józsa) |
| 2253212 | lakóövezeti | 10.9 M Ft | 974.00 m² | Hajdú-Bihar megye Debrecen Pallagi út |
| 3689682 | lakóövezeti | 10.9 M Ft | 941.00 m² | Hajdú-Bihar megye Hajdúszoboszló |
| 3760740 | lakóövezeti | 11.5 M Ft | 1395.00 m² | Hajdú-Bihar megye Debrecen Pallag |
| 3029752 | lakóövezeti | 11.5 M Ft | 860.00 m² | Hajdú-Bihar megye Debrecen(Józsa) Alsójózsa |
| 3392284 | lakóövezeti | 13 M Ft | 1584.00 m² | Hajdú-Bihar megye Debrecen Felsőjózsai u. |
| 2683534 | lakóövezeti | 16 M Ft | 560.00 m² | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3810152 | lakóövezeti | 16 M Ft | 1080.00 m² | Hajdú-Bihar megye Debrecen Szepesi utca |
| 2078770 | lakóövezeti | 17 M Ft | 962.00 m² | Hajdú-Bihar megye Debrecen Géza u. |
| 2120422 | lakóövezeti | 17 M Ft | 550.00 m² | Hajdú-Bihar megye Debrecen Sándor u. |
| 3049638 | lakóövezeti | 20.5 M Ft | 460.00 m² | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 4083966 | lakóövezeti | 25 M Ft | 689.00 m² | Hajdú-Bihar megye Debrecen Luther u. |
| 3716261 | lakóövezeti | 25 M Ft | 1200.00 m² | Hajdú-Bihar megye Debrecen Pallag |
| 2576213 | lakóövezeti | 29 M Ft | 2000.00 m² | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 2541039 | lakóövezeti | 35 M Ft | 1024.00 m² | Hajdú-Bihar megye Debrecen Szééchenyi kert |
| 2540993 | lakóövezeti | 55 M Ft | 1242.00 m² | Hajdú-Bihar megye Debrecen Szééchenyi kert |
| 3029777 | külterületi | 59 M Ft | 2750.00 m² | Hajdú-Bihar megye Debrecen Böszörményi út |
| 3218430 | lakóövezeti | 62 M Ft | 2675.00 m² | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 2507624 | egyéb | 840 M Ft | 30000.00 m² | Hajdú-Bihar megye Debrecen Köntösgát sor |
| 2507606 | egyéb | 1 344 M Ft | 48000.00 m² | Hajdú-Bihar megye Debrecen Köntösgát sor |













