lakások
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó lakások
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|
| 2711611 | tégla
új építésű |
7.17 M Ft | 23 m² | 1 | Pest megye Monor ARIADNE Ingatlan |
| 3888346 | tégla | 7.19 M Ft | 56 m² | 2 | Pest megye Gyömrő Ariadne Ingatlan |
| 3229786 | panel | 8.9 M Ft | 53 m² | 1 + 2 fél | Budapest 15. kerület ARIADNE INGATLAN |
| 4079041 | tégla | 9.3 M Ft | 36 m² | 1 + 1 fél | Pest megye Gyömrő ARIADNE INGATLAN Tündéri lakása |
| 4045040 | tégla | 9.8 M Ft | 32 m² | 1 | Budapest 17. kerület ARIADNE INGATLAN |
| 3123928 | tégla | 9.9 M Ft | 48 m² | 1 + 1 fél | Pest megye Gyömrő ARIADNE INGATLAN |
| 3543615 | tégla | 10 M Ft | 56 m² | 1 + 1 fél | Budapest 18. kerület ARIADNE INGATLAN |
| 3530620 | tégla | 10.29 M Ft | 52 m² | 2 | Pest megye Ecser HA KELLEMES OTTHONRÓL ÁLMODOTT... |
| 2974225 | tégla
új építésű |
11.89 M Ft | 33 m² | 1 | Budapest 18. kerület ARIADNE Ingatlan |
| 3617312 | tégla | 11.95 M Ft | 56 m² | 2 | Budapest 10. kerület ARIADNE INGATLAN |
| 3173911 | tégla | 12 M Ft | 50 m² | 2 | Pest megye Gyömrő ARIADNE INGATLAN |
| 2923593 | tégla
új építésű |
12.4 M Ft | 54 m² | 2 | Pest megye Gyömrő ARIADNE Ingatlan |
| 2923964 | tégla
új építésű |
12.49 M Ft | 46 m² | 2 | Pest megye Gyömrő ARIADNE INGATLAN |
| 2447656 | tégla
új építésű |
12.8 M Ft | 47 m² | 1 + 1 fél | Pest megye Monor ARIADNE Ingatlan |
| 3939051 | tégla | 12.8 M Ft | 44 m² | 1 | Budapest 14. kerület ARIADNE INGATLAN |
| 3799907 | tégla | 13.3 M Ft | 57 m² | 2 | Pest megye Szigetszentmiklós ARIADNE INGATLAN |
| 3410816 | tégla | 13.8 M Ft | 56 m² | 2 | Pest megye Gyömrő ARIADNE INGATLAN |
| 4117607 | tégla
új építésű |
13.89 M Ft | 55 m² | 1 + 2 fél | Pest megye Pécel ARIADNE INGATLAN |
| 2926744 | tégla
új építésű |
14 M Ft | 60 m² | 2 + 1 fél | Pest megye Gyömrő ARIADNE INGATLAN |
| 3231330 | tégla | 14.9 M Ft | 70 m² | 1 + 4 fél | Pest megye Gyömrő ARIADNE INGATLAN |
| 3803775 | tégla | 14.95 M Ft | 48 m² | 1 + 2 fél | Budapest 18. kerület BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET |
| 3823841 | tégla
új építésű |
15 M Ft | 54 m² | 1 + 2 fél | Pest megye Üllő ARIADNE INGATLAN |
| 3920359 | tégla | 15.6 M Ft | 53 m² | 2 | Pest megye Kistarcsa ARIADNE INGATLAN |
| 2558479 | tégla | 16.5 M Ft | 74 m² | 1 + 3 fél | Pest megye Gyömrő ARIADNE Ingatlan |
| 3920280 | tégla | 17.49 M Ft | 66 m² | 3 | Pest megye Kistarcsa ARIADNE INGATLAN |
| 2927728 | tégla
új építésű |
18.9 M Ft | 92 m² | 2 + 2 fél | Pest megye Gyömrő ARIADNE INGATLAN |
| 3710289 | tégla | 18.9 M Ft | 69 m² | 1 + 3 fél | Pest megye Pécel ARIADNE INGATLAN |
| 3803786 | tégla | 20.5 M Ft | 81 m² | 1 + 3 fél | Pest megye Vecsés NAGYON JÓ LAKÁS |
| 4020212 | tégla | 20.9 M Ft | 98 m² | 2 + 1 fél | Budapest 7. kerület Kertész u. |
| 2923957 | tégla
új építésű |
20.9 M Ft | 76 m² | 1 + 3 fél | Pest megye Üllő ARIADNE INGATLAN |
| 3514013 | tégla
új építésű |
21 M Ft | 89 m² | 1 + 3 fél | Pest megye Üllő ARIADNE INGATLAN |
| 2923974 | tégla
új építésű |
22 M Ft | 101 m² | 3 + 1 fél | Pest megye Üllő ARIADNE INGATLAN |
| 3060689 | tégla | 23.2 M Ft | 83 m² | 1 + 3 fél | Budapest 17. kerület KIZÁRÓLAG AZ ARIADNE INGATLAN KÍNÁLATÁBAN |
| 3694155 | tégla | 23.5 M Ft | 100 m² | 1 + 4 fél | Pest megye Pécel ARIADNE INGATLAN |
| 3694186 | tégla | 23.5 M Ft | 100 m² | 1 + 4 fél | Pest megye Pécel ARIADNE INGATLAN |
Bérbeadó lakások
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|
| 4020230 | tégla | 90 ezer Ft/hó | 98 m² | 2 + 1 fél | Budapest 7. kerület Kertész u. |



































