házak
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó házak
| Részletek | Altípus | Ár | Ház | Telek | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1317608 | családi ház | 12.5 M Ft | 50 m² | 1766.00 m² | 1 | Budapest 17. kerület Erdő u. |
| 2836095 | családi ház | 18 M Ft | 84 m² | 1060.00 m² | 2 | Pest megye Mogyoród |
| 4068811 | családi ház | 18 M Ft | 90 m² | 602.00 m² | 2 + 1 fél | Komárom-Esztergom megye Kesztölc |
| 3428112 | sorház | 22.5 M Ft | 118 m² | 300.00 m² | 3 | Pest megye Kerepes(Szilasliget) |
| 3626778 | családi ház | 23.8 M Ft | 200 m² | 889.00 m² | 7 | Pest megye Iklad |
| 3406324 | családi ház | 23.9 M Ft | 170 m² | 1260.00 m² | 3 | Pest megye Mogyoród |
| 4066846 | ikerház
új építésű |
24.5 M Ft | 115 m² | 200.00 m² | 3 + 1 fél | Pest megye Fót |
| 2767183 | családi ház | 25 M Ft | 73 m² | 540.00 m² | 2 | Budapest 16. kerület |
| 2702441 | családi ház | 25 M Ft | 60 m² | 360.00 m² | 2 | Budapest 16. kerület |
| 3370239 | sorház
új építésű |
25.9 M Ft | 93 m² | 35.00 m² | 3 + 2 fél | Budapest 15. kerület Aporháza u. |
| 1638688 | családi ház | 26.5 M Ft | 120 m² | 665.00 m² | 4 + 2 fél | Pest megye Kerepes Sólyom |
| 3370238 | sorház
új építésű |
26.9 M Ft | 101 m² | 35.00 m² | 3 + 2 fél | Budapest 15. kerület |
| 4066193 | családi ház
új építésű |
27.5 M Ft | 130 m² | 200.00 m² | 4 | Pest megye Fót |
| 3370237 | sorház
új építésű |
27.6 M Ft | 110 m² | 35.00 m² | 3 + 2 fél | Budapest 15. kerület |
| 3370235 | sorház
új építésű |
28.6 M Ft | 118 m² | 80.00 m² | 3 + 2 fél | Budapest 15. kerület Aporháza u. |
| 2248699 | házrész | 28.9 M Ft | 80 m² | 484.00 m² | 1 + 2 fél | Budapest 15. kerület |
| 2825404 | ikerház
új építésű |
29 M Ft | 100 m² | 525.00 m² | 3 | Budapest 16. kerület Budapesti úthoz közel |
| 2836674 | ikerház
új építésű |
29 M Ft | 90 m² | 525.00 m² | 3 + 1 fél | Budapest 16. kerület Befejezésre váró új építésű |
| 3265398 | ikerház
új építésű |
29 M Ft | 100 m² | 540.00 m² | 4 | Budapest 16. kerület |
| 4114126 | családi ház | 29 M Ft | 120 m² | 270.00 m² | 4 | Pest megye Dömsöd |
| 1369468 | sorház
új építésű |
29.5 M Ft | 130 m² | 423.00 m² | 3 + 2 fél | Budapest 17. kerület Péceli út környékén |
| 2836120 | családi ház | 29.9 M Ft | 90 m² | 691.00 m² | 4 | Pest megye Nagymaros |
| 3555405 | családi ház
új építésű |
31 M Ft | 157 m² | 742.00 m² | 4 + 1 fél | Budapest 16. kerület |
| 2703151 | ikerház | 31 M Ft | 74 m² | 540.00 m² | 3 | Budapest 16. kerület |
| 1043807 | családi ház | 32.8 M Ft | 75 m² | 669.00 m² | 2 + 1 fél | Budapest 16. kerület Vízgát u. |
| 734966 | családi ház | 33.4 M Ft | 94 m² | 864.00 m² | 3 + 1 fél | Budapest 17. kerület XIV. utca |
| 2701719 | családi ház | 34.8 M Ft | 145 m² | 570.00 m² | 3 + 2 fél | Pest megye Kerepes(Szilasliget) Szilasligeti u. |
| 4010021 | ikerház
új építésű |
37.8 M Ft | 156 m² | 700.00 m² | 4 + 6 fél | Pest megye Pécel |
| 2997855 | ikerház | 38 M Ft | 145 m² | 720.00 m² | 5 + 1 fél | Budapest 16. kerület |
| 1110215 | családi ház
új építésű |
38.8 M Ft | 114 m² | 792.00 m² | 3 + 1 fél | Pest megye Nagytarcsa Füzesliget lakópark |
| 2702860 | családi ház | 39 M Ft | 160 m² | 540.00 m² | 4 | Budapest 16. kerület |
| 375644 | sorház | 39 M Ft | 161 m² | 180.00 m² | 4 + 2 fél | Budapest 16. kerület Árpádföld |
| 1125930 | családi ház | 39 M Ft | 90 m² | 1152.00 m² | 1 + 2 fél | Budapest 16. kerület Timúr utca környékén |
| 755860 | ikerház | 39.8 M Ft | 320 m² | 432.00 m² | 6 | Budapest 16. kerület Péterke u. |
| 3782734 | ikerház | 39.9 M Ft | 107 m² | 300.00 m² | 4 | Budapest 16. kerület Budapesti út |
| 3138379 | családi ház | 41.5 M Ft | 150 m² | 540.00 m² | 4 | Budapest 16. kerület |
| 1223859 | családi ház | 42 M Ft | 95 m² | 378.00 m² | 2 + 1 fél | Budapest 16. kerület Párta utca környéke, Rákosi útnál |
| 973567 | családi ház | 42 M Ft | 290 m² | 540.00 m² | 5 | Budapest 16. kerület x |
| 1843237 | családi ház | 44.9 M Ft | 112 m² | 805.00 m² | 6 + 1 fél | Budapest 16. kerület ... |
| 1219076 | családi ház | 48.5 M Ft | 230 m² | 508.00 m² | 2 + 2 fél | Budapest 14. kerület Zugló, patak mellett |
| 3060374 | családi ház | 49 M Ft | 180 m² | 719.00 m² | 10 | Budapest 15. kerület Neptun u. környéke |
| 1175814 | családi ház | 49.5 M Ft | 200 m² | 560.00 m² | 6 | Budapest 16. kerület Margit u. örnyéke |
| 1096773 | családi ház | 49.5 M Ft | 130 m² | 1013.00 m² | 1 + 5 fél | Budapest 16. kerület Menyhért u. |
| 1125889 | családi ház | 56 M Ft | 220 m² | 576.00 m² | 6 + 2 fél | Budapest 16. kerület György utca környéke |
| 213275 | családi ház | 59 M Ft | 430 m² | 972.00 m² | 5 | Budapest 16. kerület Rákosszentmihályon főútvonal |
| 1960241 | családi ház | 69 M Ft | 176 m² | 518.00 m² | 4 | Budapest 15. kerület |
| 2767156 | családi ház | 69 M Ft | 265 m² | 720.00 m² | 9 + 1 fél | Budapest 16. kerület |
| 3913173 | családi ház | 69.9 M Ft | 140 m² | 250.00 m² | 3 | Budapest 16. kerület Kisszentmihály |
| 643426 | családi ház | 70 M Ft | 180 m² | 720.00 m² | 4 + 2 fél | Budapest 16. kerület Kalitka u. |
| 1186393 | családi ház | 72 M Ft | 110 m² | 1448.00 m² | 3 + 3 fél | Budapest 16. kerület József utca |
| 4040503 | családi ház | 72 M Ft | 120 m² | 597.00 m² | 9 | Budapest 16. kerület |
| 455243 | családi ház | 79 M Ft | 236 m² | 945.00 m² | 4 + 1 fél | Budapest 16. kerület Bóbitás út |
| 1100604 | családi ház | 85 M Ft | 300 m² | 608.00 m² | 7 | Budapest 16. kerület . |
| 863183 | családi ház | 85 M Ft | 320 m² | 360.00 m² | 5 | Budapest 15. kerület Bezsilla Nándor u. |
| 2997914 | családi ház
új építésű |
86 M Ft | 220 m² | 1000.00 m² | 5 | Budapest 16. kerület |
| 652944 | családi ház | 89 M Ft | 243 m² | 469.00 m² | 4 + 1 fél | Budapest 16. kerület Nefelejcs u. |
| 1110519 | családi ház | 90 M Ft | 320 m² | 1260.00 m² | 4 | Budapest 16. kerület Attila u. |
| 1978886 | családi ház | 96.2 M Ft | 390 m² | 700.00 m² | 10 | Budapest 14. kerület |
| 347764 | családi ház | 97 M Ft | 295 m² | 1598.00 m² | 6 | Budapest 16. kerület |
| 1992217 | családi ház | 98 M Ft | 132 m² | 1053.00 m² | 6 | Budapest 15. kerület |
| 3439026 | családi ház | 99 M Ft | 300 m² | 1008.00 m² | 5 | Budapest 16. kerület Kisszentmihály AKCIÓ |
| 3996801 | családi ház | 115 M Ft | 460 m² | 1325.00 m² | 9 | Budapest 16. kerület |
| 217823 | családi ház | 125 M Ft | 646 m² | 374.00 m² | 5 | Budapest 14. kerület Kassai u. |
| 653999 | családi ház | 132 M Ft | 337 m² | 1080.00 m² | 6 | Budapest 16. kerület Hunyadvár u. |
| 743004 | családi ház | 134.5 M Ft | 350 m² | 666.00 m² | 3 + 2 fél | Budapest 14. kerület Ilosvai Selymes u. |
Bérbeadó házak
| Részletek | Altípus | Ár | Ház | Telek | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4032330 | családi ház | 140 ezer Ft/hó | 145 m² | 570.00 m² | 3 + 2 fél | Pest megye Kerepes |

































































