lakások
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó lakások
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|
| 4125271 | panel | 5 M Ft | 36 m² | 1 + 1 fél | Budapest 15. kerület Nyírpalota u. |
| 3954573 | panel | 6.8 M Ft | 36 m² | 1 + 1 fél | Budapest 15. kerület Nyírpalota u. |
| 3899100 | panel | 6.9 M Ft | 36 m² | 1 + 1 fél | Budapest 15. kerület Páskomliget u. (erkélyes) |
| 1629265 | tégla | 7.2 M Ft | 37 m² | 1 | Budapest 15. kerület Pestújhelyi út |
| 3740675 | tégla | 7.3 M Ft | 21 m² | 1 | Budapest 16. kerület Corvinus park |
| 3305456 | panel | 7.9 M Ft | 36 m² | 1 + 1 fél | Budapest 15. kerület Páskomliget u. |
| 3954435 | panel | 7.9 M Ft | 47 m² | 2 | Budapest 15. kerület Páskomliget u. (ablakos konyhás,erkélyes |
| 3782767 | tégla | 7.99 M Ft | 25 m² | 1 | Budapest 15. kerület Patyolat u. |
| 3947874 | panel | 8 M Ft | 47 m² | 2 | Budapest 15. kerület Páskomliget u. (világos konyhás,erkélyes |
| 3942068 | panel | 8 M Ft | 47 m² | 2 | Budapest 15. kerület Kontyfa u. |
| 3305401 | panel | 8.1 M Ft | 36 m² | 1 | Budapest 4. kerület Farkaserdő u.- környéke |
| 3941264 | panel | 8.3 M Ft | 61 m² | 2 + 1 fél | Budapest 15. kerület Nyírpalota u. |
| 3941296 | panel | 8.5 M Ft | 57 m² | 2 + 1 fél | Budapest 15. kerület Páskomliget u. (2 szoba+hall) |
| 3593864 | tégla | 8.5 M Ft | 43 m² | 1 + 1 fél | Budapest 15. kerület Szilas park |
| 3913249 | panel | 8.5 M Ft | 35 m² | 1 + 1 fél | Budapest 15. kerület Nyírpalota u. |
| 3305583 | panel | 8.5 M Ft | 35 m² | 1 + 1 fél | Budapest 15. kerület Csobogós u. |
| 3941906 | panel | 8.5 M Ft | 35 m² | 1 + 1 fél | Budapest 4. kerület Virág u. |
| 3461480 | panel | 8.7 M Ft | 45 m² | 1 + 1 fél | Budapest 15. kerület Mézeskalács tér |
| 3228495 | panel | 8.8 M Ft | 35 m² | 1 + 1 fél | Budapest 15. kerület Páskomliget u. |
| 4106005 | panel | 8.89 M Ft | 55 m² | 1 + 2 fél | Budapest 15. kerület Páskomliget u. |
| 3933066 | panel | 8.9 M Ft | 47 m² | 2 | Budapest 15. kerület Zsókavár u. (Teljesen felújított) |
| 3994538 | panel | 9.2 M Ft | 66 m² | 2 + 1 fél | Budapest 15. kerület Zsókavár u. |
| 3461431 | panel | 9.5 M Ft | 55 m² | 1 + 2 fél | Budapest 15. kerület Páskomliget u. |
| 3850507 | panel | 9.9 M Ft | 64 m² | 3 | Budapest 15. kerület Szent Korona útja |
| 4125243 | panel | 10.2 M Ft | 55 m² | 2 | Budapest 14. kerület Rákosfalva park |
| 3857316 | panel | 10.49 M Ft | 68 m² | 2 + 1 fél | Budapest 15. kerület Kőrakás park |
| 3937055 | panel | 10.5 M Ft | 53 m² | 1 + 2 fél | Budapest 15. kerület Páskom park |
| 3684431 | panel | 10.5 M Ft | 70 m² | 2 + 1 fél | Budapest 15. kerület Kontyfa u. |
| 4092913 | panel | 10.5 M Ft | 68 m² | 2 + 1 fél | Budapest 15. kerület Páskom park (egyedi fűtés, 3szintes ház) |
| 3265148 | panel | 10.65 M Ft | 66 m² | 3 | Budapest 15. kerület Zsókavár u. |
| 3833105 | panel | 10.9 M Ft | 64 m² | 2 + 1 fél | Budapest 15. kerület Páskom park |
| 4051546 | panel | 10.9 M Ft | 61 m² | 2 + 1 fél | Budapest 15. kerület Sárfű u. |
| 3626916 | tégla | 11.5 M Ft | 35 m² | 1 | Budapest 14. kerület Szentes u. |
| 3943079 | tégla | 11.9 M Ft | 47 m² | 1 + 1 fél | Budapest 15. kerület Szilas park |
| 1382492 | panel | 12.4 M Ft | 68 m² | 2 + 1 fél | Budapest 15. kerület Zsókavár u. |
| 2856229 | tégla | 12.5 M Ft | 60 m² | 2 | Heves megye Gyöngyös Kohári út |
| 2605337 | panel | 12.5 M Ft | 59 m² | 1 + 2 fél | Budapest 15. kerület Csobogós u. |
| 3294713 | panel | 12.7 M Ft | 62 m² | 2 + 1 fél | Budapest 14. kerület Szentmihályi út |
| 3984252 | tégla | 12.9 M Ft | 52 m² | 2 | Budapest 15. kerület Kolozsvár u. |
| 2131853 | panel | 13 M Ft | 78 m² | 3 + 1 fél | Budapest 15. kerület Páskomliget u. |
| 1916817 | tégla | 13.39 M Ft | 33 m² | 1 | Budapest 15. kerület Dobó u. |
| 3845541 | panel | 13.5 M Ft | 55 m² | 2 | Budapest 16. kerület Futórózsa |
| 4020562 | tégla | 13.5 M Ft | 62 m² | 2 | Budapest 16. kerület Budapesti |
| 2828837 | tégla | 13.5 M Ft | 37 m² | 1 | Budapest 15. kerület Arany János u. |
| 3986660 | panel | 13.5 M Ft | 68 m² | 3 | Budapest 15. kerület Páskom park (3 szintes ház,egyedi fűtés) |
| 2501874 | panel | 13.5 M Ft | 68 m² | 2 + 2 fél | Budapest 15. kerület Drégelyvár u. |
| 4122838 | panel | 13.5 M Ft | 68 m² | 2 + 1 fél | Budapest 15. kerület Nádastó park |
| 1726070 | tégla | 13.5 M Ft | 63 m² | 2 | Budapest 8. kerület Ciprus u. |
| 1247532 | panel | 13.7 M Ft | 78 m² | 1 + 3 fél | Budapest 15. kerület Páskomliget u. |
| 3870412 | tégla | 13.8 M Ft | 58 m² | 2 | Budapest 15. kerület Báthory u. |
| 4125607 | tégla | 14 M Ft | 47 m² | 2 | Budapest 15. kerület Szilas-park |
| 3738551 | tégla | 14 M Ft | 47 m² | 2 | Budapest 15. kerület Szilas park |
| 1157978 | tégla | 15.5 M Ft | 58 m² | 2 | Budapest 16. kerület Rezgőfű u. |
| 3863940 | tégla
új építésű |
15.5 M Ft | 66 m² | 1 + 2 fél | Heves megye Hatvan Szabadság u. |
| 2586357 | panel | 15.9 M Ft | 68 m² | 3 | Budapest 15. kerület Páskom park |
| 2241491 | panel | 15.9 M Ft | 68 m² | 2 + 1 fél | Budapest 15. kerület Páskom park |
| 1565676 | tégla | 15.9 M Ft | 46 m² | 1 + 1 fél | Budapest 8. kerület Víg u. |
| 3217559 | panel | 15.9 M Ft | 68 m² | 2 + 1 fél | Budapest 15. kerület Páskom park (mérő-órás radiátorok) |
| 2205005 | tégla | 18 M Ft | 52 m² | 2 | Budapest 14. kerület Öv u. |
| 3370240 | tégla
új építésű |
18.9 M Ft | 56 m² | 2 | Budapest 15. kerület Aporháza u. |
| 2754706 | tégla | 19.9 M Ft | 56 m² | 2 + 2 fél | Budapest 15. kerület Szilas park |
| 3428103 | tégla | 22.5 M Ft | 118 m² | 3 | Pest megye Kerepes(Szilasliget) H. |
| 4124091 | tégla | 24 M Ft | 85 m² | 4 | Budapest 16. kerület Gesztenye u. |
| 4008606 | tégla | 24 M Ft | 60 m² | 2 | Budapest 14. kerület Paskál park |
| 4007188 | tégla | 25.5 M Ft | 102 m² | 5 | Budapest 15. kerület Szilas-park |
| 3370241 | tégla
új építésű |
25.9 M Ft | 103 m² | 2 + 2 fél | Budapest 15. kerület Aporháza u. |
| 4072644 | tégla | 25.9 M Ft | 69 m² | 1 + 2 fél | Budapest 14. kerület Róna u. |
| 1200169 | tégla | 27 M Ft | 50 m² | 1 + 1 fél | Budapest 16. kerület Malomdomb lakókert |
| 4066276 | tégla
új építésű |
27.5 M Ft | 130 m² | 4 | Pest megye Fót Királydomb |
| 3526105 | tégla
új építésű |
28.5 M Ft | 79 m² | 2 + 1 fél | Budapest 14. kerület Czobor u. környéke |
| 2248691 | tégla | 28.9 M Ft | 80 m² | 1 + 2 fél | Budapest 15. kerület Rákos út közelében |
| 2817033 | tégla | 29 M Ft | 70 m² | 3 | Budapest 15. kerület Beller Imre u. |
| 3333979 | tégla | 38 M Ft | 153 m² | 2 + 3 fél | Budapest 16. kerület Délceg u. |
| 3498680 | tégla | 38 M Ft | 153 m² | 4 | Budapest 16. kerület Délceg u. |
| 3782732 | tégla | 39.9 M Ft | 107 m² | 4 | Budapest 16. kerület Budapesti út |
| 1479528 | tégla | 40 M Ft | 137 m² | 4 | Budapest 15. kerület Szilas park |
| 3782758 | tégla
új építésű |
43.3 M Ft | 100 m² | 3 + 1 fél | Budapest 16. kerület Sashalom |
| 2229550 | tégla | 55 M Ft | 186 m² | 6 | Budapest 15. kerület Szilas park |
| 3271533 | tégla | 56 M Ft | 114 m² | 2 + 2 fél | Budapest 14. kerület Kerékgyártó u. |
Bérbeadó lakások
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|
| 4129417 | tégla | 42 ezer Ft/hó | 39 m² | 1 | Budapest 14. kerület Kerepesi |
| 4114940 | tégla | 45 ezer Ft/hó | 45 m² | 1 | Budapest 15. kerület Beller Imre u. |
| 4017433 | panel | 50 ezer Ft/hó | 55 m² | 1 + 2 fél | Budapest 15. kerület Erdőkerülő u. |
| 4065729 | tégla | 55 ezer Ft/hó | 55 m² | 2 | Budapest 16. kerület Újszász u. |
| 3629883 | panel | 55 ezer Ft/hó | 71 m² | 3 | Budapest 15. kerület Nyírpalota u.panelprogramos ház |
| 4044798 | tégla | 55 ezer Ft/hó | 51 m² | 1 + 1 fél | Budapest 16. kerület Magtár |
| 4079935 | panel | 60 ezer Ft/hó | 47 m² | 2 | Budapest 15. kerület Zsókavár u. |
| 3395800 | panel | 60 ezer Ft/hó | 71 m² | 3 | Budapest 15. kerület Nyírpalota u. |
| 3845594 | tégla
új építésű |
75 ezer Ft/hó | 41 m² | 2 | Budapest 14. kerület Dorozsmai |
| 2032923 | tégla | 150 ezer Ft/hó | 86 m² | 2 + 1 fél | Budapest 14. kerület Stefánia út |
| 2892270 | tégla | 180 ezer Ft/hó | 70 m² | 2 | Budapest 10. kerület Halas u. |
| 3913076 | panel | 45 000 ezer Ft/hó | 47 m² | 1 + 1 fél | Budapest 14. kerület Örs vezér tere |























































































