házak
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó házak
| Részletek | Altípus | Ár | Ház | Telek | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3782774 | házrész | 7.99 M Ft | 30 m² | 70.00 m² | 1 | Budapest 15. kerület Patyolat u. |
| 3988607 | házrész | 9.9 M Ft | 42 m² | 100.00 m² | 1 | Budapest 15. kerület Wesselényi u. |
| 1317608 | családi ház | 12.5 M Ft | 50 m² | 1766.00 m² | 1 | Budapest 17. kerület Erdő u. |
| 3502868 | családi ház | 15.5 M Ft | 55 m² | 358.00 m² | 1 | Budapest 15. kerület Apolló u. |
| 4068811 | családi ház | 18 M Ft | 90 m² | 602.00 m² | 2 + 1 fél | Komárom-Esztergom megye Kesztölc |
| 2836095 | családi ház | 18 M Ft | 84 m² | 1060.00 m² | 2 | Pest megye Mogyoród |
| 4125317 | családi ház | 18.8 M Ft | 55 m² | 600.00 m² | 2 | Budapest 15. kerület Aporháza u. |
| 1542471 | családi ház | 18.9 M Ft | 60 m² | 360.00 m² | 2 | Budapest 15. kerület Nádastó u. |
| 2767086 | családi ház | 22 M Ft | 84 m² | 620.00 m² | 4 | Pest megye Csömör |
| 2385824 | családi ház | 22 M Ft | 90 m² | 520.00 m² | 2 | Budapest 15. kerület Eötvös u. |
| 3428112 | sorház | 22.5 M Ft | 118 m² | 300.00 m² | 3 | Pest megye Kerepes(Szilasliget) |
| 3452595 | házrész | 23 M Ft | 110 m² | 540.00 m² | 4 + 1 fél | Budapest 10. kerület Hárslevelű u. mellett |
| 3626778 | családi ház | 23.8 M Ft | 200 m² | 889.00 m² | 7 | Pest megye Iklad |
| 3406324 | családi ház | 23.9 M Ft | 170 m² | 1260.00 m² | 3 | Pest megye Mogyoród |
| 1427733 | családi ház | 24.5 M Ft | 85 m² | 450.00 m² | 2 + 1 fél | Budapest 15. kerület Pestújhely |
| 4066846 | ikerház
új építésű |
24.5 M Ft | 115 m² | 200.00 m² | 3 + 1 fél | Pest megye Fót |
| 4002086 | családi ház | 24.8 M Ft | 102 m² | 360.00 m² | 2 + 1 fél | Budapest 15. kerület Pestújhelyen Zuglóhoz közel |
| 3192937 | családi ház | 24.9 M Ft | 70 m² | 364.00 m² | 2 | Budapest 15. kerület Bánkút u. környéke |
| 3986360 | családi ház | 24.9 M Ft | 102 m² | 360.00 m² | 2 | Budapest 15. kerület Pestújhelyen (igényesen felújíott) |
| 3213878 | családi ház | 25 M Ft | 98 m² | 538.00 m² | 3 | Budapest 16. kerület |
| 2767183 | családi ház | 25 M Ft | 73 m² | 540.00 m² | 2 | Budapest 16. kerület |
| 2702441 | családi ház | 25 M Ft | 60 m² | 360.00 m² | 2 | Budapest 16. kerület |
| 3370239 | sorház
új építésű |
25.9 M Ft | 93 m² | 35.00 m² | 3 + 2 fél | Budapest 15. kerület Aporháza u. |
| 1638688 | családi ház | 26.5 M Ft | 120 m² | 665.00 m² | 4 + 2 fél | Pest megye Kerepes Sólyom |
| 3370238 | sorház
új építésű |
26.9 M Ft | 101 m² | 35.00 m² | 3 + 2 fél | Budapest 15. kerület |
| 4066193 | családi ház
új építésű |
27.5 M Ft | 130 m² | 200.00 m² | 4 | Pest megye Fót |
| 3370237 | sorház
új építésű |
27.6 M Ft | 110 m² | 35.00 m² | 3 + 2 fél | Budapest 15. kerület |
| 3370235 | sorház
új építésű |
28.6 M Ft | 118 m² | 80.00 m² | 3 + 2 fél | Budapest 15. kerület Aporháza u. |
| 3941980 | családi ház | 28.9 M Ft | 90 m² | 599.00 m² | 1 + 2 fél | Budapest 15. kerület Bethlen Gábor u. |
| 2248699 | házrész | 28.9 M Ft | 80 m² | 484.00 m² | 1 + 2 fél | Budapest 15. kerület |
| 2836674 | ikerház
új építésű |
29 M Ft | 90 m² | 525.00 m² | 3 + 1 fél | Budapest 16. kerület Befejezésre váró új építésű |
| 4114126 | családi ház | 29 M Ft | 120 m² | 270.00 m² | 4 | Pest megye Dömsöd |
| 3265398 | ikerház
új építésű |
29 M Ft | 100 m² | 540.00 m² | 4 | Budapest 16. kerület |
| 2825404 | ikerház
új építésű |
29 M Ft | 100 m² | 525.00 m² | 3 | Budapest 16. kerület Budapesti úthoz közel |
| 1758271 | családi ház | 29.5 M Ft | 72 m² | 550.00 m² | 2 | Budapest 15. kerület Bethlen Gábor u. |
| 1369468 | sorház
új építésű |
29.5 M Ft | 130 m² | 423.00 m² | 3 + 2 fél | Budapest 17. kerület Péceli út környékén |
| 4050583 | családi ház | 29.9 M Ft | 110 m² | 360.00 m² | 2 + 1 fél | Budapest 15. kerület Klapka György u. |
| 1345182 | családi ház | 29.9 M Ft | 90 m² | 385.00 m² | 3 | Budapest 15. kerület Klapka György u. |
| 2836120 | családi ház | 29.9 M Ft | 90 m² | 691.00 m² | 4 | Pest megye Nagymaros |
| 3452501 | ikerház | 29.9 M Ft | 100 m² | 280.00 m² | 4 | Budapest 17. kerület Naplás út mellett |
| 2703151 | ikerház | 31 M Ft | 74 m² | 540.00 m² | 3 | Budapest 16. kerület |
| 3555405 | családi ház
új építésű |
31 M Ft | 157 m² | 742.00 m² | 4 + 1 fél | Budapest 16. kerület |
| 4125395 | családi ház | 32.1 M Ft | 122 m² | 480.00 m² | 4 | Budapest 15. kerület Dembinszky u. |
| 3466567 | családi ház | 32.5 M Ft | 94 m² | 270.00 m² | 3 | Budapest 16. kerület d |
| 1043807 | családi ház | 32.8 M Ft | 75 m² | 669.00 m² | 2 + 1 fél | Budapest 16. kerület Vízgát u. |
| 2217934 | családi ház | 33 M Ft | 119 m² | 506.00 m² | 3 | Budapest 15. kerület Bocskai u. |
| 734966 | családi ház | 33.4 M Ft | 94 m² | 864.00 m² | 3 + 1 fél | Budapest 17. kerület XIV. utca |
| 3461534 | családi ház | 34 M Ft | 96 m² | 440.00 m² | 4 + 1 fél | Budapest 16. kerület Gárda u. mellett |
| 2702807 | ikerház | 34 M Ft | 100 m² | 534.00 m² | 2 + 2 fél | Budapest 16. kerület |
| 2701719 | családi ház | 34.8 M Ft | 145 m² | 570.00 m² | 3 + 2 fél | Pest megye Kerepes(Szilasliget) Szilasligeti u. |
| 3526107 | családi ház | 34.9 M Ft | 121 m² | 393.00 m² | 2 + 3 fél | Budapest 15. kerület Szerencs u. csendes mellékutcája |
| 1650843 | családi ház
új építésű |
36 M Ft | 180 m² | 205.00 m² | 4 | Budapest 15. kerület Palánk u. környéke |
| 4010021 | ikerház
új építésű |
37.8 M Ft | 156 m² | 700.00 m² | 4 + 6 fél | Pest megye Pécel |
| 3177920 | családi ház | 38 M Ft | 160 m² | 460.00 m² | 2 + 1 fél | Budapest 15. kerület Tóth István u. (2007-ben épült) |
| 2220585 | családi ház | 38 M Ft | 161 m² | 204.00 m² | 4 + 1 fél | Budapest 15. kerület Radda Barnen u. környéke |
| 2997855 | ikerház | 38 M Ft | 145 m² | 720.00 m² | 5 + 1 fél | Budapest 16. kerület |
| 3537343 | családi ház | 38 M Ft | 150 m² | 360.00 m² | 3 + 1 fél | Budapest 15. kerület 2005-ben épült családiház |
| 4125571 | családi ház | 38.8 M Ft | 200 m² | 540.00 m² | 5 + 1 fél | Budapest 15. kerület Nádastó u. |
| 1110215 | családi ház
új építésű |
38.8 M Ft | 114 m² | 792.00 m² | 3 + 1 fél | Pest megye Nagytarcsa Füzesliget lakópark |
| 3210399 | sorház
új építésű |
38.9 M Ft | 137 m² | 1062.00 m² | 5 | Budapest 16. kerület Pemete tér |
| 1125930 | családi ház | 39 M Ft | 90 m² | 1152.00 m² | 1 + 2 fél | Budapest 16. kerület Timúr utca környékén |
| 2702860 | családi ház | 39 M Ft | 160 m² | 540.00 m² | 4 | Budapest 16. kerület |
| 375644 | sorház | 39 M Ft | 161 m² | 180.00 m² | 4 + 2 fél | Budapest 16. kerület Árpádföld |
| 755860 | ikerház | 39.8 M Ft | 320 m² | 432.00 m² | 6 | Budapest 16. kerület Péterke u. |
| 3782734 | ikerház | 39.9 M Ft | 107 m² | 300.00 m² | 4 | Budapest 16. kerület Budapesti út |
| 3110752 | sorház
új építésű |
39.9 M Ft | 143 m² | 1062.00 m² | 5 | Budapest 16. kerület Atir Ingatlaniroda,Pólus Center |
| 3461695 | ikerház | 40.5 M Ft | 310 m² | 720.00 m² | 6 + 1 fél | Budapest 16. kerület Timur u. mellett |
| 1646576 | családi ház | 40.9 M Ft | 180 m² | 432.00 m² | 4 + 1 fél | Budapest 15. kerület Szödliget u. környéke |
| 3138379 | családi ház | 41.5 M Ft | 150 m² | 540.00 m² | 4 | Budapest 16. kerület |
| 1223859 | családi ház | 42 M Ft | 95 m² | 378.00 m² | 2 + 1 fél | Budapest 16. kerület Párta utca környéke, Rákosi útnál |
| 3102471 | családi ház | 42 M Ft | 169 m² | 612.00 m² | 4 | Budapest 16. kerület |
| 2997935 | ikerház | 42 M Ft | 160 m² | 540.00 m² | 4 + 1 fél | Budapest 16. kerület |
| 973567 | családi ház | 42 M Ft | 290 m² | 540.00 m² | 5 | Budapest 16. kerület x |
| 1532066 | családi ház | 43.3 M Ft | 133 m² | 460.00 m² | 3 | Budapest 15. kerület Károlyi S. környéke |
| 1843237 | családi ház | 44.9 M Ft | 112 m² | 805.00 m² | 6 + 1 fél | Budapest 16. kerület ... |
| 3918896 | családi ház | 44.9 M Ft | 118 m² | 540.00 m² | 4 | Budapest 15. kerület Nádastó u. |
| 3462067 | családi ház | 45 M Ft | 220 m² | 560.00 m² | 6 | Budapest 16. kerület Rákosi út |
| 1209283 | családi ház | 45 M Ft | 180 m² | 648.00 m² | 4 | Budapest 15. kerület Rákospalota |
| 3432417 | családi ház | 45.5 M Ft | 200 m² | 580.00 m² | 6 | Budapest 16. kerület piac közelében |
| 3517303 | családi ház
új építésű |
46.5 M Ft | 230 m² | 760.00 m² | 4 | Pest megye Nagytarcsa Füzesligeti lakópark |
| 1219076 | családi ház | 48.5 M Ft | 230 m² | 508.00 m² | 2 + 2 fél | Budapest 14. kerület Zugló, patak mellett |
| 3060374 | családi ház | 49 M Ft | 180 m² | 719.00 m² | 10 | Budapest 15. kerület Neptun u. környéke |
| 1096773 | családi ház | 49.5 M Ft | 130 m² | 1013.00 m² | 1 + 5 fél | Budapest 16. kerület Menyhért u. |
| 1175814 | családi ház | 49.5 M Ft | 200 m² | 560.00 m² | 6 | Budapest 16. kerület Margit u. örnyéke |
| 4118453 | családi ház | 50 M Ft | 240 m² | 895.00 m² | 4 + 2 fél | Pest megye Veresegyház |
| 3436696 | családi ház | 52 M Ft | 120 m² | 1080.00 m² | 3 + 1 fél | Budapest 16. kerület j |
| 3435983 | családi ház
új építésű |
53 M Ft | 240 m² | 500.00 m² | 5 + 3 fél | Budapest 16. kerület g |
| 2703061 | családi ház | 56 M Ft | 240 m² | 780.00 m² | 3 + 2 fél | Budapest 16. kerület |
| 1125889 | családi ház | 56 M Ft | 220 m² | 576.00 m² | 6 + 2 fél | Budapest 16. kerület György utca környéke |
| 3466052 | családi ház | 56 M Ft | 250 m² | 670.00 m² | 5 + 1 fél | Budapest 16. kerület Budapesti út |
| 213275 | családi ház | 59 M Ft | 430 m² | 972.00 m² | 5 | Budapest 16. kerület Rákosszentmihályon főútvonal |
| 3860391 | családi ház | 59.9 M Ft | 248 m² | 452.00 m² | 4 | Budapest 15. kerület Aulich Lajos u. |
| 3461144 | családi ház
új építésű |
62 M Ft | 130 m² | 640.00 m² | 4 + 1 fél | Budapest 16. kerület Zsemlékes út mellett |
| 3116382 | családi ház | 64 M Ft | 220 m² | 720.00 m² | 4 | Pest megye Csömör nincs adat |
| 2731416 | családi ház | 65 M Ft | 180 m² | 600.00 m² | 4 | Pest megye Törökbálint |
| 2947412 | családi ház | 65 M Ft | 194 m² | 533.00 m² | 5 + 1 fél | Budapest 15. kerület Rädda Barnen u. |
| 2767156 | családi ház | 69 M Ft | 265 m² | 720.00 m² | 9 + 1 fél | Budapest 16. kerület |
| 3436742 | családi ház | 69 M Ft | 350 m² | 1100.00 m² | 6 + 2 fél | Budapest 16. kerület Vak Bottyán u. mellett |
| 1960241 | családi ház | 69 M Ft | 176 m² | 518.00 m² | 4 | Budapest 15. kerület |
| 3913173 | családi ház | 69.9 M Ft | 140 m² | 250.00 m² | 3 | Budapest 16. kerület Kisszentmihály |
| 643426 | családi ház | 70 M Ft | 180 m² | 720.00 m² | 4 + 2 fél | Budapest 16. kerület Kalitka u. |
| 4040503 | családi ház | 72 M Ft | 120 m² | 597.00 m² | 9 | Budapest 16. kerület |
| 1186393 | családi ház | 72 M Ft | 110 m² | 1448.00 m² | 3 + 3 fél | Budapest 16. kerület József utca |
| 455243 | családi ház | 79 M Ft | 236 m² | 945.00 m² | 4 + 1 fél | Budapest 16. kerület Bóbitás út |
| 863183 | családi ház | 85 M Ft | 320 m² | 360.00 m² | 5 | Budapest 15. kerület Bezsilla Nándor u. |
| 1100604 | családi ház | 85 M Ft | 300 m² | 608.00 m² | 7 | Budapest 16. kerület . |
| 2997914 | családi ház
új építésű |
86 M Ft | 220 m² | 1000.00 m² | 5 | Budapest 16. kerület |
| 652944 | családi ház | 89 M Ft | 243 m² | 469.00 m² | 4 + 1 fél | Budapest 16. kerület Nefelejcs u. |
| 1110519 | családi ház | 90 M Ft | 320 m² | 1260.00 m² | 4 | Budapest 16. kerület Attila u. |
| 2918483 | családi ház | 95 M Ft | 241 m² | 500.00 m² | 7 | Budapest 15. kerület Pestújhely csendes részén |
| 1978886 | családi ház | 96.2 M Ft | 390 m² | 700.00 m² | 10 | Budapest 14. kerület |
| 347764 | családi ház | 97 M Ft | 295 m² | 1598.00 m² | 6 | Budapest 16. kerület |
| 1992217 | családi ház | 98 M Ft | 132 m² | 1053.00 m² | 6 | Budapest 15. kerület |
| 3323610 | családi ház | 98 M Ft | 165 m² | 1983.00 m² | 4 | Budapest 16. kerület |
| 3498641 | családi ház | 98 M Ft | 165 m² | 1983.00 m² | 4 | Budapest 16. kerület Pilóta u. |
| 3439026 | családi ház | 99 M Ft | 300 m² | 1008.00 m² | 5 | Budapest 16. kerület Kisszentmihály AKCIÓ |
| 3498630 | családi ház | 110 M Ft | 380 m² | 979.00 m² | 5 | Budapest 16. kerület Baross Gábor u. |
| 3355007 | családi ház | 110 M Ft | 380 m² | 979.00 m² | 4 | Budapest 16. kerület luxus ház medencével |
| 3996801 | családi ház | 115 M Ft | 460 m² | 1325.00 m² | 9 | Budapest 16. kerület |
| 217823 | családi ház | 125 M Ft | 646 m² | 374.00 m² | 5 | Budapest 14. kerület Kassai u. |
| 653999 | családi ház | 132 M Ft | 337 m² | 1080.00 m² | 6 | Budapest 16. kerület Hunyadvár u. |
| 743004 | családi ház | 134.5 M Ft | 350 m² | 666.00 m² | 3 + 2 fél | Budapest 14. kerület Ilosvai Selymes u. |
| 3457213 | családi ház
új építésű |
135 M Ft | 320 m² | 940.00 m² | 10 + 3 fél | Budapest 16. kerület m |
| 3461016 | családi ház | 185 M Ft | 810 m² | 1080.00 m² | 11 + 2 fél | Budapest 16. kerület p |
| 3602670 | családi ház | 198 M Ft | 480 m² | 2160.00 m² | 7 + 3 fél | Budapest 16. kerület Legszebb utca |
Bérbeadó házak
| Részletek | Altípus | Ár | Ház | Telek | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4032330 | családi ház | 140 ezer Ft/hó | 145 m² | 570.00 m² | 3 + 2 fél | Pest megye Kerepes |



























































































































