lakások
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó lakások
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|
| 2897007 | tégla | 6.5 M Ft | 27 m² | 1 | Budapest 8. kerület Szigetvári u. |
| 3167693 | tégla | 7.9 M Ft | 34 m² | 1 | Budapest 14. kerület Telepes u. |
| 3707132 | tégla | 8 M Ft | 30 m² | 1 | Budapest 7. kerület Dembinszky u. |
| 3893016 | tégla | 8.3 M Ft | 31 m² | 1 | Budapest 7. kerület Madách Imre út |
| 3788047 | tégla | 8.5 M Ft | 27 m² | 1 | Budapest 7. kerület Verseny u. |
| 4071848 | panel | 8.95 M Ft | 51 m² | 1 + 2 fél | Budapest 3. kerület Viziorgona u. |
| 2777784 | panel | 9 M Ft | 50 m² | 1 + 1 fél | Budapest 10. kerület Gépmadár u. |
| 3167725 | panel | 10 M Ft | 52 m² | 2 | Budapest 8. kerület Tömő u. |
| 3089298 | panel | 10.5 M Ft | 44 m² | 1 + 1 fél | Budapest 22. kerület Kossuth Lajos u. |
| 3940868 | tégla | 10.9 M Ft | 28 m² | 1 | Budapest 6. kerület Aradi u. |
| 4069064 | tégla | 11.6 M Ft | 35 m² | 1 + 1 fél | Budapest 14. kerület Gyarmat u. |
| 3248288 | panel | 11.9 M Ft | 44 m² | 1 + 1 fél | Budapest 13. kerület Váci út |
| 2925859 | panel | 12.3 M Ft | 66 m² | 3 | Budapest 3. kerület Szőlő u. |
| 4086879 | tégla | 12.5 M Ft | 48 m² | 1 + 1 fél | Budapest 7. kerület Rózsa u. |
| 4083470 | tégla | 12.7 M Ft | 35 m² | 1 | Budapest 13. kerület Visegrádi u. |
| 3592573 | tégla | 12.9 M Ft | 54 m² | 2 | Budapest 7. kerület Marek József u. |
| 3877950 | tégla | 13 M Ft | 55 m² | 2 | Budapest 10. kerület Gergely u. |
| 3930569 | tégla | 13 M Ft | 42 m² | 1 | Budapest 6. kerület Bajnok u. |
| 2769784 | tégla | 14 M Ft | 46 m² | 1 | Budapest 6. kerület Hunyadi tér |
| 3952487 | panel | 14 M Ft | 67 m² | 2 + 1 fél | Budapest 11. kerület Fejér Lipót u. |
| 4069549 | tégla | 14.5 M Ft | 50 m² | 1 + 1 fél | Budapest 6. kerület Liszt Ferenc tér |
| 4071789 | panel | 14.9 M Ft | 73 m² | 3 | Budapest 3. kerület Gulácsy Lajos u. |
| 4069067 | tégla | 14.9 M Ft | 51 m² | 1 + 1 fél | Budapest 13. kerület Hollán Ernő u. |
| 3833178 | tégla | 14.9 M Ft | 52 m² | 1 + 1 fél | Budapest 5. kerület Széchenyi u. Áron alul!!! |
| 4073894 | tégla | 14.9 M Ft | 49 m² | 1 | Budapest 5. kerület Falk Miksa u. |
| 2441786 | tégla | 14.9 M Ft | 54 m² | 2 | Budapest 13. kerület Szent László út |
| 3172144 | tégla | 15.4 M Ft | 51 m² | 1 + 2 fél | Budapest 14. kerület Szobránc u. |
| 4089984 | panel | 15.6 M Ft | 66 m² | 1 + 3 fél | Budapest 13. kerület Rokolya u. |
| 4079892 | tégla | 15.8 M Ft | 33 m² | 1 | Budapest 5. kerület Cukor u. |
| 3155548 | tégla | 15.9 M Ft | 74 m² | 2 + 1 fél | Budapest 7. kerület Vörösmarty u. |
| 4073255 | panel | 15.9 M Ft | 68 m² | 2 + 1 fél | Budapest 13. kerület Kárpát u. |
| 4080819 | tégla | 15.9 M Ft | 42 m² | 1 + 1 fél | Budapest 13. kerület Radnóti Miklós u. |
| 4117050 | tégla
új építésű |
15.99 M Ft | 40 m² | 1 + 1 fél | Budapest 13. kerület Kerekes u. |
| 3862531 | tégla | 16 M Ft | 51 m² | 2 | Budapest 5. kerület Steindl Imre u. |
| 3797935 | tégla | 16.4 M Ft | 65 m² | 2 | Budapest 7. kerület Thököly út |
| 3585766 | panel | 16.9 M Ft | 100 m² | 5 + 1 fél | Budapest 3. kerület Harrer Pál u. |
| 3243487 | tégla
új építésű |
17.3 M Ft | 49 m² | 2 | Budapest 3. kerület Pünkösdfürdő u. |
| 2729882 | tégla | 17.4 M Ft | 51 m² | 2 | Budapest 3. kerület Hévízi út |
| 3689937 | tégla | 17.5 M Ft | 43 m² | 1 + 1 fél | Budapest 5. kerület Széchenyi u. |
| 4090030 | tégla | 17.7 M Ft | 50 m² | 1 + 1 fél | Budapest 6. kerület Király u. |
| 3466637 | tégla | 17.8 M Ft | 74 m² | 2 + 1 fél | Budapest 14. kerület Mexikói út |
| 3798758 | tégla | 17.9 M Ft | 50 m² | 1 + 1 fél | Budapest 6. kerület Andrássy út |
| 3719274 | tégla | 17.9 M Ft | 43 m² | 1 + 1 fél | Budapest 13. kerület Frangepán u. |
| 3804630 | tégla
új építésű |
17.9 M Ft | 52 m² | 2 | Budapest 15. kerület Dugonics u. |
| 2128725 | tégla | 18 M Ft | 65 m² | 2 | Budapest 8. kerület Kiss József u. |
| 3082633 | tégla | 18 M Ft | 53 m² | 1 | Budapest 14. kerület Telepes u. |
| 3035542 | tégla | 18.2 M Ft | 38 m² | 1 + 1 fél | Budapest 6. kerület Andrássy út |
| 3804484 | tégla
új építésű |
18.7 M Ft | 47 m² | 2 | Budapest 13. kerület Angyalföld kertváros |
| 3408774 | tégla | 18.8 M Ft | 80 m² | 2 + 1 fél | Budapest 6. kerület Szondi u. |
| 3197317 | tégla | 19.5 M Ft | 63 m² | 2 | Budapest 5. kerület Molnár u. Áron alul!!! |
| 4068160 | tégla | 19.5 M Ft | 127 m² | 3 | Budapest 8. kerület Népszínház u. |
| 3797320 | tégla | 19.8 M Ft | 50 m² | 1 + 1 fél | Budapest 11. kerület Sasadi út |
| 3716153 | tégla | 19.9 M Ft | 41 m² | 1 | Budapest 6. kerület Oktogon |
| 3647548 | tégla | 19.9 M Ft | 54 m² | 2 + 1 fél | Budapest 5. kerület Molnár u. |
| 4116951 | tégla
új építésű |
19.99 M Ft | 56 m² | 2 | Budapest 13. kerület Kerekes u. |
| 2879984 | tégla | 20 M Ft | 76 m² | 2 | Budapest 7. kerület Erzsébet körút |
| 3739156 | tégla
új építésű |
20.8 M Ft | 60 m² | 1 + 2 fél | Budapest 14. kerület Öv u. |
| 2290896 | tégla | 20.89 M Ft | 80 m² | 3 | Budapest 8. kerület Rákóczi út |
| 3854351 | tégla
új építésű |
21 M Ft | 54 m² | 2 | Budapest 14. kerület Fischer István u. |
| 3135801 | tégla | 21.9 M Ft | 69 m² | 2 | Budapest 9. kerület Lónyay u. |
| 2821505 | tégla | 21.9 M Ft | 87 m² | 3 | Budapest 7. kerület Peterdy u. |
| 3818425 | tégla | 21.9 M Ft | 70 m² | 2 | Budapest 5. kerület Belgrád rakpart |
| 3467202 | tégla | 22 M Ft | 91 m² | 3 + 1 fél | Budapest 7. kerület Kertész u. |
| 3554580 | tégla | 22.5 M Ft | 117 m² | 3 + 1 fél | Budapest 7. kerület Hernád u. |
| 3804434 | tégla
új építésű |
23.3 M Ft | 58 m² | 1 + 2 fél | Budapest 13. kerület Keszkenő u. |
| 2723440 | tégla | 23.7 M Ft | 103 m² | 3 | Budapest 14. kerület Thököly út |
| 4068198 | tégla | 23.9 M Ft | 60 m² | 2 + 1 fél | Budapest 5. kerület Balaton |
| 3867171 | tégla | 24 M Ft | 90 m² | 2 | Budapest 8. kerület Népszínház u. |
| 3379360 | tégla | 24.9 M Ft | 69 m² | 2 | Budapest 11. kerület Rahó u. |
| 3788024 | tégla | 24.9 M Ft | 76 m² | 2 + 1 fél | Budapest 8. kerület Szentkirályi u. |
| 3409305 | tégla | 25 M Ft | 79 m² | 2 | Budapest 7. kerület Király u. |
| 4079840 | tégla | 25.5 M Ft | 80 m² | 2 | Budapest 5. kerület Szemere u. |
| 3025952 | tégla | 25.9 M Ft | 104 m² | 3 + 1 fél | Budapest 13. kerület Hegedűs Gyula u. |
| 4076352 | tégla | 26 M Ft | 80 m² | 2 + 1 fél | Budapest 13. kerület Visegrádi |
| 3733471 | tégla | 26 M Ft | 83 m² | 3 | Budapest 7. kerület Erzsébet körút |
| 2563197 | tégla | 26.3 M Ft | 110 m² | 3 + 1 fél | Budapest 7. kerület Garay |
| 3888650 | tégla | 26.5 M Ft | 85 m² | 1 + 3 fél | Budapest 8. kerület Auróra u. |
| 3679049 | tégla | 26.8 M Ft | 60 m² | 2 | Budapest 5. kerület Bajcsy-Zsilinszky út |
| 3506258 | tégla
új építésű |
26.9 M Ft | 115 m² | 3 + 1 fél | Pest megye Fót Nagy Lajos |
| 2601566 | tégla | 27 M Ft | 51 m² | 1 + 1 fél | Budapest 13. kerület Alig u. |
| 3647487 | tégla | 27.9 M Ft | 62 m² | 1 + 1 fél | Budapest 5. kerület Fejér György u. |
| 4077232 | tégla | 27.9 M Ft | 65 m² | 2 | Budapest 2. kerület Bimbó út |
| 3757743 | tégla | 27.9 M Ft | 60 m² | 2 | Budapest 5. kerület Balaton u. |
| 2769850 | tégla | 28 M Ft | 95 m² | 3 | Budapest 6. kerület Szondi u. |
| 3870502 | tégla | 28 M Ft | 134 m² | 3 | Budapest 6. kerület Benczúr u. |
| 3051494 | tégla | 28.8 M Ft | 92 m² | 3 + 1 fél | Budapest 11. kerület Budaörsi út |
| 3827624 | tégla
új építésű |
28.9 M Ft | 78 m² | 2 + 1 fél | Budapest 13. kerület Angyalföld kertvárosi részén |
| 4067371 | tégla | 29 M Ft | 73 m² | 2 | Budapest 2. kerület Zöldmáli lejtő |
| 3907833 | tégla | 29 M Ft | 100 m² | 2 + 1 fél | Budapest 6. kerület Rippl-Rónai u. SÜRGŐS! |
| 3707088 | tégla | 29.9 M Ft | 140 m² | 4 + 1 fél | Budapest 8. kerület Kisfaludy u. |
| 3883802 | tégla | 29.9 M Ft (111 600 €) |
91 m² | 2 | Budapest 5. kerület Honvéd u. |
| 4068111 | tégla | 29.9 M Ft | 62 m² | 1 | Budapest 6. kerület Liszt Ferenc tér |
| 2851533 | tégla | 30 M Ft | 92 m² | 3 | Budapest 14. kerület Tanya u. |
| 3258717 | tégla | 30 M Ft | 119 m² | 3 + 1 fél | Budapest 7. kerület Rottenbiller u. |
| 2769886 | tégla | 30 M Ft | 97 m² | 4 | Budapest 6. kerület Szondi u. |
| 3198437 | tégla | 31 M Ft | 106 m² | 3 | Budapest 7. kerület Csengery u. |
| 2548523 | panel | 31.9 M Ft | 73 m² | 2 + 1 fél | Budapest 2. kerület Zöldmáli lejtő |
| 3563366 | tégla | 31.9 M Ft | 81 m² | 2 + 2 fél | Budapest 5. kerület Balaton u. |
| 3749269 | tégla | 32.5 M Ft | 91 m² | 2 + 1 fél | Budapest 5. kerület Sörház u. |
| 4081858 | tégla
új építésű |
32.9 M Ft | 70 m² | 2 | Budapest 5. kerület Falk Miksa u. |
| 3749434 | tégla | 33.9 M Ft | 89 m² | 2 + 1 fél | Budapest 9. kerület Ráday u. |
| 2922835 | tégla | 34 M Ft | 139 m² | 4 | Budapest 6. kerület Kmety György u. |
| 2778520 | tégla | 34.5 M Ft | 97 m² | 3 + 1 fél | Budapest 6. kerület Dessewffy u. |
| 4117093 | tégla
új építésű |
34.99 M Ft | 108 m² | 2 + 2 fél | Budapest 13. kerület Kerekes u. |
| 3715786 | tégla | 35 M Ft | 95 m² | 2 | Budapest 5. kerület Zoltán u. |
| 4067362 | tégla | 35 M Ft | 74 m² | 2 + 1 fél | Budapest 2. kerület Csalán út |
| 3748895 | tégla | 36.9 M Ft | 108 m² | 3 | Budapest 5. kerület Alkotmány u. |
| 3867439 | tégla | 36.9 M Ft (136 700 €) |
92 m² | 2 | Budapest 5. kerület Szent István körút |
| 4069288 | tégla | 37 M Ft | 96 m² | 2 + 1 fél | Budapest 6. kerület Városligeti fasor |
| 3821910 | tégla | 37.9 M Ft | 115 m² | 3 + 1 fél | Budapest 5. kerület Szent István körút |
| 3870914 | tégla | 38.9 M Ft | 100 m² | 3 | Budapest 13. kerület Népfürdő u. |
| 3756951 | tégla
új építésű |
39 M Ft | 64 m² | 2 + 1 fél | Budapest 3. kerület Testvérhegyi út |
| 3891452 | tégla | 39.9 M Ft | 92 m² | 3 + 1 fél | Budapest 5. kerület Henszlmann Imre u. |
| 4068084 | tégla | 40 M Ft | 83 m² | 2 | Budapest 6. kerület Anker köz |
| 3598444 | tégla | 40.9 M Ft | 91 m² | 3 | Budapest 5. kerület Szalay u. |
| 4068057 | tégla | 41.9 M Ft | 102 m² | 2 + 1 fél | Budapest 5. kerület Nyugati tér |
| 3733948 | tégla | 42 M Ft | 78 m² | 1 + 2 fél | Budapest 5. kerület Alkotmány u. |
| 4068562 | tégla | 43.5 M Ft | 92 m² | 2 + 1 fél | Budapest 6. kerület Liszt Ferenc tér |
| 3852326 | tégla | 44.5 M Ft | 112 m² | 4 | Budapest 6. kerület Király u. |
| 4099685 | tégla | 44.9 M Ft | 85 m² | 3 | Budapest 3. kerület Táborhegy |
| 3579884 | tégla | 44.9 M Ft | 110 m² | 4 | Budapest 3. kerület Bem u. |
| 3562678 | tégla | 44.9 M Ft | 112 m² | 2 + 1 fél | Budapest 5. kerület Váci u. |
| 3788007 | tégla
új építésű |
44.9 M Ft | 119 m² | 4 | Budapest 22. kerület Hegybíró u. |
| 3815008 | tégla | 45 M Ft | 110 m² | 4 + 1 fél | Budapest 5. kerület Váci u. |
| 3180766 | tégla | 45 M Ft | 97 m² | 3 | Budapest 11. kerület Orlay u. |
| 2830667 | tégla | 46.35 M Ft | 119 m² | 3 | Budapest 5. kerület Falk Miksa u. |
| 2409783 | tégla | 47 M Ft | 116 m² | 4 | Budapest 5. kerület Honvéd u. |
| 2862251 | tégla
új építésű |
48 M Ft | 96 m² | 3 + 1 fél | Budapest 5. kerület Falk Miksa u. |
| 3734044 | tégla | 48.6 M Ft | 93 m² | 3 | Budapest 5. kerület Szent István körút |
| 3663651 | tégla | 49 M Ft | 129 m² | 3 + 1 fél | Budapest 12. kerület Böszörményi út |
| 4071870 | tégla | 49.9 M Ft | 95 m² | 3 | Budapest 3. kerület Remete hegy |
| 3454413 | tégla
új építésű |
52 M Ft | 126 m² | 4 | Budapest 2. kerület Folyondár u. |
| 3161694 | tégla | 53 M Ft | 69 m² | 3 | Budapest 5. kerület Apáczai Csere János u. |
| 4090655 | tégla | 54 M Ft | 240 m² | 9 | Budapest 7. kerület Nefelejcs u. |
| 3757195 | tégla
új építésű |
54.2 M Ft | 99 m² | 4 | Budapest 3. kerület Testvérhegy |
| 4077628 | tégla | 55 M Ft | 130 m² | 3 | Budapest 13. kerület Hollán Ernő u. |
| 2862365 | tégla | 57 M Ft | 112 m² | 3 | Budapest 5. kerület Falk Miksa u. |
| 3146969 | tégla | 58 M Ft | 116 m² | 2 + 2 fél | Budapest 3. kerület Remete köz |
| 3598226 | tégla | 58 M Ft | 149 m² | 4 + 1 fél | Budapest 6. kerület Teréz körút |
| 3851719 | tégla | 60 M Ft (221 500 €) |
80 m² | 2 | Budapest 5. kerület Hercegprímás u. |
| 3555500 | tégla | 60 M Ft | 60 m² | 2 | Budapest 5. kerület Belgrád rakpart |
| 3689455 | tégla | 60 M Ft | 69 m² | 2 | Budapest 5. kerület Balassi Bálint u. |
| 3838339 | tégla | 66 M Ft | 110 m² | 3 | Budapest 5. kerület Bank |
| 3002222 | tégla | 67 M Ft | 83 m² | 2 | Budapest 1. kerület Lánchíd u. |
| 3523099 | tégla | 68 M Ft | 60 m² | 2 | Budapest 5. kerület Vörösmarty tér |
| 3858398 | tégla | 68.5 M Ft | 91 m² | 2 | Budapest 6. kerület Andrássy út |
| 3180846 | tégla | 69.9 M Ft | 70 m² | 2 | Budapest 5. kerület Belgrád rakpart |
| 3162831 | tégla | 72.8 M Ft | 48 m² | 1 | Budapest 5. kerület Vörösmarty tér |
| 3896970 | tégla | 75 M Ft | 112 m² | 3 + 1 fél | Budapest 5. kerület Sas u. |
| 4079822 | tégla | 75 M Ft | 187 m² | 4 + 2 fél | Budapest 5. kerület Szervita tér |
| 4067377 | tégla | 75 M Ft | 175 m² | 5 | Budapest 5. kerület Semmelweis u. |
| 2147315 | tégla | 75 M Ft | 165 m² | 4 + 1 fél | Budapest 5. kerület Semmelweis u. |
| 3838161 | tégla | 84 M Ft | 142 m² | 3 | Budapest 5. kerület Bank |
| 3275502 | tégla | 85 M Ft | 143 m² | 5 | Budapest 2. kerület Pasarét |
| 3874765 | tégla | 93 M Ft | 151 m² | 2 + 2 fél | Budapest 5. kerület Alkotmány u. |
| 3176275 | tégla | 109 M Ft | 217 m² | 7 | Budapest 2. kerület Lívia u. |
| 3947361 | tégla | 125 M Ft | 160 m² | 3 | Budapest 5. kerület Belgrád rakpart |
| 2856177 | tégla | 129 M Ft | 202 m² | 5 + 2 fél | Budapest 5. kerület Belgrád rakpart |
| 4079857 | tégla | 140 M Ft | 217 m² | 4 | Budapest 2. kerület Rózsadomb |
| 3390716 | tégla | 149 M Ft | 185 m² | 4 | Budapest 2. kerület Pasarét |
| 3213503 | tégla | 150 M Ft | 230 m² | 8 | Budapest 5. kerület Hold u. |
| 3842195 | tégla | 150 M Ft | 250 m² | 6 | Budapest 5. kerület Bank |
| 4079870 | tégla | 170 M Ft | 264 m² | 6 | Budapest 2. kerület Rózsadomb |
| 3152204 | tégla
új építésű |
230 M Ft | 248 m² | 5 | Budapest 2. kerület xxx |
Bérbeadó lakások
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|
| 3652910 | tégla | 60 ezer Ft/hó | 59 m² | 2 | Budapest 6. kerület Teréz körút |
| 3895714 | tégla | 65 ezer Ft/hó | 40 m² | 1 | Budapest 12. kerület Kékgolyó u. |
| 3887200 | tégla | 65 ezer Ft/hó | 45 m² | 1 | Budapest 5. kerület Károly körút |
| 4082476 | tégla | 70 ezer Ft/hó | 62 m² | 2 | Budapest 13. kerület Pannónia u. |
| 3026134 | tégla | 80 ezer Ft/hó | 64 m² | 2 | Budapest 6. kerület Városligeti fasor |
| 3837639 | tégla | 80 ezer Ft/hó | 50 m² | 1 + 1 fél | Budapest 14. kerület Komócsy u. |
| 3891769 | tégla | 80 ezer Ft/hó | 65 m² | 1 + 2 fél | Budapest 2. kerület Török u. |
| 3248587 | tégla | 80 ezer Ft/hó | 50 m² | 2 | Budapest 6. kerület Király u. |
| 4068278 | tégla | 85 ezer Ft/hó | 60 m² | 2 + 1 fél | Budapest 5. kerület Balaton u. |
| 3947953 | tégla | 95 ezer Ft/hó | 65 m² | 2 | Budapest 3. kerület Remetehegyi út |
| 3517638 | tégla | 100 ezer Ft/hó | 78 m² | 4 | Budapest 13. kerület Pannónia u. |
| 4082857 | tégla | 100 ezer Ft/hó | 80 m² | 2 | Budapest 5. kerület Falk Miksa u. |
| 4082642 | tégla | 120 ezer Ft/hó | 98 m² | 2 | Budapest 5. kerület Bécsi u. |
| 4068940 | tégla | 120 ezer Ft/hó | 83 m² | 2 | Budapest 5. kerület Steindl Imre u. |
| 3821714 | tégla | 130 ezer Ft/hó (470 €/hó) |
76 m² | 2 + 1 fél | Budapest 5. kerület Molnár u. |
| 3679206 | tégla | 130 ezer Ft/hó | 60 m² | 2 | Budapest 5. kerület Bajcsy-Zsilinszky út |
| 3920510 | tégla | 130 ezer Ft/hó | 93 m² | 3 | Budapest 5. kerület Királyi Pál u. |
| 3534359 | tégla | 134.53 ezer Ft/hó (500 €/hó) |
60 m² | 2 | Budapest 5. kerület Vörösmarty tér |
| 3663061 | tégla | 150 ezer Ft/hó | 76 m² | 2 | Budapest 5. kerület Ferenciek tere |
| 2729794 | tégla | 150 ezer Ft/hó | 100 m² | 2 | Budapest 5. kerület Deák Ferenc u. |
| 3947913 | tégla | 150 ezer Ft/hó | 87 m² | 2 | Budapest 5. kerület Váci u. |
| 3794170 | tégla | 170 ezer Ft/hó | 85 m² | 4 | Budapest 2. kerület Széher út |
| 3778522 | tégla | 175 ezer Ft/hó | 85 m² | 3 | Budapest 1. kerület Hattyú u. |
| 3912383 | tégla | 195 ezer Ft/hó | 114 m² | 3 | Budapest 2. kerület Marczibányi tér |
| 4081087 | tégla | 200 ezer Ft/hó | 112 m² | 3 | Budapest 5. kerület Falk Miksa u. |
| 3849959 | tégla | 250 ezer Ft/hó | 120 m² | 3 | Budapest 1. kerület Szalag u. |
| 2855589 | tégla | 250 ezer Ft/hó | 119 m² | 3 | Budapest 5. kerület Falk Miksa u. |
| 3534493 | tégla | 300 ezer Ft/hó | 96 m² | 5 + 1 fél | Budapest 5. kerület Ferenciek tere |
| 3809432 | tégla | 333 ezer Ft/hó (1 233 €/hó) |
104 m² | 2 + 1 fél | Budapest 5. kerület Kossuth Lajos tér |
| 2629655 | tégla | 350 ezer Ft/hó | 187 m² | 5 + 1 fél | Budapest 5. kerület Szervita tér |
| 3778192 | tégla | 350 ezer Ft/hó (1 300 €/hó) |
80 m² | 3 | Budapest 2. kerület Szikla u. |
| 3357633 | tégla | 350 ezer Ft/hó | 105 m² | 2 | Budapest 6. kerület Andrássy út |
| 4090160 | tégla | 365 ezer Ft/hó (1 300 €/hó) |
100 m² | 2 + 2 fél | Budapest 2. kerület Szikla u. |
| 4069414 | tégla | 370 ezer Ft/hó | 186 m² | 3 + 1 fél | Budapest 2. kerület Szilágyi Erzsébet fasor |
| 3871241 | tégla | 390.14 ezer Ft/hó (1 450 €/hó) |
100 m² | 3 | Budapest 2. kerület Budakeszi út |
| 2904637 | tégla | 450 ezer Ft/hó | 138 m² | 4 | Budapest 6. kerület Oktogon |
| 2629487 | tégla | 500 ezer Ft/hó | 280 m² | 7 + 1 fél | Budapest 6. kerület Benczúr u. |
| 3759161 | tégla | 511.21 ezer Ft/hó (1 900 €/hó) |
217 m² | 5 + 2 fél | Budapest 2. kerület Livia |
| 3176284 | tégla | 511.21 ezer Ft/hó (1 900 €/hó) |
217 m² | 7 | Budapest 2. kerület Lívia u. |
| 3567973 | tégla | 900 ezer Ft/hó | 250 m² | 6 | Budapest 6. kerület Kodály körönd |
| 3271180 | tégla | 1 883.42 ezer Ft/hó (7 000 €/hó) |
669 m² | 10 | Budapest 6. kerület Andrássy út |



































































































































































































