fejlesztési területek
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó fejlesztési területek
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|
| 3081930 | vegyes (lakó- és kereskedelmi) | 75 M Ft | 10815.00 m² | Pest megye Fót |
| 3158319 | kereskedelmi, szolgáltató terület | 104.2 M Ft | 10165.00 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét |
| 3448892 | ipari terület | 199 M Ft | 16000.00 m² | Jász-Nagykun-Szolnok megye Újszász Külterület |
| 3887253 | kereskedelmi, szolgáltató terület | 330 M Ft | 2000.00 m² | Budapest 4. kerület xxxxx |
| 3446780 | kereskedelmi, szolgáltató terület | 430 M Ft | 43057.00 m² | Pest megye Cegléd belterületi |
| 3318434 | vegyes (lakó- és kereskedelmi) | 550 M Ft | 8444.00 m² | Budapest 19. kerület Üllői út |
| 3323759 | ipari terület | 600 M Ft | 50000.00 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét 44-es úthoz közel |



