üzlethelyiségek
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó üzlethelyiségek
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|
| 3069820 | utcai bejárat | 10.9 M Ft | 173 m² | Budapest 2. kerület Moszkva tér |
| 3240874 | utcai bejárat | 21.9 M Ft | 32 m² | Heves megye Eger |
| 4069202 | üzletházban | 25 M Ft | 72 m² | Budapest 5. kerület Nagy Ignác u. |
| 3749068 | utcai bejárat | 33.5 M Ft | 50 m² | Budapest 5. kerület Veres Pálné u. |
| 3318368 | egyéb üzlethelyiség | 39 M Ft | 548 m² | Budapest 7. kerület |
| 2821833 | utcai bejárat | 43.6 M Ft | 228 m² | Budapest 9. kerület |
| 2706770 | utcai bejárat | 59 M Ft | 75 m² | Budapest 5. kerület Aranykéz u. |
Bérbeadó üzlethelyiségek
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|
| 3920294 | utcai bejárat | 200 ezer Ft/hó | 35 m² | Budapest 5. kerület Bajcsy-Zsilinszky út |
| 3749204 | utcai bejárat | 290 ezer Ft/hó | 50 m² | Budapest 5. kerület Veres Pálné u. |
| 3858633 | utcai bejárat | 350 ezer Ft/hó | 91 m² | Budapest 9. kerület |
| 4072431 | utcai bejárat | 650 ezer Ft/hó | 246 m² | Budapest 6. kerület Deák Térnél |
| 3953543 | utcai bejárat | 665 ezer Ft/hó | 58 m² | Budapest 6. kerület Király utcához közel |
| 4067831 | utcai bejárat | 700 ezer Ft/hó | 240 m² | Budapest 5. kerület Alkotmány u. |
| 2658622 | egyéb üzlethelyiség | 863 ezer Ft/hó | 863 m² | Budapest 8. kerület Koszorú u. |
| 3213331 | egyéb üzlethelyiség | 1 500 ezer Ft/hó | 550 m² | Budapest 6. kerület Zichy Jenő u. |














