lakások
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó lakások
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|
| 3870720 | panel | 6.85 M Ft | 28 m² | 1 | Budapest 14. kerület Gvadányi u. |
| 3866388 | panel | 7.3 M Ft | 35 m² | 1 + 1 fél | Budapest 15. kerület Páskomliget u. |
| 3752993 | tégla | 27 M Ft | 65 m² | 2 | Budapest 5. kerület Váci u. |
Bérbeadó lakások
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|
| 4107410 | tégla | 60 ezer Ft/hó | 60 m² | 1 + 1 fél | Budapest 11. kerület Eszék u. |
| 2654061 | tégla | 64 ezer Ft/hó | 50 m² | 1 | Budapest 7. kerület Wesselényi u. |
| 4081861 | tégla | 70 ezer Ft/hó | 56 m² | 2 | Budapest 12. kerület Budakeszi út |
| 4106212 | tégla | 70 ezer Ft/hó | 52 m² | 2 | Budapest 14. kerület Bácskai u. |
| 4107723 | tégla | 70 ezer Ft/hó | 52 m² | 1 + 1 fél | Budapest 9. kerület Bokréta u. |
| 3646488 | panel | 75 ezer Ft/hó | 74 m² | 3 | Budapest 3. kerület Bécsi út |
| 3982212 | tégla | 75 ezer Ft/hó | 70 m² | 2 | Budapest 7. kerület Huszár u. Rózsák terénél |
| 4059624 | tégla | 75 ezer Ft/hó | 40 m² | 1 | Budapest 5. kerület Veres Pálné u. |
| 4060561 | tégla | 79.9 ezer Ft/hó | 55 m² | 1 + 2 fél | Budapest 7. kerület BLAHA LUJZA TÉRNÉL |
| 4107584 | tégla | 80 ezer Ft/hó | 83 m² | 2 + 1 fél | Budapest 8. kerület Köztársaság tér |
| 4055932 | tégla | 80 ezer Ft/hó | 56 m² | 2 | Budapest 6. kerület Rózsa u. |
| 4060662 | tégla | 80 ezer Ft/hó | 55 m² | 1 + 2 fél | Budapest 8. kerület Bacsó Béla u. |
| 3269877 | tégla | 84 ezer Ft/hó | 48 m² | 1 | Budapest 5. kerület Stollár Béla u. |
| 4035670 | tégla | 85 ezer Ft/hó | 65 m² | 2 + 1 fél | Budapest 7. kerület Erzsébet körút |
| 3899077 | tégla | 85 ezer Ft/hó | 45 m² | 1 + 1 fél | Budapest 3. kerület Kiscelli u. |
| 3857246 | tégla | 85 ezer Ft/hó | 60 m² | 2 | Budapest 5. kerület Balaton u. |
| 3352166 | tégla | 85 ezer Ft/hó | 74 m² | 2 + 1 fél | Budapest 13. kerület Szent István park |
| 3906708 | tégla | 90 ezer Ft/hó | 50 m² | 2 | Budapest 13. kerület Lehel u. |
| 3810355 | tégla | 90 ezer Ft/hó | 80 m² | 2 | Budapest 6. kerület Bajcsy-Zsilinszky út |
| 4077942 | tégla | 90 ezer Ft/hó | 56 m² | 2 | Budapest 2. kerület Törökvész út |
| 3444731 | tégla | 95 ezer Ft/hó | 67 m² | 2 | Budapest 5. kerület Sas u. |
| 3116729 | tégla | 100 ezer Ft/hó | 72 m² | 2 + 1 fél | Budapest 14. kerület Nagy Lajos király útja |
| 3051912 | tégla | 100 ezer Ft/hó | 80 m² | 2 | Budapest 6. kerület Felső erdősor |
| 3509514 | tégla | 100 ezer Ft/hó | 60 m² | 1 | Budapest 5. kerület Vértanúk tere |
| 3983550 | tégla | 100 ezer Ft/hó | 56 m² | 2 | Budapest 6. kerület Délibáb u. |
| 3851176 | tégla | 100 ezer Ft/hó | 85 m² | 2 + 1 fél | Budapest 11. kerület Fehérvári út |
| 3770644 | tégla | 100 ezer Ft/hó | 63 m² | 2 + 1 fél | Budapest 1. kerület Batthyány u. |
| 3813859 | tégla | 105 ezer Ft/hó | 80 m² | 2 + 1 fél | Budapest 1. kerület Hegyalja út |
| 2670274 | tégla | 107.62 ezer Ft/hó (400 €/hó) |
83 m² | 2 | Budapest 6. kerület Nagymező u. |
| 2272789 | tégla | 110 ezer Ft/hó | 110 m² | 2 + 1 fél | Budapest 8. kerület Rákóczi út |
| 3234999 | tégla | 115 ezer Ft/hó | 64 m² | 2 + 1 fél | Budapest 6. kerület Szív u. |
| 1709973 | tégla | 120 ezer Ft/hó | 105 m² | 3 | Budapest 6. kerület Teréz körút |
| 2997942 | tégla | 120 ezer Ft/hó | 76 m² | 1 + 2 fél | Budapest 1. kerület Batthyány u. |
| 3919456 | tégla | 120 ezer Ft/hó | 68 m² | 2 | Budapest 5. kerület Vadász u. |
| 3761064 | tégla | 120 ezer Ft/hó | 84 m² | 2 + 1 fél | Budapest 7. kerület Dob u. |
| 3990902 | tégla | 130 ezer Ft/hó | 105 m² | 3 | Budapest 2. kerület Tárogató Iejtő |
| 4078221 | tégla | 130 ezer Ft/hó | 95 m² | 3 | Budapest 1. kerület Attila út |
| 1689335 | tégla | 138 ezer Ft/hó | 65 m² | 2 | Budapest 7. kerület Rumbach Sebestyén u. |
| 3275067 | tégla | 140 ezer Ft/hó | 120 m² | 3 | Budapest 16. kerület Rákóczi út |
| 3823206 | tégla | 140 ezer Ft/hó | 100 m² | 3 | Budapest 2. kerület Margit körút |
| 3288738 | tégla | 140 ezer Ft/hó | 110 m² | 3 | Budapest 14. kerület Ürmény u. |
| 3269812 | tégla | 143 ezer Ft/hó | 84 m² | 2 | Budapest 5. kerület Váci u. |
| 3509816 | tégla | 147.98 ezer Ft/hó (550 €/hó) |
67 m² | 3 | Budapest 2. kerület Csejtei u. |
| 3587521 | tégla | 148 ezer Ft/hó | 78 m² | 2 + 1 fél | Budapest 13. kerület Katona József u. |
| 2255374 | tégla | 150 ezer Ft/hó | 70 m² | 2 | Budapest 7. kerület Akácfa u. |
| 2932256 | tégla | 150 ezer Ft/hó | 110 m² | 3 | Budapest 14. kerület Gyarmat u. |
| 3129768 | tégla | 150 ezer Ft/hó | 120 m² | 3 | Budapest 6. kerület Munkácsy Mihály u. |
| 4112615 | tégla | 150 ezer Ft/hó | 57 m² | 2 | Budapest 13. kerület Turóc u. |
| 3243257 | tégla | 150 ezer Ft/hó | 111 m² | 4 | Budapest 13. kerület Újpesti rakpart |
| 3481650 | tégla | 150 ezer Ft/hó | 93 m² | 2 + 1 fél | Budapest 5. kerület Aranykéz u. |
| 3509880 | tégla | 161.44 ezer Ft/hó (600 €/hó) |
129 m² | 4 | Budapest 5. kerület Falk Miksa u. |
| 3985559 | tégla | 161.44 ezer Ft/hó (600 €/hó) |
125 m² | 3 | Budapest 5. kerület Nádor u. |
| 3006324 | tégla | 161.44 ezer Ft/hó (600 €/hó) |
100 m² | 3 | Budapest 5. kerület Nádor u. |
| 3269922 | tégla | 170 ezer Ft/hó | 125 m² | 3 | Budapest 5. kerület Nádor u. |
| 1897317 | tégla | 174.89 ezer Ft/hó (650 €/hó) |
45 m² | 1 | Budapest 5. kerület Balassi Bálint u. |
| 1689364 | tégla | 180 ezer Ft/hó | 90 m² | 3 | Budapest 7. kerület Rumbach Sebestyén u. |
| 3810085 | tégla | 180 ezer Ft/hó | 106 m² | 2 | Budapest 5. kerület Semmelweis u. |
| 3289114 | tégla | 180 ezer Ft/hó (600 €/hó) |
90 m² | 3 | Budapest 5. kerület Mérleg u. |
| 3000410 | tégla | 190 ezer Ft/hó | 91 m² | 2 + 1 fél | Budapest 6. kerület Andrássy út |
| 3116996 | tégla | 190 ezer Ft/hó | 130 m² | 3 | Budapest 6. kerület Podmaniczky u. |
| 1623257 | tégla | 200 ezer Ft/hó | 100 m² | 2 | Budapest 3. kerület Remetehegyi árok |
| 3004916 | tégla | 200 ezer Ft/hó | 80 m² | 1 + 1 fél | Budapest 5. kerület Hercegprímás u. |
| 2524878 | tégla | 200 ezer Ft/hó | 100 m² | 3 | Budapest 11. kerület Beregszász út |
| 2991562 | tégla | 201.79 ezer Ft/hó (750 €/hó) |
95 m² | 3 | Budapest 6. kerület Benczúr u. |
| 3951882 | tégla | 215.25 ezer Ft/hó (800 €/hó) |
107 m² | 3 | Budapest 5. kerület Szép u. |
| 2740682 | tégla | 228.7 ezer Ft/hó (850 €/hó) |
81 m² | 2 | Budapest 6. kerület Andrássy út |
| 2053216 | tégla | 242.15 ezer Ft/hó (900 €/hó) |
75 m² | 3 | Budapest 12. kerület Hegyalja út |
| 1487096 | tégla | 269.06 ezer Ft/hó (1 000 €/hó) |
125 m² | 4 | Budapest 11. kerület Budafoki út |
| 2552743 | tégla | 269.06 ezer Ft/hó (1 000 €/hó) |
108 m² | 4 | Budapest 5. kerület Petőfi Sándor u. |
| 1857406 | tégla | 280 ezer Ft/hó | 82 m² | 3 | Budapest 1. kerület Úri u. |
| 3821968 | tégla | 295.97 ezer Ft/hó (1 100 €/hó) |
102 m² | 2 + 2 fél | Budapest 12. kerület Apor Vilmos tér |
| 2827439 | tégla | 310 ezer Ft/hó | 137 m² | 4 | Budapest 14. kerület Stefánia út |
| 2999895 | tégla | 322.87 ezer Ft/hó (1 200 €/hó) |
120 m² | 2 + 1 fél | Budapest 5. kerület Bécsi u. |
| 3900600 | tégla | 349.78 ezer Ft/hó (1 300 €/hó) |
200 m² | 4 + 1 fél | Budapest 12. kerület Zsolna u. |
| 2220804 | tégla | 403.59 ezer Ft/hó (1 500 €/hó) |
150 m² | 4 | Budapest 2. kerület Hankóczy Jenő u. |
| 3289976 | tégla | 457.4 ezer Ft/hó (1 700 €/hó) |
130 m² | 5 | Budapest 2. kerület Hankóczy Jenő u. |
| 977170 | tégla | 500 ezer Ft/hó | 143 m² | 3 + 1 fél | Budapest 5. kerület Petőfi tér |
| 2175289 | tégla | 500 ezer Ft/hó | 100 m² | 3 | Budapest 5. kerület Szemere u. |







































































