lakások
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó lakások
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|
| 3087802 | tégla | 22 M Ft | 57 m² | 2 | Budapest 3. kerület Folyóka u. |
| 4054971 | tégla | 32 M Ft | 86 m² | 3 + 1 fél | Budapest 5. kerület Bajcsy-Zsilinszky út |
| 3375313 | tégla
új építésű |
60 M Ft | 110 m² | 5 | Budapest 2. kerület II/A. Pesthidegkút |
| 3229891 | tégla
új építésű |
60 M Ft | 89 m² | 3 | Budapest 2. kerület Pesthidegkút-Ófalu |
Bérbeadó lakások
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|
| 4001157 | tégla | 70 ezer Ft/hó | 52 m² | 1 + 1 fél | Budapest 1. kerület Naphegy u. |
| 3812539 | tégla | 80 ezer Ft/hó | 60 m² | 2 | Budapest 2. kerület Csalán út |
| 3536328 | tégla
új építésű |
80 ezer Ft/hó | 42 m² | 1 + 1 fél | Budapest 9. kerület Ipar u. |
| 3685399 | tégla | 85 ezer Ft/hó | 60 m² | 1 + 1 fél | Budapest 2. kerület II/A. Széphalom |
| 2188404 | tégla | 100 ezer Ft/hó | 76 m² | 3 | Budapest 11. kerület Bartók Béla út |
| 4001221 | tégla | 100 ezer Ft/hó | 56 m² | 1 | Budapest 6. kerület Dalszínház u. |
| 3389326 | tégla | 110 ezer Ft/hó | 52 m² | 2 | Budapest 2. kerület Szilfa u. |
| 4048349 | tégla | 110 ezer Ft/hó | 58 m² | 2 | Budapest 13. kerület Danubius u. |
| 4048307 | tégla | 130 ezer Ft/hó | 62 m² | 2 + 1 fél | Budapest 5. kerület Széchenyi u. |
| 3523560 | tégla | 140 ezer Ft/hó | 98 m² | 4 | Budapest 2. kerület Széher út |
| 3483761 | tégla | 147.98 ezer Ft/hó (550 €/hó) |
110 m² | 3 | Budapest 5. kerület Ferenciek tere |
| 983107 | tégla | 161.44 ezer Ft/hó (600 €/hó) |
63 m² | 2 | Budapest 5. kerület Belgrád rakpart |
| 1995855 | tégla | 161.44 ezer Ft/hó (600 €/hó) |
80 m² | 2 + 1 fél | Budapest 7. kerület Akácfa u. |
| 2647460 | tégla | 174.89 ezer Ft/hó (650 €/hó) |
97 m² | 2 + 1 fél | Budapest 5. kerület Arany János u. |
| 2564039 | tégla | 200 ezer Ft/hó | 110 m² | 3 + 1 fél | Budapest 5. kerület Dorottya u. |
| 1238956 | tégla | 200 ezer Ft/hó | 110 m² | 2 | Budapest 2. kerület Úrbéres u. |
| 2945795 | tégla | 200 ezer Ft/hó | 100 m² | 3 + 1 fél | Budapest 9. kerület Liliom u. |
| 3511957 | tégla | 215.25 ezer Ft/hó (800 €/hó) |
107 m² | 3 | Budapest 2. kerület Széher út |
| 2689987 | tégla | 215.25 ezer Ft/hó (800 €/hó) |
122 m² | 4 | Budapest 2. kerület II/A. Erzsébetliget |
| 2067369 | tégla | 215.25 ezer Ft/hó (800 €/hó) |
96 m² | 3 | Budapest 5. kerület Belgrád rakpart |
| 2043264 | tégla | 215.25 ezer Ft/hó (800 €/hó) |
90 m² | 3 | Budapest 2. kerület Borbolya u. |
| 2969492 | tégla | 215.25 ezer Ft/hó (800 €/hó) |
100 m² | 4 | Budapest 2. kerület Hankóczy Jenő u. |
| 635816 | tégla | 220 ezer Ft/hó | 64 m² | 2 | Budapest 1. kerület Zsolt u. |
| 1424962 | tégla | 220 ezer Ft/hó | 105 m² | 2 + 1 fél | Budapest 5. kerület Belgrád rakpart |
| 2406621 | tégla | 228.7 ezer Ft/hó (850 €/hó) |
74 m² | 3 | Budapest 2. kerület Felső Zöldmáli út |
| 3641697 | tégla | 240 ezer Ft/hó | 100 m² | 4 | Budapest 2. kerület Tárogató Iejtő |
| 2391143 | tégla | 240 ezer Ft/hó | 150 m² | 4 | Budapest 11. kerület Beregszász út |
| 3484837 | tégla | 242.15 ezer Ft/hó (900 €/hó) |
93 m² | 4 | Budapest 2. kerület Kapás u. |
| 1138956 | tégla | 250 ezer Ft/hó | 98 m² | 3 | Budapest 2. kerület Medve u. |
| 719007 | tégla | 251.13 ezer Ft/hó | 120 m² | 3 | Budapest 5. kerület Párizsi u. |
| 3515964 | tégla | 269.06 ezer Ft/hó (1 000 €/hó) |
160 m² | 5 | Budapest 2. kerület Daru u. |
| 4073115 | tégla | 269.06 ezer Ft/hó (1 000 €/hó) |
80 m² | 3 | Budapest 9. kerület Knézich u. |
| 3988549 | tégla | 269.06 ezer Ft/hó (1 000 €/hó) |
115 m² | 4 | Budapest 2. kerület Budenz út |
| 2818856 | tégla
új építésű |
269.06 ezer Ft/hó (1 000 €/hó) |
54 m² | 2 | Budapest 6. kerület Király u. |
| 3156702 | tégla | 269.06 ezer Ft/hó (1 000 €/hó) |
80 m² | n.a. | Budapest 2. kerület Endrődi Sándor u. |
| 3199419 | tégla
új építésű |
295.97 ezer Ft/hó (1 100 €/hó) |
110 m² | 5 | Budapest 2. kerület Vízmosás u. |
| 2188379 | tégla | 300 ezer Ft/hó | 112 m² | 3 + 1 fél | Budapest 8. kerület Baross u. |
| 2033217 | tégla | 300 ezer Ft/hó | 128 m² | 3 | Budapest 5. kerület Veres Pálné u. |
| 2870519 | tégla | 322.87 ezer Ft/hó (1 200 €/hó) |
76 m² | 3 + 1 fél | Budapest 2. kerület Riadó u. |
| 1237997 | tégla | 322.87 ezer Ft/hó (1 200 €/hó) |
85 m² | 3 | Budapest 1. kerület Zsolt u. |
| 1373389 | tégla
új építésű |
349.78 ezer Ft/hó (1 300 €/hó) |
132 m² | 4 | Budapest 2. kerület II/A, Pesthidegkút |
| 956818 | tégla | 349.78 ezer Ft/hó (1 300 €/hó) |
139 m² | 4 | Budapest 6. kerület Lázár u. |
| 3535956 | tégla | 400 ezer Ft/hó | 127 m² | 3 | Budapest 5. kerület Petőfi Sándor u. |
| 3052824 | tégla | 403.59 ezer Ft/hó (1 500 €/hó) |
110 m² | 3 | Budapest 2. kerület between embassies |
| 3052856 | tégla | 403.59 ezer Ft/hó (1 500 €/hó) |
122 m² | 3 | Budapest 2. kerület between embassies |
| 3394820 | tégla | 403.59 ezer Ft/hó (1 500 €/hó) |
200 m² | 4 | Pest megye Budaörs Mátyás király u. |
| 3864796 | tégla | 430.5 ezer Ft/hó (1 600 €/hó) |
175 m² | 5 | Budapest 12. kerület Krisztina körút |
| 3571512 | tégla | 430.5 ezer Ft/hó (1 600 €/hó) |
110 m² | 4 | Budapest 2. kerület Hűvösvölgyi út |
| 2029824 | tégla | 484.31 ezer Ft/hó (1 800 €/hó) |
134 m² | 4 | Budapest 5. kerület Báthory u. |
| 3985157 | tégla | 538.12 ezer Ft/hó (2 000 €/hó) |
147 m² | 3 + 1 fél | Budapest 6. kerület Benczúr u. |
| 3989426 | tégla | 538.12 ezer Ft/hó (2 000 €/hó) |
260 m² | 5 | Budapest 2. kerület II. Csatárka |
| 2263204 | tégla | 538.12 ezer Ft/hó (2 000 €/hó) |
175 m² | 5 | Budapest 2. kerület Törökvész |
| 1138968 | tégla | 538.12 ezer Ft/hó (2 000 €/hó) |
120 m² | 3 | Budapest 2. kerület Rómer Flóris u. |
| 2120010 | tégla | 538.12 ezer Ft/hó (2 000 €/hó) |
190 m² | 5 | Budapest 2. kerület Gábor Áron u. |
| 566275 | tégla | 614.3 ezer Ft/hó | 120 m² | 4 | Budapest 12. kerület Orbánhegy |
| 3819562 | tégla | 672.65 ezer Ft/hó (2 500 €/hó) |
210 m² | 5 | Budapest 2. kerület Battai út |
| 3864998 | tégla | 672.65 ezer Ft/hó (2 500 €/hó) |
200 m² | 5 | Budapest 2. kerület Érmelléki u. |






























































