házak
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó házak
| Részletek | Altípus | Ár | Ház | Telek | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3841377 | családi ház | 5.9 M Ft | 64 m² | 944.00 m² | 2 | Győr-Moson-Sopron megye Győr |
| 2834006 | családi ház | 7.2 M Ft | 75 m² | 1050.00 m² | 2 | Győr-Moson-Sopron megye Nagybajcs |
| 3724883 | családi ház | 7.6 M Ft | 50 m² | 224.00 m² | 2 | Győr-Moson-Sopron megye Győr |
| 3955122 | családi ház | 7.9 M Ft | 85 m² | 1062.00 m² | 3 | Győr-Moson-Sopron megye Lébény Római út |
| 2826088 | családi ház | 8.5 M Ft | 103 m² | 970.00 m² | 3 | Győr-Moson-Sopron megye Vámosszabadi |
| 2826053 | családi ház | 10.5 M Ft | 150 m² | 2071.00 m² | 4 | Győr-Moson-Sopron megye Tét Város szívében |
| 3422328 | családi ház | 11 M Ft | 95 m² | 987.00 m² | 3 | Győr-Moson-Sopron megye Győr(Győrszentiván) |
| 3422308 | családi ház | 11.3 M Ft | 90 m² | 1200.00 m² | 2 + 1 fél | Győr-Moson-Sopron megye Győr(Győrszentiván) |
| 3508874 | sorház
új építésű |
12.3 M Ft | 80 m² | 1600.00 m² | 1 + 3 fél | Győr-Moson-Sopron megye Győr(Győrszentiván) Győrszentiván |
| 4072332 | családi ház | 12.5 M Ft | 228 m² | 1500.00 m² | 5 | Vas megye Csepreg |
| 3809194 | családi ház | 12.6 M Ft | 50 m² | 400.00 m² | 1 + 1 fél | Győr-Moson-Sopron megye Győr xy |
| 3779969 | családi ház | 12.8 M Ft | 80 m² | 951.00 m² | 2 | Győr-Moson-Sopron megye Győr Győrszentiván |
| 3555359 | ikerház | 13.49 M Ft | 84 m² | 801.00 m² | 4 | Győr-Moson-Sopron megye Győrzámoly |
| 3240364 | családi ház | 13.9 M Ft | 116 m² | 886.00 m² | 3 + 1 fél | Győr-Moson-Sopron megye Győr(Győrszentiván) Kenderes út |
| 2870915 | családi ház | 14.8 M Ft | 150 m² | 1058.00 m² | 2 + 3 fél | Győr-Moson-Sopron megye Győr(Győrszentiván) :GYőrszentiván |
| 2958896 | családi ház | 15 M Ft | 110 m² | 647.00 m² | 3 + 1 fél | Győr-Moson-Sopron megye Győr a |
| 3684673 | családi ház | 15.9 M Ft | 83 m² | 1100.00 m² | 3 | Győr-Moson-Sopron megye Győr(Győrszentiván) |
| 3418970 | családi ház | 15.9 M Ft | 82 m² | 1100.00 m² | 3 | Győr-Moson-Sopron megye Győr(Győrszentiván) |
| 3684549 | családi ház | 16 M Ft | 85 m² | 800.00 m² | 3 | Győr-Moson-Sopron megye Győr(Győrszentiván) |
| 3779964 | ikerház
új építésű |
16.38 M Ft | 74 m² | 330.00 m² | 2 + 2 fél | Győr-Moson-Sopron megye Győr |
| 2682374 | ikerház
új építésű |
16.4 M Ft | 83 m² | 368.00 m² | 2 + 2 fél | Győr-Moson-Sopron megye Győr(Győrszentiván) |
| 3034742 | ikerház
új építésű |
16.5 M Ft | 79 m² | 242.00 m² | 4 | Győr-Moson-Sopron megye Győr Győrszentiván |
| 3848905 | családi ház | 16.5 M Ft | 120 m² | 993.00 m² | 3 | Győr-Moson-Sopron megye Bőny |
| 3508831 | családi ház | 16.5 M Ft | 145 m² | 1367.00 m² | 5 | Komárom-Esztergom megye Bana Kossuth út |
| 3422352 | családi ház | 16.8 M Ft | 95 m² | 1200.00 m² | 3 | Győr-Moson-Sopron megye Győr(Győrszentiván) |
| 3040021 | családi ház | 16.9 M Ft | 116 m² | 1093.00 m² | 4 + 3 fél | Győr-Moson-Sopron megye Mosonszentmiklós |
| 3209378 | sorház | 16.9 M Ft | 92 m² | 120.00 m² | 3 + 1 fél | Győr-Moson-Sopron megye Győr(Győrszentiván) |
| 3955795 | családi ház | 16.9 M Ft | 114 m² | 825.00 m² | 4 | Győr-Moson-Sopron megye Vámosszabadi |
| 3841497 | ikerház | 17 M Ft | 82 m² | 669.00 m² | 1 + 3 fél | Győr-Moson-Sopron megye Győr(Győrszentiván) |
| 3779975 | ikerház
új építésű |
17.34 M Ft | 80 m² | 361.00 m² | 2 + 2 fél | Győr-Moson-Sopron megye Győr Győrszentiván |
| 3841456 | ikerház
új építésű |
17.53 M Ft | 80 m² | 387.00 m² | 2 + 2 fél | Győr-Moson-Sopron megye Győr(Győrszentiván) |
| 3508931 | családi ház
új építésű |
17.9 M Ft | 160 m² | 1400.00 m² | 3 | Győr-Moson-Sopron megye Dunaszeg Új ép.rész |
| 3228566 | családi ház | 18 M Ft | 96 m² | 225.00 m² | 2 | Győr-Moson-Sopron megye Győr Viola u. |
| 4084047 | családi ház | 18 M Ft | 106 m² | 720.00 m² | 3 | Győr-Moson-Sopron megye Győrújbarát |
| 4105433 | családi ház | 18.9 M Ft | 96 m² | 920.00 m² | 3 + 1 fél | Győr-Moson-Sopron megye Dunaszeg |
| 4069530 | ikerház
új építésű |
18.9 M Ft | 100 m² | 725.00 m² | 4 | Győr-Moson-Sopron megye Lébény xy |
| 2870782 | családi ház | 18.9 M Ft | 130 m² | 1100.00 m² | 4 | Győr-Moson-Sopron megye Győr :Szabadság |
| 3005082 | családi ház | 19.9 M Ft | 155 m² | 703.00 m² | 3 + 1 fél | Győr-Moson-Sopron megye Tényő a |
| 3528571 | családi ház | 20 M Ft | 230 m² | 901.00 m² | 8 | Győr-Moson-Sopron megye Rábapatona Rózsa F.út |
| 3766473 | családi ház | 20 M Ft | 100 m² | 635.00 m² | 3 | Győr-Moson-Sopron megye Győr Szabadhegy |
| 3745133 | családi ház | 20 M Ft | 95 m² | 600.00 m² | 3 | Győr-Moson-Sopron megye Győr Szabadhegy |
| 3903384 | családi ház | 20.9 M Ft | 95 m² | 350.00 m² | 2 + 2 fél | Győr-Moson-Sopron megye Győr Szabadhegy |
| 3995301 | családi ház | 20.9 M Ft | 177 m² | 800.00 m² | 5 | Győr-Moson-Sopron megye Győr |
| 3766439 | családi ház
új építésű |
20.9 M Ft | 130 m² | 1000.00 m² | 4 | Győr-Moson-Sopron megye Nagybajcs Nagybajcs |
| 3792074 | családi ház | 20.9 M Ft | 95 m² | 320.00 m² | 3 + 1 fél | Győr-Moson-Sopron megye Győr Szent Imre út |
| 4068085 | családi ház | 21 M Ft | 152 m² | 769.00 m² | 4 | Győr-Moson-Sopron megye Győr |
| 3422364 | családi ház | 22.2 M Ft | 200 m² | 1200.00 m² | 7 | Győr-Moson-Sopron megye Győr(Győrszentiván) |
| 3504465 | családi ház | 22.99 M Ft | 129 m² | 789.00 m² | 5 | Győr-Moson-Sopron megye Győr _Újváros |
| 3995566 | családi ház | 23.5 M Ft | 160 m² | 1050.00 m² | 5 | Győr-Moson-Sopron megye Győr |
| 3780005 | családi ház | 24.2 M Ft | 195 m² | 989.00 m² | 4 + 2 fél | Győr-Moson-Sopron megye Győr |
| 3631256 | családi ház | 24.8 M Ft | 124 m² | 158.00 m² | 4 | Győr-Moson-Sopron megye Győr(Győrszentiván) _Csendes részen |
| 4072310 | családi ház | 24.8 M Ft | 110 m² | 890.00 m² | 3 | Győr-Moson-Sopron megye Nyúl |
| 3591670 | ikerház | 24.9 M Ft | 106 m² | 1.00 m² | 2 + 2 fél | Győr-Moson-Sopron megye Győr |
| 4072279 | családi ház | 24.9 M Ft | 228 m² | 1500.00 m² | 6 | Győr-Moson-Sopron megye Nyúl |
| 3745095 | családi ház | 24.99 M Ft | 160 m² | 970.00 m² | 2 + 2 fél | Győr-Moson-Sopron megye Börcs a |
| 3955897 | családi ház
új építésű |
26.2 M Ft | 129 m² | 2277.00 m² | 4 | Győr-Moson-Sopron megye Győrújbarát |
| 3974638 | családi ház | 26.5 M Ft | 110 m² | 390.00 m² | 4 | Győr-Moson-Sopron megye Győr a |
| 3520176 | családi ház | 26.9 M Ft | 95 m² | 400.00 m² | 3 + 1 fél | Győr-Moson-Sopron megye Győr |
| 3913576 | családi ház | 28 M Ft | 200 m² | 988.00 m² | 3 + 1 fél | Győr-Moson-Sopron megye Kisbajcs Arany János u. |
| 3995733 | családi ház
új építésű |
28 M Ft | 222 m² | 900.00 m² | 8 | Győr-Moson-Sopron megye Győrszemere |
| 4104310 | családi ház | 29.5 M Ft | 152 m² | 478.00 m² | 3 + 2 fél | Győr-Moson-Sopron megye Győr |
| 4104541 | sorház | 29.9 M Ft | 234 m² | 200.00 m² | 4 + 1 fél | Győr-Moson-Sopron megye Győr Vadvirág u. |
| 4077219 | családi ház | 32 M Ft | 140 m² | 1375.00 m² | 5 | Győr-Moson-Sopron megye Nyúl Cseh-hegy felé |
| 4060638 | családi ház | 34.1 M Ft | 140 m² | 1059.00 m² | 4 + 1 fél | Győr-Moson-Sopron megye Győr .Szabadhegy |
| 4072273 | családi ház
új építésű |
35 M Ft | 146 m² | 900.00 m² | 4 | Győr-Moson-Sopron megye Győr |
| 3678495 | családi ház | 37.9 M Ft | 170 m² | 350.00 m² | 3 | Győr-Moson-Sopron megye Győr a |
| 3733662 | sorház | 38.9 M Ft | 120 m² | 273.00 m² | 4 | Győr-Moson-Sopron megye Győr _Nádorváros |
| 3201728 | családi ház | 39.9 M Ft | 152 m² | 180.00 m² | 5 | Győr-Moson-Sopron megye Győr a |
| 3995434 | családi ház | 39.9 M Ft | 200 m² | 720.00 m² | 4 | Győr-Moson-Sopron megye Győrújbarát |
| 3996188 | családi ház | 39.9 M Ft | 130 m² | 686.00 m² | 2 + 4 fél | Győr-Moson-Sopron megye Győr |
| 3869651 | családi ház | 41 M Ft | 150 m² | 1000.00 m² | 3 + 1 fél | Győr-Moson-Sopron megye Győr |
| 3928574 | családi ház | 43 M Ft | 270 m² | 977.00 m² | 6 | Győr-Moson-Sopron megye Győrújbarát |
| 3726366 | családi ház | 49 M Ft | 290 m² | 1328.00 m² | 3 + 4 fél | Győr-Moson-Sopron megye Győrújbarát |
| 4072248 | családi ház | 49.5 M Ft | 198 m² | 4227.00 m² | 4 | Győr-Moson-Sopron megye Győr |
| 3779988 | családi ház | 49.9 M Ft | 146 m² | 624.00 m² | 4 + 2 fél | Győr-Moson-Sopron megye Győr Nádorváros |
| 3298280 | családi ház | 55 M Ft | 290 m² | 1328.00 m² | 5 | Győr-Moson-Sopron megye Győrújbarát páros oldal |
| 3779995 | családi ház | 58 M Ft | 445 m² | 1437.00 m² | 5 | Győr-Moson-Sopron megye Győr Győrszentiván |
| 3347758 | családi ház | 59 M Ft | 339 m² | 659.00 m² | 6 + 2 fél | Győr-Moson-Sopron megye Győr |
| 4122389 | családi ház
új építésű |
59.9 M Ft | 160 m² | 1331.00 m² | 3 | Győr-Moson-Sopron megye Győr |
| 3870493 | családi ház | 61 M Ft | 209 m² | 620.00 m² | 4 + 2 fél | Győr-Moson-Sopron megye Győr _Nádorváros |
| 2953455 | családi ház | 65 M Ft | 254 m² | 890.00 m² | 4 + 4 fél | Győr-Moson-Sopron megye Győr :Nádorváros |
| 3036380 | családi ház | 65 M Ft | 260 m² | 1502.00 m² | 5 | Győr-Moson-Sopron megye Győrújfalu |
| 3995788 | családi ház
új építésű |
65 M Ft | 260 m² | 1502.00 m² | 5 | Győr-Moson-Sopron megye Győrújfalu |
| 3129911 | családi ház | 79 M Ft | 260 m² | 1502.00 m² | 5 | Győr-Moson-Sopron megye Győrújfalu |
| 3297401 | családi ház | 125 M Ft | 283 m² | 6196.00 m² | 5 | Győr-Moson-Sopron megye Győr(Győrszentiván) Panorámás,villás beépítés |
| 3726537 | családi ház | 129.5 M Ft | 870 m² | 4633.00 m² | 14 + 2 fél | Győr-Moson-Sopron megye Győrújbarát |
Bérbeadó házak
| Részletek | Altípus | Ár | Ház | Telek | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3483913 | házrész | 90 ezer Ft/hó | 107 m² | 1034.00 m² | 3 + 1 fél | Győr-Moson-Sopron megye Nyúl |
| 4091452 | családi ház | 100 ezer Ft/hó | 150 m² | 600.00 m² | 6 | Győr-Moson-Sopron megye Győr Fehérvári út |
| 4090734 | sorház | 80 000 ezer Ft/hó | 95 m² | 200.00 m² | 1 + 1 fél | Győr-Moson-Sopron megye Öttevény _Település szélén |


























































































