lakások
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó lakások
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|
| 3785898 | panel | 3.5 M Ft | 41 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Komló Kossuth Lajos |
| 3930420 | panel | 3.9 M Ft | 67 m² | 3 | Baranya megye Komló Hegyhát |
| 3890417 | tégla | 4.2 M Ft | 37 m² | 1 | Baranya megye Komló Irinyi J.u |
| 3456869 | tégla | 4.2 M Ft | 40 m² | 1 | Baranya megye Komló Petőfi u |
| 3614096 | tégla | 4.5 M Ft | 38 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Hőgyes Endre u. |
| 3488499 | tégla | 4.95 M Ft | 21 m² | 1 | Baranya megye Pécs Katalin u. |
| 3677830 | panel | 4.99 M Ft | 35 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Anikó u. |
| 3767538 | panel | 5 M Ft | 54 m² | 2 | Baranya megye Mohács Park utca |
| 4073900 | panel | 5.1 M Ft | 36 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Regina u. |
| 3457134 | panel | 5.2 M Ft | 52 m² | 2 | Baranya megye Komló Vértanúk u. |
| 3730621 | panel | 5.39 M Ft | 61 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Pécs Nagy Imre út |
| 4088040 | tégla | 5.4 M Ft | 32 m² | 1 | Baranya megye Pécs Csákány u. |
| 4084737 | tégla | 5.4 M Ft | 38 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Béla u. |
| 3466517 | tégla | 5.49 M Ft | 35 m² | 1 | Baranya megye Pécs Sándor u. |
| 3931220 | tégla | 5.49 M Ft | 62 m² | 2 | Tolna megye Dombóvár Vörösmarty |
| 3897531 | panel | 5.5 M Ft | 32 m² | 1 | Baranya megye Siklós Hajdú u. |
| 3457323 | tégla | 5.6 M Ft | 52 m² | 2 | Baranya megye Komló Köztársaság u. |
| 3719858 | panel | 5.7 M Ft | 39 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Tildy Zoltán u. |
| 4040475 | panel | 5.75 M Ft | 36 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Éva u. |
| 3974394 | panel | 5.79 M Ft | 47 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Enyezd út |
| 3938314 | panel | 5.79 M Ft | 35 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Anikó |
| 4039184 | panel | 5.79 M Ft | 35 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Anikó u. |
| 4033943 | panel | 5.8 M Ft | 39 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Pécs Tildy Zoltán u. |
| 3868323 | tégla | 5.8 M Ft | 38 m² | 1 | Baranya megye Pécs Komlói út |
| 3988453 | tégla | 5.85 M Ft | 53 m² | 2 | Baranya megye Pécs Komlói út |
| 3994255 | panel | 5.95 M Ft | 40 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Fazekas Mihály u. |
| 3132852 | panel | 5.99 M Ft | 40 m² | n.a. | Baranya megye Pécs Fazekas Mihály u. |
| 3012357 | panel | 6 M Ft | 73 m² | 3 | Baranya megye Pécs Bocskai István u. |
| 4040939 | panel | 6 M Ft | 35 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Etelka u. |
| 4059592 | panel | 6.1 M Ft | 40 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Esztergályos János u. |
| 3790671 | panel | 6.1 M Ft | 40 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Aidinger János út |
| 3921303 | panel | 6.1 M Ft | 54 m² | 2 | Baranya megye Pécs Stadion u. |
| 3870459 | panel | 6.15 M Ft | 40 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Esztergályos János u. |
| 3521995 | panel | 6.15 M Ft | 39 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Tildy Zoltán u. |
| 3931224 | panel | 6.2 M Ft | 47 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Krisztina tér |
| 3954444 | panel | 6.2 M Ft | 40 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Fülep Lajos utca |
| 3506948 | panel | 6.2 M Ft | 47 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Varsány u. |
| 3928616 | panel | 6.2 M Ft | 47 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Krisztina tér |
| 3950889 | panel | 6.2 M Ft | 52 m² | 2 | Baranya megye Pécs Kenderföld u. |
| 4032420 | tégla | 6.2 M Ft | 36 m² | 1 | Baranya megye Pécs Feitig Imre u. |
| 3000703 | panel | 6.2 M Ft | 35 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Krisztina tér |
| 4034047 | tégla | 6.2 M Ft | 33 m² | 1 | Baranya megye Pécs Könyök u. |
| 3757385 | panel | 6.2 M Ft | 40 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Aidinger János út |
| 3069452 | panel | 6.29 M Ft | 47 m² | n.a. | Baranya megye Pécs Endresz György u. |
| 4070978 | panel | 6.3 M Ft | 47 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Endresz György u. |
| 3793793 | panel | 6.3 M Ft | 40 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Nagy Imre út |
| 3955887 | tégla | 6.3 M Ft | 49 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Csend u. |
| 3496831 | panel | 6.3 M Ft | 40 m² | n.a. | Baranya megye Pécs Nagy Imre út |
| 3488196 | panel | 6.3 M Ft | 40 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Nagy Imre út |
| 3930010 | panel | 6.39 M Ft | 30 m² | 1 | Baranya megye Pécs Hajnóczy József út |
| 4019417 | panel | 6.4 M Ft | 53 m² | 2 | Baranya megye Pécs Tildy Zoltán u. |
| 4044624 | panel | 6.4 M Ft | 40 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Fülep Lajos u. |
| 3979484 | panel | 6.4 M Ft | 35 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Gosztonyi Gyula u. |
| 4066122 | tégla | 6.4 M Ft | 53 m² | 3 + 1 fél | Baranya megye Pécs Corvin u. |
| 4044204 | panel | 6.4 M Ft | 36 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Gosztonyi Gyula u. |
| 4044786 | panel | 6.4 M Ft | 54 m² | 2 | Baranya megye Pécs Tildy Zoltán u. |
| 3464631 | tégla | 6.4 M Ft | 37 m² | 1 | Baranya megye Pécs Komlói út |
| 3261856 | panel | 6.45 M Ft | 50 m² | 2 | Baranya megye Pécs Enyezd út |
| 3708510 | panel | 6.49 M Ft | 52 m² | 2 | Baranya megye Pécs Enyezd út |
| 3919908 | panel | 6.5 M Ft | 50 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Maléter Pál út |
| 3457250 | panel | 6.5 M Ft | 53 m² | 2 | Baranya megye Komló Városház tér. |
| 3979497 | panel | 6.5 M Ft | 52 m² | 2 | Baranya megye Pécs Maléter Pál út |
| 3869847 | panel | 6.5 M Ft | 40 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Esztergályos János u. |
| 3995259 | panel | 6.5 M Ft | 35 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Athinay u. |
| 3999444 | panel | 6.5 M Ft | 52 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Kodolányi János u. |
| 4116643 | panel | 6.59 M Ft | 63 m² | 3 | Baranya megye Pécs Szabó Ervin tér |
| 4044877 | panel | 6.6 M Ft | 60 m² | 2 | Baranya megye Pécs Kamilla u. |
| 3533691 | panel | 6.6 M Ft | 35 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Athinay u. |
| 4123076 | panel | 6.6 M Ft | 46 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Pécs Varsány |
| 4081571 | panel | 6.6 M Ft | 60 m² | 2 | Baranya megye Pécs Kamilla u. |
| 3349842 | panel | 6.69 M Ft | 42 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Diána tér |
| 3933244 | tégla | 6.7 M Ft | 52 m² | 2 | Baranya megye Pécs Corvin u. |
| 4045308 | panel | 6.7 M Ft | 63 m² | 1 + 2 fél | Baranya megye Pécs Kodolányi János u. |
| 3938460 | panel | 6.7 M Ft | 54 m² | 2 | Baranya megye Pécs Eszék u. |
| 3869824 | tégla | 6.7 M Ft | 37 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Komlói út |
| 4070187 | panel | 6.7 M Ft | 46 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Páfrány u. |
| 3730688 | panel | 6.7 M Ft | 64 m² | 3 | Baranya megye Komló Bajcsy Zsilinszkíj |
| 4094666 | tégla | 6.75 M Ft | 66 m² | 3 | Baranya megye Mohács Ete J. u. |
| 4114279 | tégla | 6.75 M Ft | 66 m² | 3 | Baranya megye Mohács Ete J. u |
| 4045314 | panel | 6.76 M Ft | 61 m² | 2 | Baranya megye Pécs Nagy Imre út |
| 3950062 | panel | 6.76 M Ft | 60 m² | 2 | Baranya megye Pécs Nagy Imre út |
| 3897635 | panel | 6.79 M Ft | 50 m² | 2 | Baranya megye Pécs Nagy Imre út |
| 3743951 | panel | 6.79 M Ft | 54 m² | 2 | Baranya megye Pécs Épitők útja |
| 3394130 | tégla | 6.79 M Ft | 35 m² | 1 | Baranya megye Pécs Páfrány u. |
| 3793648 | panel | 6.8 M Ft | 40 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Esztergályos János u. |
| 3867349 | panel | 6.8 M Ft | 40 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Siklósi út |
| 4078730 | panel | 6.8 M Ft | 54 m² | 2 | Baranya megye Pécs Esztergályos János u. |
| 2745130 | tégla | 6.8 M Ft | 52 m² | 2 | Baranya megye Pécs Diána tér |
| 2896973 | panel | 6.8 M Ft | 47 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Acsády Ignác u. |
| 2147661 | panel | 6.8 M Ft | 54 m² | 2 | Baranya megye Pécs Stadion u. |
| 3432633 | panel | 6.8 M Ft | 35 m² | 1 | Baranya megye Pécs Szabadság u. |
| 4029699 | panel | 6.8 M Ft | 50 m² | 2 | Baranya megye Pécs Aidinger János út |
| 4032380 | panel | 6.9 M Ft | 54 m² | 2 | Baranya megye Pécs Szőnyi Ottó u. |
| 3692860 | tégla | 6.9 M Ft | 33 m² | 1 | Baranya megye Pécs Könyök u. |
| 3679464 | panel | 6.9 M Ft | 50 m² | 2 | Baranya megye Pécs Melinda u. |
| 3593592 | panel | 6.9 M Ft | 47 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Acsády Ignác u. |
| 3435588 | tégla | 6.9 M Ft | 53 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Pécs Corvin u. |
| 3249102 | panel | 6.9 M Ft | 47 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs József Attila u. |
| 3870897 | tégla | 6.9 M Ft | 52 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Corvin u. |
| 3647522 | panel | 6.9 M Ft | 47 m² | 2 | Baranya megye Pécs Páfrány u. |
| 3864138 | panel | 6.9 M Ft | 52 m² | 2 | Baranya megye Pécs Tildy Zoltán u. |
| 3478821 | panel | 6.95 M Ft | 47 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs József Attila u. |
| 3742456 | tégla | 6.95 M Ft | 30 m² | 1 | Baranya megye Pécs Hajnóczy József út |
| 3441115 | panel | 6.95 M Ft | 40 m² | n.a. | Baranya megye Pécs Aidinger János út |
| 4130422 | tégla | 6.95 M Ft | 30 m² | 1 | Baranya megye Pécs Hajnóczy József út |
| 4045317 | panel | 6.99 M Ft | 47 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Endresz György u. |
| 4002050 | panel | 6.99 M Ft | 47 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Acsády Ignác u. |
| 3533746 | panel | 6.99 M Ft | 59 m² | 1 + 2 fél | Baranya megye Pécs Polgárszőlő u. |
| 4015088 | panel | 6.99 M Ft | 47 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Endresz György u. |
| 3818569 | panel | 6.99 M Ft | 47 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Endresz György u. |
| 3256221 | panel | 6.99 M Ft | 47 m² | 2 | Baranya megye Pécs Acsády Ignác u. |
| 3743953 | panel | 6.99 M Ft | 54 m² | 2 | Baranya megye Pécs Épitők útja |
| 3798739 | tégla | 6.99 M Ft | 50 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Endre u. |
| 4078776 | panel | 7 M Ft | 54 m² | 2 | Baranya megye Pécs zsuzsanna |
| 3764993 | panel | 7 M Ft | 54 m² | 2 | Baranya megye Pécs Krisztina tér |
| 4045597 | panel | 7 M Ft | 54 m² | 2 | Baranya megye Pécs Zsuzsanna u. |
| 3999065 | panel | 7.1 M Ft | 63 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Pécs Szabó Ervin tér |
| 3432537 | panel | 7.1 M Ft | 59 m² | 1 + 2 fél | Baranya megye Pécs Polgárszőlő u. |
| 4102855 | tégla | 7.19 M Ft | 51 m² | 2 | Baranya megye Pécs Mohácsi út |
| 3467433 | tégla | 7.2 M Ft | 53 m² | 2 | Baranya megye Pécs Komlói út |
| 3586616 | panel | 7.2 M Ft | 63 m² | 3 | Baranya megye Pécs Éva u. |
| 2855528 | panel | 7.2 M Ft | 47 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Gosztonyi Gyula u. |
| 3086853 | panel | 7.2 M Ft | 46 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Páfrány u. |
| 2825237 | panel | 7.2 M Ft | 47 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Enyezd út |
| 4120796 | panel | 7.2 M Ft | 54 m² | 2 | Baranya megye Pécs Varsány u. |
| 3597147 | panel | 7.2 M Ft | 55 m² | 2 | Baranya megye Pécs Pollack Mihály u. |
| 3852373 | panel | 7.25 M Ft | 59 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Pécs Littke József u. |
| 4045640 | panel | 7.25 M Ft | 61 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Pécs Littke József u. |
| 3209855 | panel | 7.29 M Ft | 40 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Nagy Imre út |
| 3335791 | panel | 7.29 M Ft | 54 m² | 2 | Baranya megye Pécs Páfrány u. |
| 4045985 | panel | 7.3 M Ft | 60 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Pécs Lahti u. |
| 4113566 | panel | 7.3 M Ft | 53 m² | 2 | Baranya megye Pécs Pollack Mihály u. |
| 3482205 | panel | 7.3 M Ft | 63 m² | 3 | Baranya megye Pécs Krisztina tér |
| 4081665 | panel | 7.3 M Ft | 57 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Pécs Lahti u. |
| 3864132 | panel | 7.3 M Ft | 46 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Acsády Ignác u. |
| 4096567 | panel | 7.3 M Ft | 35 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Gosztonyi Gyula u. |
| 2757512 | panel | 7.3 M Ft | 47 m² | n.a. | Baranya megye Pécs Endresz György utca |
| 4081529 | panel | 7.3 M Ft | 52 m² | 2 | Baranya megye Pécs Illyés Gyula u. |
| 4078759 | panel | 7.3 M Ft | 54 m² | 2 | Baranya megye Pécs Stadion u. |
| 3209800 | panel | 7.35 M Ft | 50 m² | 2 | Baranya megye Pécs Malomvölgyi u. |
| 3679826 | panel | 7.35 M Ft | 63 m² | 3 | Baranya megye Pécs Nagy Imre út |
| 3462384 | panel | 7.39 M Ft | 52 m² | 2 | Baranya megye Pécs Kodolányi János u. |
| 3866932 | tégla | 7.4 M Ft | 29 m² | 1 | Baranya megye Pécs Hajnóczy József út |
| 3793608 | panel | 7.4 M Ft | 63 m² | 3 | Baranya megye Pécs Éva u. |
| 3988488 | panel | 7.45 M Ft | 47 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Tüzér u. |
| 3896089 | panel | 7.49 M Ft | 52 m² | 2 | Baranya megye Pécs Esztergályos János u. |
| 3818650 | tégla | 7.49 M Ft | 44 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Dobó István u. |
| 2760026 | tégla | 7.5 M Ft | 53 m² | 2 | Baranya megye Pécs Pollack Mihály utca |
| 2831477 | panel | 7.5 M Ft | 52 m² | 2 | Baranya megye Pécs Júlia u. |
| 4065698 | panel | 7.5 M Ft | 60 m² | 2 | Baranya megye Pécs Nagy Imre út |
| 3993044 | panel | 7.5 M Ft | 50 m² | 2 | Baranya megye Pécs Kisréti u. |
| 4078701 | panel | 7.5 M Ft | 54 m² | 2 | Baranya megye Pécs Páfrány u. |
| 3686517 | panel | 7.5 M Ft | 34 m² | 1 | Baranya megye Pécs Petőfi Sándor u. |
| 3933257 | panel | 7.5 M Ft | 54 m² | 2 | Baranya megye Pécs Páfrány u. |
| 3548069 | tégla | 7.5 M Ft | 34 m² | 1 | Baranya megye Pécs Petőfi Sándor u. |
| 2711955 | tégla | 7.5 M Ft | 47 m² | 2 | Baranya megye Pécs Pécs |
| 3950849 | panel | 7.5 M Ft | 52 m² | 2 | Baranya megye Pécs Németh László u. |
| 2906047 | panel | 7.5 M Ft | 52 m² | n.a. | Baranya megye Pécs Júlia u. |
| 4130421 | panel | 7.6 M Ft | 60 m² | 2 | Baranya megye Pécs Kamilla u. |
| 3292062 | panel | 7.6 M Ft | 54 m² | n.a. | Baranya megye Pécs Jedlik Ányos u. |
| 4086668 | panel | 7.6 M Ft | 60 m² | 2 | Baranya megye Pécs Kamilla u. |
| 3818607 | panel | 7.65 M Ft | 57 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Pécs Visnya Ernő u. |
| 3597198 | panel | 7.65 M Ft | 56 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Pécs Visnya Ernő u. |
| 4046894 | panel | 7.7 M Ft | 52 m² | 2 | Baranya megye Pécs Illyés Gyula u. |
| 4046913 | panel | 7.7 M Ft | 50 m² | 2 | Baranya megye Pécs Lahti u. |
| 3488449 | panel | 7.7 M Ft | 54 m² | 2 | Baranya megye Pécs Pollack Mihály u. |
| 3814589 | panel | 7.7 M Ft | 52 m² | 2 | Baranya megye Pécs Maléter Pál út |
| 3592387 | panel | 7.79 M Ft | 53 m² | 2 | Baranya megye Pécs Dr. Veress Endre u. |
| 3694406 | tégla | 7.8 M Ft | 72 m² | 1 + 2 fél | Baranya megye Pécs Óvoda u. |
| 3719193 | panel | 7.8 M Ft | 59 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Pécs Polgárszőlő u. |
| 4061400 | panel | 7.8 M Ft | 52 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Pécs Gadó utca |
| 3725780 | panel | 7.8 M Ft | 60 m² | 2 | Baranya megye Pécs Nagy Imre út |
| 3349862 | panel | 7.89 M Ft | 54 m² | 2 | Baranya megye Pécs Madách Imre u. |
| 4081765 | panel | 7.9 M Ft | 63 m² | 3 | Baranya megye Pécs Éva u. |
| 4046926 | panel | 7.9 M Ft | 52 m² | 2 | Baranya megye Pécs Tildy Zoltán u. |
| 3948616 | panel | 7.9 M Ft | 63 m² | 3 | Baranya megye Pécs Várkonyi Nándor u. |
| 3993064 | panel | 7.9 M Ft | 50 m² | 2 | Baranya megye Pécs Maléter Pál út |
| 3995175 | panel | 7.9 M Ft | 50 m² | 2 | Baranya megye Pécs Maléter Pál út7, |
| 3867402 | panel | 7.9 M Ft | 64 m² | 3 | Baranya megye Pécs Várkonyi Nándor u. |
| 3793865 | tégla | 7.9 M Ft | 40 m² | 1 | Baranya megye Pécs Felsőmalom u. |
| 3805215 | panel | 7.98 M Ft | 62 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Pécs Nagy Imre út |
| 4080099 | tégla
új építésű |
7.99 M Ft | 30 m² | 1 | Baranya megye Pécs Diós dűlő |
| 3743923 | panel | 7.99 M Ft | 47 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Szigeti út |
| 3432592 | panel | 7.99 M Ft | 63 m² | 3 | Baranya megye Pécs Éva u. |
| 4046946 | tégla | 7.99 M Ft | 36 m² | 1 | Baranya megye Pécs Hajnóczy József út |
| 3818707 | tégla | 7.99 M Ft | 36 m² | 1 | Baranya megye Pécs Hajnóczy József út |
| 3743906 | tégla | 7.99 M Ft | 30 m² | 1 | Baranya megye Pécs Hungária u. |
| 3488347 | tégla | 7.99 M Ft | 53 m² | 2 | Baranya megye Pécs Komlói út |
| 2885971 | tégla | 7.99 M Ft | 40 m² | 1 | Baranya megye Pécs Mártírok útja |
| 3999098 | panel | 8 M Ft | 59 m² | 2 | Baranya megye Pécs Polgárszőlő u. |
| 3947029 | panel | 8.19 M Ft | 54 m² | 2 | Baranya megye Pécs Eszék u. |
| 4087007 | tégla | 8.2 M Ft | 57 m² | 2 | Baranya megye Pécs Szigeti út |
| 3999139 | tégla | 8.2 M Ft | 57 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Szigeti út |
| 4113375 | panel | 8.3 M Ft | 57 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Pécs Derék-réti út |
| 3932862 | panel | 8.3 M Ft | 54 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Váci Mihály u. |
| 3753171 | panel | 8.35 M Ft | 47 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Hungária u. |
| 3517432 | panel | 8.4 M Ft | 57 m² | 3 | Baranya megye Pécs Littke József u. |
| 3987122 | tégla | 8.4 M Ft | 70 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Pécs Török István u. |
| 4087439 | panel | 8.4 M Ft | 59 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Pécs Esztergályos János u. |
| 3586802 | tégla | 8.49 M Ft | 40 m² | 1 | Baranya megye Pécs Alkotmány u. |
| 3696155 | tégla | 8.49 M Ft | 41 m² | 1 | Baranya megye Pécs Alkotmány u. |
| 2805850 | tégla | 8.5 M Ft | 62 m² | 2 | Baranya megye Pécs Esztergár Lajos u. |
| 3559350 | panel | 8.5 M Ft | 52 m² | 2 | Baranya megye Pécs Radnóti Miklós u. |
| 4119878 | panel | 8.5 M Ft | 70 m² | 3 | Baranya megye Pécs Aidinger János út |
| 3357925 | tégla | 8.5 M Ft | 57 m² | 1 + 2 fél | Baranya megye Pécs Esztergár Lajos u. |
| 3931182 | panel | 8.5 M Ft | 70 m² | 3 | Baranya megye Pécs Tildy Zoltán u. |
| 3996793 | panel | 8.5 M Ft | 71 m² | 3 | Baranya megye Pécs Bornemissza Gergely u. |
| 4078841 | tégla | 8.6 M Ft | 44 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Páfrány u. |
| 3695868 | tégla | 8.6 M Ft | 62 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Pécs Esztergár Lajos u. |
| 3557758 | panel | 8.6 M Ft | 42 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Bajcsy-Zsilinszky u. |
| 3585782 | panel | 8.6 M Ft | 59 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Pécs Illyés Gyula u. |
| 3439687 | panel | 8.6 M Ft | 59 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Pécs Fazekas Mihály u. |
| 3950303 | panel | 8.7 M Ft | 52 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Váci Mihály u. |
| 3509406 | panel | 8.8 M Ft | 54 m² | 2 | Baranya megye Pécs Budai Nagy Antal u. |
| 3696392 | panel | 8.8 M Ft | 47 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Váci Mihály u. |
| 3668971 | panel | 8.8 M Ft | 55 m² | 2 | Baranya megye Pécs Budai Nagy Antal u. |
| 3255005 | panel | 8.89 M Ft | 56 m² | 2 | Baranya megye Pécs Malomvölgyi út |
| 3658406 | tégla | 8.9 M Ft | 60 m² | 2 | Baranya megye Pécs Zsolnay Vilmos út |
| 4110959 | tégla | 9 M Ft | 35 m² | 1 | Baranya megye Pécs Anna |
| 3547993 | tégla | 9 M Ft | 44 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Ybl Miklós u. |
| 3597819 | panel | 9 M Ft | 63 m² | 3 | Baranya megye Pécs Ifjúság útja |
| 3867431 | panel | 9 M Ft | 46 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Szigeti út |
| 3488414 | tégla | 9 M Ft | 44 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Ybl Miklós u. |
| 4122930 | tégla | 9 M Ft | 64 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Pécs Nagy Lajos király útja |
| 3881701 | tégla | 9.1 M Ft | 35 m² | 1 | Baranya megye Pécs Fellbach u. |
| 4091696 | tégla | 9.13 M Ft | 62 m² | 2 | Baranya megye Pécs Esztergár Lajos u. |
| 2793561 | panel | 9.2 M Ft | 68 m² | 3 | Baranya megye Pécs Kisréti u. |
| 3867473 | tégla | 9.2 M Ft | 72 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Pécs Ybl Miklós u. |
| 4125538 | panel | 9.2 M Ft | 51 m² | 2 | Baranya megye Pécs Budai Nagy Antal u. |
| 3948689 | tégla | 9.2 M Ft | 72 m² | 3 | Baranya megye Pécs Ybl Miklós u. |
| 4126883 | panel | 9.2 M Ft | 51 m² | 2 | Baranya megye Pécs Budai Nagy Antal u. |
| 4051740 | panel | 9.3 M Ft | 68 m² | 3 | Baranya megye Pécs Maléter Pál út |
| 4081625 | panel | 9.5 M Ft | 73 m² | 2 + 2 fél | Baranya megye Pécs Littke József u. |
| 3696515 | panel | 9.6 M Ft | 64 m² | 3 | Baranya megye Pécs Nagy Lajos király útja |
| 3933266 | panel | 9.6 M Ft | 63 m² | 3 | Baranya megye Pécs Ifjuság u. |
| 2430669 | panel | 9.6 M Ft | 57 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Pécs Illyés Gyula u. |
| 4078751 | tégla
új építésű |
9.68 M Ft | 36 m² | 1 | Baranya megye Pécs Árnyas út |
| 3620016 | panel | 9.8 M Ft | 64 m² | 3 | Baranya megye Pécs Nagy Lajos király útja |
| 4097330 | tégla | 9.8 M Ft | 53 m² | 1 + 2 fél | Baranya megye Pécs Lokomotív u. |
| 3356370 | panel | 9.9 M Ft | 74 m² | 4 | Baranya megye Pécs Fagyöngy u. |
| 3941719 | tégla | 9.9 M Ft | 39 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Vince u. |
| 4093707 | panel | 9.9 M Ft | 63 m² | 3 | Baranya megye Pécs Bajcsy-Zsilinszky u. |
| 3838541 | tégla | 9.9 M Ft | 58 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Kozármisleny Március 15. tér |
| 3930180 | panel | 9.9 M Ft | 62 m² | 3 | Baranya megye Pécs Bajcsy-Zsilinszky u. |
| 4045156 | panel | 9.9 M Ft | 63 m² | 1 + 2 fél | Baranya megye Pécs Enyezd út |
| 4119889 | tégla | 9.99 M Ft | 72 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Pécs Majtényi Ferenc u. |
| 4034160 | tégla | 10.29 M Ft | 58 m² | 2 | Baranya megye Pécs Vargha Damján u. |
| 3748365 | tégla | 10.49 M Ft | 54 m² | 2 | Baranya megye Pécs Vargha Damján u. |
| 4013040 | panel | 10.5 M Ft | 59 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Pécs Eszék u. |
| 3629457 | tégla | 10.5 M Ft | 54 m² | 2 | Baranya megye Mohács Kígyó u. |
| 3328732 | panel | 10.5 M Ft | 67 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Pécs Ércbányász u. |
| 3703687 | tégla | 10.5 M Ft | 60 m² | 2 | Baranya megye Pécs Esztergár Lajos u. |
| 4040603 | panel | 10.5 M Ft | 59 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Eszék u. |
| 3421093 | tégla | 10.5 M Ft | 59 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Pécs Koller József u. |
| 4119191 | panel | 10.5 M Ft | 74 m² | 3 + 1 fél | Baranya megye Pécs Nagy Imre út |
| 3439748 | panel | 10.7 M Ft | 65 m² | 3 | Baranya megye Pécs Szigeti út |
| 4113933 | panel | 10.7 M Ft | 63 m² | 3 | Baranya megye Pécs Ifjúság útja |
| 3744216 | tégla | 10.8 M Ft | 52 m² | 2 | Baranya megye Pécs Vargha Damján u. |
| 3239520 | tégla | 10.9 M Ft | 61 m² | 2 | Baranya megye Pécs Somogyi Béla u. |
| 2933842 | tégla | 10.9 M Ft | 51 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Citrom u. |
| 4040871 | tégla | 10.95 M Ft | 54 m² | 2 | Baranya megye Pécs Hajnóczy József út |
