házak
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó házak
| Részletek | Altípus | Ár | Ház | Telek | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3929734 | családi ház | 3.8 M Ft | 100 m² | 1198.00 m² | 3 | Baranya megye Dunaszekcső Damjanich u. |
| 2836884 | családi ház | 5.6 M Ft | 60 m² | 827.00 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Hosszúhetény |
| 3818405 | családi ház | 6.1 M Ft | 55 m² | 270.00 m² | 2 | Baranya megye Nagykozár Pécsi u. |
| 3990549 | családi ház | 7.9 M Ft | 90 m² | 1600.00 m² | 3 | Baranya megye Bakonya Kossuth L. |
| 3790864 | családi ház | 8.3 M Ft | 80 m² | 1200.00 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Rózsahegy dűlő |
| 3995108 | családi ház | 8.5 M Ft | 99 m² | 1555.00 m² | 3 | Baranya megye Harkány Terehegy u. |
| 2484651 | családi ház | 8.9 M Ft | 45 m² | 100.00 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Pécs Alsóbalokány u. |
| 2484619 | családi ház | 8.95 M Ft | 65 m² | 185.00 m² | 2 | Baranya megye Pécs Marx út |
| 2762634 | ikerház | 9.3 M Ft | 54 m² | 1000.00 m² | 2 | Baranya megye Pécs Cserkút utca |
| 3156401 | családi ház | 9.9 M Ft | 80 m² | 2400.00 m² | n.a. | Baranya megye Görcsöny Kossuth Lajos |
| 3303656 | családi ház | 9.9 M Ft | 120 m² | 2310.00 m² | 5 | Baranya megye Romonya |
| 3999171 | családi ház | 9.95 M Ft | 77 m² | 1016.00 m² | 1 + 1 fél | Baranya megye Pécs Thököly út |
| 4034386 | családi ház | 9.98 M Ft | 68 m² | 876.00 m² | 1 | Baranya megye Pécs Középmakár dűlő |
| 3851689 | családi ház | 10 M Ft | 135 m² | 2192.00 m² | 5 | Somogy megye Tapsony Kossuth |
| 2562133 | családi ház | 10.2 M Ft | 70 m² | 963.00 m² | 3 | Baranya megye Pécs Szöcske dűlő |
| 4044833 | családi ház | 10.4 M Ft | 60 m² | 1000.00 m² | 1 + 2 fél | Baranya megye Pécs Gém u. |
| 3830369 | családi ház | 10.4 M Ft | 150 m² | 2092.00 m² | 6 | Baranya megye Szigetvár Széchenyi u. |
| 3929926 | családi ház | 11.5 M Ft | 78 m² | 360.00 m² | 4 | Baranya megye Pécs Kisboldogasszony u. |
| 3870678 | családi ház | 11.8 M Ft | 100 m² | 430.00 m² | 5 | Baranya megye pécs Kiss Ernő |
| 3833642 | családi ház | 11.9 M Ft | 170 m² | 691.00 m² | 4 | Baranya megye Villány Kisköz |
| 3803351 | családi ház | 11.9 M Ft | 105 m² | 343.00 m² | 4 | Baranya megye Pécs |
| 3988085 | családi ház | 12.5 M Ft | 110 m² | 983.00 m² | 4 | Baranya megye Mánfa kaposvári út |
| 3997960 | sorház | 12.5 M Ft | 62 m² | 298.00 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Bogád Petőfi Sándor |
| 3988237 | családi ház | 12.5 M Ft | 155 m² | 1000.00 m² | 3 | Baranya megye Mánfa |
| 4045302 | sorház | 12.5 M Ft | 75 m² | 398.00 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Bogád Petőfi S. |
| 4123858 | családi ház | 12.7 M Ft | 110 m² | 596.00 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Magyarhertelend fürdő utca |
| 3708580 | családi ház | 12.9 M Ft | 60 m² | 200.00 m² | 2 | Baranya megye Pécs Munkácsy Mihály u. |
| 4055830 | családi ház | 12.9 M Ft | 80 m² | 540.00 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Pécs |
| 3938187 | családi ház | 12.95 M Ft | 70 m² | 804.00 m² | 2 | Baranya megye Pécs |
| 3931074 | családi ház | 12.99 M Ft | 63 m² | 1500.00 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Pécs |
| 3679886 | családi ház | 13.9 M Ft | 75 m² | 800.00 m² | 3 | Baranya megye Pécs |
| 4093787 | családi ház | 13.9 M Ft | 130 m² | 720.00 m² | 5 | Baranya megye Pécs Gesztenyés dűlő |
| 2329468 | családi ház | 14 M Ft | 140 m² | 2000.00 m² | 4 | Baranya megye Pécs Bányász vértanúk útja |
| 2590433 | családi ház | 14.4 M Ft | 67 m² | 3400.00 m² | 2 | Baranya megye Regenye |
| 4048493 | családi ház | 14.5 M Ft | 101 m² | 434.00 m² | 5 | Baranya megye Pécs(Vasas) Kút |
| 4039094 | családi ház | 14.5 M Ft | 100 m² | 435.00 m² | 5 | Baranya megye Pécs(Vasas) |
| 3407695 | családi ház | 14.8 M Ft | 125 m² | 1613.00 m² | 3 | Baranya megye Hosszúhetény |
| 4127699 | családi ház | 14.9 M Ft | 125 m² | 724.00 m² | 3 | Baranya megye Pogány |
| 3770543 | családi ház | 14.9 M Ft | 105 m² | 1800.00 m² | 4 | Baranya megye Pécs Kovács Béla u. |
| 4102847 | családi ház | 15 M Ft | 100 m² | 550.00 m² | 4 | Baranya megye Pécs Marx út |
| 4043602 | családi ház
új építésű |
15.5 M Ft | 136 m² | 1200.00 m² | 4 | Baranya megye Egerág Jókai |
| 3685157 | családi ház | 15.5 M Ft | 80 m² | 1193.00 m² | n.a. | Baranya megye Pécs Komlói út |
| 3703760 | ikerház | 15.6 M Ft | 80 m² | 440.00 m² | 3 | Baranya megye Pécs Pannónia u. |
| 2165925 | családi ház | 15.9 M Ft | 95 m² | 220.00 m² | 3 | Baranya megye Pécs Derkovits Gyula u. |
| 3534001 | családi ház | 15.9 M Ft | 90 m² | 188.00 m² | 3 | Baranya megye Pécs Cserző köz |
| 3555657 | családi ház
új építésű |
16 M Ft | 140 m² | 550.00 m² | 3 + 1 fél | Baranya megye Keszü |
| 3798168 | családi ház | 16.7 M Ft | 240 m² | 819.00 m² | 6 | Baranya megye Pécs(Vasas) Szövetkezet utca |
| 3930259 | családi ház | 16.9 M Ft | 155 m² | 2884.00 m² | 3 + 1 fél | Baranya megye Pécs Buzsáki Imre u. |
| 2723937 | családi ház | 16.99 M Ft | 110 m² | 726.00 m² | 2 + 2 fél | Baranya megye Pécs Fő u. |
| 2146017 | családi ház | 16.99 M Ft | 103 m² | 650.00 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Pécs Szabadságharc u. |
| 3804446 | családi ház | 17 M Ft | 80 m² | 802.00 m² | 4 | Baranya megye Pécs(Hird) Tátika |
| 3575055 | családi ház | 17 M Ft | 220 m² | 631.00 m² | 5 + 1 fél | Baranya megye Pécs |
| 3557853 | családi ház | 17 M Ft | 185 m² | 450.00 m² | 5 + 1 fél | Baranya megye Pécs Magyarürögi út |
| 3785667 | családi ház | 17 M Ft | 180 m² | 1000.00 m² | 7 + 1 fél | Baranya megye Harkány Táncsics |
| 3759995 | családi ház
új építésű |
17.2 M Ft | 126 m² | 100.00 m² | 2 + 2 fél | Baranya megye Görcsöny |
| 3388797 | családi ház | 17.5 M Ft | 200 m² | 1400.00 m² | 7 | Baranya megye Pécs Csárda u. |
| 2683393 | családi ház
új építésű |
17.9 M Ft | 100 m² | 500.00 m² | 3 | Baranya megye Nagykozár |
| 4055985 | családi ház | 17.95 M Ft | 80 m² | 380.00 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Pécs |
| 2767103 | családi ház
új építésű |
17.99 M Ft | 120 m² | 500.00 m² | 3 | Baranya megye Nagykozár Hajnal u. |
| 3193917 | családi ház | 18 M Ft | 166 m² | 540.00 m² | 4 + 1 fél | Baranya megye Pécs Mohácsi út |
| 3770592 | családi ház | 18 M Ft | 110 m² | 300.00 m² | 3 | Baranya megye Nagykozár Bogádi u. |
| 3890055 | ikerház
új építésű |
18 M Ft | 110 m² | 1200.00 m² | 2 + 2 fél | Baranya megye Pécs Holló dűlő |
| 2969301 | családi ház | 18.49 M Ft | 160 m² | 1000.00 m² | 3 | Baranya megye Pécs Kispostavölgyi út |
| 2989316 | családi ház | 18.5 M Ft | 156 m² | 2250.00 m² | 4 | Baranya megye Pécs |
| 4011376 | ikerház | 18.7 M Ft | 85 m² | 404.00 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Pécs Bártfa u. |
| 3391849 | családi ház | 18.9 M Ft | 126 m² | 455.00 m² | 3 | Baranya megye Pécs Veterán u. |
| 4081738 | családi ház | 19 M Ft | 110 m² | 800.00 m² | 3 + 1 fél | Baranya megye Kozármisleny Munkácsy M |
| 3461610 | családi ház | 19.5 M Ft | 120 m² | 1440.00 m² | 3 | Baranya megye Szalánta hunyadi u |
| 2919302 | családi ház
új építésű |
19.5 M Ft | 100 m² | 650.00 m² | 1 + 3 fél | Baranya megye Bogád . |
| 3689199 | ikerház | 19.8 M Ft | 140 m² | 1372.00 m² | 3 + 1 fél | Baranya megye Pécs Daru |
| 3144165 | családi ház | 19.9 M Ft | 100 m² | 1000.00 m² | 4 | Baranya megye Keszü |
| 3231546 | családi ház | 19.99 M Ft | 100 m² | 732.00 m² | 3 + 1 fél | Baranya megye Pécs Vöröskő u. |
| 3213739 | családi ház
új építésű |
20.4 M Ft | 120 m² | 700.00 m² | 3 + 2 fél | Baranya megye Nagykozár |
| 3019053 | ikerház
új építésű |
20.4 M Ft | 120 m² | 750.00 m² | 3 + 1 fél | Baranya megye Nagykozár pécsi u |
| 3372183 | ikerház | 20.49 M Ft | 126 m² | 681.00 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Pécs Kisszkókó dűlő |
| 3082744 | családi ház | 20.9 M Ft | 170 m² | 1130.00 m² | 6 | Baranya megye Szederkény |
| 2448559 | családi ház | 20.99 M Ft | 98 m² | 848.00 m² | 3 | Baranya megye Pécs Fogadó u. |
| 3992129 | családi ház | 21.49 M Ft | 186 m² | 761.00 m² | 3 + 2 fél | Baranya megye Pellérd Vasút u. |
| 3890113 | családi ház | 21.5 M Ft | 136 m² | 370.00 m² | 1 + 2 fél | Baranya megye Pécs Sirály u. |
| 3852847 | családi ház | 21.5 M Ft | 155 m² | 1069.00 m² | 1 + 3 fél | Baranya megye Siklós Csukma dűlő |
| 2286487 | ikerház
új építésű |
21.5 M Ft | 110 m² | 1300.00 m² | 3 + 1 fél | Baranya megye Nagykozár Pécsi utca |
| 3645935 | családi ház | 21.8 M Ft | 110 m² | 800.00 m² | 4 | Baranya megye Kővágószőlős Ady E. u. |
| 3256175 | családi ház
új építésű |
21.8 M Ft | 148 m² | 400.00 m² | 2 + 2 fél | Baranya megye Kozármisleny |
| 3818947 | családi ház | 21.95 M Ft | 180 m² | 600.00 m² | 2 + 6 fél | Baranya megye Pécs |
| 3409946 | családi ház | 22 M Ft | 180 m² | 670.00 m² | 3 + 2 fél | Baranya megye Pellérd |
| 3922467 | sorház | 22 M Ft | 98 m² | 600.00 m² | 3 | Baranya megye Pécs álmos |
| 3311132 | családi ház
új építésű |
22.3 M Ft | 134 m² | 500.00 m² | 3 + 1 fél | Baranya megye Nagykozár |
| 3652541 | családi ház | 22.9 M Ft | 280 m² | 1280.00 m² | 8 | Baranya megye Harkány Kossuth Lajos utca |
| 3597111 | családi ház | 22.9 M Ft | 280 m² | 785.00 m² | 6 | Baranya megye Kozármisleny Pécsi utca |
| 3379938 | családi ház | 22.9 M Ft | 280 m² | 1280.00 m² | 8 | Baranya megye Harkány Kossuth Lajos |
| 3711715 | családi ház | 23 M Ft | 160 m² | 550.00 m² | 4 + 1 fél | Baranya megye Kozármisleny |
| 3785946 | családi ház | 23 M Ft | 200 m² | 1200.00 m² | 5 | Somogy megye Nagyatád Lőcsei |
| 4078797 | családi ház | 23 M Ft | 150 m² | 474.00 m² | 4 | Baranya megye Pécs Zsolnay Vilmos út |
| 2653528 | családi ház | 23.5 M Ft | 126 m² | 150.00 m² | 4 | Baranya megye Pécs Felsőbalokány u. |
| 4117500 | családi ház
új építésű |
23.5 M Ft | 164 m² | 900.00 m² | 3 + 2 fél | Baranya megye Kozármisleny Csikósvölgy |
| 3094371 | családi ház | 23.5 M Ft | 110 m² | 828.00 m² | 3 + 1 fél | Baranya megye Pécs Róka u. |
| 3606515 | ikerház | 23.6 M Ft | 98 m² | 300.00 m² | 4 | Baranya megye Pécs |
| 3585664 | ikerház | 23.9 M Ft | 200 m² | 606.00 m² | 5 | Baranya megye Pécs |
| 4078821 | családi ház | 23.9 M Ft | 120 m² | 258.00 m² | 3 + 2 fél | Baranya megye Pécs |
| 2601888 | családi ház | 23.9 M Ft | 140 m² | 2000.00 m² | 4 | Baranya megye Pécs Erdész u. |
| 3693916 | családi ház | 24 M Ft | 72 m² | 984.00 m² | 3 + 1 fél | Baranya megye Pécs Mohácsi út |
| 3585555 | családi ház | 24 M Ft | 90 m² | 902.00 m² | 2 | Baranya megye Pécs Lotz Károly u. |
| 2740846 | ikerház
új építésű |
24.1 M Ft | 113 m² | 588.00 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Pécs |
| 4034488 | családi ház | 24.5 M Ft | 104 m² | 1100.00 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Pécs |
| 3017331 | ikerház | 24.8 M Ft | 143 m² | 500.00 m² | 3 + 1 fél | Baranya megye Pellérd |
| 3646376 | ikerház | 24.8 M Ft | 100 m² | 373.00 m² | 2 + 2 fél | Baranya megye Pécs |
| 3890247 | családi ház | 24.95 M Ft | 110 m² | 362.00 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Pécs Akác u. |
| 3890319 | családi ház | 24.98 M Ft | 110 m² | 200.00 m² | 3 + 2 fél | Baranya megye Pécs Miklós u. |
| 2827565 | családi ház | 25 M Ft | 137 m² | 970.00 m² | 5 | Baranya megye Pellérd Arany János |
| 3685198 | családi ház | 25.5 M Ft | 108 m² | 806.00 m² | n.a. | Baranya megye Pécs Nagykozári út |
| 3541521 | családi ház | 25.5 M Ft | 240 m² | 687.00 m² | 4 | Baranya megye Pellérd Vasút u. |
| 3944556 | családi ház | 25.9 M Ft | 98 m² | 2000.00 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Pécs Hidegvölgyi út |
| 3931006 | családi ház | 25.9 M Ft | 80 m² | 637.00 m² | 1 + 3 fél | Baranya megye Kozármisleny |
| 4088077 | családi ház | 26 M Ft | 140 m² | 830.00 m² | 6 | Baranya megye Kozármisleny Pécsi út |
| 3930302 | családi ház
új építésű |
26.5 M Ft | 330 m² | 1123.00 m² | 5 | Baranya megye Kozármisleny Rákóczi |
| 3256187 | családi ház
új építésű |
26.8 M Ft | 148 m² | 600.00 m² | 2 + 2 fél | Baranya megye Kozármisleny |
| 3646435 | családi ház | 26.9 M Ft | 112 m² | 500.00 m² | 3 + 1 fél | Baranya megye Pécs |
| 2174447 | családi ház | 26.9 M Ft | 150 m² | 650.00 m² | 4 | Baranya megye Pécs Kővirág u. |
| 3669312 | családi ház | 27.9 M Ft | 207 m² | 506.00 m² | 7 | Baranya megye Pécs Bolygó utca |
| 3690510 | családi ház | 28.8 M Ft | 220 m² | 1200.00 m² | 6 | Baranya megye Pécs Pósa Lajos u. |
| 3818877 | családi ház
új építésű |
28.9 M Ft | 113 m² | 300.00 m² | 2 + 2 fél | Baranya megye Pécs |
| 3930378 | családi ház | 29.5 M Ft | 250 m² | 836.00 m² | 5 | Baranya megye Pécs Nagykozári út |
| 3073242 | családi ház | 29.5 M Ft | 150 m² | 780.00 m² | 4 + 1 fél | Baranya megye Pécs Székely Bertalan u. |
| 3930057 | családi ház | 29.5 M Ft | 98 m² | 672.00 m² | 3 + 1 fél | Baranya megye Pécs |
| 3819006 | családi ház | 29.9 M Ft | 196 m² | 628.00 m² | 6 | Baranya megye Pécs |
| 3110739 | családi ház | 29.9 M Ft | 160 m² | 2000.00 m² | 5 | Baranya megye Pécs Botond u. |
| 3819057 | családi ház | 30.95 M Ft | 210 m² | 680.00 m² | 4 | Baranya megye Kozármisleny |
| 3299366 | családi ház | 31 M Ft | 155 m² | 200.00 m² | 4 + 1 fél | Baranya megye Pécs Hegyalja u. |
| 3019017 | családi ház | 31.9 M Ft | 153 m² | 435.00 m² | 5 | Baranya megye Pécs Tompa Mihály u. |
| 3876610 | családi ház | 31.99 M Ft | 120 m² | 539.00 m² | 4 | Baranya megye Pécs Szilágyi Dezső |
| 3181132 | családi ház | 32 M Ft | 262 m² | 5143.00 m² | 6 | Baranya megye Szajk Kossuth u. |
| 3518862 | családi ház | 32 M Ft | 260 m² | 868.00 m² | 5 + 1 fél | Baranya megye Pécs Nagypostavölgyi út |
| 3805198 | családi ház | 32.95 M Ft | 170 m² | 488.00 m² | 4 + 3 fél | Baranya megye Pécs Szegfű u. |
| 2329530 | családi ház | 34.9 M Ft | 210 m² | 500.00 m² | 5 | Baranya megye Orfű |
| 3585886 | családi ház | 34.9 M Ft | 220 m² | 459.00 m² | 5 | Baranya megye Pécs Vadász u. |
| 3134126 | családi ház | 34.9 M Ft | 190 m² | 1343.00 m² | 6 | Baranya megye Pécs |
| 3082632 | családi ház | 34.99 M Ft | 140 m² | 2500.00 m² | 3 + 1 fél | Baranya megye Pécs Nagydeindol-tető dűlő |
| 4000083 | családi ház
új építésű |
35 M Ft | 200 m² | 224.00 m² | 4 + 1 fél | Baranya megye Pécs Kisboldogasszony u. |
| 3956765 | családi ház | 35 M Ft | 200 m² | 224.00 m² | 5 + 1 fél | Baranya megye Pécs |
| 4114666 | családi ház | 36.9 M Ft | 150 m² | 2024.00 m² | 3 + 2 fél | Baranya megye Pécs |
| 3573792 | családi ház | 36.9 M Ft | 150 m² | 2024.00 m² | 3 + 2 fél | Baranya megye Pécs |
| 3467378 | családi ház
új építésű |
36.9 M Ft | 218 m² | 500.00 m² | 5 + 1 fél | Baranya megye Pécs |
| 3765011 | családi ház | 38.5 M Ft | 260 m² | 1138.00 m² | 7 + 1 fél | Baranya megye Pécs Daru dűlő |
| 3931323 | családi ház | 38.99 M Ft | 132 m² | 879.00 m² | 7 + 5 fél | Baranya megye Pécs Nagyszkókói út |
| 4114112 | családi ház | 38.99 M Ft | 277 m² | 879.00 m² | 5 + 7 fél | Baranya megye Pécs |
| 3020726 | sorház | 39 M Ft | 192 m² | 383.00 m² | 4 + 1 fél | Baranya megye Pécs |
| 3481813 | családi ház | 39 M Ft | 160 m² | 650.00 m² | 5 | Baranya megye Pécs Újvilág u. |
| 2294703 | családi ház | 39 M Ft | 208 m² | 1000.00 m² | 5 + 1 fél | Baranya megye Kozármisleny |
| 3303622 | családi ház | 39.5 M Ft | 250 m² | 1545.00 m² | 5 | Baranya megye Pécs |
| 2862120 | családi ház | 39.9 M Ft | 200 m² | 959.00 m² | 5 | Baranya megye Pécs |
| 3804404 | családi ház | 49.9 M Ft | 300 m² | 960.00 m² | 6 | Baranya megye Pécs Postavölgy |
| 3133283 | családi ház | 52 M Ft | 336 m² | 1280.00 m² | 6 | Baranya megye Pécs |
| 3819134 | családi ház | 57 M Ft | 182 m² | 1100.00 m² | 4 | Baranya megye Pécs |
| 4039343 | családi ház | 57 M Ft | 182 m² | 1100.00 m² | 3 + 1 fél | Baranya megye Pécs |
| 4043693 | családi ház | 57.9 M Ft | 320 m² | 329.00 m² | 7 + 1 fél | Baranya megye Pécs |
| 3870726 | családi ház | 58 M Ft | 255 m² | 478.00 m² | 5 | Baranya megye Pécs Deák Ferenc u. |
| 4044439 | családi ház | 59 M Ft | 177 m² | 1600.00 m² | 5 | Baranya megye Pécs Erdész u. |
| 3899575 | családi ház
új építésű |
59 M Ft | 177 m² | 1610.00 m² | 5 | Baranya megye Pécs Erdész u. |
| 3367455 | családi ház | 69 M Ft | 260 m² | 522.00 m² | 6 + 2 fél | Baranya megye Mohács |
| 4091524 | családi ház | 69 M Ft | 260 m² | 522.00 m² | 8 + 2 fél | Baranya megye Mohács Duna parti |
| 4041026 | családi ház | 85 M Ft | 440 m² | 1560.00 m² | 7 | Baranya megye Pécs Mecsekoldal |
| 4123214 | családi ház
új építésű |
99 M Ft | 396 m² | 1070.00 m² | 6 + 1 fél | Baranya megye Pécs Harangszó u. |
| 4040339 | családi ház | 119.9 M Ft | 517 m² | 1934.00 m² | 11 | Baranya megye Pécs Mecsekoldal |
| 3819322 | családi ház
új építésű |
140 M Ft | 517 m² | 1934.00 m² | 5 | Baranya megye Pécs |
| 3575421 | családi ház | 170 M Ft | 360 m² | 1303.00 m² | 6 | Baranya megye Pécs |
| 4114417 | családi ház | 250 M Ft | 960 m² | 1694.00 m² | 14 | Baranya megye Pécs |
Bérbeadó házak
| Részletek | Altípus | Ár | Ház | Telek | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3686720 | sorház | 40 ezer Ft/hó | 120 m² | 350.00 m² | 4 | Baranya megye Pécs Bartók Béla u. |
| 3804412 | családi ház | 70 ezer Ft/hó | 80 m² | 802.00 m² | 4 | Baranya megye Pécs(Hird) Tátika |
| 3870991 | családi ház | 80 ezer Ft/hó | 80 m² | 440.00 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Pécs Pannónia u. |
| 3869455 | családi ház | 140 ezer Ft/hó | 100 m² | 500.00 m² | 2 + 1 fél | Baranya megye Pécs Donátusi út |
| 3037201 | családi ház | 150 ezer Ft/hó | 150 m² | 400.00 m² | 6 | Baranya megye Pécs Daru dűlő |
| 4113747 | családi ház | 1 500 ezer Ft/hó | 960 m² | 1690.00 m² | 14 | Baranya megye Pécs |









































































































































































