telkek
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó telkek
| Részletek | Altípus | Ár | Telek | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|
| 3585619 | lakóövezeti | 1.6 M Ft | 1672.00 m² | Baranya megye Pécs(Vasas) |
| 4081821 | lakóövezeti | 1.7 M Ft | 768.00 m² | Baranya megye Bogád |
| 3881875 | egyéb | 2.8 M Ft | 897.00 m² | Baranya megye Pécs Szarka dülő |
| 3668153 | lakóövezeti | 2.8 M Ft | 1593.00 m² | Baranya megye Pécs Mecsekszentkúti út |
| 4043501 | egyéb | 2.9 M Ft | 1944.00 m² | Baranya megye Gyód Szőlőhegy |
| 3949353 | lakóövezeti | 3.9 M Ft | 1990.00 m² | Somogy megye Kaposvár Bercsényi |
| 4123411 | lakóövezeti | 4.3 M Ft | 872.00 m² | Baranya megye Pécs Csárda u. |
| 2196719 | lakóövezeti | 4.6 M Ft | 742.00 m² | Baranya megye Pécs Kispostavölgy tető |
| 2196735 | lakóövezeti | 4.9 M Ft | 1378.00 m² | Baranya megye Pécs Rózsahegy dűlő |
| 3082589 | lakóövezeti | 4.9 M Ft | 760.00 m² | Baranya megye Pécs Deák Ferenc u. |
| 4086780 | lakóövezeti | 4.95 M Ft | 842.00 m² | Baranya megye Pécs |
| 2172251 | lakóövezeti | 5.9 M Ft | 899.00 m² | Baranya megye Pécs |
| 3954453 | lakóövezeti | 5.9 M Ft | 830.00 m² | Baranya megye Pécs Csurgótető dűlő |
| 2466729 | lakóövezeti | 5.99 M Ft | 3392.00 m² | Baranya megye Pécs Somogy u. |
| 2676956 | lakóövezeti | 6.28 M Ft | 950.00 m² | Baranya megye Pellérd vasút |
| 3144347 | lakóövezeti | 6.3 M Ft | 1978.00 m² | Baranya megye Pécs Kispostavölgyi út |
| 2963528 | lakóövezeti | 7.5 M Ft | 1450.00 m² | Baranya megye Pécs Petőfi Sándor u. |
| 2872947 | lakóövezeti | 7.5 M Ft | 1869.00 m² | Baranya megye Pécs Kispostavölgyi út |
| 2982226 | lakóövezeti | 9.9 M Ft | 1400.00 m² | Baranya megye Pécs Karvaly dűlő |
| 2194028 | lakóövezeti | 10.4 M Ft | 1098.00 m² | Baranya megye Pécs Rigóder út |
| 3630555 | lakóövezeti | 10.99 M Ft | 876.00 m² | Baranya megye Pécs Középmakár dűlő |
| 3693940 | lakóövezeti | 11 M Ft | 761.00 m² | Baranya megye Pécs Denevér dűlő |
| 3740378 | lakóövezeti | 11.5 M Ft | 1400.00 m² | Baranya megye Pécs Felsőgyükési út |
| 3740422 | lakóövezeti | 11.8 M Ft | 1400.00 m² | Baranya megye Pécs Felsőgyükési út |
| 4081792 | lakóövezeti | 12 M Ft | 1076.00 m² | Baranya megye Pécs Jakabhegyi út |
| 3790785 | lakóövezeti | 13.3 M Ft | 2886.00 m² | Baranya megye Pécs Mécsvirág u. |
| 3902568 | lakóövezeti | 13.8 M Ft | 1408.00 m² | Baranya megye Pécs Verőfény u. |
| 3096934 | lakóövezeti | 13.9 M Ft | 1754.00 m² | Baranya megye Pécs Kőbánya dűlő |
| 3554849 | lakóövezeti | 14 M Ft | 787.00 m² | Baranya megye Pécs Barackos út |
| 2419744 | lakóövezeti | 14.8 M Ft | 1176.00 m² | Baranya megye Pécs Karvaly dűlő |
| 3740450 | lakóövezeti | 16 M Ft | 1974.00 m² | Baranya megye Pécs Felsőgyükési út |
| 2468203 | lakóövezeti | 17 M Ft | 5400.00 m² | Baranya megye Pécs Névtelen u. |
| 2575950 | lakóövezeti | 17.9 M Ft | 1324.00 m² | Baranya megye Pécs Szőlész dűlő |
| 2571076 | lakóövezeti | 19.5 M Ft | 6600.00 m² | Baranya megye Siklós Váralja |
| 3539507 | lakóövezeti | 20 M Ft | 1708.00 m² | Baranya megye Pécs Szamóca dűlő |
| 3892477 | külterületi | 23 M Ft | 30000.00 m² | Baranya megye Hosszúhetény |
| 3059769 | lakóövezeti | 24.5 M Ft | 254.00 m² | Baranya megye Pécs Munkácsy Mihály u. |
| 4114728 | lakóövezeti | 25 M Ft | 975.00 m² | Baranya megye Pécs |
| 4117722 | lakóövezeti | 25 M Ft | 975.00 m² | Baranya megye Pécs |
| 3414021 | külterületi | 39.9 M Ft | 3075.00 m² | Veszprém megye Tihany Cserhegy |
| 3427970 | lakóövezeti | 46 M Ft | 5119.00 m² | Baranya megye Pécs Füzes dűlő |
| 3686423 | lakóövezeti | 49 M Ft | 20000.00 m² | Baranya megye Pécs(Hird) Pécs-Hird |
| 4065762 | lakóövezeti | 52 M Ft | 12963.00 m² | Baranya megye Kozármisleny |
| 3580101 | egyéb | 95 M Ft | 7203.00 m² | Baranya megye Pécs |







































