lakások
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó lakások
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|
| 3149007 | panel | 6.9 M Ft | 38 m² | 1 | Pest megye Vác Damjanich u. |
| 2494413 | panel | 7.5 M Ft | 43 m² | 1 + 1 fél | Pest megye Vác Nagymező u. |
| 3883333 | tégla | 8 M Ft | 30 m² | 1 | Pest megye Vác Zichy |
| 3832798 | panel | 8 M Ft | 44 m² | 1 + 1 fél | Pest megye Vác Zöldfa u. |
| 3764192 | tégla | 8.5 M Ft | 75 m² | 2 | Pest megye Penc ..központ |
| 3979030 | panel | 8.6 M Ft | 32 m² | 1 | Pest megye Vác Damjanich u. |
| 3730484 | panel | 8.8 M Ft | 49 m² | 2 | Pest megye Vác Kötő u. |
| 3715282 | panel | 8.9 M Ft | 57 m² | 2 | Pest megye Vác Nagymező u. |
| 3094097 | panel | 9 M Ft | 57 m² | 2 | Pest megye Vác Kölcsey Ferenc u. |
| 3620558 | panel | 9.5 M Ft | 62 m² | 2 + 1 fél | Pest megye Vác Kötő u. |
| 3848369 | panel | 9.5 M Ft | 55 m² | 2 | Pest megye Vác Kötő u. |
| 3802158 | tégla | 9.5 M Ft | 43 m² | 1 + 1 fél | Pest megye Vác Istenmalmi u. |
| 2601919 | panel | 9.8 M Ft | 57 m² | 2 | Pest megye Vác Nagymező u. |
| 3366113 | panel | 10.2 M Ft | 58 m² | 2 | Pest megye Vác Rácz Pál u. |
| 2773635 | tégla
új építésű |
10.24 M Ft | 32 m² | 1 + 1 fél | Pest megye Vác xxx Duna-parthoz közel |
| 2460750 | panel | 10.5 M Ft | 57 m² | 2 | Pest megye Vác ............ |
| 3274120 | panel | 10.5 M Ft | 61 m² | 2 + 1 fél | Pest megye Vác Kölcsey Ferenc u. |
| 2805684 | tégla | 11.3 M Ft | 50 m² | 2 | Pest megye Vác Rádi út |
| 2172516 | panel | 11.9 M Ft | 58 m² | 2 | Pest megye Vác Deákvár |
| 1389510 | panel | 11.9 M Ft | 58 m² | 2 | Pest megye Vác Deákvár |
| 3780160 | tégla | 11.9 M Ft | 58 m² | 2 | Pest megye Vác Rigó u. |
| 2961939 | tégla | 12 M Ft | 47 m² | 1 + 2 fél | Nógrád megye Diósjenő központ |
| 2159613 | panel | 12 M Ft | 76 m² | 3 + 1 fél | Pest megye Vác Földvári tér |
| 3466089 | panel | 12.2 M Ft | 71 m² | 2 + 1 fél | Pest megye Vác Dr. Csányi László krt. |
| 4026379 | tégla | 12.5 M Ft | 45 m² | 1 + 1 fél | Pest megye Vác ..Belváros |
| 3430597 | tégla | 12.5 M Ft | 55 m² | 1 + 1 fél | Pest megye Vác Degré Alajos u. |
| 3739061 | tégla | 12.8 M Ft | 33 m² | 1 | Budapest 9. kerület Köztelek u. |
| 3818766 | panel | 12.9 M Ft | 65 m² | 2 + 1 fél | Pest megye Vác Gombási út |
| 2795834 | panel | 13.5 M Ft | 66 m² | 2 + 1 fél | Pest megye Vác Dr. Csányi László krt. |
| 3978841 | tégla | 13.9 M Ft | 65 m² | 2 | Pest megye Vác Széchenyi u. |
| 2426487 | tégla | 13.9 M Ft | 72 m² | 2 | Pest megye Vác .................. |
| 1684914 | tégla | 14 M Ft | 74 m² | 1 + 2 fél | Pest megye Nagymaros központban |
| 2147979 | tégla | 14.5 M Ft | 70 m² | 2 + 1 fél | Pest megye Vác Deákvár |
| 3901202 | tégla | 14.5 M Ft | 60 m² | 2 + 1 fél | Pest megye Vác Deákvári főtér |
| 3292362 | tégla | 14.9 M Ft | 68 m² | 2 + 1 fél | Pest megye Vác Dr. Csányi László körút |
| 3345176 | tégla
új építésű |
14.9 M Ft | 117 m² | 2 + 4 fél | Pest megye Rád központ |
| 3143096 | panel | 15.3 M Ft | 77 m² | 2 + 2 fél | Pest megye Vác Rácz Pál u. |
| 3982612 | tégla | 15.5 M Ft | 66 m² | 1 + 2 fél | Pest megye Vác kertvárosias környezetben |
| 1761603 | panel | 15.9 M Ft | 71 m² | 2 + 1 fél | Pest megye Vác Földvári tér |
| 3639976 | tégla | 17.5 M Ft | 110 m² | 1 + 3 fél | Pest megye Vác Deákvár központi része |
| 3460231 | tégla | 18.5 M Ft | 75 m² | 2 + 1 fél | Pest megye Vác Dr. Csányi László krt. |
| 1506389 | tégla | 19.6 M Ft | 75 m² | 2 | Pest megye Vác Belváros |
| 2999577 | tégla | 19.9 M Ft | 71 m² | 2 + 1 fél | Pest megye Vác Belváros |
| 3739028 | tégla | 20.6 M Ft | 61 m² | 1 + 1 fél | Budapest 5. kerület Fehér Hajó u. |
| 4060198 | tégla | 20.9 M Ft | 72 m² | 3 | Pest megye Vác Radnóti Miklós u. |
| 3106080 | tégla | 29.5 M Ft | 110 m² | 4 | Pest megye Vác Köztársaság út |
| 3914040 | tégla | 89.9 M Ft | 103 m² | 3 + 1 fél | Budapest 6. kerület Andrássy út |
Bérbeadó lakások
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|
| 3997713 | tégla | 80 ezer Ft/hó | 61 m² | 2 + 1 fél | Pest megye Vác Széchenyi u. |
| 4100826 | panel | 195 ezer Ft/hó | 107 m² | 2 + 2 fél | Budapest 2. kerület Kapás u. |

















































