házak
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó házak
| Részletek | Altípus | Ár | Ház | Telek | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2622064 | családi ház | 6.5 M Ft | 50 m² | 2020.00 m² | 1 + 2 fél | Pest megye Csővár központhoz közel |
| 3148946 | házrész | 7.2 M Ft | 40 m² | 40.00 m² | 1 + 1 fél | Pest megye Vác Dózsa György út |
| 1349311 | házrész | 7.25 M Ft | 51 m² | 40.00 m² | 1 + 1 fél | Pest megye Vác Dunához közel |
| 3596446 | családi ház | 8.5 M Ft | 60 m² | 580.00 m² | 2 | Pest megye Rád |
| 3543782 | családi ház | 8.5 M Ft | 74 m² | 1820.00 m² | 3 | Veszprém megye Papkeszi központ |
| 3795210 | családi ház | 8.7 M Ft | 38 m² | 322.00 m² | 1 | Pest megye Vác ..Kisvác |
| 1937834 | családi ház | 9.5 M Ft | 88 m² | 1908.00 m² | 2 | Pest megye Püspökszilágy faluszéle |
| 3351122 | családi ház | 11 M Ft | 76 m² | 750.00 m² | 2 + 2 fél | Pest megye Hernád |
| 3403756 | családi ház | 11.5 M Ft | 90 m² | 1000.00 m² | 2 + 2 fél | Pest megye Verőce ...Magyarkút |
| 3997988 | családi ház | 11.9 M Ft | 60 m² | 654.00 m² | 2 | Pest megye Verőce Lugosi u. |
| 2922706 | családi ház | 12.5 M Ft | 95 m² | 1440.00 m² | 2 + 1 fél | Pest megye Kisnémedi |
| 2296348 | családi ház | 12.5 M Ft | 56 m² | 670.00 m² | 1 + 1 fél | Pest megye Verőce .............. |
| 3092840 | családi ház | 12.9 M Ft | 68 m² | 1530.00 m² | 2 | Pest megye Kisnémedi |
| 3741984 | családi ház | 12.9 M Ft | 105 m² | 968.00 m² | 2 + 2 fél | Nógrád megye Keszeg ..központhoz közel |
| 1581914 | családi ház | 13 M Ft | 150 m² | 1440.00 m² | 4 | Pest megye Csővár Budapesttől 50 km-re |
| 3825122 | családi ház | 13 M Ft | 76 m² | 943.00 m² | 2 + 3 fél | Nógrád megye Nógrád vár mögött |
| 511923 | házrész | 13 M Ft | 61 m² | 60.00 m² | 2 | Pest megye Vác Belváros |
| 3856010 | családi ház | 13.5 M Ft | 84 m² | 1500.00 m² | 2 + 1 fél | Pest megye Püspökszilágy .panorámás |
| 2290646 | családi ház | 13.5 M Ft | 97 m² | 684.00 m² | 3 | Pest megye Csörög |
| 3930316 | családi ház | 13.5 M Ft | 79 m² | 500.00 m² | 2 + 2 fél | Pest megye Vác Téglaház út |
| 2200447 | családi ház | 13.5 M Ft | 80 m² | 800.00 m² | 2 | Pest megye Csörög ......................... |
| 3901397 | családi ház | 14.5 M Ft | 135 m² | 752.00 m² | 4 + 1 fél | Pest megye Csörög ..központ |
| 1688421 | családi ház | 14.8 M Ft | 77 m² | 368.00 m² | 3 | Pest megye Vác Kisvác |
| 1247092 | családi ház | 15 M Ft | 80 m² | 508.00 m² | 3 + 1 fél | Pest megye Vác Földváry tér közelében |
| 3164730 | családi ház | 15 M Ft | 77 m² | 1000.00 m² | 2 + 1 fél | Nógrád megye Érsekvadkert ........... |
| 2597591 | családi ház | 15.5 M Ft | 45 m² | 650.00 m² | 1 + 1 fél | Pest megye Verőce ............ |
| 2244951 | családi ház | 15.7 M Ft | 98 m² | 237.00 m² | 1 + 2 fél | Pest megye Nagymaros ................... |
| 3143339 | házrész | 16 M Ft | 74 m² | 200.00 m² | 3 | Pest megye Vác |
| 1489513 | házrész | 16.5 M Ft | 84 m² | 100.00 m² | 3 | Pest megye Vác Belváros |
| 1269685 | családi ház | 16.5 M Ft | 60 m² | 155.00 m² | 2 + 1 fél | Pest megye Vác Kisvác |
| 2857533 | családi ház | 16.5 M Ft | 160 m² | 1162.00 m² | 3 | Pest megye Váchartyán Fő utca |
| 4020049 | családi ház | 16.9 M Ft | 160 m² | 803.00 m² | 4 | Pest megye Rád központhoz közel |
| 2147829 | családi ház | 17.2 M Ft | 78 m² | 1000.00 m² | 3 | Pest megye Verőce Magyarkúti út |
| 2830598 | családi ház | 17.9 M Ft | 78 m² | 62.00 m² | 1 + 2 fél | Pest megye Vác ..Kertváros |
| 3786510 | tanya | 18.5 M Ft | 2263 m² | 82.00 m² | 1 + 2 fél | Pest megye Verőce Szélesrét dülő |
| 4060412 | családi ház | 18.5 M Ft | 728 m² | 50.00 m² | 2 | Pest megye Vác Deákvár |
| 4052093 | családi ház | 19.5 M Ft | 115 m² | 231.00 m² | 3 | Pest megye Verőce ...központban |
| 3456670 | családi ház | 19.9 M Ft | 82 m² | 732.00 m² | 3 | Pest megye Vác Deákvár |
| 740725 | családi ház | 19.9 M Ft | 75 m² | 159.00 m² | 4 + 2 fél | Pest megye Vác Kisvác |
| 3699343 | családi ház | 19.9 M Ft | 84 m² | 286.00 m² | 3 + 1 fél | Pest megye Zebegény ..központban |
| 3344851 | családi ház | 20 M Ft | 90 m² | 316.00 m² | 3 | Pest megye Vác ..Dunához, belvároshoz közel |
| 2873060 | ikerház | 20 M Ft | 70 m² | 540.00 m² | 2 | Pest megye Göd(Felsőgöd) |
| 1972397 | családi ház | 20.5 M Ft | 90 m² | 720.00 m² | 1 + 5 fél | Pest megye Csörög szép |
| 4055261 | családi ház | 20.8 M Ft | 60 m² | 150.00 m² | 2 | Pest megye Vác Tabán u. |
| 2257471 | családi ház | 22 M Ft | 85 m² | 450.00 m² | 3 | Pest megye Sződliget |
| 1927734 | családi ház | 22 M Ft | 120 m² | 700.00 m² | 4 | Pest megye Penc szép utca |
| 1362291 | családi ház | 23 M Ft | 110 m² | 500.00 m² | 4 | Pest megye Kosd csendes utca |
| 2074805 | családi ház | 23 M Ft | 90 m² | 540.00 m² | 3 | Pest megye Vác csendes |
| 1854688 | sorház | 23.7 M Ft | 90 m² | 200.00 m² | 3 | Pest megye Vác Deákvár |
| 4026723 | családi ház | 23.9 M Ft | 90 m² | 1093.00 m² | 3 | Pest megye Vác 2/a-hoz közel |
| 3851601 | családi ház | 24 M Ft | 100 m² | 710.00 m² | 2 + 2 fél | Pest megye Sződliget ..Barackos |
| 2622205 | ikerház
új építésű |
24.5 M Ft | 100 m² | 500.00 m² | 2 + 1 fél | Pest megye Göd(Felsőgöd) Óázis Lakópark |
| 1480586 | sorház | 25 M Ft | 220 m² | 412.00 m² | 7 + 1 fél | Pest megye Vác Deákvár |
| 1349141 | családi ház | 25 M Ft | 100 m² | 695.00 m² | 3 + 1 fél | Pest megye Rád .. |
| 1595099 | családi ház | 25 M Ft | 93 m² | 273.00 m² | 3 | Pest megye Vác Kisvác |
| 1530853 | családi ház | 25.9 M Ft | 83 m² | 1188.00 m² | 3 | Pest megye Vác Alsóváros |
| 434214 | házrész | 26 M Ft | 112 m² | 30.00 m² | 4 | Pest megye Vác Belváros |
| 3851876 | családi ház | 26 M Ft | 158 m² | 856.00 m² | 6 | Pest megye Verőce Dunamező |
| 2958419 | családi ház | 26.5 M Ft | 288 m² | 1200.00 m² | 4 | Pest megye Vácrátót |
| 3596673 | családi ház | 26.5 M Ft | 100 m² | 339.00 m² | 3 | Pest megye Vác |
| 3174293 | családi ház | 26.5 M Ft | 94 m² | 540.00 m² | 3 | Pest megye Fót |
| 3164938 | sorház | 26.9 M Ft | 106 m² | 120.00 m² | 4 | Pest megye Vác Deákvár |
| 215733 | családi ház | 26.9 M Ft | 100 m² | 600.00 m² | 4 | Pest megye Verőce Verőce |
| 3487502 | ikerház
új építésű |
26.9 M Ft | 113 m² | 456.00 m² | 1 + 3 fél | Pest megye Vác |
| 2260705 | házrész
új építésű |
27.5 M Ft | 85 m² | 300.00 m² | 2 + 1 fél | Pest megye Vác |
| 1588195 | családi ház | 27.9 M Ft | 120 m² | 667.00 m² | 2 + 2 fél | Pest megye Kismaros csendes utca |
| 2090744 | sorház | 28 M Ft | 180 m² | 100.00 m² | 5 + 1 fél | Pest megye Vác csendes |
| 3069161 | családi ház | 28.5 M Ft | 94 m² | 550.00 m² | 3 | Pest megye Vác Lajos telep |
| 3791876 | családi ház | 28.5 M Ft | 130 m² | 780.00 m² | 3 | Nógrád megye Szendehely ..központban |
| 3997385 | családi ház | 29.5 M Ft | 130 m² | 483.00 m² | 3 | Pest megye Vác .,belváros - Dunai oldal |
| 2128296 | családi ház | 29.9 M Ft | 250 m² | 360.00 m² | 5 + 1 fél | Pest megye Vác ........................................ |
| 2493821 | családi ház | 30.5 M Ft | 135 m² | 577.00 m² | 3 + 1 fél | Pest megye Vác Deákvár |
| 2860080 | családi ház | 31 M Ft | 200 m² | 680.00 m² | 6 | Pest megye Verőce ... |
| 2092080 | családi ház | 31 M Ft | 100 m² | 1067.00 m² | 3 | Pest megye Göd(Felsőgöd) Csendes köz |
| 1840435 | ikerház | 32.5 M Ft | 130 m² | 240.00 m² | 5 | Pest megye Vác Deákvár |
| 3312687 | sorház | 33 M Ft | 147 m² | 181.00 m² | 4 + 2 fél | Pest megye Vác Deákvár |
| 2020838 | családi ház | 33.9 M Ft | 193 m² | 794.00 m² | 5 | Pest megye Vác Deákvár |
| 1048084 | családi ház | 34 M Ft | 157 m² | 820.00 m² | 5 | Pest megye Rád központban |
| 3977614 | családi ház | 34.9 M Ft | 170 m² | 720.00 m² | 5 + 1 fél | Pest megye Göd(Alsógöd) |
| 1047990 | családi ház | 35 M Ft | 170 m² | 496.00 m² | 2 + 3 fél | Pest megye Nagymaros központban |
| 4020174 | családi ház | 35 M Ft | 137 m² | 10.25 m² | 2 + 3 fél | Nógrád megye Szendehely ...panorámás telken |
| 3380384 | családi ház | 35 M Ft | 175 m² | 622.00 m² | 4 + 2 fél | Pest megye Sződliget |
| 4021742 | családi ház | 35 M Ft | 137 m² | 1025.00 m² | 2 + 3 fél | Nógrád megye Szendehely panorámás részen |
| 2999977 | családi ház | 36.1 M Ft | 200 m² | 720.00 m² | 6 | Pest megye Vác Lajostelep |
| 3726083 | ikerház | 36.5 M Ft | 130 m² | 245.00 m² | 5 | Pest megye Vác Deákvári főút F5-G6 |
| 2375602 | családi ház | 37 M Ft | 140 m² | 913.00 m² | 4 | Pest megye Sződliget ................... |
| 3380003 | családi ház | 38 M Ft | 62 m² | 298.00 m² | 3 | Pest megye Vác |
| 4044860 | családi ház | 39 M Ft | 80 m² | 237.00 m² | 3 | Pest megye Vác Belváros |
| 2197219 | családi ház | 39.9 M Ft | 132 m² | 691.00 m² | 5 + 1 fél | Pest megye Göd(Felsőgöd) |
| 1819128 | családi ház | 39.9 M Ft | 118 m² | 817.00 m² | 3 | Pest megye Sződ kilátórét-lakópark |
| 2758678 | családi ház
új építésű |
42.5 M Ft | 216 m² | 560.00 m² | 4 + 1 fél | Pest megye Göd(Felsőgöd) |
| 3848557 | ikerház | 42.9 M Ft | 140 m² | 600.00 m² | 4 + 1 fél | Pest megye Vác ..Deákvár |
| 3148799 | családi ház | 43 M Ft | 165 m² | 1009.00 m² | 5 | Pest megye Vác Deákvár |
| 1417922 | családi ház | 48 M Ft | 153 m² | 992.00 m² | 5 | Pest megye Vác Törökhegy |
| 3685448 | családi ház | 49 M Ft | 290 m² | 896.00 m² | 7 | Pest megye Sződliget forgalmas út mellett |
| 3983533 | családi ház | 49.9 M Ft | 210 m² | 1040.00 m² | 4 | Pest megye Vác ..lakóparkban |
| 3116494 | családi ház | 49.9 M Ft | 300 m² | 721.00 m² | 5 | Pest megye Vác Deákvár |
| 3848649 | családi ház | 54.9 M Ft | 204 m² | 724.00 m² | 6 | Pest megye Sződliget ..Barackos |
| 3992094 | családi ház | 55 M Ft | 161 m² | 1040.00 m² | 5 | Pest megye Vác ..kertvárosias részen |
| 3856611 | családi ház | 55 M Ft | 130 m² | 908.00 m² | 4 | Pest megye Vác belváros közeli |
| 2179841 | családi ház | 79 M Ft | 292 m² | 840.00 m² | 6 + 1 fél | Pest megye Vác |
Bérbeadó házak
| Részletek | Altípus | Ár | Ház | Telek | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2031994 | családi ház | 150 ezer Ft/hó | 180 m² | 400.00 m² | 6 | Pest megye Vác csendes |
| 988777 | sorház | 150 ezer Ft/hó | 160 m² | 125.00 m² | 5 | Pest megye Vác Belváros |





































































































