lakások
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó lakások
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|
| 4118807 | panel | 6.8 M Ft | 27 m² | 1 | Budapest 3. kerület Zab u. |
| 4109344 | panel | 7 M Ft | 32 m² | 1 | Budapest 3. kerület Szentendrei út |
| 4118871 | panel | 7.6 M Ft | 57 m² | 3 | Budapest 3. kerület Gyűrű u. |
| 4049817 | panel | 7.8 M Ft | 30 m² | 1 | Budapest 3. kerület Eurocenter közelében |
| 4109361 | tégla | 8 M Ft | 27 m² | 1 | Budapest 3. kerület Bécsi út |
| 4092880 | panel | 8.2 M Ft | 49 m² | 2 | Budapest 3. kerület Hatvany Lajos u. |
| 4036726 | panel | 8.3 M Ft | 51 m² | 2 | Budapest 3. kerület Madzsar József u. |
| 4048132 | panel | 8.5 M Ft | 32 m² | 1 | Budapest 3. kerület Szentendrei út |
| 4108122 | panel | 8.5 M Ft | 32 m² | 1 | Budapest 3. kerület Szentendrei út |
| 4092937 | panel | 8.7 M Ft | 51 m² | 2 | Budapest 3. kerület Hollós Korvin Lajos u. |
| 4092968 | panel | 8.9 M Ft | 57 m² | 1 + 2 fél | Budapest 3. kerület Gyűrű u. |
| 4109391 | panel | 8.9 M Ft | 50 m² | 2 | Budapest 3. kerület Búza u. |
| 3983606 | panel | 9 M Ft | 52 m² | 2 | Budapest 3. kerület Kerék |
| 4024562 | panel | 9 M Ft | 56 m² | 1 + 1 fél | Budapest 3. kerület Ágoston u. |
| 4105865 | panel | 9 M Ft | 50 m² | 2 | Budapest 3. kerület Ágoston u. |
| 4093074 | panel | 9 M Ft | 57 m² | 1 + 1 fél | Budapest 3. kerület Sarkadi Imre u. |
| 4093162 | panel | 9.5 M Ft | 57 m² | 1 + 2 fél | Budapest 3. kerület Gyűrű u. |
| 4105959 | panel | 9.5 M Ft | 57 m² | 3 | Budapest 3. kerület Hollós Korvin Lajos u. |
| 4115264 | tégla | 9.5 M Ft | 26 m² | 1 | Budapest 1. kerület Hattyú u. |
| 3981919 | panel | 9.5 M Ft | 49 m² | 2 | Budapest 3. kerület Szőlő |
| 4024570 | panel | 9.5 M Ft | 54 m² | 2 | Budapest 4. kerület Rózsa u. |
| 4109416 | panel | 10.09 M Ft | 51 m² | 2 | Budapest 3. kerület Kórház u. |
| 4015773 | tégla | 10.2 M Ft | 31 m² | 1 | Budapest 7. kerület Csengery u. |
| 4108160 | tégla | 10.2 M Ft | 35 m² | 1 | Budapest 13. kerület Reitter Ferenc u. |
| 4105971 | tégla | 10.3 M Ft | 34 m² | 1 | Budapest 3. kerület Vihar u. |
| 4100986 | panel | 10.5 M Ft | 48 m² | 2 | Budapest 3. kerület Szőlő u. |
| 4048212 | panel | 10.5 M Ft | 51 m² | 2 | Budapest 3. kerület Huszti út |
| 3892716 | tégla | 10.5 M Ft | 36 m² | 1 | Budapest 3. kerület Hévízi út |
| 4106047 | tégla | 10.5 M Ft | 36 m² | 1 | Budapest 3. kerület Hévízi út |
| 4104651 | panel | 10.7 M Ft | 51 m² | 2 | Budapest 3. kerület Kerék u. |
| 4101413 | panel | 10.8 M Ft | 52 m² | 2 + 1 fél | Budapest 3. kerület Ágoston u. |
| 4048102 | panel | 10.8 M Ft | 69 m² | 3 | Budapest 3. kerület Szentendrei út |
| 4108196 | panel | 11 M Ft | 52 m² | 2 | Budapest 3. kerület Huszti út |
| 4104757 | panel | 11 M Ft | 58 m² | 2 + 1 fél | Budapest 3. kerület Bálint György u. |
| 4012680 | panel | 11 M Ft | 68 m² | 3 | Budapest 3. kerület Kerék u. |
| 4049735 | panel | 11 M Ft | 68 m² | 1 + 2 fél | Budapest 3. kerület Kerék u. |
| 4047340 | panel | 11.5 M Ft | 65 m² | 3 | Budapest 3. kerület Raktár u. |
| 4109005 | panel | 11.7 M Ft | 62 m² | 1 + 2 fél | Budapest 1. kerület Hajdú u. |
| 4049288 | panel | 11.7 M Ft | 68 m² | 3 | Budapest 3. kerület Szél u. |
| 4047937 | panel | 11.8 M Ft | 69 m² | 3 | Budapest 3. kerület Kerék u. |
| 4104862 | panel | 11.9 M Ft | 66 m² | 2 + 1 fél | Budapest 3. kerület Ágoston u. |
| 3892785 | tégla | 12.1 M Ft | 31 m² | 1 | Budapest 3. kerület San Marco u. |
| 4082410 | tégla | 12.3 M Ft | 42 m² | 1 + 1 fél | Budapest 3. kerület Folyondár köz |
| 4082089 | panel | 12.5 M Ft | 68 m² | 2 + 1 fél | Budapest 3. kerület Ágoston u. |
| 4082447 | tégla | 12.7 M Ft | 31 m² | 1 | Budapest 3. kerület Hunor u. |
| 4036689 | tégla | 12.9 M Ft | 48 m² | 2 | Budapest 3. kerület Raktár u. |
| 4082155 | panel | 13.3 M Ft | 39 m² | 1 + 1 fél | Budapest 3. kerület Silvanus sétány |
| 4082222 | panel | 13.4 M Ft | 73 m² | 3 | Budapest 3. kerület Békásmegyer Hegy felőli oldala |
| 3981958 | panel | 13.4 M Ft | 73 m² | 4 | Budapest 3. kerület Békásmegyer |
| 4082506 | tégla | 13.45 M Ft | 47 m² | 1 + 1 fél | Budapest 3. kerület Római part |
| 4082253 | panel | 13.5 M Ft | 69 m² | 3 | Budapest 3. kerület Lajos u. |
| 4082289 | panel | 13.5 M Ft | 66 m² | 2 + 1 fél | Budapest 3. kerület Ágoston u. |
| 4048092 | tégla | 13.8 M Ft | 36 m² | 1 + 1 fél | Pest megye Dunakeszi Wass Albert |
| 4082328 | panel | 13.8 M Ft | 74 m² | 2 + 1 fél | Budapest 3. kerület Pablo Neruda u. |
| 4082540 | tégla | 13.9 M Ft | 42 m² | 1 + 1 fél | Budapest 3. kerület Beszterce u. |
| 4082361 | panel | 13.99 M Ft | 74 m² | 3 | Budapest 3. kerület Lukács György u. |
| 4082588 | tégla | 13.99 M Ft | 36 m² | 1 + 1 fél | Budapest 3. kerület Tímár u. |
| 4047966 | panel | 15.4 M Ft | 73 m² | 1 + 3 fél | Budapest 3. kerület Torma Károly u. |
| 4010832 | tégla | 15.5 M Ft | 54 m² | 2 | Budapest 13. kerület Újlipót |
| 4109651 | tégla | 15.9 M Ft | 35 m² | 1 | Budapest 3. kerület Forrásliget lakópark |
| 4093222 | tégla | 15.9 M Ft | 43 m² | 1 + 1 fél | Budapest 3. kerület San Marco u. |
| 4010837 | tégla | 15.9 M Ft | 61 m² | 3 | Budapest 13. kerület Újlipót |
| 4010847 | tégla | 16.3 M Ft | 59 m² | 3 | Budapest 13. kerület Angyalföld |
| 3934999 | tégla | 16.5 M Ft | 56 m² | 2 | Budapest 3. kerület Pacsirtamező |
| 4036739 | tégla | 16.5 M Ft | 49 m² | 2 | Budapest 3. kerület szőlő |
| 4024337 | tégla | 16.8 M Ft | 47 m² | 1 + 1 fél | Budapest 12. kerület Thomán István u. |
| 4118913 | tégla | 17 M Ft | 54 m² | 2 | Budapest 3. kerület Kenyeres u. |
| 4015659 | tégla | 17.5 M Ft | 104 m² | 3 + 2 fél | Budapest 7. kerület Zugló határában |
| 4104895 | panel | 17.5 M Ft | 87 m² | 2 + 2 fél | Budapest 3. kerület Királyok útja |
| 4034871 | tégla | 17.5 M Ft | 50 m² | 2 | Budapest 13. kerület Kerekes u. |
| 4036959 | tégla | 17.5 M Ft | 64 m² | 2 | Budapest 8. kerület Rákóczi út |
| 4093265 | tégla | 18.5 M Ft | 59 m² | 2 | Budapest 3. kerület Nagyszombat u. |
| 4109656 | tégla | 18.9 M Ft | 65 m² | 2 | Budapest 1. kerület Aladár u. |
| 4098649 | tégla | 19.5 M Ft | 61 m² | 2 | Budapest 3. kerület Föld u. |
| 4098683 | tégla | 19.9 M Ft | 49 m² | 2 | Budapest 3. kerület Zápor u. |
| 4093810 | tégla | 20 M Ft | 56 m² | 2 | Budapest 13. kerület Palóc u. |
| 4049968 | tégla | 20.5 M Ft | 55 m² | 2 | Budapest 3. kerület Bécsi út |
| 4098734 | tégla | 20.5 M Ft | 58 m² | 2 | Budapest 3. kerület Kolosy tér |
| 4108242 | tégla | 20.7 M Ft | 60 m² | 3 | Budapest 2. kerület Felső Zöldmáli út |
| 4108256 | tégla | 20.8 M Ft | 65 m² | 3 | Budapest 2. kerület Fillér |
| 4024262 | tégla | 20.8 M Ft | 65 m² | 1 + 2 fél | Budapest 2. kerület Fillér u. |
| 4036680 | tégla | 20.9 M Ft | 46 m² | 2 | Budapest 3. kerület San Marco u. |
| 4101122 | tégla
új építésű |
20.9 M Ft | 69 m² | 1 + 1 fél | Budapest 3. kerület San Marco u. |
| 3897046 | tégla | 21.5 M Ft | 65 m² | 2 | Budapest 3. kerület Obuda |
| 4122306 | tégla | 21.5 M Ft | 43 m² | 2 | Budapest 2. kerület Füge u. |
| 4108267 | tégla | 21.7 M Ft | 76 m² | 2 | Budapest 2. kerület Fő u. |
| 4108329 | tégla | 21.9 M Ft | 65 m² | 2 | Budapest 1. kerület Pálya u. |
| 4122338 | tégla | 21.9 M Ft | 86 m² | 2 | Budapest 2. kerület Mechwart liget |
| 4108300 | tégla | 21.9 M Ft | 71 m² | 1 | Budapest 2. kerület Török u. |
| 4012816 | tégla | 22 M Ft | 105 m² | 3 + 1 fél | Budapest 6. kerület Rippl-Rónai u. |
| 3922614 | tégla | 22 M Ft | 105 m² | 4 | Budapest 6. kerület Rippl-Rónai u. |
| 4049430 | tégla | 22 M Ft | 105 m² | 1 + 3 fél | Budapest 6. kerület Rippl-Rónai u. |
| 4101334 | tégla | 22 M Ft | 64 m² | 2 + 2 fél | Budapest 11. kerület Muskotály u. |
| 4097765 | tégla | 22 M Ft | 64 m² | 2 | Budapest 11. kerület Sashegy |
| 3998668 | tégla | 22.9 M Ft | 46 m² | 1 + 1 fél | Budapest 3. kerület San Marco u. |
| 3980042 | tégla | 23.1 M Ft | 61 m² | 2 | Budapest 3. kerület Csillaghegy |
| 4108208 | tégla | 23.1 M Ft | 60 m² | 3 | Budapest 3. kerület Aranyhegy |
| 4108233 | tégla | 24 M Ft | 65 m² | 3 | Budapest 3. kerület Aranyhegy |
| 4108080 | tégla
új építésű |
26.3 M Ft | 101 m² | 3 | Pest megye Üröm Tücsök u |
| 4093301 | tégla | 27.5 M Ft | 88 m² | 1 + 2 fél | Budapest 3. kerület Amfiteátrum közelében |
| 4093796 | tégla | 27.9 M Ft | 114 m² | 2 | Budapest 6. kerület Munkácsy Mihály u. |
| 4105019 | tégla | 27.9 M Ft | 120 m² | 2 | Budapest 6. kerület Munkácsy Mihály u. |
| 3859666 | tégla | 28.9 M Ft | 83 m² | 3 | Budapest 14. kerület Lipótvár |
| 4105148 | tégla
új építésű |
28.9 M Ft | 95 m² | 1 + 3 fél | Budapest 14. kerület Lipótvár u. |
| 4050258 | tégla | 29.5 M Ft | 67 m² | 1 + 2 fél | Budapest 3. kerület Óbuda Lakókert |
| 4044656 | tégla | 29.8 M Ft | 63 m² | 2 | Budapest 1. kerület Várnegyed |
| 4010857 | tégla | 29.9 M Ft | 76 m² | 3 | Budapest 2. kerület Ganz |
| 4024598 | tégla
új építésű |
32.08 M Ft | 71 m² | 1 + 2 fél | Budapest 3. kerület Tamás u. |
| 3935023 | tégla | 32.5 M Ft | 86 m² | 4 | Budapest 3. kerület Zápor u. |
| 4085093 | tégla
új építésű |
33.18 M Ft | 72 m² | 1 + 2 fél | Budapest 3. kerület Farkastorki út |
| 4050547 | tégla | 33.4 M Ft | 78 m² | 1 + 2 fél | Budapest 3. kerület Óbuda Lakókert |
| 4024578 | tégla
új építésű |
33.9 M Ft | 67 m² | 1 + 1 fél | Budapest 3. kerület Körtvélyes u. |
| 4050667 | tégla | 34.6 M Ft | 97 m² | 3 | Budapest 3. kerület Bécsi út |
| 4050735 | tégla | 34.8 M Ft | 96 m² | 2 + 2 fél | Budapest 3. kerület Viador u. |
| 4024398 | tégla | 34.9 M Ft | 97 m² | 1 + 3 fél | Budapest 2. kerület Káplár u. |
| 4122613 | tégla | 35 M Ft | 78 m² | 3 | Budapest 3. kerület Pacsirtamező u. |
| 4024373 | tégla | 35 M Ft | 85 m² | 2 | Budapest 1. kerület Corvin tér |
| 4115213 | tégla | 35.9 M Ft | 88 m² | 3 | Budapest 2. kerület Hidegkúti út |
| 4115223 | tégla | 36 M Ft | 68 m² | 2 + 1 fél | Budapest 2. kerület Felhévízi u. |
| 4024422 | tégla | 36.5 M Ft | 67 m² | 1 + 1 fél | Budapest 12. kerület Istenhegyi út |
| 4050965 | tégla | 36.9 M Ft | 64 m² | 2 + 1 fél | Budapest 3. kerület Nánási út |
| 4051016 | tégla | 37 M Ft | 74 m² | 1 + 2 fél | Budapest 3. kerület Táborhegy aljában |
| 3935057 | tégla | 37.2 M Ft | 60 m² | 3 | Budapest 3. kerület Erdőalja út |
| 4122657 | tégla | 38 M Ft | 82 m² | 3 | Budapest 2. kerület Trombitás út |
| 4044671 | tégla | 38 M Ft | 82 m² | 3 | Budapest 3. kerület Farkastorki út |
| 4051084 | tégla
új építésű |
39.9 M Ft | 84 m² | 2 + 1 fél | Budapest 3. kerület Zöldövezet |
| 4024212 | tégla | 39.9 M Ft | 114 m² | 1 + 3 fél | Budapest 2. kerület Szépvölgyi út |
| 4122704 | tégla | 39.9 M Ft | 114 m² | 4 | Budapest 2. kerület Szépvölgyi |
| 4101050 | tégla | 39.9 M Ft | 107 m² | 3 + 1 fél | Budapest 11. kerület Tas vezér u. |
| 4105231 | tégla | 40.9 M Ft | 86 m² | 3 | Budapest 3. kerület Emőd u. |
| 4051411 | tégla | 42.9 M Ft | 61 m² | 1 + 2 fél | Budapest 3. kerület Nánási út |
| 4051564 | tégla | 44.5 M Ft | 75 m² | 2 + 1 fél | Budapest 3. kerület Lajos u. |
| 4101277 | tégla
új építésű |
47 M Ft | 120 m² | 3 + 1 fél | Budapest 3. kerület Testvérhegy |
| 4051632 | tégla | 47.5 M Ft | 66 m² | 2 | Budapest 3. kerület Testvérhegyi lejtő |
| 4051719 | tégla | 47.9 M Ft | 87 m² | 2 + 1 fél | Budapest 3. kerület La Siesta |
| 4115185 | tégla | 49.5 M Ft | 62 m² | 1 + 1 fél | Budapest 3. kerület Nánási út |
| 4024464 | tégla | 51 M Ft | 96 m² | 2 + 2 fél | Budapest 2. kerület Gábor Áron u. |
| 4024584 | tégla
új építésű |
51.9 M Ft | 96 m² | 2 + 2 fél | Budapest 3. kerület Körtvélyes u. |
| 3896665 | tégla | 51.9 M Ft | 135 m² | 4 | Budapest 5. kerület Veres Pálné u. |
| 4050311 | tégla | 51.9 M Ft | 135 m² | 1 + 3 fél | Budapest 5. kerület Veres Pálné |
| 4115238 | tégla | 52 M Ft | 74 m² | 1 + 2 fél | Budapest 2. kerület ÖKO Ház |
| 4115165 | tégla | 53 M Ft | 127 m² | 2 + 2 fél | Budapest 3. kerület Tímár u. |
| 4109452 | tégla
új építésű |
59 M Ft | 158 m² | 3 + 1 fél | Budapest 3. kerület Jeles u. |
| 4115147 | tégla | 59 M Ft | 121 m² | 3 + 1 fél | Budapest 3. kerület Jeles u. |
| 4093340 | tégla | 70 M Ft | 200 m² | 4 + 2 fél | Budapest 3. kerület Zúzmara köz |
| 4012766 | tégla
új építésű |
70 M Ft | 200 m² | 4 + 2 fél | Budapest 3. kerület Zúzmara köz |
| 3935074 | tégla | 70 M Ft | 200 m² | 6 | Budapest 3. kerület Zúzmara köz |
| 4012573 | tégla | 73 M Ft | 320 m² | 10 | Zala megye Hévíz Kodály Zoltán |
Bérbeadó lakások
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|
| 4012723 | tégla | 70 ezer Ft/hó | 50 m² | 2 | Budapest 3. kerület Erdőalja út |





















































































































































