fejlesztési területek
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó fejlesztési területek
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|
| 3874225 | ipari terület | 15 M Ft | 2900.00 m² | Pest megye Cegléd Mizsei út |
| 3874107 | ipari terület | 20 M Ft | 1700.00 m² | Pest megye Cegléd Mizsei út |
| 3874168 | ipari terület | 40 M Ft | 13000.00 m² | Pest megye Cegléd Mizsei út |
| 3873892 | ipari terület | 45 M Ft | 14400.00 m² | Pest megye Cegléd Mizsei út |
| 3860876 | ipari terület | 190 M Ft | 34000.00 m² | Pest megye Cegléd Mizsei út |
| 1546138 | vegyes (lakó- és kereskedelmi) | 220 M Ft | 7000.00 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét központi rész |
| 1185382 | kereskedelmi, szolgáltató terület | 300 M Ft | 4560.00 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét Belváros |
| 1967366 | ipari terület | 600 M Ft | 25373.00 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét ker. és ipari övezet |








