házak
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó házak
| Részletek | Altípus | Ár | Ház | Telek | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1732035 | családi ház | 5 M Ft | 63 m² | 2158.00 m² | 3 | Bács-Kiskun megye Lakitelek Szikra |
| 2767338 | családi ház | 5.9 M Ft | 70 m² | 5571.00 m² | 2 | Bács-Kiskun megye Kecskemét Felsőcsalános |
| 3857193 | tanya | 6.5 M Ft | 100 m² | 5000.00 m² | 4 | Bács-Kiskun megye Tiszakécske Székhalom dűlő |
| 1040101 | tanya | 9.9 M Ft | 190 m² | 3029.00 m² | 3 | Bács-Kiskun megye Lakitelek Szikra |
| 3213510 | családi ház | 11 M Ft | 126 m² | 1053.00 m² | 3 | Bács-Kiskun megye Ballószög 3.körzet |
| 740792 | családi ház | 11 M Ft | 126 m² | 3000.00 m² | 2 + 1 fél | Bács-Kiskun megye Kecskemét Ballószög |
| 2311089 | családi ház | 14 M Ft | 130 m² | 1710.00 m² | 3 | Bács-Kiskun megye Kecskemét külváros |
| 2051021 | családi ház | 21 M Ft | 100 m² | 200.00 m² | 3 | Bács-Kiskun megye Kecskemét belváros közeli |
| 4080030 | sorház | 22.9 M Ft | 129 m² | 270.00 m² | 3 + 3 fél | Bács-Kiskun megye Kecskemét |
| 4104487 | sorház | 22.9 M Ft | 79 m² | 270.00 m² | 1 + 3 fél | Bács-Kiskun megye Kecskemét |
| 679519 | sorház | 25.9 M Ft | 140 m² | 140.00 m² | 6 | Bács-Kiskun megye Kecskemét Vacsiköz |
| 1312423 | családi ház | 25.9 M Ft | 160 m² | 1000.00 m² | 4 | Bács-Kiskun megye Kecskemét Kertvárosi részén |
| 1157938 | családi ház | 26 M Ft | 115 m² | 420.00 m² | 3 | Bács-Kiskun megye Kecskemét Belváros |
| 3886638 | családi ház | 28.9 M Ft | 90 m² | 300.00 m² | 2 | Bács-Kiskun megye Kecskemét Őz u. |
| 2050710 | családi ház | 30 M Ft | 300 m² | 685.00 m² | 3 | Bács-Kiskun megye Kecskemét belváros közeli |
| 3662738 | családi ház | 32 M Ft | 170 m² | 450.00 m² | 3 | Bács-Kiskun megye Kecskemét belváros |
| 2230910 | családi ház | 33 M Ft | 210 m² | 200.00 m² | 4 | Bács-Kiskun megye Kecskemét Hollandfalu |
| 932860 | családi ház | 34.9 M Ft | 210 m² | 400.00 m² | 4 | Bács-Kiskun megye Kecskemét Vacsiköz |
| 4080046 | családi ház | 38 M Ft | 160 m² | 340.00 m² | 3 + 3 fél | Bács-Kiskun megye Kecskemét |
| 1104773 | családi ház | 39 M Ft | 186 m² | 2450.00 m² | 3 | Bács-Kiskun megye Kecskemét Úrihegy |
| 3946040 | családi ház | 39.5 M Ft | 200 m² | 900.00 m² | 6 | Bács-Kiskun megye Kecskemét |
| 2130975 | családi ház
új építésű |
44 M Ft | 200 m² | 735.00 m² | 5 | Bács-Kiskun megye Kecskemét Petőfiváros |
| 2758262 | tanya | 45 M Ft | 280 m² | 29000.00 m² | 8 | Bács-Kiskun megye Lajosmizse |
| 1981559 | családi ház | 47 M Ft | 192 m² | 570.00 m² | 6 | Bács-Kiskun megye Kecskemét Petőfiváros |
| 1480870 | családi ház | 54 M Ft | 250 m² | 614.00 m² | 6 | Bács-Kiskun megye Kecskemét belváros közeli |
| 4090198 | családi ház | 69 M Ft | 600 m² | 4000.00 m² | 2 | Bács-Kiskun megye Kecskemét helvécia |
| 4090222 | családi ház | 69 M Ft | 600 m² | 4000.00 m² | 1 | Bács-Kiskun megye Kecskemét Helvécia |
| 4024999 | családi ház | 79 M Ft | 240 m² | 1300.00 m² | 3 + 3 fél | Bács-Kiskun megye Kecskemét |
| 3898879 | kastély | 79.9 M Ft | 500 m² | 80000.00 m² | 10 | Bács-Kiskun megye Lajosmizse |
| 3898924 | tanya | 79.9 M Ft | 500 m² | 80000.00 m² | 10 | Bács-Kiskun megye Kecskemét |
| 3898973 | családi ház | 79.9 M Ft | 500 m² | 80000.00 m² | 10 | Bács-Kiskun megye Kecskemét |
| 3751762 | családi ház | 110 M Ft | 370 m² | 1100.00 m² | 5 | Bács-Kiskun megye Kecskemét Lakópark |
| 1400525 | családi ház | 110 M Ft | 1000 m² | 1500.00 m² | 17 | Bács-Kiskun megye Lajosmizse - |
Bérbeadó házak
| Részletek | Altípus | Ár | Ház | Telek | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3076582 | ikerház
új építésű |
200 ezer Ft/hó | 200 m² | 240.00 m² | 5 | Bács-Kiskun megye Kecskemét |
| 2701214 | családi ház | 290 ezer Ft/hó | 250 m² | 614.00 m² | 6 | Bács-Kiskun megye Kecskemét belváros közeli |
| 3748137 | családi ház | 300 ezer Ft/hó | 390 m² | 1250.00 m² | 6 | Bács-Kiskun megye Kecskemét lakópark |
| 3832104 | családi ház | 300 ezer Ft/hó | 300 m² | 400.00 m² | 5 | Bács-Kiskun megye Kecskemét Mikszáth Kálmán körút |




































