üzlethelyiségek
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó üzlethelyiségek
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|
| 2178593 | utcai bejárat | 16.6 M Ft | 40 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét belváros |
| 3845830 | utcai bejárat | 32 M Ft | 220 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét Vacsiköz |
| 3360383 | egyéb üzlethelyiség | 350 M Ft | 440 m² | Pest megye Dabas Fő út |
Bérbeadó üzlethelyiségek
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|
| 3514599 | utcai bejárat | 4 000 Ft/hó/m² | 1 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét Belváros |
| 3412667 | üzletházban | 5 000 Ft/hó/m² | 1 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét Belváros |
| 3514761 | utcai bejárat
új építésű |
5 000 Ft/hó/m² | 1 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét Belváros |
| 4085144 | utcai bejárat | 100 ezer Ft/hó | 98 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét |
| 3444924 | utcai bejárat | 200 ezer Ft/hó | 1 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét |
| 3250678 | utcai bejárat | 1 600 Ft/hó/m² | 163 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét belváros |
| 3869760 | utcai bejárat | 300 ezer Ft/hó | 76 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét BELVÁROS |
| 1386580 | üzletházban
új építésű |
5 000 Ft/hó/m² | 72 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét Belváros |
| 4050777 | utcai bejárat | 4 000 Ft/hó/m² | 102 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét Belváros |
| 3990970 | utcai bejárat | 3 000 Ft/hó/m² | 333 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét Belváros |













