ipari ingatlanok
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó ipari ingatlanok
| Részletek | Altípus | Ár | Épületek (területe) | Telek | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|
| 3507312 | raktár | 1 M Ft | 6240 m² | 12900.00 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét Külső Szegedi út |
| 1562858 | telek ipari hasznosításra | 6 M Ft | 0 m² | 3100.00 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét Hetényegyháza |
| 1561157 | telek ipari hasznosításra | 12.5 M Ft | 0 m² | 5440.00 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét BALLÓSZÖG |
| 3791446 | telephely | 15 M Ft | 2857 m² | 2857.00 m² | Pest megye Cegléd Mizse u.36. |
| 3874194 | telek ipari hasznosításra | 15 M Ft | 0 m² | 2900.00 m² | Pest megye Cegléd Mizsei út |
| 3791810 | telephely | 20 M Ft | 350 m² | 1700.00 m² | Pest megye Cegléd Mizsei út |
| 3874082 | telek ipari hasznosításra | 20 M Ft | 350 m² | 1700.00 m² | Pest megye Cegléd Mizsei u. |
| 2246495 | telephely | 22 M Ft | 0 m² | 2547.00 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét ker.és ipari öv |
| 2301907 | telek ipari hasznosításra | 39 M Ft | 950 m² | 17970.00 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét(Méntelek) frekventált helyen |
| 3791579 | telephely | 40 M Ft | 13000 m² | 13000.00 m² | Pest megye Cegléd Mizse u.36. |
| 3874137 | telek ipari hasznosításra | 40 M Ft | 0 m² | 13000.00 m² | Pest megye Cegléd Mizsei út |
| 3816916 | telephely | 45 M Ft | 500 m² | 14400.00 m² | Pest megye Cegléd Mizsei út.36. |
| 3873835 | telek ipari hasznosításra | 45 M Ft | 500 m² | 14400.00 m² | Pest megye Cegléd Mizsei út |
| 2063740 | telephely | 45 M Ft | 1500 m² | 6500.00 m² | Bács-Kiskun megye Szabadszállás - |
| 1889075 | telek ipari hasznosításra | 49 M Ft | 0 m² | 8893.00 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét ker. és ipari övezet |
| 3429248 | telek ipari hasznosításra | 49 M Ft | 100 m² | 6000.00 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét |
| 2850960 | telephely | 70 M Ft | 0 m² | 6944.00 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét Belterület |
| 1684124 | telephely | 110 M Ft | 1100 m² | 1500.00 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét |
| 2850460 | telephely | 145 M Ft | 1467 m² | 13937.00 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét belterület |
| 3817262 | telephely | 190 M Ft | 7000 m² | 34000.00 m² | Pest megye Cegléd Mizsei u.36. |
| 3873764 | telek ipari hasznosításra | 190 M Ft | 7400 m² | 34000.00 m² | Pest megye Cegléd Mizsei út |
| 3514820 | telephely | 220 M Ft | 1 m² | 7000.00 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét Belváros közeli |
| 1200663 | telephely | 300 M Ft | 300 m² | 4560.00 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét Belváros |
| 2675079 | telek ipari hasznosításra | 340 M Ft | 0 m² | 22000.00 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét bevásárlóközpont közelében |
| 3412155 | egyéb | 350 M Ft | 440 m² | 2900.00 m² | Pest megye Dabas Fő út |
| 1959394 | telephely | 360 M Ft | 2139 m² | 34608.00 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét ipari övezet |
| 1967334 | telephely | 600 M Ft | 12234 m² | 25373.00 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét ker. és ipari övezet |
Bérbeadó ipari ingatlanok
| Részletek | Altípus | Ár | Épületek (területe) | Telek | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|
| 3516359 | raktár | 400 Ft/hó/m² | 1 m² | 0.00 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét |
| 2145449 | telephely | 400 Ft/hó/m² | 1 m² | 5162.00 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét ker. és ipari övezet |
| 2231233 | raktár | 400 Ft/hó/m² | 1 m² | 0.00 m² | Bács-Kiskun megye Kerekegyháza frekventált rész |
| 1713864 | raktár | 500 Ft/hó/m² | 1 m² | 0.00 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét ipari övezet |
| 1201906 | raktár | 500 Ft/hó/m² | 1 m² | 0.00 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét ipari övezet |
| 2127726 | raktár | 550 Ft/hó/m² | 1 m² | 0.00 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét Kereskedelmi, Ipari övezet |
| 3100584 | raktár | 550 Ft/hó/m² | 1 m² | 0.00 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét Mindszenti körút |
| 3512191 | raktár | 550 Ft/hó/m² | 1 m² | 0.00 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét |
| 3100867 | raktár | 550 Ft/hó/m² | 1 m² | 0.00 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét ipari övezet |
| 3516539 | telephely | 600 Ft/hó/m² | 1 m² | 0.00 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét |
| 3512129 | raktár | 670 Ft/hó/m² (2.5 €/hó/m²) |
1 m² | 0.00 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét Külső Szegedi út |
| 3516468 | telephely | 1 000 Ft/hó/m² | 1 m² | 8300.00 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét |
| 3027615 | raktár | 1 000 Ft/hó/m² | 1 m² | 8300.00 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét |
| 4060001 | telephely | 990 Ft/hó/m² | 950 m² | 10000.00 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét |
| 4055935 | telephely | 990 Ft/hó/m² | 3800 m² | 10000.00 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét |
| 4055982 | raktár | 990 Ft/hó/m² | 3800 m² | 10000.00 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét |











































