lakások
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó lakások
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|
| 3658780 | tégla | 0.1 M Ft | 29 m² | 1 | Budapest 4. kerület Árpád út |
| 3246013 | tégla | 2.7 M Ft | 52 m² | 2 | Budapest 13. kerület Tahi u. |
| 3359352 | tégla | 3.8 M Ft | 17 m² | 1 | Budapest 13. kerület Gyermek tér |
| 4101906 | tégla | 5 M Ft | 18 m² | 1 | Budapest 2. kerület Levél u. |
| 2405414 | tégla | 5.5 M Ft | 27 m² | 1 | Budapest 13. kerület Petneházy u. |
| 3885097 | tégla | 5.59 M Ft | 26 m² | 1 | Budapest 8. kerület Körút közeli |
| 4065404 | tégla | 5.99 M Ft | 28 m² | 1 | Budapest 4. kerület Aradi u.28+8 NM GALÉRIA CSAK 5.99!!! |
| 3977828 | tégla | 6.2 M Ft | 26 m² | 1 | Budapest 8. kerület Karácsony S. |
| 4118366 | panel | 6.5 M Ft | 35 m² | 1 + 1 fél | Budapest 4. kerület ÚJPEST KÖZPONTBAN |
| 3756305 | tégla | 6.6 M Ft | 31 m² | 1 | Budapest 8. kerület Magdolna |
| 3704516 | tégla | 6.9 M Ft | 39 m² | 1 | Budapest 10. kerület Maglódi út |
| 4081447 | panel | 6.9 M Ft | 35 m² | 1 + 1 fél | Budapest 4. kerület ÚJPEST KÖZPONTBAN 35 NM,1.5 SZOBA=6.9 M |
| 3359422 | tégla | 7 M Ft | 60 m² | 2 | Jász-Nagykun-Szolnok megye Mezőtúr Ifjúsági lakótelep |
| 3984717 | panel | 7.6 M Ft | 51 m² | 2 | Budapest 3. kerület Búza u. |
| 4122788 | panel | 7.7 M Ft | 46 m² | 1 + 1 fél | Budapest 4. kerület Pozsonyi út világos konyhás |
| 4020839 | tégla | 7.8 M Ft | 81 m² | 3 | Budapest 13. kerület Forgách u. |
| 4108067 | panel | 8.19 M Ft | 53 m² | 1 + 2 fél | Budapest 4. kerület Munkásotthon u. |
| 2189034 | tégla | 8.2 M Ft | 31 m² | 1 | Budapest 13. kerület Kassák Lajos u. |
| 4008668 | panel | 8.3 M Ft | 35 m² | 1 + 1 fél | Budapest 4. kerület Rózsa u. |
| 3349168 | panel | 8.3 M Ft | 55 m² | 1 + 2 fél | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyíregyháza Gádor Béla köz |
| 3133126 | tégla | 8.3 M Ft | 28 m² | 1 | Budapest 13. kerület Gömb u. |
| 3832998 | panel | 8.4 M Ft | 53 m² | 2 | Budapest 4. kerület Munkásotthon u. |
| 4055264 | panel | 8.4 M Ft | 47 m² | 1 + 1 fél | Budapest 15. kerület Nyírpalota u.,EGYEDI FŰTÉSMÉRŐVEL!!! |
| 4033201 | panel | 8.5 M Ft | 35 m² | 1 + 1 fél | Budapest 4. kerület Erzsébet u. |
| 4034423 | panel | 8.5 M Ft | 53 m² | 1 + 2 fél | Budapest 4. kerület Munkásotthon 53/1+2=8.5!!! |
| 4093819 | tégla | 8.5 M Ft | 33 m² | 1 + 1 fél | Budapest 11. kerület Ibrahim u. |
| 3877040 | panel | 8.6 M Ft | 56 m² | 1 + 2 fél | Budapest 3. kerület Jendrassik György u. |
| 3065655 | panel | 8.7 M Ft | 35 m² | 1 + 1 fél | Budapest 13. kerület Madarász Viktor u. |
| 2914111 | panel | 8.8 M Ft | 35 m² | 1 + 1 fél | Budapest 4. kerület Erzsébet u. |
| 4037166 | panel | 8.9 M Ft | 67 m² | 1 + 2 fél | Budapest 4. kerület Szabolcsi Bence tér |
| 4035886 | panel | 8.9 M Ft | 50 m² | 1 + 1 fél | Budapest 4. kerület Lebstück Mária u. 50 nm=1.5 szoba, 8.9 M |
| 3975184 | panel | 8.97 M Ft | 53 m² | 2 | Budapest 4. kerület Munkásotthon u. |
| 3093062 | panel | 8.99 M Ft | 46 m² | 1 + 1 fél | Budapest 4. kerület Pozsonyi u.,NAGYON SZÉP 1.5-ES, S.O.SELADÓ, JÓ ÁRO |
| 4038286 | panel | 9.2 M Ft | 58 m² | 1 + 2 fél | Budapest 4. kerület Istvántelki u. 58 NM/1+2 SZOBA=9.2 M FT! |
| 2392676 | panel | 9.3 M Ft | 53 m² | 2 | Budapest 4. kerület Petőfi Sándor u.700 EZERREL CSÖKKENT |
| 2136191 | panel | 9.3 M Ft | 66 m² | 2 + 1 fél | Budapest 15. kerület Páskomliget u.1 |
| 3747435 | panel | 9.4 M Ft | 53 m² | 2 | Budapest 4. kerület Király u.mérhető fűtés |
| 2793446 | panel | 9.5 M Ft | 46 m² | 1 + 1 fél | Budapest 4. kerület Rózsa utca Árpád útnál |
| 3908066 | panel | 9.5 M Ft | 65 m² | 2 + 1 fél | Budapest 15. kerület Páskomliget u.65 NM 2.5 SZOBA,CSAK:9.5 |
| 4083178 | tégla | 9.5 M Ft | 39 m² | 1 | Budapest 4. kerület Perényi Zsigmond u. |
| 3349505 | panel | 9.5 M Ft | 36 m² | 1 | Budapest 13. kerület Kárpát u. |
| 3908271 | panel | 9.8 M Ft | 65 m² | 2 + 1 fél | Budapest 15. kerület Nádastó park |
| 3283596 | panel | 9.8 M Ft | 53 m² | 1 + 2 fél | Budapest 4. kerület Árpád út |
| 2873986 | panel | 9.9 M Ft | 67 m² | 2 + 1 fél | Budapest 4. kerület Külső Szilágyi út |
| 2044961 | panel | 9.9 M Ft | 54 m² | 1 + 2 fél | Budapest 4. kerület Rózsa u.,400.000-el CSÖKKENT AZ ÁRA!!! |
| 2756195 | tégla | 10.35 M Ft | 38 m² | 1 + 1 fél | Budapest 20. kerület Gubacsi telep |
| 3276107 | panel | 10.4 M Ft | 35 m² | 1 + 1 fél | Budapest 13. kerület Váci út |
| 4024696 | panel | 10.45 M Ft | 70 m² | 2 + 2 fél | Budapest 4. kerület Árpád út-STOP SHOPnál |
| 2881549 | panel | 10.5 M Ft | 71 m² | 2 + 2 fél | Budapest 4. kerület Uszoda környékén, 2 MILLIÓVAL CSÖKKENT AZ ÁRA!!! |
| 3898958 | panel | 10.8 M Ft | 53 m² | 1 + 2 fél | Budapest 15. kerület Nádastó park |
| 3775879 | tégla | 10.8 M Ft | 43 m² | 1 + 1 fél | Budapest 20. kerület Nagy Győri István köz |
| 2496525 | panel | 10.9 M Ft | 71 m² | 2 + 1 fél | Budapest 4. kerület Erzsébet u. |
| 3506819 | panel | 10.9 M Ft | 46 m² | 1 + 1 fél | Budapest 4. kerület Pozsonyi u. |
| 3775992 | tégla | 10.95 M Ft | 42 m² | 1 + 1 fél | Budapest 20. kerület Török Flóris u. |
| 3908139 | tégla | 10.99 M Ft | 44 m² | 2 | Budapest 15. kerület Rákos út, 1 MILLIÓVAL CSÖKKENT AZ ÁRA!!! |
| 4093533 | tégla | 11 M Ft | 37 m² | 1 | Budapest 11. kerület Baranyai u.(Müszaki Egyetemnél) |
| 3854099 | tégla | 11.1 M Ft | 40 m² | 1 | Budapest 14. kerület Kolumbusz u. |
| 3256276 | tégla | 11.2 M Ft | 48 m² | 1 + 1 fél | Budapest 4. kerület Munkásotthon u.engedtünk az árból |
| 3114306 | tégla | 11.3 M Ft | 40 m² | 1 | Budapest 13. kerület Angyalföldi út |
| 3744719 | tégla | 11.4 M Ft | 70 m² | 2 | Budapest 8. kerület Kálvária tér mellékutcája |
| 3985822 | panel | 11.49 M Ft | 67 m² | 2 + 1 fél | Budapest 4. kerület Nyár u.-AZONNAL KÖLTÖZHETŐ!! |
| 3990421 | panel | 11.9 M Ft | 58 m² | 1 + 2 fél | Budapest 4. kerület Latabár Kálmán u. |
| 2379074 | tégla | 11.99 M Ft | 47 m² | 2 | Budapest 4. kerület Árpád úti ÁRESÉS!!! |
| 2568894 | panel | 12.2 M Ft | 58 m² | 1 + 2 fél | Budapest 13. kerület Üteg u. |
| 3143319 | tégla | 12.4 M Ft | 54 m² | 2 | Budapest 9. kerület Napfény u.konvektoros fűtés |
| 2693435 | panel | 12.4 M Ft | 66 m² | 1 + 3 fél | Budapest 4. kerület Rózsa utca 1+3 szobás |
| 3141655 | panel | 12.5 M Ft | 57 m² | 1 + 2 fél | Budapest 3. kerület Hollós Korvin Lajos u. |
| 3896499 | panel | 12.5 M Ft | 74 m² | 2 + 2 fél | Budapest 4. kerület Árpád út |
| 4043008 | panel | 12.9 M Ft | 71 m² | 2 + 1 fél | Budapest 4. kerület Erzsébet u. |
| 3924921 | panel | 12.9 M Ft | 56 m² | 1 + 2 fél | Budapest 18. kerület Vándor Sándor u. |
| 3798764 | panel | 12.99 M Ft | 72 m² | 2 + 1 fél | Budapest 4. kerület Kassai u. |
| 4116630 | panel | 13 M Ft | 68 m² | 3 | Budapest 3. kerület Raktár u. |
| 3662999 | panel | 13 M Ft | 65 m² | 3 | Budapest 3. kerület Kórház u. |
| 1629625 | panel | 13.3 M Ft | 58 m² | 1 + 3 fél | Budapest 13. kerület Madarász Viktor u. |
| 3848585 | tégla | 13.5 M Ft | 37 m² | 1 | Budapest 13. kerület Teve u.-garázzsal |
| 1347370 | panel | 13.5 M Ft | 68 m² | 3 | Budapest 13. kerület Petneházy u. |
| 3907907 | tégla | 13.5 M Ft | 70 m² | 3 | Budapest 4. kerület Attila u.1 MILLIÓVAL CSÖKKENT AZ ÁRA!! |
| 2804532 | panel | 13.6 M Ft | 71 m² | 2 + 1 fél | Budapest 13. kerület Gidófalvy Lajos u. |
| 3350720 | panel | 13.6 M Ft | 54 m² | 2 | Budapest 13. kerület Kárpát u. |
| 2899342 | panel | 13.6 M Ft | 80 m² | 2 + 1 fél | Budapest 4. kerület Külső Szilágyi út |
| 3022119 | panel | 13.9 M Ft | 71 m² | 2 + 1 fél | Budapest 13. kerület Gidófalvy Lajos u. |
| 4113579 | tégla | 13.9 M Ft | 40 m² | 1 | Budapest 4. kerület Attila u. ÚJSZERŰ 40 NM-ES LAKÁS 13.9 M |
| 3022077 | panel | 13.9 M Ft | 71 m² | 2 + 1 fél | Budapest 13. kerület Gidófalvy Lajos u. |
| 3918049 | tégla | 13.95 M Ft | 49 m² | 1 + 1 fél | Budapest 11. kerület Irinyi József u. |
| 3128578 | tégla | 14.4 M Ft | 56 m² | 2 | Pest megye Budakeszi József Attila u. |
| 3780924 | tégla | 14.5 M Ft | 47 m² | 1 + 1 fél | Budapest 4. kerület Munkásotthon u. |
| 3585961 | tégla | 14.5 M Ft | 68 m² | 2 + 1 fél | Budapest 16. kerület Enikő u. |
| 3745266 | tégla | 14.5 M Ft | 74 m² | 2 + 1 fél | Budapest 8. kerület Baross u. |
| 3400061 | panel | 14.8 M Ft | 73 m² | 1 + 3 fél | Budapest 4. kerület Laborfalvi u. 4 emeletes |
| 3745230 | tégla | 14.9 M Ft | 28 m² | 1 + 1 fél | Budapest 2. kerület Margit körút |
| 3734894 | tégla | 14.9 M Ft | 49 m² | 1 | Budapest 3. kerület Szőlő u. |
| 3181778 | tégla | 15.4 M Ft | 49 m² | 1 + 2 fél | Budapest 1. kerület Márvány u. |
| 3066053 | tégla | 15.5 M Ft | 45 m² | 1 + 1 fél | Budapest 2. kerület Varsányi Irén u. |
| 3745296 | tégla | 15.5 M Ft | 73 m² | 2 + 1 fél | Budapest 9. kerület Lónyay u. |
| 3065993 | tégla | 15.5 M Ft | 52 m² | 1 + 1 fél | Budapest 12. kerület Győri út |
| 3249984 | panel | 15.7 M Ft | 64 m² | 2 | Budapest 4. kerület Venetianer u. |
| 1658362 | tégla | 15.9 M Ft | 69 m² | 2 + 1 fél | Budapest 4. kerület Erdősor út |
| 3744999 | tégla | 16.5 M Ft | 65 m² | 2 | Budapest 11. kerület Budafoki út |
| 2786924 | tégla
új építésű |
16.6 M Ft | 59 m² | 2 + 1 fél | Pest megye Dunakeszi Konrád Ignác u. |
| 3704439 | tégla | 16.9 M Ft | 48 m² | 2 | Budapest 14. kerület Gizella út |
| 3116242 | tégla | 16.9 M Ft | 63 m² | 2 | Budapest 6. kerület Csengery u,FELÚJÍTOTT 63 NM-ES LAKÁS, 16.9 M FT-OS |
| 4042779 | tégla | 17.5 M Ft | 78 m² | 2 + 1 fél | Budapest 7. kerület Murányi u.-CSEPELI CSERÉVEL!!! |
| 4042833 | tégla | 17.5 M Ft | 97 m² | 3 + 1 fél | Budapest 6. kerület Kodály köröndtől 2 percre |
| 2867726 | tégla | 17.5 M Ft | 76 m² | 1 + 2 fél | Budapest 8. kerület Rákóczi útAKCIÓ!!! |
| 2390005 | panel | 17.63 M Ft | 74 m² | 2 + 2 fél | Budapest 13. kerület Gidófalvy Lajos u. |
| 3107862 | tégla | 17.75 M Ft | 69 m² | 3 | Budapest 12. kerület Győri út |
| 3637703 | panel | 17.8 M Ft | 80 m² | 2 + 2 fél | Budapest 3. kerület Huszti út |
| 4128152 | tégla | 18.4 M Ft | 44 m² | 2 | Budapest 2. kerület Radna u. |
| 3731435 | tégla | 18.5 M Ft | 64 m² | 2 | Budapest 13. kerület Dózsa György u. |
| 3325633 | tégla | 18.5 M Ft | 64 m² | 2 | Budapest 13. kerület Dózsa György u. |
| 2370082 | tégla | 18.99 M Ft | 63 m² | 2 + 1 fél | Budapest 15. kerület Szerencs u-i,2004-ben épűlt!,500.000-EL CSÖKKENT A |
| 3043750 | tégla | 19.8 M Ft | 80 m² | 3 | Budapest 2. kerület Nyúl u. |
| 3324222 | tégla | 19.9 M Ft | 65 m² | 1 + 2 fél | Budapest 15. kerület Bem u. |
| 3609633 | tégla | 19.9 M Ft | 49 m² | 1 + 1 fél | Budapest 2. kerület Herman Ottó út |
| 2786904 | tégla
új építésű |
20.1 M Ft | 72 m² | 2 + 1 fél | Pest megye Dunakeszi Konrád Ignác u. |
| 3097525 | tégla
új építésű |
20.6 M Ft | 81 m² | 1 + 1 fél | Budapest 4. kerület Zrínyi u. |
| 3314625 | tégla | 20.9 M Ft | 54 m² | 1 + 2 fél | Budapest 2. kerület Szász Károly u. |
| 1995053 | tégla | 21.5 M Ft | 120 m² | 2 + 1 fél | Pest megye Piliscsaba Kenderesi út |
| 1714157 | tégla | 21.5 M Ft | 104 m² | 3 + 1 fél | Budapest 4. kerület Árpád út |
| 2914289 | tégla | 21.7 M Ft | 96 m² | 2 | Budapest 4. kerület Árpád út |
| 3975191 | tégla | 22 M Ft | 45 m² | 1 | Budapest 12. kerület Budakeszi út |
| 3984706 | tégla | 22.9 M Ft | 66 m² | 3 | Budapest 2. kerület Szilágyi Erzsébet fasor |
| 3104037 | tégla
új építésű |
22.99 M Ft | 74 m² | 1 + 3 fél | Budapest 13. kerület Kis Gömb u. - 4,5 MILLIÓVAL OLCSÓBBAN! |
| 3450742 | tégla | 23 M Ft | 62 m² | 2 | Budapest 9. kerület Bokréta u. |
| 3104020 | tégla | 23.4 M Ft | 62 m² | 2 + 1 fél | Budapest 13. kerület Kresz Géza u. |
| 4042939 | tégla | 23.8 M Ft | 106 m² | 3 | Budapest 6. kerület Székely Bertalan u. |
| 3776821 | tégla | 24.2 M Ft | 66 m² | 2 + 1 fél | Budapest 2. kerület Fazekas u. |
| 4069279 | tégla | 25.6 M Ft | 75 m² | 1 + 3 fél | Budapest 4. kerület JUHARLIGET LAKÓPARK 1+3 szoba=25.6 M FT! |
| 3779699 | tégla | 26 M Ft | 55 m² | 2 | Budapest 2. kerület Herman Ottó út |
| 3761820 | tégla | 26 M Ft | 106 m² | 3 | Budapest 12. kerület Böszörményi út - CSERE!!! |
| 3856295 | tégla | 26.75 M Ft | 120 m² | 2 + 3 fél | Budapest 4. kerület Görgey Artúr -BELSŐ KÉTSZINTES |
| 3790585 | tégla | 26.9 M Ft | 103 m² | 2 | Budapest 2. kerület Margit körút |
| 3195713 | tégla | 27 M Ft | 70 m² | 2 + 1 fél | Budapest 1. kerület Attila út |
| 4093743 | tégla | 27 M Ft | 92 m² | 3 | Budapest 2. kerület Margit körút |
| 3873928 | tégla | 28 M Ft | 55 m² | 2 | Budapest 1. kerület Szabó Ilonka u. - a VÁRBAN |
| 3757967 | tégla | 28 M Ft | 104 m² | 2 + 3 fél | Budapest 12. kerület Hajnóczy József u. |
| 4035479 | tégla | 29 M Ft | 102 m² | 3 | Budapest 5. kerület Károly körút |
| 3742259 | tégla | 29.9 M Ft | 123 m² | 1 | Budapest 2. kerület Margit körút |
| 3299976 | tégla | 29.9 M Ft | 76 m² | 3 | Budapest 2. kerület Kapás u. |
| 4072631 | tégla | 30 M Ft | 105 m² | 3 | Budapest 12. kerület Kiss János altábornagy u. |
| 2700570 | tégla | 31 M Ft | 120 m² | 3 + 1 fél | Budapest 13. kerület Váci út |
| 3561857 | tégla | 31.9 M Ft | 118 m² | 2 + 3 fél | Budapest 4. kerület Flottilla |
| 3106465 | tégla | 33.7 M Ft | 122 m² | 3 | Budapest 2. kerület Szász Károly u. |
| 3043770 | tégla | 34.2 M Ft | 99 m² | 3 | Budapest 2. kerület Árpád fejedelem útja |
| 3266525 | tégla | 35 M Ft | 64 m² | 2 + 1 fél | Budapest 13. kerület Danubius u. |
| 4113668 | tégla | 35.8 M Ft | 103 m² | 3 | Budapest 4. kerület Attila u. ÚJSZERŰ 2 DB LAKÁS !!! |
| 3198777 | tégla
új építésű |
35.89 M Ft | 89 m² | 2 + 2 fél | Budapest 14. kerület Cinkotai út forgalommentes helyen |
| 3249329 | tégla | 36.9 M Ft | 110 m² | 3 | Budapest 13. kerület Váci út |
| 3975201 | tégla | 38 M Ft | 80 m² | 2 + 1 fél | Budapest 12. kerület Budakeszi út |
| 4041414 | tégla | 38.5 M Ft | 118 m² | 3 | Budapest 2. kerület Trombitás út |
| 3174474 | tégla | 39.9 M Ft | 70 m² | 3 | Budapest 13. kerület Danubius u. |
| 4081815 | tégla | 45 M Ft | 138 m² | 4 + 1 fél | Budapest 11. kerület Budafoki út |
| 3975167 | tégla | 59.5 M Ft | 125 m² | 3 + 1 fél | Budapest 2. kerület Budakeszi út |
| 2998987 | tégla
új építésű |
63 M Ft | 60 m² | 2 | Budapest 2. kerület Rózsadomb |
| 3868553 | tégla | 79 M Ft | 135 m² | 4 | Budapest 2. kerület KORDA VILLA SZOMSZÉDSÁGÁBAN |
| 3044173 | tégla | 85 M Ft | 89 m² | 3 + 2 fél | Budapest 12. kerület Széchenyi-emlékút |
| 3035989 | tégla | 114.5 M Ft | 176 m² | 5 | Budapest 2. kerület Tövis u. |
Bérbeadó lakások
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|
| 4125979 | tégla | 35 ezer Ft/hó | 28 m² | 1 | Budapest 13. kerület Visegrádi u. |
| 4122856 | tégla | 45 ezer Ft/hó | 38 m² | 1 | Budapest 14. kerület Mexikói - Thököly |
| 4013060 | tégla | 45 ezer Ft/hó | 32 m² | 1 | Budapest 4. kerület Perényi Zsigmond u. |
| 3946276 | tégla | 50 ezer Ft/hó | 48 m² | 1 | Budapest 13. kerület Váci út |
| 4017268 | panel | 50 ezer Ft/hó | 54 m² | 1 + 2 fél | Budapest 4. kerület Rózsa u. 1+2 SZOBA, CSAK 50.000.-!!! |
| 3771555 | panel | 50 ezer Ft/hó | 35 m² | 1 + 1 fél | Budapest 4. kerület Munkásotthon u. |
| 4052466 | tégla | 50 ezer Ft/hó | 30 m² | 1 | Budapest 11. kerület Tornavár u. |
| 4058417 | tégla | 65 ezer Ft/hó | 62 m² | 2 | Budapest 13. kerület Pannónia u. |
| 4057665 | tégla
új építésű |
65 ezer Ft/hó | 29 m² | 1 | Budapest 13. kerület Szent László út |
| 4034448 | panel | 65 ezer Ft/hó | 55 m² | 1 + 2 fél | Budapest 15. kerület Vácduka tér 55 nm/1+2=60.000 |
| 3790329 | tégla | 75 ezer Ft/hó | 103 m² | 2 | Budapest 2. kerület Margit körút |
| 3875292 | tégla | 75 ezer Ft/hó | 38 m² | 1 + 1 fél | Budapest 4. kerület Lahner György u., ÚJ 1.5-es!!! |
| 3955908 | tégla | 80 ezer Ft/hó | 76 m² | 2 | Budapest 8. kerület Rákóczi út |
| 3795891 | tégla | 80 ezer Ft/hó | 40 m² | 1 | Budapest 1. kerület Úri u. |
| 4057537 | tégla
új építésű |
80 ezer Ft/hó | 52 m² | 2 | Budapest 13. kerület Forgách köz |
| 3915506 | tégla | 90 ezer Ft/hó | 53 m² | 2 | Budapest 2. kerület Csopaki út |
| 3703732 | tégla | 100 ezer Ft/hó | 84 m² | 2 + 1 fél | Budapest 12. kerület Csaba u. |
| 4061542 | tégla
új építésű |
110 ezer Ft/hó | 45 m² | 1 + 1 fél | Budapest 13. kerület MARINA PARTON VADONAT ÚJ 2 SZOBÁS LAKÁS! |
| 4086389 | tégla | 110 ezer Ft/hó | 74 m² | 1 + 3 fél | Budapest 13. kerület Kis Gömb u. |
| 3539435 | tégla | 120 ezer Ft/hó | 117 m² | 3 + 1 fél | Budapest 7. kerület Rákóczi út |
| 3925048 | tégla | 120 ezer Ft/hó | 76 m² | 2 + 1 fél | Budapest 2. kerület Tizedes u. |
| 3715744 | tégla | 150 ezer Ft/hó | 100 m² | 3 | Budapest 2. kerület Szeréna út |
| 4043541 | tégla | 170 ezer Ft/hó | 156 m² | 3 | Budapest 6. kerület Anker köz-DEÁK TÉRNÉL!! |
| 3182230 | tégla | 190 ezer Ft/hó | 110 m² | 3 | Budapest 13. kerület Váci út |
| 4042371 | tégla | 201.79 ezer Ft/hó (750 €/hó) |
95 m² | 3 | Budapest 6. kerület Benczúr -Osztrák követségnél |
| 3834938 | tégla | 269.06 ezer Ft/hó (1 000 €/hó) |
146 m² | 4 + 2 fél | Budapest 2. kerület Bimbó út |
| 3734877 | tégla | 309.42 ezer Ft/hó (1 150 €/hó) |
125 m² | 4 | Budapest 12. kerület Diós árok |
| 3703475 | tégla | 350 ezer Ft/hó | 200 m² | 4 + 1 fél | Budapest 12. kerület Zsolna u. |
| 3716782 | tégla | 443.95 ezer Ft/hó (1 650 €/hó) |
180 m² | 5 + 4 fél | Budapest 2. kerület Törökvész út |
| 3136408 | tégla | 565.03 ezer Ft/hó (2 100 €/hó) |
160 m² | 6 | Budapest 12. kerület Galgóczy u. |
| 3136406 | tégla | 618.84 ezer Ft/hó (2 300 €/hó) |
200 m² | 6 | Budapest 12. kerület Galgóczy u. |
| 3716749 | tégla | 672.65 ezer Ft/hó (2 500 €/hó) |
200 m² | 5 + 1 fél | Budapest 2. kerület Törökvész út |
| 4042128 | tégla | 55 000 ezer Ft/hó | 37 m² | 1 | Budapest 6. kerület Bajza u.-24 ÓRÁS PORTASZOLGÁLATTAL!! |





























































































































































































