házak
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó házak
| Részletek | Altípus | Ár | Ház | Telek | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2866458 | házrész | 4.5 M Ft | 24 m² | 800.00 m² | 1 | Budapest 4. kerület Türr István u.1 MILLIÓVAL CSÖKKENT AZ ÁR |
| 3262157 | családi ház | 9.33 M Ft | 113 m² | 2109.00 m² | 3 | Somogy megye Szólád |
| 3090758 | családi ház | 10 M Ft | 120 m² | 400.00 m² | 3 | Heves megye Füzesabony Petőfi utca - MÁR 4 MILLIÓVAL OLCSÓBB! |
| 2849861 | családi ház | 11.2 M Ft | 45 m² | 576.00 m² | 1 | Pest megye Felsőpakony Juhász u. környékén |
| 3878205 | családi ház | 12.4 M Ft | 36 m² | 150.00 m² | 1 | Pest megye Dunakeszi Albert u. |
| 3767566 | házrész | 12.7 M Ft | 49 m² | 600.00 m² | 1 + 1 fél | Budapest 4. kerület Kisfaludy u. |
| 2301313 | családi ház | 13.9 M Ft | 60 m² | 1357.00 m² | 2 | Komárom-Esztergom megye Esztergom Bocskai utca |
| 2635056 | sorház | 14.9 M Ft | 109 m² | 100.00 m² | 5 | Pest megye Felsőpakony Falu szélén, csendben, nyugalomban !!! |
| 2781529 | ikerház | 15 M Ft | 125 m² | 800.00 m² | 5 | Pest megye Felsőpakony Felsőpakony |
| 3803601 | családi ház | 15.6 M Ft | 140 m² | 850.00 m² | 3 | Békés megye Dévaványa |
| 2385799 | családi ház | 16.25 M Ft | 90 m² | 300.00 m² | 1 + 3 fél | Pest megye Felsőpakony Központtól nem messze ! |
| 3388666 | családi ház | 17.2 M Ft | 80 m² | 300.00 m² | 2 + 1 fél | Budapest 17. kerület Rákoscsaba |
| 2550987 | családi ház | 17.8 M Ft | 75 m² | 870.00 m² | 2 | Pest megye Pilisvörösvár |
| 3951689 | családi ház | 19.5 M Ft | 100 m² | 1043.00 m² | 3 | Fejér megye Csabdi GYÖNYÖRŰ-NYUGODT HELYEN, 3 ÉVES HÁZ!!! |
| 2211084 | családi ház | 19.9 M Ft | 70 m² | 800.00 m² | 2 | Pest megye Tök |
| 4019599 | családi ház | 19.9 M Ft | 80 m² | 800.00 m² | 2 + 2 fél | Pest megye Őrbottyán Diófa u. |
| 3185686 | családi ház | 21 M Ft | 120 m² | 1700.00 m² | 4 | Pest megye Pilis ... |
| 2551150 | családi ház | 21.5 M Ft | 120 m² | 794.00 m² | 5 | Pest megye Pilisvörösvár |
| 3882203 | családi ház | 21.5 M Ft | 96 m² | 2960.00 m² | 1 + 1 fél | Pest megye Szada 2x96 nm-es CSALÁDI HÁZ,2960 NM-ES TELKEN |
| 2627916 | ikerház | 21.5 M Ft | 69 m² | 100.00 m² | 3 | Pest megye Halásztelek Csend és nyugalom !!! |
| 2607630 | családi ház | 21.8 M Ft | 116 m² | 562.00 m² | 5 | Pest megye Felsőpakony Szép környezetben ! |
| 2235834 | családi ház | 22 M Ft | 90 m² | 1398.00 m² | n.a. | Pest megye Pilisvörösvár |
| 3015003 | ikerház | 22 M Ft | 82 m² | 360.00 m² | 2 + 2 fél | Pest megye Felsőpakony Sport utca környékén |
| 3767595 | sorház
új építésű |
22 M Ft | 90 m² | 300.00 m² | 2 + 2 fél | Heves megye Hatvan Madárka |
| 2849856 | családi ház | 22.6 M Ft | 90 m² | 504.00 m² | 3 | Pest megye Felsőpakony Csendes, nyugodt utcában !!! |
| 2636073 | családi ház | 22.8 M Ft | 54 m² | 529.20 m² | 2 | Pest megye Dunaharaszti |
| 1680634 | családi ház | 23 M Ft | 96 m² | 760.00 m² | 1 + 3 fél | Pest megye Solymár |
| 3908319 | családi ház | 24 M Ft | 70 m² | 405.00 m² | 3 | Budapest 15. kerület Budapest, 15. kerület, Kertváros |
| 2369938 | családi ház
új építésű |
24.2 M Ft | 90 m² | 540.00 m² | 3 | Pest megye Felsőpakony Csendes, kellemes kis zsákfaluban! |
| 2806202 | ikerház
új építésű |
24.9 M Ft | 150 m² | 533.00 m² | 4 | Pest megye Vácduka ... |
| 3064293 | családi ház | 25.7 M Ft | 80 m² | 670.00 m² | 2 + 1 fél | Pest megye Kerepes Esze Tamás u. |
| 3901193 | családi ház | 26.5 M Ft | 92 m² | 150.00 m² | 3 | Budapest 4. kerület Nádor u. |
| 2576998 | családi ház | 27.3 M Ft | 120 m² | 700.00 m² | 2 + 1 fél | Pest megye Csömör Budapest mellett |
| 4049497 | sorház | 27.8 M Ft | 198 m² | 50.00 m² | 3 | Heves megye Eger |
| 3824060 | ikerház
új építésű |
28 M Ft | 150 m² | 410.00 m² | 4 + 1 fél | Pest megye Csomád Halom |
| 2758565 | ikerház | 28.8 M Ft | 67 m² | 503.00 m² | 1 + 1 fél | Budapest 4. kerület Megyeri út |
| 2508458 | ikerház
új építésű |
29.49 M Ft | 153 m² | 720.00 m² | 4 | Pest megye Gyál Újépítésű 196.000 ft-os nm áron? Bizony! |
| 2773828 | családi ház | 29.6 M Ft | 114 m² | 720.00 m² | 4 | Pest megye Őrbottyán |
| 2601046 | családi ház | 29.8 M Ft | 89 m² | 819.00 m² | 3 | Budapest 17. kerület Érdem u. |
| 3764839 | családi ház | 29.8 M Ft | 65 m² | 664.00 m² | 1 + 1 fél | Budapest 4. kerület Vécsey u.környéke |
| 3882774 | családi ház | 29.9 M Ft | 98 m² | 734.00 m² | 3 | Budapest 4. kerület |
| 3041103 | sorház | 30.8 M Ft | 90 m² | 290.00 m² | 2 + 1 fél | Pest megye Dunakeszi Kolozsvár u. |
| 2492662 | családi ház
új építésű |
30.9 M Ft | 240 m² | 656.00 m² | 3 + 3 fél | Pest megye Felsőpakony Kellemes környezetben! |
| 3120066 | családi ház | 31 M Ft | 163 m² | 770.00 m² | 5 | Budapest 15. kerület Eötvös u. |
| 3864015 | sorház | 31.5 M Ft | 110 m² | 120.00 m² | 2 + 3 fél | Budapest 4. kerület Jegenyefa u. |
| 3224653 | ikerház | 31.5 M Ft | 150 m² | 440.00 m² | 4 | Pest megye Érd(Parkváros) Alsóerdősor u. |
| 3064267 | családi ház | 32 M Ft | 100 m² | 880.00 m² | 4 | Pest megye Fót Újfalu |
| 3761758 | családi ház | 32.5 M Ft | 180 m² | 790.00 m² | 4 + 1 fél | Budapest 15. kerület Batthyány u. |
| 3119785 | családi ház | 32.5 M Ft | 170 m² | 760.00 m² | 3 | Budapest 15. kerület Eötvös u.,5.5 MILLIÓT CSÖKKENT AZ ÁRA!!! |
| 3433067 | családi ház | 36.8 M Ft | 275 m² | 998.00 m² | 4 | Somogy megye Zamárdi Battyányi L. |
| 2372899 | családi ház | 37.9 M Ft | 200 m² | 1280.00 m² | 7 | Pest megye Pilisjászfalu |
| 2449113 | családi ház | 39.9 M Ft | 140 m² | 514.00 m² | 5 | Budapest 4. kerület Klára u. |
| 3818249 | családi ház | 41.7 M Ft | 200 m² | 400.00 m² | 6 | Budapest 4. kerület Újpest kertvárosában |
| 4070457 | házrész | 43.9 M Ft | 246 m² | 2500.00 m² | 8 | Komárom-Esztergom megye Tata Kertváros, Öreg tó közelében |
| 3097696 | családi ház | 53.7 M Ft | 240 m² | 580.00 m² | 6 | Budapest 4. kerület |
| 4050164 | családi ház | 54.9 M Ft | 200 m² | 300.00 m² | 6 | Pest megye Szentendre |
| 3874362 | ikerház
új építésű |
55 M Ft | 98 m² | 1026.00 m² | 3 | Budapest 2. kerület Hidegkúti út |
| 3534046 | családi ház
új építésű |
56.9 M Ft | 185 m² | 600.00 m² | 4 | Pest megye Fót FÓTLIGET LAKÓPARK |
| 3503775 | családi ház | 61.9 M Ft | 195 m² | 829.00 m² | 5 | Budapest 15. kerület Rákosmező u.3 MILLIÓT CSÖKKENT AZ ÁRA!!! |
| 2247904 | családi ház | 64 M Ft | 402 m² | 720.00 m² | 7 | Budapest 16. kerület Timur u. LEGYEN KIRÁLYNŐ A SAJÁT KASTÉLYÁBAN!! :) |
| 3691515 | ikerház | 69.9 M Ft (270 550 €) |
184 m² | 330.00 m² | 3 + 2 fél | Budapest 11. kerület |
| 3098584 | családi ház | 75 M Ft | 260 m² | 1054.00 m² | 3 + 2 fél | Budapest 2. kerület |
| 3879784 | családi ház | 79 M Ft | 177 m² | 950.00 m² | 3 | Pest megye Dunakeszi Tóvárosban |
| 3868712 | ikerház | 80 M Ft | 150 m² | 500.00 m² | 2 + 3 fél | Budapest 12. kerület Denevér u. |
| 3288273 | családi ház
új építésű |
84 M Ft | 293 m² | 1129.00 m² | 4 | Pest megye Dunaharaszti Móra Ferenc u. |
| 3761805 | családi ház | 85 M Ft | 200 m² | 500.00 m² | 2 + 2 fél | Budapest 3. kerület |
| 2559607 | családi ház | 119 M Ft | 466 m² | 2579.00 m² | 10 + 2 fél | Pest megye Solymár Mátyás király u. |
| 2595568 | családi ház | 186.4 M Ft | 398 m² | 1000.00 m² | 7 + 1 fél | Budapest 2. kerület |
Bérbeadó házak
| Részletek | Altípus | Ár | Ház | Telek | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3833277 | családi ház
új építésű |
499 ezer Ft/hó | 380 m² | 900.00 m² | 6 | Pest megye Mogyoród SZENTJAKAB LAKÓPARK |





































































