üzlethelyiségek
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó üzlethelyiségek
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|
| 3985212 | utcai bejárat | 0.7 M Ft | 40 m² | Budapest 14. kerület Egressy út 600 EZERREL CSÖKKENT AZ ÁRA!! |
| 3896312 | utcai bejárat | 1.2 M Ft | 20 m² | Budapest 4. kerület Aradi u., 20 nm-es kis üzlet, CSAK 1.2 M |
| 3946707 | utcai bejárat | 7 M Ft | 30 m² | Budapest 13. kerület Váci úttól egy saroknyira! |
| 2211467 | utcai bejárat | 12 M Ft | 34 m² | Budapest 4. kerület József Attila u. |
| 3946787 | utcai bejárat | 12.9 M Ft | 63 m² | Budapest 13. kerület Váci úttól csak 2 saroknyira! |
| 3173140 | utcai bejárat | 15.48 M Ft | 43 m² | Budapest 4. kerület 4 DB ELADÓ ÜZLETHELYSÉG ÚJPEST KÖZPONTJÁBAN |
| 3503921 | utcai bejárat | 17.5 M Ft | 90 m² | Budapest 4. kerület |
| 3173457 | utcai bejárat | 22.68 M Ft | 63 m² | Budapest 4. kerület 4 DB ELADÓ ÜZLETHELYSÉG ÚJPEST KÖZPONTJÁBAN, ÚJ ÉP |
| 1903819 | utcai bejárat | 23.9 M Ft | 76 m² | Budapest 13. kerület |
| 3861864 | egyéb üzlethelyiség
új építésű |
34 M Ft | 123 m² | Budapest 21. kerület Völgy |
| 3173264 | utcai bejárat | 35.28 M Ft | 98 m² | Budapest 4. kerület 4 DB ELADÓ ÜZLETHELYSÉG, ÚJPEST KÖZPONTJÁBAN, ÚJÉP |
| 3173311 | utcai bejárat | 60.3 M Ft | 144 m² | Budapest 4. kerület 4 DB ELADÓ ÜZLETHELYSÉG ÚJPEST KÖZPONTJÁBAN, ÚJ ÉP |
Bérbeadó üzlethelyiségek
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|
| 3604475 | utcai bejárat | 100 ezer Ft/hó | 60 m² | Budapest 13. kerület Tisza u. |
| 3027221 | utcai bejárat | 110 ezer Ft/hó | 38 m² | Budapest 20. kerület János u. környéke |
| 3975211 | utcai bejárat | 570 ezer Ft/hó | 200 m² | Budapest 3. kerület Bécsi út-KIADÓ 200 nm!! |















