házak
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó házak
| Részletek | Altípus | Ár | Ház | Telek | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3718558 | házrész | 4.6 M Ft | 24 m² | 477.00 m² | 1 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3895929 | házrész | 4.9 M Ft | 30 m² | 1.00 m² | 1 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 2832204 | házrész | 6.5 M Ft | 56 m² | 264.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3718583 | házrész | 6.5 M Ft | 29 m² | 1.00 m² | 1 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 2972479 | családi ház | 9.4 M Ft | 80 m² | 700.00 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 4035429 | sorház | 10.3 M Ft | 40 m² | 120.00 m² | 1 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3035584 | házrész | 10.5 M Ft | 60 m² | 80.00 m² | 1 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3399049 | családi ház | 10.5 M Ft | 37 m² | 500.00 m² | 1 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3023942 | családi ház | 11 M Ft | 80 m² | 425.00 m² | 1 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3387199 | családi ház | 11.6 M Ft | 82 m² | 434.00 m² | 2 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3718789 | családi ház | 13.4 M Ft | 85 m² | 538.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3921511 | családi ház | 13.5 M Ft | 80 m² | 212.00 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3718747 | családi ház | 13.8 M Ft | 90 m² | 270.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Hajdúszoboszló |
| 4105888 | családi ház | 13.85 M Ft | 72 m² | 711.00 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3580528 | családi ház | 14 M Ft | 100 m² | 1080.00 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 2988194 | családi ház | 14.3 M Ft | 110 m² | 1056.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 2859866 | családi ház | 14.5 M Ft | 54 m² | 1193.00 m² | 1 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3635977 | családi ház | 14.5 M Ft | 80 m² | 370.00 m² | 3 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3986557 | családi ház | 14.9 M Ft | 85 m² | 808.00 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen(Józsa) |
| 3981452 | házrész | 15.5 M Ft | 69 m² | 620.00 m² | 2 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3718821 | családi ház | 15.9 M Ft | 76 m² | 550.00 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3227440 | ikerház | 16 M Ft | 60 m² | 500.00 m² | 2 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3428304 | ikerház | 16.9 M Ft | 120 m² | 360.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3146261 | ikerház | 17 M Ft | 98 m² | 540.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Ebes |
| 2045765 | családi ház | 17.5 M Ft | 130 m² | 823.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3718847 | családi ház | 17.5 M Ft | 102 m² | 433.00 m² | 1 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3946348 | családi ház | 17.5 M Ft | 72 m² | 732.00 m² | 2 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 2878500 | családi ház | 17.9 M Ft | 90 m² | 828.00 m² | 2 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Nyáry Pál u. |
| 3938305 | családi ház | 17.9 M Ft | 75 m² | 560.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3623898 | ikerház | 18 M Ft | 100 m² | 620.00 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 2840970 | családi ház | 19.4 M Ft | 108 m² | 1159.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 2671140 | családi ház | 19.5 M Ft | 85 m² | 1080.00 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Szepesi u. |
| 3456426 | családi ház | 19.9 M Ft | 120 m² | 576.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Császár Péter u. |
| 3719279 | sorház | 19.9 M Ft | 77 m² | 250.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen(Józsa) |
| 3533958 | családi ház | 19.9 M Ft | 120 m² | 732.00 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3870441 | családi ház | 21 M Ft | 128 m² | 536.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 4006512 | sorház
új építésű |
21 M Ft | 77 m² | 314.00 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 2972289 | családi ház | 21.3 M Ft | 120 m² | 700.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 2810220 | házrész | 21.5 M Ft | 130 m² | 173.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 2952622 | családi ház | 21.5 M Ft | 72 m² | 259.00 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 2851801 | sorház | 21.8 M Ft | 60 m² | 250.00 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 4105776 | családi ház | 21.85 M Ft | 120 m² | 1050.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Puzdra u. |
| 2880783 | családi ház | 21.9 M Ft | 80 m² | 536.00 m² | 2 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3684516 | családi ház | 22 M Ft | 92 m² | 1200.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen(Józsa) Nyáry Pál u. |
| 2499089 | családi ház | 22 M Ft | 120 m² | 427.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 2895791 | családi ház | 22.2 M Ft | 131 m² | 565.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3763492 | családi ház | 22.5 M Ft | 110 m² | 680.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Lencz-telep |
| 3719373 | családi ház | 23 M Ft | 103 m² | 1468.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Ebes |
| 2782250 | családi ház | 23 M Ft | 100 m² | 538.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3521500 | családi ház | 23.5 M Ft | 100 m² | 577.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 2937379 | ikerház | 23.9 M Ft | 110 m² | 360.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 2988400 | családi ház | 23.9 M Ft | 100 m² | 469.00 m² | 3 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 2658101 | sorház | 24.5 M Ft | 160 m² | 576.00 m² | 1 + 5 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen(Józsa) |
| 3458282 | családi ház | 24.5 M Ft | 180 m² | 720.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3039069 | házrész | 25 M Ft | 130 m² | 530.00 m² | 3 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 2930280 | ikerház | 25 M Ft | 130 m² | 435.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 2827974 | családi ház | 25 M Ft | 100 m² | 1512.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3636350 | családi ház | 25 M Ft | 180 m² | 601.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3258735 | családi ház | 25.5 M Ft | 127 m² | 790.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 4105955 | családi ház | 26.5 M Ft | 200 m² | 400.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 2615702 | ikerház | 26.5 M Ft | 128 m² | 650.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3985430 | családi ház | 26.7 M Ft | 110 m² | 460.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 4105751 | sorház | 26.9 M Ft | 135 m² | 590.00 m² | n.a. | Hajdú-Bihar megye Debrecen(Józsa) |
| 3344389 | családi ház | 27 M Ft | 102 m² | 595.00 m² | 3 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 2752930 | ikerház | 27.5 M Ft | 112 m² | 650.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen(Józsa) |
| 3950074 | ikerház | 27.8 M Ft | 110 m² | 375.00 m² | n.a. | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 4009059 | családi ház | 27.9 M Ft | 115 m² | 820.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3892317 | sorház | 28 M Ft | 154 m² | 300.00 m² | 1 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3719462 | sorház | 28 M Ft | 115 m² | 220.00 m² | 3 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3946321 | családi ház
új építésű |
28.5 M Ft | 113 m² | 545.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 2522838 | családi ház | 28.9 M Ft | 100 m² | 1096.00 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3748498 | sorház | 28.9 M Ft | 95 m² | 278.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 4040228 | családi ház | 29 M Ft | 130 m² | 555.00 m² | 1 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3035573 | családi ház | 29 M Ft | 100 m² | 407.00 m² | 1 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3991306 | családi ház | 29.5 M Ft | 100 m² | 525.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 2446833 | sorház | 29.9 M Ft | 152 m² | 232.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 2540752 | sorház | 30 M Ft | 180 m² | 342.00 m² | 5 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 4013825 | családi ház | 30 M Ft | 180 m² | 900.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3936002 | családi ház | 30 M Ft | 130 m² | 240.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3719510 | sorház | 30.99 M Ft | 140 m² | 300.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 4025402 | családi ház
új építésű |
31 M Ft | 98 m² | 450.00 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen(Józsa) |
| 4125773 | családi ház | 31.5 M Ft | 164 m² | 564.00 m² | 5 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3715646 | családi ház | 31.5 M Ft | 130 m² | 800.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 4025433 | családi ház | 31.5 M Ft | 100 m² | 914.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 4105816 | családi ház | 32 M Ft | 240 m² | 600.00 m² | 5 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3820857 | családi ház | 32 M Ft | 200 m² | 759.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 2841083 | családi ház | 32.5 M Ft | 160 m² | 360.00 m² | 6 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3797077 | sorház | 32.9 M Ft | 110 m² | 300.00 m² | 5 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Diófa u. |
| 3426888 | családi ház | 32.9 M Ft | 120 m² | 1000.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3428325 | családi ház | 32.9 M Ft | 200 m² | 1050.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3719565 | családi ház | 33 M Ft | 165 m² | 752.00 m² | 4 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen(Józsa) |
| 2827064 | családi ház | 34.9 M Ft | 160 m² | 781.00 m² | 6 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3031247 | családi ház | 36 M Ft | 180 m² | 716.00 m² | 6 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3403680 | családi ház | 38.9 M Ft | 125 m² | 300.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3496362 | ikerház | 39 M Ft | 170 m² | 390.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 2291653 | családi ház | 39.5 M Ft | 180 m² | 556.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 4035406 | családi ház | 39.9 M Ft | 160 m² | 900.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3418240 | ikerház | 43 M Ft | 140 m² | 299.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 2753828 | családi ház | 43 M Ft | 100 m² | 2973.00 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 4107773 | családi ház
új építésű |
44.9 M Ft | 307 m² | 515.00 m² | 7 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3719612 | családi ház | 47 M Ft | 80 m² | 1000.00 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 2521802 | sorház | 49.9 M Ft | 160 m² | 140.00 m² | 3 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 2938207 | ikerház | 52 M Ft | 260 m² | 870.00 m² | 6 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3719624 | családi ház | 55 M Ft | 222 m² | 388.00 m² | 7 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3596473 | családi ház
új építésű |
57 M Ft | 238 m² | 980.00 m² | 5 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 2973156 | családi ház | 69.5 M Ft | 400 m² | 665.00 m² | 5 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 2882043 | családi ház | 77 M Ft | 223 m² | 971.00 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Károli Gáspár u. |
| 2973412 | családi ház | 80 M Ft | 330 m² | 1450.00 m² | 5 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 3073571 | családi ház | 85 M Ft | 178 m² | 620.00 m² | 5 | Hajdú-Bihar megye Debrecen |













































































































