telkek
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó telkek
| Részletek | Altípus | Ár | Telek | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|
| 2974851 | lakóövezeti | 4.9 M Ft | 887.00 m² | Hajdú-Bihar megye Mikepércs |
| 3389193 | lakóövezeti | 5.3 M Ft | 1296.00 m² | Hajdú-Bihar megye Mikepércs |
| 3802120 | lakóövezeti | 5.5 M Ft | 907.00 m² | Hajdú-Bihar megye Hajdúsámson(Sámsonkert) |
| 2498830 | lakóövezeti | 9.5 M Ft | 887.00 m² | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 2791413 | lakóövezeti | 10.08 M Ft | 720.00 m² | Hajdú-Bihar megye Debrecen(Józsa) |
| 2791468 | lakóövezeti | 10.08 M Ft | 720.00 m² | Hajdú-Bihar megye Debrecen(Józsa) |
| 2791569 | lakóövezeti | 10.12 M Ft | 723.00 m² | Hajdú-Bihar megye Debrecen(Józsa) |
| 2791614 | lakóövezeti | 10.94 M Ft | 781.00 m² | Hajdú-Bihar megye Debrecen(Józsa) |
| 2791399 | lakóövezeti | 11.05 M Ft | 789.00 m² | Hajdú-Bihar megye Debrecen(Józsa) |
| 2791583 | lakóövezeti | 11.17 M Ft | 798.00 m² | Hajdú-Bihar megye Debrecen(Józsa) |
| 2850747 | lakóövezeti | 12.5 M Ft | 1836.00 m² | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 2791514 | lakóövezeti | 12.53 M Ft | 895.00 m² | Hajdú-Bihar megye Debrecen(Józsa) |
| 4043647 | lakóövezeti | 18 M Ft | 1080.00 m² | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 2968755 | lakóövezeti | 20 M Ft | 465.00 m² | Hajdú-Bihar megye Debrecen |
| 2791420 | lakóövezeti | 20.23 M Ft | 1445.00 m² | Hajdú-Bihar megye Debrecen(Józsa) |
| 2972485 | lakóövezeti | 22 M Ft | 308.00 m² | Hajdú-Bihar megye Debrecen |


