lakások
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó lakások
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|
| 3896243 | tégla
új építésű |
6.72 M Ft | 28 m² | 1 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Kishegyesi út |
| 3662151 | panel | 6.9 M Ft | 35 m² | 1 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Sinai Miklós u. |
| 3896296 | panel | 7.2 M Ft | 44 m² | 1 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Görgey u. |
| 4029914 | tégla
új építésű |
8.5 M Ft | 40 m² | 1 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Kishegyesi út |
| 3719962 | panel | 9.3 M Ft | 53 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Böszörményi út |
| 3997952 | panel | 9.3 M Ft | 68 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen István út |
| 3790787 | tégla | 10.5 M Ft | 54 m² | 1 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Piac u. |
| 3790839 | tégla | 13.6 M Ft | 54 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Tölgyfa u. |
| 3791080 | tégla
új építésű |
14.2 M Ft | 57 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Derecske Piac u. |
| 3834950 | tégla | 27.9 M Ft | 113 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Darabos u. |
Bérbeadó lakások
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|
| 4057492 | panel | 12 ezer Ft/hó | 51 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye Debrecen Cívis u. |
| 3909305 | tégla | 70 ezer Ft/hó | 78 m² | n.a. | Hajdú-Bihar megye Debrecen Hollós u. |
| 3909401 | tégla | 135 ezer Ft/hó | 52 m² | 1 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye Debrecen Bem tér |









