lakások
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó lakások
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|
| 3270108 | tégla | 6.2 M Ft | 30 m² | 1 | Fejér megye Gárdony(Agárd) Irodai kód: 2210 |
| 2975519 | tégla
új építésű |
7.9 M Ft | 50 m² | 1 + 2 fél | Fejér megye Kápolnásnyék irodai kód 817 |
| 3897315 | panel | 8.5 M Ft | 42 m² | 1 + 1 fél | Fejér megye Székesfehérvár Lövölde u. |
| 2628259 | panel | 9.3 M Ft | 45 m² | 1 + 1 fél | Fejér megye Gárdony Irodai kód: 2072 |
| 2460930 | tégla | 9.4 M Ft | 72 m² | 3 | Fejér megye Lovasberény irodai kód 2006 |
| 1969141 | tégla | 9.5 M Ft | 44 m² | 1 + 1 fél | Fejér megye Gárdony - |
| 2936834 | tégla | 9.6 M Ft | 51 m² | 2 | Fejér megye Gárdony központ közeli |
| 3041461 | tégla | 9.8 M Ft | 56 m² | 1 + 2 fél | Fejér megye Gárdony Irodai kód: 2177 |
| 2657214 | panel | 9.8 M Ft | 54 m² | 2 | Fejér megye Gárdony Irodai kód: 2076 |
| 3814262 | tégla | 10.5 M Ft | 32 m² | 1 | Fejér megye Gárdony Irodai kód: 2361 |
| 3706519 | tégla | 10.5 M Ft | 56 m² | 1 + 2 fél | Fejér megye Gárdony Irodai kód: 2340 |
| 3188343 | tégla | 10.5 M Ft | 36 m² | 1 | Fejér megye Velence Irodai kód: 1517 |
| 3706775 | tégla
új építésű |
10.8 M Ft | 44 m² | 1 + 1 fél | Fejér megye Pákozd Irodai kód: 2341 |
| 3372799 | panel | 10.9 M Ft | 66 m² | 2 + 1 fél | Fejér megye Gárdony Irodai kód: 2209 |
| 3188375 | tégla | 11 M Ft | 39 m² | 1 | Fejér megye Velence Irodai kód: 1517 |
| 3990595 | tégla | 11.3 M Ft | 66 m² | 1 + 2 fél | Fejér megye Gárdony irodai kód: 2409 |
| 3671317 | tégla | 11.5 M Ft | 57 m² | 1 + 2 fél | Fejér megye Gárdony Irodai kód: 2322 |
| 3832219 | tégla | 11.9 M Ft | 47 m² | 2 | Fejér megye Velence Irodai kód: 2331 |
| 3424556 | tégla | 11.9 M Ft | 52 m² | 1 + 2 fél | Fejér megye Gárdony Irodai kód: 2265 |
| 2508035 | panel | 12.5 M Ft | 66 m² | 2 + 1 fél | Fejér megye Gárdony irodai kód: 2039 |
| 2529817 | tégla | 12.9 M Ft | 59 m² | 2 | Fejér megye Kápolnásnyék irodai kód 2040 |
| 3444791 | tégla | 13 M Ft | 44 m² | 2 | Fejér megye Gárdony Irodai kód: 2258 |
| 1969396 | tégla | 13.8 M Ft | 44 m² | n.a. | Fejér megye Gárdony - |
| 3188313 | tégla | 14.4 M Ft | 53 m² | 2 | Fejér megye Velence Irodai kód: 1517 |
| 3188275 | tégla | 15 M Ft | 51 m² | 2 | Fejér megye Velence Irodai kód: 1517 |
| 2851386 | tégla | 16.9 M Ft | 72 m² | 3 | Fejér megye Gárdony Irodai kód: 2127 |
| 3188243 | tégla | 18.8 M Ft | 71 m² | 2 | Fejér megye Velence Irodai kód: 1517 |
| 3678012 | tégla | 19.8 M Ft | 96 m² | 3 + 1 fél | Pest megye Diósd Irodai kód: 2319 |
| 3188205 | tégla | 21.2 M Ft | 93 m² | 2 | Fejér megye Velence Irodai kó: 1517 |
| 3706950 | tégla | 22.5 M Ft | 86 m² | 1 + 3 fél | Fejér megye Velence Irodai kód: 2339 |
| 3283460 | tégla | 25 M Ft | 100 m² | 3 | Fejér megye Gárdony(Agárd) Irodai kód: 2221 |
| 3455785 | tégla | 32.5 M Ft | 52 m² | 2 | Somogy megye Siófok tópart |
| 3841300 | tégla | 36 M Ft | 230 m² | 3 + 1 fél | Fejér megye Székesfehérvár Irodai kód: 2350 |
































