házak
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó házak
| Részletek | Altípus | Ár | Ház | Telek | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024289 | családi ház | 7.8 M Ft | 55 m² | 220.00 m² | 2 | Veszprém megye Kővágóörs Kód: 882 |
| 1185873 | családi ház | 8.9 M Ft | 60 m² | 700.00 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Vászoly Kód: 791 |
| 115120 | családi ház | 9.5 M Ft | 100 m² | 1500.00 m² | 2 | Veszprém megye Köveskál Kód: 1001 |
| 2278489 | tanya | 9.5 M Ft | 70 m² | 3374.00 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Dörgicse külterület |
| 2471299 | családi ház | 11 M Ft | 70 m² | 1000.00 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Taliándörögd Balaton-felvidék |
| 2672315 | családi ház | 11.2 M Ft | 80 m² | 569.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Révfülöp Révfülöp |
| 3251920 | családi ház | 11.5 M Ft | 75 m² | 3651.00 m² | 2 | Veszprém megye Nagyvázsony Vázsony |
| 3347577 | családi ház | 11.9 M Ft | 80 m² | 475.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Vászoly Ófalu |
| 3405959 | családi ház | 12 M Ft | 70 m² | 3800.00 m² | 2 | Veszprém megye Nagyvázsony Balaton-felvidék |
| 1307881 | családi ház | 13 M Ft | 86 m² | 710.00 m² | 2 | Veszprém megye Káptalantóti Kód: 600 |
| 3752129 | családi ház | 13.5 M Ft | 100 m² | 1440.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Káptalantóti Tapolcai-medence |
| 2907395 | családi ház | 14 M Ft | 150 m² | 6000.00 m² | 3 | Veszprém megye Berhida Berhida |
| 1926812 | családi ház
új építésű |
14.4 M Ft | 110 m² | 4000.00 m² | 1 + 4 fél | Veszprém megye Óbudavár Balaton-felvidék |
| 1407507 | ikerház | 14.8 M Ft | 100 m² | 360.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Balatonalmádi Kód: 355 |
| 2037137 | sorház | 15 M Ft | 150 m² | 250.00 m² | 3 + 2 fél | Veszprém megye Zánka Zánka |
| 1557307 | ikerház | 15 M Ft | 82 m² | 1200.00 m² | 3 | Veszprém megye Nagyvázsony Kód: 660 |
| 1272301 | családi ház | 15 M Ft | 110 m² | 840.00 m² | 3 | Veszprém megye Nagyvázsony Kód: 656 |
| 3363025 | házrész | 15.9 M Ft | 124 m² | 753.00 m² | 3 + 2 fél | Veszprém megye Balatonfüred Óváros |
| 3367285 | családi ház | 16 M Ft | 85 m² | 603.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Balatonalmádi Almádi |
| 2552534 | családi ház | 16 M Ft | 120 m² | 150.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Balatonfüred Óváros |
| 2324749 | családi ház | 16 M Ft | 115 m² | 452.00 m² | 5 + 2 fél | Veszprém megye Balatonfüred Óváros |
| 1386668 | családi ház | 16.5 M Ft | 140 m² | 840.00 m² | 3 + 2 fél | Vas megye Bük Kód: 1026 |
| 1582473 | családi ház | 16.5 M Ft | 160 m² | 628.00 m² | 3 | Veszprém megye Szigliget Kód: 955 |
| 3832814 | családi ház | 17.5 M Ft | 150 m² | 720.00 m² | 2 | Veszprém megye Nagyvázsony kód:663 |
| 4075032 | sorház | 17.5 M Ft | 45 m² | 400.00 m² | 3 | Veszprém megye Balatonfüred Balaton |
| 1712970 | sorház | 17.9 M Ft | 140 m² | 150.00 m² | 4 | Veszprém megye Balatonfüred Kód: 151 |
| 3515817 | sorház | 18.2 M Ft | 90 m² | 200.00 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Balatonfüred Óváros |
| 2789194 | házrész | 19 M Ft | 120 m² | 720.00 m² | 3 | Veszprém megye Balatonfüred Füred |
| 33967 | házrész | 19 M Ft | 150 m² | 300.00 m² | 3 + 2 fél | Veszprém megye Balatonfüred Kód: 71 |
| 3869175 | családi ház | 19.5 M Ft | 100 m² | 1530.00 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Sümeg Sümeg |
| 3256550 | sorház | 19.5 M Ft | 122 m² | 350.00 m² | 2 + 4 fél | Veszprém megye Balatonfüred Füred |
| 2445614 | családi ház | 20 M Ft | 120 m² | 1700.00 m² | 4 | Veszprém megye Badacsonytördemic(Badacsonylábdihegy) Badacsony |
| 3400761 | ikerház | 21 M Ft | 70 m² | 360.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Tihany Gödrös |
| 729675 | tanya | 21 M Ft | 160 m² | 3200.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Balatonszőlős Kód: 891 |
| 116664 | családi ház | 21 M Ft | 200 m² | 1050.00 m² | 3 + 2 fél | Veszprém megye Nagyvázsony Kód: 659 |
| 2038225 | családi ház | 22 M Ft | 120 m² | 650.00 m² | 3 + 2 fél | Veszprém megye Alsóörs központ |
| 3447668 | ikerház | 22 M Ft | 80 m² | 402.00 m² | 4 | Veszprém megye Csopak Balaton |
| 1723039 | családi ház | 22 M Ft | 110 m² | 914.00 m² | 3 | Veszprém megye Balatonalmádi Kód: 348 |
| 1770217 | sorház | 22 M Ft | 300 m² | 300.00 m² | 4 + 4 fél | Veszprém megye Balatonfüred Kód: 194 |
| 1501707 | családi ház | 22 M Ft | 120 m² | 709.00 m² | 4 | Veszprém megye Balatonalmádi Kód: 342 |
| 3276915 | ikerház | 22.5 M Ft | 136 m² | 360.00 m² | 4 + 2 fél | Veszprém megye Balatonfüred Óváros |
| 3912362 | családi ház | 22.5 M Ft | 80 m² | 1080.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Balatonfüred Balaton |
| 2537988 | családi ház | 22.9 M Ft | 100 m² | 2327.00 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye Nagyvázsony Nemesleányfalu |
| 4064737 | ikerház | 23.2 M Ft | 130 m² | 360.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Balatonudvari Kód: 496 |
| 3749450 | családi ház | 23.5 M Ft | 100 m² | 4596.00 m² | 2 | Veszprém megye Aszófő Balaton |
| 2327268 | családi ház | 23.8 M Ft | 110 m² | 1100.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Balatonfűzfő Fűzfő |
| 1471360 | családi ház | 24 M Ft | 140 m² | 451.00 m² | 5 | Veszprém megye Köveskál Kód: 895 |
| 637487 | családi ház | 24 M Ft | 100 m² | 1510.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Felsőörs Kód: 229 |
| 2138703 | családi ház | 24.5 M Ft | 250 m² | 720.00 m² | 4 + 4 fél | Veszprém megye Balatonfüred Óváros |
| 1978643 | családi ház | 24.5 M Ft | 60 m² | 270.00 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Szentbékkálla Káli-medence |
| 3980202 | családi ház | 24.5 M Ft | 85 m² | 500.00 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye Balatonalmádi Almádi |
| 2573800 | ikerház | 24.7 M Ft | 140 m² | 360.00 m² | 3 + 2 fél | Veszprém megye Balatonfüred Füred |
| 4089775 | házrész | 24.8 M Ft | 125 m² | 240.00 m² | 2 + 3 fél | Veszprém megye Balatonfüred Balaton |
| 2919565 | családi ház | 24.9 M Ft | 100 m² | 2300.00 m² | 3 | Veszprém megye Aszófő Balaton |
| 938681 | ikerház | 25 M Ft | 120 m² | 430.00 m² | 4 | Veszprém megye Balatonfüred Kód: 92 |
| 1649002 | családi ház | 25 M Ft | 100 m² | 1500.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Balatonfüred Kód: 165 |
| 1591755 | családi ház | 25 M Ft | 280 m² | 750.00 m² | 4 + 2 fél | Veszprém megye Balatonfüred Kód: 189 |
| 2058100 | családi ház | 25 M Ft | 250 m² | 776.00 m² | 5 + 2 fél | Veszprém megye Lovas Lovas |
| 1050674 | családi ház | 25 M Ft | 150 m² | 680.00 m² | 5 | Veszprém megye Balatonalmádi Kód: 327 |
| 2113513 | családi ház | 25 M Ft | 200 m² | 800.00 m² | 4 + 2 fél | Veszprém megye Balatonfüred Arács |
| 458132 | családi ház | 26 M Ft | 160 m² | 500.00 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Salföld Kód: 875 |
| 3518041 | családi ház | 26.2 M Ft | 70 m² | 999.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Balatonfüred Óváros |
| 3359651 | családi ház | 26.64 M Ft (99 000 €) |
245 m² | 250.00 m² | 5 | Veszprém megye Kővágóörs Káli medence |
| 2805922 | családi ház | 27 M Ft | 110 m² | 180.00 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Tapolca Tapolca |
| 2858007 | családi ház | 27 M Ft | 120 m² | 432.00 m² | 4 | Veszprém megye Alsóörs Vadtelep |
| 383410 | családi ház | 27 M Ft | 120 m² | 432.00 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye Alsóörs Kód: 239 |
| 528223 | családi ház
új építésű |
28 M Ft | 200 m² | 900.00 m² | 4 | Komárom-Esztergom megye Kisbér Kód: 643 |
| 3293587 | családi ház | 28 M Ft | 90 m² | 600.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Balatonfüred Balaton |
| 2332488 | ikerház | 28 M Ft | 200 m² | 450.00 m² | 4 + 4 fél | Veszprém megye Balatonfüred(Balatonarács) Arács |
| 3699300 | családi ház | 28 M Ft | 100 m² | 812.00 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Balatonalmádi(Káptalanfüred) Káptlanfüred |
| 926248 | családi ház | 28 M Ft | 80 m² | 1440.00 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye Révfülöp Kód: 559 |
| 2999112 | családi ház | 29 M Ft | 52 m² | 790.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Tihany Diós |
| 489368 | családi ház | 29 M Ft | 180 m² | 1500.00 m² | 5 | Veszprém megye Balatonszőlős Kód: 936 |
| 2587358 | ikerház | 29 M Ft | 200 m² | 500.00 m² | 4 + 2 fél | Veszprém megye Balatonfüred Tamás-hegy |
| 680616 | családi ház | 29.5 M Ft | 150 m² | 900.00 m² | 4 | Veszprém megye Felsőörs Kód: 220 |
| 3337808 | ikerház | 29.5 M Ft | 130 m² | 1200.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Pécsely Templom |
| 2793176 | családi ház | 29.5 M Ft | 160 m² | 750.00 m² | 5 | Veszprém megye Örvényes Balaton |
| 3560414 | családi ház | 29.8 M Ft | 100 m² | 537.00 m² | 4 | Veszprém megye Kővágóörs Káli-medence |
| 1048727 | családi ház | 29.9 M Ft | 207 m² | 760.00 m² | 5 + 2 fél | Veszprém megye Csopak Kód: 217 |
| 4109775 | családi ház | 29.9 M Ft | 186 m² | 1062.00 m² | 3 + 3 fél | Veszprém megye Balatonalmádi(Káptalanfüred) Balaton |
| 2856084 | ikerház | 30 M Ft | 140 m² | 526.00 m² | 4 | Veszprém megye Balatonfüred Kiss |
| 2213393 | családi ház | 30 M Ft | 160 m² | 465.00 m² | 1 + 4 fél | Veszprém megye Balatonfüred Füred |
| 2814837 | családi ház | 30 M Ft | 100 m² | 11000.00 m² | 3 + 2 fél | Veszprém megye Pénzesgyőr Bakony |
| 2039523 | családi ház | 30 M Ft | 160 m² | 8800.00 m² | 4 | Nógrád megye Nógrád Bercel |
| 2139304 | ikerház | 30 M Ft | 175 m² | 700.00 m² | 4 + 2 fél | Veszprém megye Balatonfüred(Balatonarács) Arács |
| 2126303 | családi ház | 31 M Ft | 160 m² | 1010.00 m² | 4 | Veszprém megye Dörgicse Balaton-felvidék |
| 2405467 | családi ház | 31.9 M Ft | 110 m² | 2130.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Balatonfűzfő Fűzfő |
| 1553032 | családi ház | 32 M Ft | 180 m² | 700.00 m² | 5 + 2 fél | Veszprém megye Zánka Kód: 531 |
| 3593768 | családi ház | 32.5 M Ft | 175 m² | 761.00 m² | 2 + 5 fél | Veszprém megye Balatonalmádi Almádi |
| 2487983 | családi ház | 32.9 M Ft | 100 m² | 690.00 m² | 2 + 3 fél | Veszprém megye Balatonalmádi Almádi |
| 1402179 | családi ház | 33 M Ft | 210 m² | 588.00 m² | 6 | Veszprém megye Zánka Kód: 524 |
| 3877247 | családi ház | 33 M Ft | 160 m² | 368.00 m² | 4 + 1 fél | Veszprém megye Balatonfüred Balaton |
| 2441508 | sorház | 33 M Ft | 150 m² | 117.00 m² | 4 + 3 fél | Veszprém megye Balatonfüred Arács |
| 3739042 | családi ház | 33 M Ft | 160 m² | 650.00 m² | 4 + 3 fél | Veszprém megye Alsóörs Balaton |
| 3530991 | családi ház | 33.5 M Ft | 140 m² | 800.00 m² | 4 + 1 fél | Veszprém megye Lovas külterület |
| 2083217 | családi ház | 35 M Ft | 240 m² | 1230.00 m² | 5 + 2 fél | Veszprém megye Csopak Csopak |
| 970449 | családi ház | 35 M Ft | 110 m² | 4877.00 m² | 3 | Veszprém megye Balatonkenese(Balatonakarattya) Kód: 426 |
| 3395831 | családi ház | 35 M Ft | 86 m² | 848.00 m² | 5 + 2 fél | Veszprém megye Badacsonytomaj(Badacsonyörs) Badacsonyörs |
| 2299774 | családi ház | 35 M Ft | 120 m² | 1136.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Balatonfüred Óváros |
| 1598865 | családi ház
új építésű |
35.4 M Ft | 190 m² | 1388.00 m² | 4 + 2 fél | Veszprém megye Tagyon Kód: 536 |
| 2556060 | családi ház | 36 M Ft | 100 m² | 800.00 m² | 3 | Veszprém megye Balatonalmádi Almádi |
| 2499430 | családi ház | 36 M Ft | 170 m² | 1238.00 m² | 4 + 2 fél | Veszprém megye Balatonszőlős Balaton-felvidék |
| 2169507 | családi ház | 36 M Ft | 136 m² | 734.00 m² | 4 | Veszprém megye Balatonalmádi Almádi |
| 3855270 | családi ház | 36 M Ft | 103 m² | 4934.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Káptalantóti Tapolcai-medence |
| 3716857 | családi ház | 36.9 M Ft | 160 m² | 1000.00 m² | 4 + 2 fél | Veszprém megye Köveskál Káli |
| 3287421 | családi ház | 37 M Ft | 236 m² | 794.00 m² | 5 | Veszprém megye Balatonalmádi Almádi |
| 3667437 | családi ház | 37.9 M Ft | 135 m² | 850.00 m² | 4 | Pest megye Pócsmegyer(Surány) Ady Endre u. |
| 3441897 | családi ház | 38 M Ft | 390 m² | 743.00 m² | 8 + 2 fél | Veszprém megye Balatonalmádi(Káptalanfüred) Káptalanfüred |
| 3765894 | családi ház | 38 M Ft | 85 m² | 1439.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Balatonkenese Balaton |
| 3152539 | családi ház | 38 M Ft | 130 m² | 1160.00 m² | 3 | Veszprém megye Paloznak Paloznak |
| 4037932 | családi ház | 38 M Ft | 140 m² | 826.00 m² | 4 | Veszprém megye Balatonfüred Óváros |
| 3776342 | családi ház | 38.2 M Ft | 90 m² | 483.00 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Tihany Balaton |
| 1122780 | családi ház | 39 M Ft | 200 m² | 610.00 m² | 6 | Veszprém megye Balatonfüred Kód: 101 |
| 3523985 | családi ház | 39 M Ft | 150 m² | 800.00 m² | 4 + 3 fél | Veszprém megye Balatonfüred Óváros |
| 1192313 | családi ház | 39 M Ft | 220 m² | 670.00 m² | 5 + 3 fél | Veszprém megye Balatonalmádi Kód: 335 |
| 2983151 | ikerház | 39 M Ft | 180 m² | 507.00 m² | 4 + 1 fél | Veszprém megye Balatonfüred Hegyoldal |
| 2833984 | családi ház | 39 M Ft | 305 m² | 1000.00 m² | 6 | Veszprém megye Csopak Berekhát |
| 2395311 | családi ház | 39 M Ft | 200 m² | 1881.00 m² | 5 + 2 fél | Veszprém megye Alsóörs Alsóörs |
| 2316305 | családi ház | 39.5 M Ft | 200 m² | 2133.00 m² | 5 | Veszprém megye Balatonfüred Arács |
| 1070584 | családi ház | 40 M Ft | 200 m² | 1284.00 m² | 6 | Veszprém megye Balatonfüred Kód: 44 |
| 301815 | családi ház | 40 M Ft | 160 m² | 2000.00 m² | 4 | Veszprém megye Révfülöp Kód: 564 |
| 2293835 | családi ház | 40 M Ft | 150 m² | 600.00 m² | 4 + 2 fél | Veszprém megye Balatonalmádi(Káptalanfüred) Káptalanfüred |
| 3625805 | családi ház | 40 M Ft | 200 m² | 928.00 m² | 2 + 4 fél | Veszprém megye Balatonalmádi Balaton |
| 394682 | családi ház | 40 M Ft | 200 m² | 722.00 m² | 9 | Veszprém megye Aszófő Kód: 488 |
| 796799 | családi ház
új építésű |
40 M Ft | 220 m² | 670.00 m² | 2 + 6 fél | Veszprém megye Révfülöp Kód: 554 |
| 3965526 | családi ház | 41 M Ft | 140 m² | 975.00 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Balatonfüred Tamás-hegy |
| 2864388 | családi ház | 42 M Ft | 323 m² | 2700.00 m² | 6 + 2 fél | Veszprém megye Balatonfüred központ |
| 1774991 | családi ház | 42 M Ft | 150 m² | 700.00 m² | 4 | Veszprém megye Balatonalmádi Kód: 360 |
| 499133 | családi ház | 42 M Ft | 200 m² | 1527.00 m² | 3 + 2 fél | Veszprém megye Balatonszepezd Kód: 544 |
| 1850998 | családi ház | 42.5 M Ft | 178 m² | 864.00 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye Zánka Kód: 516 |
| 729127 | családi ház
új építésű |
43 M Ft | 300 m² | 646.00 m² | 4 + 2 fél | Veszprém megye Balatonfűzfő Kód: 418 |
| 950707 | családi ház | 43 M Ft | 330 m² | 524.00 m² | 5 + 4 fél | Veszprém megye Tihany Kód: 289 |
| 2324813 | családi ház | 43.9 M Ft | 140 m² | 300.00 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Balatonfüred(Balatonarács) Arács |
| 3825514 | ikerház | 44 M Ft | 140 m² | 960.00 m² | 5 | Veszprém megye Balatonfüred(Balatonarács) központ |
| 2038415 | családi ház | 44 M Ft | 386 m² | 684.00 m² | 10 | Veszprém megye Balatonfüred Arács |
| 2300182 | családi ház | 44 M Ft | 380 m² | 817.00 m² | 7 | Veszprém megye Balatonalmádi Almádi |
| 3556350 | családi ház | 45 M Ft | 250 m² | 850.00 m² | 5 | Veszprém megye Csopak Balaton |
| 2916970 | családi ház | 45 M Ft | 280 m² | 828.00 m² | 5 + 4 fél | Veszprém megye Balatonalmádi Vörösberény |
| 348440 | családi ház | 45 M Ft | 300 m² | 1250.00 m² | 10 | Veszprém megye Balatonkenese kód: 428 |
| 2624130 | családi ház | 45 M Ft | 80 m² | 4460.00 m² | 3 | Veszprém megye Ábrahámhegy Balaton |
| 2460640 | családi ház | 45 M Ft | 177 m² | 2400.00 m² | 3 + 2 fél | Veszprém megye Vigántpetend Művészetek-völgye |
| 3390853 | családi ház | 45 M Ft | 116 m² | 720.00 m² | 4 + 1 fél | Veszprém megye Alsóörs Alsóörs |
| 2913265 | családi ház | 47 M Ft | 120 m² | 750.00 m² | 4 | Veszprém megye Balatonalmádi központ |
| 3448649 | családi ház | 47 M Ft | 120 m² | 1500.00 m² | 5 + 2 fél | Veszprém megye Balatonfüred(Balatonarács) Arács |
| 2861328 | családi ház | 47.09 M Ft (175 000 €) |
165 m² | 780.00 m² | 5 | Veszprém megye Balatonfüred Óváros |
| 2843219 | családi ház | 48 M Ft | 300 m² | 650.00 m² | 4 + 2 fél | Veszprém megye Balatonalmádi Öreghegy |
| 3905875 | családi ház | 48 M Ft | 270 m² | 768.00 m² | 5 + 2 fél | Veszprém megye Balatonfüred Balaton |
| 3418525 | családi ház | 49 M Ft | 232 m² | 962.00 m² | 7 + 2 fél | Zala megye Vonyarcvashegy Vonyarc |
| 2188630 | családi ház | 49 M Ft | 240 m² | 760.00 m² | 5 + 3 fél | Veszprém megye Balatonfüred(Balatonarács) Arács |
| 489369 | családi ház | 49 M Ft | 170 m² | 1400.00 m² | 4 + 1 fél | Veszprém megye Szentbékkálla Kód: 898 |
| 1689940 | családi ház | 49 M Ft | 180 m² | 750.00 m² | 6 | Veszprém megye Balatonfüred(Balatonarács) Kód: 25 |
| 4051078 | családi ház | 49.5 M Ft | 130 m² | 750.00 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Balatonudvari Balaton |
| 1687746 | családi ház | 49.9 M Ft | 180 m² | 720.00 m² | 5 + 2 fél | Veszprém megye Alsóörs Kód: 221 |
| 495457 | családi ház | 50 M Ft | 200 m² | 400.00 m² | 6 | Veszprém megye Csopak Kód: 820 |
| 1583723 | családi ház | 50 M Ft | 200 m² | 1152.00 m² | 5 | Veszprém megye Felsőörs Kód: 260 |
| 787116 | családi ház | 50 M Ft | 360 m² | 1500.00 m² | 6 | Veszprém megye Balatonfüred Kód: 50 |
| 3443157 | családi ház
új építésű |
50 M Ft | 280 m² | 700.00 m² | 5 + 2 fél | Veszprém megye Balatonkenese Kenese |
| 2759498 | családi ház | 50 M Ft | 190 m² | 1000.00 m² | 5 | Zala megye Hévíz belváros |
| 1753723 | családi ház | 50 M Ft | 300 m² | 2800.00 m² | 6 | Veszprém megye Taliándörögd Kód: 610 |
| 543964 | családi ház | 50 M Ft | 250 m² | 682.00 m² | 4 + 4 fél | Veszprém megye Tihany Kód: 390 |
| 3255059 | családi ház | 51 M Ft | 200 m² | 703.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Balatonalmádi Almádi |
| 2492431 | családi ház | 52 M Ft | 220 m² | 1480.00 m² | 4 + 2 fél | Veszprém megye Kővágóörs Káli-medence |
| 981072 | családi ház | 54 M Ft | 230 m² | 3000.00 m² | 5 | Veszprém megye Pécsely Kód: 949 |
| 2204739 | családi ház | 54.9 M Ft | 140 m² | 665.00 m² | 3 + 2 fél | Veszprém megye Csopak Csopak |
| 1745895 | családi ház | 55 M Ft | 180 m² | 770.00 m² | 3 | Veszprém megye Balatonfüred(Balatonarács) Kód: 30 |
| 2806982 | családi ház
új építésű |
55 M Ft | 180 m² | 1200.00 m² | 4 + 2 fél | Veszprém megye Aszófő Aszófő |
| 3261817 | családi ház
új építésű |
55 M Ft | 100 m² | 550.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Tihany Tihany |
| 3522620 | családi ház | 56 M Ft | 167 m² | 1405.00 m² | 4 + 1 fél | Veszprém megye Balatonkenese(Balatonakarattya) Akarattya |
| 1667849 | családi ház | 58 M Ft | 200 m² | 3270.00 m² | 5 + 1 fél | Veszprém megye Dörgicse Kód: 900 |
| 2713405 | családi ház | 58 M Ft | 150 m² | 902.00 m² | 4 | Veszprém megye Csopak Csopak |
| 2679237 | családi ház | 58 M Ft | 240 m² | 634.00 m² | 4 + 2 fél | Veszprém megye Balatonfüred Óváros |
| 2828512 | családi ház | 59 M Ft | 285 m² | 1346.00 m² | 6 + 2 fél | Veszprém megye Balatonalmádi Almádi |
| 4084701 | családi ház | 59 M Ft | 210 m² | 1000.00 m² | 6 | Veszprém megye Kővágóörs Káli |
| 552049 | családi ház | 59 M Ft | 160 m² | 575.00 m² | 4 + 1 fél | Veszprém megye Tihany Kód: 819 |
| 3100041 | családi ház | 59 M Ft | 200 m² | 539.00 m² | 5 + 1 fél | Veszprém megye Balatonalmádi Almádi |
| 3445135 | családi ház | 59 M Ft | 170 m² | 1530.00 m² | 4 + 3 fél | Veszprém megye Alsóörs Balaton |
| 2026935 | családi ház | 60 M Ft | 200 m² | 900.00 m² | 1 + 5 fél | Veszprém megye Balatonfüred Tamás-hegy |
| 1117086 | családi ház
új építésű |
60 M Ft | 410 m² | 4506.00 m² | 5 + 5 fél | Zala megye Balatongyörök Kód: 606 |
| 82161 | családi ház | 60 M Ft | 200 m² | 900.00 m² | 2 + 4 fél | Veszprém megye Balatonfüred kód:186 |
| 2426432 | családi ház
új építésű |
62 M Ft | 360 m² | 1000.00 m² | 6 + 2 fél | Veszprém megye Felsőörs Balaton-felvidék |
| 833373 | családi ház | 62 M Ft | 420 m² | 1134.00 m² | 9 | Veszprém megye Balatonfüred(Balatonarács) Kód: 807 |
| 129824 | családi ház | 62 M Ft | 250 m² | 1000.00 m² | 5 + 3 fél | Veszprém megye Balatonfüred(Balatonarács) Kód: 162 |
| 1494984 | családi ház | 62 M Ft | 280 m² | 1056.00 m² | 4 + 4 fél | Veszprém megye Alsóörs Kód: 254 |
| 1210628 | családi ház | 62.5 M Ft | 240 m² | 1468.00 m² | 6 | Veszprém megye Balatonfüred(Balatonarács) Kód: 804 |
| 2345051 | családi ház | 64 M Ft | 170 m² | 598.00 m² | 4 + 3 fél | Veszprém megye Balatonfüred Füred |
| 3022275 | ikerház
új építésű |
65 M Ft | 110 m² | 600.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Tihany Tihany |
| 3639448 | családi ház | 65 M Ft | 177 m² | 600.00 m² | 4 + 2 fél | Veszprém megye Balatonfüred Füred |
| 552010 | családi ház | 65 M Ft | 400 m² | 720.00 m² | 5 + 5 fél | Veszprém megye Balatonfüred Kód: 143 |
| 1565764 | családi ház
új építésű |
66 M Ft | 220 m² | 1076.00 m² | 6 | Veszprém megye Szigliget Kód: 1006 |
| 1497250 | családi ház
új építésű |
68 M Ft | 200 m² | 2500.00 m² | 5 | Veszprém megye Szentbékkálla Kód: 884 |
| 1473378 | családi ház | 69 M Ft | 140 m² | 600.00 m² | 3 | Veszprém megye Ábrahámhegy Kód: 573 |
| 247765 | családi ház
új építésű |
69 M Ft | 240 m² | 864.00 m² | 3 + 4 fél | Veszprém megye Tihany Kód: 295 |
| 324689 | családi ház | 70 M Ft | 270 m² | 450.00 m² | 4 + 4 fél | Veszprém megye Balatonfüred Kód: 136 |
| 3874006 | családi ház | 73 M Ft | 420 m² | 990.00 m² | 8 + 3 fél | Veszprém megye Alsóörs Balaton |
| 173141 | családi ház | 75 M Ft | 100 m² | 7500.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Alsóörs Ady |
| 2825853 | családi ház
új építésű |
75 M Ft | 140 m² | 2440.00 m² | 2 + 5 fél | Veszprém megye Balatonfüred Arács |
| 2094167 | családi ház | 76 M Ft | 540 m² | 927.00 m² | 8 + 4 fél | Veszprém megye Balatonfüred Arács |
| 1521503 | családi ház | 78 M Ft | 280 m² | 2100.00 m² | 6 + 1 fél | Veszprém megye Pula Kód: 607 |
| 2932835 | ikerház | 78 M Ft | 200 m² | 700.00 m² | 8 + 3 fél | Veszprém megye Balatonfüred telep |
| 3842688 | családi ház | 79 M Ft | 120 m² | 6000.00 m² | 4 | Veszprém megye Hegyesd külterület |
| 3686835 | családi ház | 79.8 M Ft | 95 m² | 570.00 m² | 5 + 2 fél | Veszprém megye Balatonfüred Balaton |
| 3923397 | családi ház | 79.9 M Ft | 250 m² | 540.00 m² | 6 | Budapest 21. kerület Ady Endre út |
| 301920 | családi ház
új építésű |
80 M Ft | 260 m² | 3700.00 m² | 5 | Veszprém megye Lókút Kód: 634 |
| 4122140 | családi ház | 80 M Ft | 154 m² | 2400.00 m² | 3 | Veszprém megye Kővágóörs Káli |
| 2351507 | családi ház | 87 M Ft | 270 m² | 2560.00 m² | 4 + 4 fél | Veszprém megye Balatonalmádi Öreghegy |
| 455425 | családi ház
új építésű |
89 M Ft | 380 m² | 616.00 m² | 10 | Veszprém megye Balatonfüred Kód: 108 |
| 4115666 | tanya | 89 M Ft | 214 m² | 9000.00 m² | 4 + 2 fél | Veszprém megye Balatonszőlős külterület |
| 3741004 | családi ház | 89.5 M Ft | 200 m² | 700.00 m² | 5 + 1 fél | Veszprém megye Salföld Káli-medence |
| 2279350 | családi ház | 90 M Ft | 185 m² | 3400.00 m² | 4 + 1 fél | Veszprém megye Badacsonytomaj(Badacsonyörs) Badacsony |
| 2310698 | családi ház | 95 M Ft | 600 m² | 980.00 m² | 5 | Veszprém megye Balatonfüred Füred |
