telkek
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó telkek
| Részletek | Altípus | Ár | Telek | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|
| 4034350 | külterületi | 4.7 M Ft | 2000.00 m² | Veszprém megye Balatonakali Balaton |
| 340525 | lakóövezeti | 5 M Ft | 3000.00 m² | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vágáshuta Vágáshuta |
| 2104630 | külterületi | 5.5 M Ft | 951.00 m² | Veszprém megye Alsóörs Alsóörs |
| 2123392 | üdülőövezeti | 6 M Ft | 3520.00 m² | Veszprém megye Balatonrendes külterület |
| 2720961 | külterületi | 6.5 M Ft | 4639.00 m² | Veszprém megye Monoszló Hegyestű |
| 2622628 | külterületi | 6.6 M Ft | 10822.00 m² | Veszprém megye Tagyon Tagyon |
| 2660757 | üdülőövezeti | 8 M Ft | 3600.00 m² | Veszprém megye Hegymagas Szent György-hegy |
| 3244062 | lakóövezeti | 8 M Ft | 726.00 m² | Veszprém megye Alsóörs Balaton |
| 2019922 | külterületi | 8 M Ft | 2133.00 m² | Veszprém megye Felsőörs külterület |
| 2491092 | külterületi | 8.5 M Ft | 4913.00 m² | Veszprém megye Lesencetomaj Tapolcai-medence |
| 2285826 | külterületi | 8.5 M Ft | 2335.00 m² | Veszprém megye Vászoly Vászoly |
| 130655 | lakóövezeti | 9 M Ft | 1800.00 m² | Zala megye Cserszegtomaj Cserszegtomaj |
| 2430023 | külterületi | 9.5 M Ft | 1540.00 m² | Veszprém megye Balatonfüred(Balatonarács) Arács |
| 4033607 | külterületi | 9.5 M Ft | 3700.00 m² | Veszprém megye Balatonudvari Balaton |
| 1644939 | lakóövezeti | 10 M Ft | 9600.00 m² | Veszprém megye Tapolca Halápi |
| 1360343 | üdülőövezeti | 10.5 M Ft | 555.00 m² | Veszprém megye Révfülöp Pálköve |
| 1342909 | lakóövezeti | 11 M Ft | 2624.00 m² | Veszprém megye Badacsonytomaj(Badacsonyörs) Badacsony |
| 530463 | külterületi | 12 M Ft | 37000.00 m² | Veszprém megye Káptalantóti Malcolm |
| 3864406 | lakóövezeti | 12 M Ft | 14300.00 m² | Veszprém megye Káptalantóti Tapolcai-medence |
| 4021579 | lakóövezeti | 12.5 M Ft | 1024.00 m² | Veszprém megye Balatonfüred(Balatonarács) Arács |
| 2327065 | lakóövezeti | 12.5 M Ft | 789.00 m² | Veszprém megye Alsóörs Alsóörs |
| 3598460 | külterületi | 13 M Ft | 34000.00 m² | Veszprém megye Sáska Tapolca |
| 2451539 | külterületi | 13 M Ft | 34000.00 m² | Veszprém megye Sáska Tapolcai-medence |
| 3581338 | lakóövezeti | 15 M Ft | 952.00 m² | Veszprém megye Balatonalmádi Almádi |
| 3171183 | lakóövezeti | 15.5 M Ft | 1200.00 m² | Veszprém megye Szigliget Szigliget |
| 2969600 | üdülőövezeti | 18 M Ft | 1447.00 m² | Veszprém megye Zánka Zánka |
| 1610152 | külterületi | 19.6 M Ft | 78000.00 m² | Veszprém megye Tagyon Zánka |
| 2014705 | lakóövezeti | 20 M Ft | 8000.00 m² | Veszprém megye Balatonhenye belterület |
| 210636 | lakóövezeti | 20 M Ft | 1000.00 m² | Veszprém megye Tihany Halász |
| 3327765 | külterületi | 21 M Ft | 8294.00 m² | Veszprém megye Balatonszőlős Szőlős |
| 2429287 | külterületi | 22.8 M Ft | 124000.00 m² | Veszprém megye Vöröstó külterület |
| 2709673 | lakóövezeti | 28 M Ft | 514.00 m² | Veszprém megye Tihany Ófalu |
| 1539019 | lakóövezeti | 28 M Ft | 4775.00 m² | Veszprém megye Badacsonytomaj(Badacsonyörs) Badacsony |
| 1029820 | üdülőövezeti | 30 M Ft | 2000.00 m² | Veszprém megye Tihany Kopaszhegy |
| 1585969 | külterületi | 30 M Ft | 100000.00 m² | Veszprém megye Hegyesd külterület |
| 1908169 | külterületi | 32 M Ft | 10000.00 m² | Veszprém megye Dörgicse külterület |
| 3767633 | lakóövezeti | 33 M Ft | 2715.00 m² | Pest megye Érd Parkváros |
| 2687875 | üdülőövezeti | 38 M Ft | 711.00 m² | Veszprém megye Balatonfűzfő Fűzfő |
| 4120220 | lakóövezeti | 44 M Ft | 2002.00 m² | Veszprém megye Balatonfüred(Balatonarács) Arács |
| 1427921 | külterületi | 52 M Ft | 250000.00 m² | Veszprém megye Káptalantóti Tapolcai-medence |
| 2406891 | lakóövezeti | 58 M Ft | 9800.00 m² | Veszprém megye Felsőörs Felsőörs |
| 1594677 | üdülőövezeti | 65 M Ft | 8479.00 m² | Veszprém megye Balatonkenese Kenese |
| 4003438 | külterületi | 70 M Ft | 7191.00 m² | Veszprém megye Badacsonytomaj(Badacsonyörs) Badacsony |
| 1398845 | üdülőövezeti | 75 M Ft | 2000.00 m² | Veszprém megye Balatonfüred Helka utca 4 |
| 1804052 | külterületi | 84 M Ft | 9370.00 m² | Veszprém megye Balatonfüred Öreghegy |
| 1685491 | külterületi | 105 M Ft | 6560.00 m² | Veszprém megye Tihany Óvár |
| 711043 | külterületi | 242.15 M Ft (900 000 €) |
160000.00 m² | Veszprém megye Lókút |
| 1921967 | üdülőövezeti | 680 M Ft | 60000.00 m² | Veszprém megye Balatonfüred vízpart |
















































