nyaralók
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó nyaralók
| Részletek | Altípus | Ár | Ház | Telek | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3762385 | üdülőházas | 6.8 M Ft | 28 m² | 20000.00 m² | 1 | Veszprém megye Balatonfüred Arács |
| 145224 | hétvégi házas | 7 M Ft | 85 m² | 234.00 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Balatonfüred(Balatonarács) Kód: 156 |
| 2023539 | hétvégi házas | 7 M Ft | 85 m² | 234.00 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Balatonfüred(Balatonarács) Arács |
| 3651633 | hétvégi házas | 7.5 M Ft | 25 m² | 1000.00 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Balatonfüred Balatonfüred |
| 2448506 | hétvégi házas | 7.5 M Ft | 16 m² | 1700.00 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Balatonakali Öreghegy |
| 3642269 | hétvégi házas | 8.5 M Ft | 50 m² | 2500.00 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Pécsely Balaton-felvidék |
| 2054108 | hétvégi házas | 8.5 M Ft | 120 m² | 2900.00 m² | 3 | Veszprém megye Pécsely külterület |
| 4021601 | hétvégi házas | 8.8 M Ft | 25 m² | 1041.00 m² | 1 | Veszprém megye Balatonalmádi(Káptalanfüred) Káptalan |
| 2353895 | hétvégi házas | 9 M Ft | 50 m² | 1800.00 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Raposka Szent-György hegy |
| 1475368 | hétvégi házas | 9.8 M Ft | 50 m² | 470.00 m² | 2 | Veszprém megye Balatonkenese(Balatonakarattya) Kód: 460 |
| 2385806 | hétvégi házas | 10 M Ft | 60 m² | 4600.00 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Balatoncsicsó külterület |
| 2412467 | hétvégi házas | 12 M Ft | 32 m² | 940.00 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Balatonalmádi Almádi |
| 2598677 | hétvégi házas | 12 M Ft | 35 m² | 824.00 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Balatonszepezd Szepezd |
| 564003 | hétvégi házas | 13 M Ft | 50 m² | 2100.00 m² | 2 | Veszprém megye Badacsonytördemic(Badacsonylábdihegy) Kód: 1008 |
| 3917125 | hétvégi házas | 13.5 M Ft | 100 m² | 2199.00 m² | 2 | Veszprém megye Köveskál Káli-medence |
| 3771957 | hétvégi házas | 14.5 M Ft | 40 m² | 1455.00 m² | 2 | Veszprém megye Lovas Balaton |
| 1601148 | hétvégi házas | 14.8 M Ft | 100 m² | 3500.00 m² | 4 | Veszprém megye Révfülöp Kód: 944 |
| 4056061 | hétvégi házas | 14.9 M Ft | 60 m² | 1159.00 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Balatonudvari Balaton |
| 3868842 | hétvégi házas | 15 M Ft | 80 m² | 3200.00 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Balatonfüred Balaton |
| 301875 | hétvégi házas | 15 M Ft | 40 m² | 250.00 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Alsóörs Kód: 235 |
| 134585 | hétvégi házas
új építésű |
16 M Ft | 150 m² | 4100.00 m² | 4 | Veszprém megye Monostorapáti külterület |
| 3671461 | hétvégi házas | 16.9 M Ft | 140 m² | 363.00 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Zánka Hegyestű |
| 3544910 | hétvégi házas | 17.4 M Ft | 60 m² | 550.00 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Balatonalmádi Káptalanfüred |
| 2656001 | hétvégi házas | 17.5 M Ft | 60 m² | 700.00 m² | 2 | Veszprém megye Balatonfűzfő Fűzfő |
| 3497530 | hétvégi házas | 17.9 M Ft | 80 m² | 1022.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Alsóörs külterület |
| 1661943 | hétvégi házas | 18 M Ft | 84 m² | 500.00 m² | 3 | Veszprém megye Balatonkenese(Balatonakarattya) Kód: 455 |
| 2364999 | hétvégi házas | 18.5 M Ft | 43 m² | 6600.00 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Aszófő pincesor |
| 301591 | hétvégi házas | 19 M Ft | 90 m² | 712.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Balatonkenese Kód: 433 |
| 2266879 | hétvégi házas | 19 M Ft | 50 m² | 550.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Balatonfüred(Balatonarács) Arács |
| 143405 | hétvégi házas | 19 M Ft | 100 m² | 2000.00 m² | 3 | Veszprém megye Balatonfüred külterület |
| 1593340 | hétvégi házas | 19 M Ft | 120 m² | 240.00 m² | 4 | Veszprém megye Balatonfűzfő Kód: 402 |
| 2416580 | hétvégi házas | 19.9 M Ft | 130 m² | 509.00 m² | 5 + 4 fél | Veszprém megye Alsóörs Alsóörs |
| 4074659 | hétvégi házas | 20 M Ft | 80 m² | 2142.00 m² | 2 | Veszprém megye Tagyon Hegyestű |
| 3802078 | hétvégi házas | 20 M Ft | 60 m² | 300.00 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Tihany Gödrös |
| 3712686 | hétvégi házas | 20 M Ft | 50 m² | 747.00 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Tihany Tihany |
| 1423606 | hétvégi házas | 21 M Ft | 110 m² | 1300.00 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye Zánka Kód: 518 |
| 2484460 | hétvégi házas | 22 M Ft | 75 m² | 1440.00 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Tihany Tihany |
| 1051275 | hétvégi házas | 22 M Ft | 90 m² | 720.00 m² | 4 | Veszprém megye Alsóörs Kód: 225 |
| 915096 | hétvégi házas | 22 M Ft | 98 m² | 800.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Alsóörs Kód: 268 |
| 3873643 | hétvégi házas | 22 M Ft | 32 m² | 558.00 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Alsóörs Balaton |
| 1173468 | hétvégi házas | 23 M Ft | 100 m² | 3000.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Csopak Kód: 871 |
| 3562478 | hétvégi házas | 24 M Ft | 60 m² | 260.00 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Balatonfüred(Balatonarács) Arács |
| 2603633 | hétvégi házas | 25 M Ft | 90 m² | 600.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Balatonkenese Kenese |
| 301794 | hétvégi házas | 26 M Ft | 160 m² | 1000.00 m² | 3 + 3 fél | Veszprém megye Nemesvita Kód: 998 |
| 3877606 | hétvégi házas
új építésű |
28 M Ft | 100 m² | 6780.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Balatonalmádi Almádi |
| 3949546 | hétvégi házas | 29.9 M Ft | 52 m² | 936.00 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Balatonkenese Balaton |
| 563970 | hétvégi házas | 30 M Ft | 300 m² | 1800.00 m² | 10 | Veszprém megye Ábrahámhegy Kód: 839 |
| 1763777 | hétvégi házas | 32 M Ft | 80 m² | 2700.00 m² | 3 | Veszprém megye Vászoly Kód: 937 |
| 891056 | hétvégi házas | 33 M Ft | 108 m² | 50000.00 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye Zalahaláp Kód: 1001 |
| 3695289 | hétvégi házas | 35 M Ft | 120 m² | 400.00 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Tihany Gödrös |
| 1346069 | hétvégi házas | 35 M Ft | 160 m² | 4960.00 m² | 4 | Veszprém megye Monoszló Kód: 979 |
| 891012 | hétvégi házas | 43 M Ft | 126 m² | 1300.00 m² | 4 | Veszprém megye Szigliget Kód: 1012 |
| 1277053 | hétvégi házas | 45 M Ft | 150 m² | 3000.00 m² | 3 | Somogy megye Balatonföldvár Kód: 1022 |
| 2221505 | üdülőházas | 45 M Ft | 350 m² | 2860.00 m² | 6 + 4 fél | Veszprém megye Balatonszepezd Szepezd |
| 1679232 | hétvégi házas | 47.5 M Ft | 110 m² | 1440.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Szigliget Kód: 957 |
| 3622921 | hétvégi házas | 54 M Ft | 200 m² | 3000.00 m² | 5 + 2 fél | Veszprém megye Pécsely külterület |
| 3826680 | hétvégi házas | 55 M Ft | 125 m² | 2667.00 m² | 4 | Veszprém megye Balatonalmádi külterület |
| 521782 | hétvégi házas | 55 M Ft | 182 m² | 2008.00 m² | 5 | Veszprém megye Tihany Kód: 216 |
| 2263031 | hétvégi házas | 65 M Ft | 160 m² | 30000.00 m² | 4 | Veszprém megye Tapolca külterület |
| 1947108 | hétvégi házas | 84 M Ft | 120 m² | 1612.00 m² | 3 + 2 fél | Veszprém megye Tihany(Sajkod) Sajkod |
| 362076 | hétvégi házas
új építésű |
85 M Ft | 120 m² | 1000.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Tihany Óvár |
| 2001629 | hétvégi házas
új építésű |
85 M Ft | 160 m² | 4200.00 m² | 4 + 2 fél | Veszprém megye Balatonalmádi külterület |
| 3725149 | hétvégi házas
új építésű |
93.5 M Ft | 240 m² | 4300.00 m² | 4 + 2 fél | Veszprém megye Balatonfüred Szőlős |
| 325183 | hétvégi házas | 95 M Ft | 200 m² | 3600.00 m² | 4 + 4 fél | Veszprém megye Tihany Kód: 939 |
| 2651668 | hétvégi házas | 99 M Ft | 150 m² | 5267.00 m² | 3 + 2 fél | Veszprém megye Dörgicse külterület |
| 3202012 | üdülőházas | 125 M Ft | 170 m² | 3346.00 m² | 3 | Veszprém megye Tihany Óvár |
| 543981 | hétvégi házas | 125 M Ft | 170 m² | 3346.00 m² | 3 | Veszprém megye Tihany Kód: 389 |
| 552061 | hétvégi házas | 130 M Ft | 400 m² | 1000.00 m² | 8 + 7 fél | Veszprém megye Balatonfüred Kód: 816 |
| 3540244 | hétvégi házas
új építésű |
275 M Ft | 200 m² | 1900.00 m² | 5 | Veszprém megye Balatonfüred Balaton |





































































