vendéglátó egységek
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó vendéglátó egységek
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|
| 1491217 | étterem, vendéglő... | 10.5 M Ft | 45 m² | Veszprém megye Alsóörs Kód: 840 |
| 1763113 | étterem, vendéglő... | 11 M Ft | 30 m² | Veszprém megye Tihany Kód: 786 |
| 2589244 | étterem, vendéglő... | 24 M Ft | 200 m² | Veszprém megye Balatonfüred Balatonarács |
| 1778252 | étterem, vendéglő... | 35 M Ft | 528 m² | Veszprém megye Kővágóörs Kód: 942 |
| 3394643 | étterem, vendéglő... | 37 M Ft | 260 m² | Veszprém megye Felsőörs Balaton-felvidék |
| 319637 | egyéb vendéglátó egység | 38.5 M Ft | 205 m² | Veszprém megye Alsóörs Kód: 823 |
| 1114003 | étterem, vendéglő... | 40 M Ft | 8500 m² | Veszprém megye Balatonudvari Kód: 886 |
| 1846777 | étterem, vendéglő... | 40 M Ft | 250 m² | Veszprém megye Balatonfüred Kód: 803 |
| 164887 | étterem, vendéglő...
új építésű |
45 M Ft | 200 m² | Veszprém megye Balatonalmádi Kód: 827 |
| 76237 | egyéb vendéglátó egység
új építésű |
55 M Ft | 300 m² | Veszprém megye Balatonfüred Kód: 792 |
| 2086244 | étterem, vendéglő... | 57 M Ft | 300 m² | Veszprém megye Balatonalmádi Almádi |
| 164888 | egyéb vendéglátó egység | 59 M Ft | 370 m² | Veszprém megye Balatonalmádi Kód: 322 |
| 2762138 | étterem, vendéglő... | 65 M Ft | 1070 m² | Veszprém megye Balatonudvari üdülőtelep |
| 186205 | egyéb vendéglátó egység | 70 M Ft | 32767 m² | Veszprém megye Lókút Kód: 645 |
| 2765165 | étterem, vendéglő... | 85 M Ft | 600 m² | Veszprém megye Balatonudvari Kód: 783 |
| 3287185 | étterem, vendéglő... | 85 M Ft | 500 m² | Veszprém megye Balatonalmádi Almádi |
| 1171430 | szálloda, hotel, panzió... | 110 M Ft | 1100 m² | Baranya megye Harkány Kód: 849 |
| 3421038 | étterem, vendéglő... | 120 M Ft | 600 m² | Veszprém megye Badacsonytomaj(Badacsony) Badacsony |
| 3481301 | étterem, vendéglő...
új építésű |
127 M Ft | 98 m² | Veszprém megye Balatonfüred Part |
| 3571442 | szálloda, hotel, panzió... | 130 M Ft | 700 m² | Veszprém megye Balatonkenese(Balatonakarattya) Kenese |
| 2760853 | étterem, vendéglő... | 155 M Ft | 650 m² | Veszprém megye Balatonfüred Arács |
| 388322 | étterem, vendéglő... | 160 M Ft | 400 m² | Veszprém megye Badacsonytomaj(Badacsonyörs) Kód: 828 |
| 3533841 | szálloda, hotel, panzió... | 174.89 M Ft (650 000 €) |
685 m² | Veszprém megye Balatonkenese(Balatonakarattya) Akarattya |
| 2212221 | egyéb vendéglátó egység | 180 M Ft | 730 m² | Veszprém megye Balatonfüred Füred |
| 480906 | szálloda, hotel, panzió...
új építésű |
180 M Ft | 900 m² | Veszprém megye Balatonfüred Kód: 812 |
| 1509051 | szálloda, hotel, panzió... | 199 M Ft | 550 m² | Veszprém megye Balatonfüred Kód: 788 |
| 1980226 | szálloda, hotel, panzió... | 320 M Ft | 1200 m² | Veszprém megye Balatonfüred(Balatonarács) Arács |
| 3183220 | szálloda, hotel, panzió... | 600 M Ft | 1800 m² | Veszprém megye Balatonfüred Balaton |




























