lakások
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó lakások
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|
| 3433277 | panel | 0.03 M Ft | 62 m² | 1 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 4089603 | panel | 0.04 M Ft | 62 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3953470 | tégla | 0.05 M Ft | 54 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3148922 | tégla | 0.1 M Ft | 45 m² | 2 | Veszprém megye Budapest ... |
| 2459014 | panel | 1.5 M Ft | 17 m² | 1 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2505383 | tégla | 2.4 M Ft | 90 m² | 2 | Veszprém megye Úrkút ... |
| 2458984 | tégla | 2.5 M Ft | 38 m² | 1 | Veszprém megye Herend ... |
| 3868677 | panel | 2.65 M Ft | 32 m² | 1 | Veszprém megye Hajmáskér ... |
| 2458867 | panel | 3.2 M Ft | 34 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Hajmáskér ... |
| 3250035 | panel | 3.2 M Ft | 20 m² | 1 | Veszprém megye Bakonyszentlászló ... |
| 2818402 | tégla | 3.2 M Ft | 42 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Hajmáskér ... |
| 2797132 | tégla | 3.5 M Ft | 42 m² | 1 | Veszprém megye Herend ... |
| 2505484 | panel | 3.6 M Ft | 50 m² | 2 | Veszprém megye Hajmáskér ... |
| 2505447 | panel | 3.6 M Ft | 42 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Hajmáskér ... |
| 2459279 | panel | 3.99 M Ft | 52 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Hajmáskér ... |
| 3245656 | panel | 4.5 M Ft | 54 m² | 2 | Veszprém megye Hajmáskér ... |
| 3796189 | panel | 4.5 M Ft | 52 m² | 2 | Veszprém megye Hajmáskér ... |
| 2505356 | panel | 4.6 M Ft | 54 m² | 2 | Veszprém megye Hajmáskér ... |
| 3953469 | panel | 4.65 M Ft | 32 m² | 1 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2459379 | panel | 4.7 M Ft | 48 m² | n.a. | Veszprém megye Hajmáskér ... |
| 3295683 | tégla | 4.8 M Ft | 67 m² | 2 | Veszprém megye Dudar ... |
| 3889519 | panel | 4.8 M Ft | 28 m² | 1 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2505388 | panel | 4.9 M Ft | 54 m² | 2 | Veszprém megye Hajmáskér ... |
| 2647186 | panel | 4.9 M Ft | 48 m² | 2 | Veszprém megye Hajmáskér ... |
| 3241439 | panel | 4.95 M Ft | 32 m² | 1 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2607702 | panel | 5 M Ft | 66 m² | 3 | Veszprém megye Hajmáskér ... |
| 2458989 | panel | 5.1 M Ft | 54 m² | n.a. | Veszprém megye Hajmáskér ... |
| 3949394 | tégla | 5.1 M Ft | 38 m² | 1 | Veszprém megye Peremarton ... |
| 4124466 | panel | 5.2 M Ft | 32 m² | 1 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 4089606 | tégla | 5.2 M Ft | 56 m² | 2 | Veszprém megye Várpalota ... |
| 3002180 | panel | 5.2 M Ft | 50 m² | 2 | Veszprém megye Hajmáskér ... |
| 3915698 | panel | 5.25 M Ft | 32 m² | 1 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2505319 | panel | 5.3 M Ft | 54 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Hajmáskér ... |
| 2881670 | panel | 5.5 M Ft | 42 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2459095 | panel | 5.5 M Ft | 54 m² | n.a. | Veszprém megye Hajmáskér ... |
| 2459011 | panel | 5.5 M Ft | 42 m² | n.a. | Veszprém megye Pétfürdő ... |
| 3758401 | panel | 5.5 M Ft | 32 m² | 1 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2459229 | panel | 5.5 M Ft | 43 m² | n.a. | Veszprém megye Hajmáskér ... |
| 4124467 | panel | 5.9 M Ft | 28 m² | 1 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3717312 | panel | 5.9 M Ft | 66 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Hajmáskér ... |
| 3484933 | panel | 5.9 M Ft | 44 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3506162 | tégla | 5.9 M Ft | 42 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Nemesvámos ... |
| 3401782 | tégla | 6 M Ft | 27 m² | 1 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2477014 | panel | 6.2 M Ft | 42 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2459457 | panel | 6.3 M Ft | 43 m² | 1 | Veszprém megye Pétfürdő ... |
| 2459394 | panel | 6.3 M Ft | 60 m² | n.a. | Veszprém megye Pétfürdő ... |
| 3922702 | panel | 6.4 M Ft | 53 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 4089611 | panel | 6.4 M Ft | 44 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3796191 | tégla | 6.5 M Ft | 63 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Ajka ... |
| 2477046 | panel | 6.5 M Ft | 53 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3448425 | panel | 6.5 M Ft | 53 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2477035 | panel | 6.5 M Ft | 35 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3338747 | panel | 6.5 M Ft | 42 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 4019266 | tégla | 6.6 M Ft | 38 m² | 1 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2459364 | panel | 6.7 M Ft | 66 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Hajmáskér ... |
| 2476937 | panel | 6.7 M Ft | 62 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2616344 | panel | 6.7 M Ft | 42 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2459241 | panel | 6.8 M Ft | 68 m² | n.a. | Veszprém megye Hajmáskér ... |
| 3180282 | tégla | 6.8 M Ft | 27 m² | 1 | Veszprém megye Zirc ... |
| 3506161 | panel | 6.8 M Ft | 55 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3949389 | tégla | 6.9 M Ft | 55 m² | 2 | Veszprém megye Peremarton ... |
| 3506155 | panel | 6.9 M Ft | 50 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3048831 | tégla | 6.9 M Ft | 50 m² | 2 | Veszprém megye Peremarton ... |
| 2459351 | panel | 6.9 M Ft | 44 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3989101 | panel | 6.9 M Ft | 54 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3915696 | panel | 6.95 M Ft | 53 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3229441 | panel | 6.99 M Ft | 42 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3665023 | panel | 7 M Ft | 54 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3663278 | tégla | 7 M Ft | 50 m² | 2 | Veszprém megye Pécsely ... |
| 2603103 | panel | 7.1 M Ft | 53 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3099252 | panel | 7.2 M Ft | 62 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3754679 | panel | 7.2 M Ft | 54 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3828146 | panel | 7.2 M Ft | 54 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2477033 | panel | 7.2 M Ft | 42 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3225267 | panel | 7.2 M Ft | 28 m² | 1 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3018167 | panel | 7.2 M Ft | 54 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 4079774 | tégla | 7.25 M Ft | 35 m² | 1 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3438097 | panel | 7.3 M Ft | 54 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2700623 | panel | 7.4 M Ft | 62 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3245655 | panel | 7.4 M Ft | 62 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2459387 | panel | 7.5 M Ft | 55 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3765096 | panel | 7.5 M Ft | 44 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2752249 | panel | 7.8 M Ft | 62 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3750606 | panel | 7.8 M Ft | 61 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2477042 | panel | 7.9 M Ft | 64 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2459432 | panel | 7.9 M Ft | 54 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3318425 | panel | 7.9 M Ft | 54 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3131475 | panel | 7.9 M Ft | 54 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3834978 | tégla | 7.9 M Ft | 46 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Zirc ... |
| 2804564 | panel | 7.95 M Ft | 42 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3665003 | panel | 7.95 M Ft | 53 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2686431 | panel | 7.99 M Ft | 62 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3776803 | panel | 8 M Ft | 62 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2505512 | panel | 8.1 M Ft | 54 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2477051 | panel | 8.2 M Ft | 44 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3107946 | panel | 8.3 M Ft | 62 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2804567 | panel | 8.4 M Ft | 62 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 4010958 | tégla | 8.4 M Ft | 44 m² | 1 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2477025 | panel | 8.5 M Ft | 46 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2829287 | panel | 8.5 M Ft | 69 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2458889 | panel | 8.5 M Ft | 66 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 4041548 | panel | 8.5 M Ft | 54 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2793753 | tégla | 8.7 M Ft | 41 m² | 1 | Veszprém megye Herend ... |
| 4072810 | tégla | 8.7 M Ft | 56 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3776837 | panel | 8.9 M Ft | 72 m² | 2 + 5 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3454852 | tégla | 8.9 M Ft | 54 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2534360 | panel | 9 M Ft | 87 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2477055 | panel | 9.1 M Ft | 62 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3203660 | panel | 9.2 M Ft | 69 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3018171 | panel | 9.2 M Ft | 67 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2587188 | tégla | 9.2 M Ft | 85 m² | 3 | Veszprém megye Peremarton ... |
| 4029288 | tégla | 9.2 M Ft | 53 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2825700 | panel | 9.2 M Ft | 67 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3877148 | tégla | 9.3 M Ft | 51 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2655515 | panel | 9.4 M Ft | 54 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2477013 | panel | 9.4 M Ft | 69 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2459408 | panel | 9.5 M Ft | 85 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2534361 | panel | 9.6 M Ft | 69 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3221156 | panel | 9.6 M Ft | 55 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3295678 | tégla | 9.7 M Ft | 52 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3064342 | panel | 9.7 M Ft | 53 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3709470 | panel | 9.9 M Ft | 70 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3262639 | panel | 10.1 M Ft | 69 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3229446 | tégla | 10.2 M Ft | 55 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3299955 | tégla | 10.2 M Ft | 52 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3687312 | tégla | 10.2 M Ft | 57 m² | 2 | Veszprém megye Herend ... |
| 3314616 | panel | 10.3 M Ft | 72 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3687293 | tégla | 10.5 M Ft | 42 m² | 1 | Veszprém megye Herend ... |
| 3390682 | panel | 10.5 M Ft | 69 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2459064 | panel | 10.5 M Ft | 85 m² | n.a. | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3225269 | panel | 10.5 M Ft | 70 m² | 3 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3354840 | panel | 10.5 M Ft | 57 m² | 2 | Veszprém megye Balatonalmádi ... |
| 3834977 | tégla | 10.8 M Ft | 60 m² | 2 | Veszprém megye Zirc ... |
| 3893973 | panel | 10.9 M Ft | 80 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3750607 | tégla | 10.9 M Ft | 41 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3276188 | panel | 10.9 M Ft | 69 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2459250 | tégla | 10.9 M Ft | 82 m² | n.a. | Veszprém megye Herend ... |
| 2996068 | tégla | 11 M Ft | 52 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2476925 | panel | 11 M Ft | 85 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2825699 | tégla | 11.1 M Ft | 43 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Herend ... |
| 3761910 | tégla | 11.2 M Ft | 62 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2843139 | panel | 11.3 M Ft | 68 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3828144 | tégla | 11.5 M Ft | 54 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2932707 | panel | 11.7 M Ft | 85 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2954021 | tégla | 11.8 M Ft | 55 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3754678 | tégla | 11.8 M Ft | 70 m² | 2 | Veszprém megye Peremarton ... |
| 3765094 | tégla | 11.8 M Ft | 30 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Balatonalmádi ... |
| 3048835 | panel | 11.9 M Ft | 69 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3849102 | tégla | 11.9 M Ft | 48 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2579913 | panel | 11.9 M Ft | 84 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2459522 | tégla | 12 M Ft | 60 m² | 2 | Veszprém megye Herend ... |
| 2534359 | panel | 12 M Ft | 86 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2459462 | tégla | 12.36 M Ft | 40 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3687299 | tégla | 12.4 M Ft | 84 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Herend ... |
| 3949393 | tégla | 12.5 M Ft | 69 m² | 3 | Veszprém megye Peremarton ... |
| 4109579 | panel | 12.5 M Ft | 68 m² | 3 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3776834 | panel | 12.5 M Ft | 70 m² | 3 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3877134 | tégla | 12.9 M Ft | 65 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2724358 | tégla | 12.9 M Ft | 51 m² | 1 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2974387 | tégla | 13 M Ft | 103 m² | 1 + 4 fél | Veszprém megye Herend ... |
| 3687314 | tégla | 13 M Ft | 58 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3828142 | tégla | 13.2 M Ft | 71 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2969515 | tégla | 13.2 M Ft | 56 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3687294 | tégla | 13.25 M Ft | 52 m² | 2 | Veszprém megye Herend ... |
| 2505349 | tégla | 13.8 M Ft | 70 m² | 2 | Veszprém megye Balatonalmádi ... |
| 2969517 | tégla | 14.2 M Ft | 100 m² | 4 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3416294 | tégla | 14.4 M Ft | 64 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2477012 | tégla | 14.5 M Ft | 77 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2998999 | tégla | 14.6 M Ft | 53 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3824359 | tégla | 14.7 M Ft | 64 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 4089600 | tégla | 14.8 M Ft | 48 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3664999 | tégla | 15 M Ft | 56 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Balatonfüred ... |
| 3665017 | tégla | 15 M Ft | 49 m² | 2 | Veszprém megye Balatonalmádi ... |
| 4079773 | tégla | 15.3 M Ft | 67 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2459505 | tégla | 15.5 M Ft | 88 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Balatonalmádi ... |
| 3262638 | tégla | 15.5 M Ft | 72 m² | 3 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3103783 | tégla | 15.8 M Ft | 68 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3176594 | tégla | 15.8 M Ft | 73 m² | 3 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3687303 | tégla | 15.86 M Ft | 60 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3229443 | tégla | 15.9 M Ft | 96 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3864050 | tégla | 15.9 M Ft | 86 m² | 3 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3180280 | tégla | 16.8 M Ft | 78 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2523423 | tégla | 16.9 M Ft | 85 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3665004 | tégla | 16.9 M Ft | 70 m² | 3 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3721848 | tégla | 17 M Ft | 68 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3889517 | tégla | 17.5 M Ft | 70 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3721847 | tégla | 17.5 M Ft | 80 m² | 1 + 4 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3915695 | tégla | 17.8 M Ft | 62 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Balatonfüred ... |
| 3447180 | tégla | 18 M Ft | 62 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3687305 | tégla | 18.25 M Ft | 70 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3953464 | tégla | 18.5 M Ft | 64 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 4005726 | tégla | 18.5 M Ft | 73 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3687295 | tégla | 18.58 M Ft | 74 m² | 4 | Veszprém megye Herend ... |
| 2804562 | tégla | 18.6 M Ft | 62 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3338746 | tégla | 18.9 M Ft | 87 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2696432 | tégla | 18.9 M Ft | 70 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2505488 | tégla | 19 M Ft | 61 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3910238 | tégla | 21.5 M Ft | 1 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Budapest ... |
| 2505456 | tégla | 21.9 M Ft | 86 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3720497 | tégla | 22.5 M Ft | 100 m² | 3 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3506159 | tégla | 27 M Ft | 94 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2664238 | tégla | 27.9 M Ft | 2 m² | 4 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2804570 | tégla | 28.5 M Ft | 95 m² | 4 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3148691 | tégla | 31 M Ft | 110 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Budapest ... |
























































































































































