házak
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó házak
| Részletek | Altípus | Ár | Ház | Telek | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3648502 | családi ház | 0.04 M Ft | 30 m² | 0.00 m² | 1 | Veszprém megye Királyszentistván ... |
| 3844700 | sorház | 0.05 M Ft | 51 m² | 0.00 m² | 3 + 3 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 4089607 | családi ház | 0.12 M Ft | 100 m² | 0.00 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2459326 | családi ház | 0.26 M Ft | 238 m² | 600.00 m² | 7 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3148575 | családi ház | 0.9 M Ft | 50 m² | 151.00 m² | 1 | Veszprém megye Szergény ... |
| 2720568 | családi ház | 3 M Ft | 60 m² | 2880.00 m² | 2 | Veszprém megye Bakonyoszlop ... |
| 3148212 | családi ház | 3 M Ft | 50 m² | 1500.00 m² | n.a. | Veszprém megye Doba ... |
| 3318424 | családi ház | 3.8 M Ft | 86 m² | 3760.00 m² | 2 | Veszprém megye Lajoskomárom ... |
| 2459341 | sorház | 4.2 M Ft | 68 m² | 100.00 m² | 2 | Veszprém megye Úrkut ... |
| 2459312 | házrész | 4.5 M Ft | 44 m² | 1912.00 m² | n.a. | Veszprém megye Hajmáskér ... |
| 2459806 | házrész | 5 M Ft | 67 m² | 1600.00 m² | n.a. | Veszprém megye Hajmáskér ... |
| 2476994 | családi ház | 5 M Ft | 80 m² | 2735.00 m² | 2 | Veszprém megye Bakonyszentlászló ... |
| 2459295 | házrész | 5 M Ft | 42 m² | 0.00 m² | 1 | Veszprém megye Zirc ... |
| 2724353 | ikerház | 5.5 M Ft | 54 m² | 317.00 m² | 2 | Veszprém megye Papkeszi ... |
| 3806110 | családi ház | 5.5 M Ft | 60 m² | 1250.00 m² | 2 | Veszprém megye Berhida ... |
| 2509505 | családi ház | 5.6 M Ft | 90 m² | 1333.00 m² | 3 | Veszprém megye Aka ... |
| 3894030 | ikerház | 6 M Ft | 62 m² | 142.00 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Szentgál ... |
| 2459228 | ikerház | 6.3 M Ft | 100 m² | 1600.00 m² | 3 | Veszprém megye Úrkút ... |
| 3788770 | családi ház | 6.4 M Ft | 65 m² | 1000.00 m² | 2 | Veszprém megye Bakonynána ... |
| 2829289 | családi ház | 6.5 M Ft | 72 m² | 1517.00 m² | 2 | Veszprém megye Kiskunfélegyháza ... |
| 3354858 | családi ház | 6.9 M Ft | 100 m² | 1694.00 m² | 2 | Veszprém megye Magyarpolány ... |
| 2942925 | sorház | 6.9 M Ft | 98 m² | 300.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3844703 | családi ház | 6.9 M Ft | 95 m² | 1150.00 m² | 3 | Veszprém megye Ősi ... |
| 4124469 | ikerház | 6.9 M Ft | 70 m² | 1000.00 m² | 2 | Veszprém megye Úrkút ... |
| 2459010 | családi ház | 7 M Ft | 100 m² | 2000.00 m² | n.a. | Veszprém megye Mencshely ... |
| 2523405 | családi ház | 7 M Ft | 60 m² | 1188.00 m² | 1 | Veszprém megye Szentgál ... |
| 3949395 | családi ház | 7 M Ft | 76 m² | 811.00 m² | 2 | Veszprém megye Berhida ... |
| 3949391 | családi ház | 7.5 M Ft | 70 m² | 1500.00 m² | 3 | Veszprém megye Berhida ... |
| 3322244 | családi ház | 7.5 M Ft | 52 m² | 990.00 m² | 2 | Veszprém megye Litér ... |
| 2459269 | családi ház | 7.5 M Ft | 60 m² | 295.00 m² | n.a. | Veszprém megye Papkeszi ... |
| 2976901 | családi ház | 7.5 M Ft | 105 m² | 586.00 m² | 2 | Veszprém megye Olaszfalu ... |
| 3765099 | családi ház | 7.6 M Ft | 70 m² | 400.00 m² | 2 | Veszprém megye Szentgál ... |
| 2647184 | családi ház | 8 M Ft | 81 m² | 760.00 m² | 3 | Veszprém megye Bakonybél ... |
| 3433278 | családi ház | 8.1 M Ft | 105 m² | 1440.00 m² | 3 | Veszprém megye Bakonyoszlop ... |
| 3949388 | családi ház | 8.3 M Ft | 90 m² | 360.00 m² | 4 + 1 fél | Veszprém megye Enying ... |
| 3868676 | családi ház | 8.3 M Ft | 57 m² | 900.00 m² | 1 | Veszprém megye Zirc ... |
| 3665021 | családi ház | 8.65 M Ft | 130 m² | 1080.00 m² | 3 | Veszprém megye Berhida ... |
| 2672798 | családi ház | 8.9 M Ft | 64 m² | 540.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Balatonkenese ... |
| 3411440 | családi ház | 8.9 M Ft | 70 m² | 1500.00 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye Berhida ... |
| 2523471 | családi ház | 9 M Ft | 100 m² | 1040.00 m² | 2 | Veszprém megye Herend ... |
| 2459246 | családi ház | 9.2 M Ft | 80 m² | 692.00 m² | 2 | Veszprém megye Csesznek ... |
| 2505420 | családi ház | 9.9 M Ft | 120 m² | 1830.00 m² | 3 | Veszprém megye Bakonypéterd ... |
| 2459376 | családi ház | 9.9 M Ft | 95 m² | 3300.00 m² | 2 | Veszprém megye Hidegkút ... |
| 3761911 | családi ház | 9.9 M Ft | 45 m² | 703.00 m² | 2 | Veszprém megye Szentkirályszabadja ... |
| 3626299 | családi ház | 9.9 M Ft | 130 m² | 1165.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2459270 | családi ház | 10 M Ft | 120 m² | 600.00 m² | n.a. | Veszprém megye Papkeszi ... |
| 2459003 | ikerház | 10 M Ft | 67 m² | 0.00 m² | n.a. | Veszprém megye Várpalota ... |
| 2459778 | családi ház | 10 M Ft | 125 m² | 580.00 m² | n.a. | Veszprém megye Balatonfűzfő ... |
| 2459006 | családi ház | 10 M Ft | 100 m² | 750.00 m² | 3 | Veszprém megye Vilonya ... |
| 2459026 | családi ház | 10.8 M Ft | 100 m² | 7862.00 m² | n.a. | Veszprém megye Berhida ... |
| 2505313 | családi ház | 10.9 M Ft | 100 m² | 1000.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Borzavár ... |
| 2459415 | családi ház | 10.9 M Ft | 75 m² | 1500.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Hajmáskér ... |
| 2458868 | családi ház | 10.9 M Ft | 90 m² | 1572.00 m² | 2 | Veszprém megye Eplény ... |
| 3695042 | családi ház | 10.9 M Ft | 56 m² | 130.00 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2459761 | családi ház | 11 M Ft | 80 m² | 1617.00 m² | n.a. | Veszprém megye Berhida ... |
| 3687298 | sorház | 11.36 M Ft | 50 m² | 1000.00 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3915697 | családi ház | 11.5 M Ft | 60 m² | 256.00 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2523413 | családi ház | 11.5 M Ft | 100 m² | 900.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Berhida ... |
| 2459347 | családi ház | 11.5 M Ft | 76 m² | 2616.00 m² | 2 | Veszprém megye Balatonfőkajár ... |
| 3665016 | családi ház | 11.9 M Ft | 100 m² | 800.00 m² | 1 + 4 fél | Veszprém megye Balatonfűzfő ... |
| 2459315 | családi ház | 12 M Ft | 96 m² | 996.00 m² | 3 | Veszprém megye Úrkút ... |
| 2920460 | családi ház | 12 M Ft | 120 m² | 1098.00 m² | 2 + 4 fél | Veszprém megye Bakonynána ... |
| 2476997 | családi ház | 12 M Ft | 100 m² | 2479.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Tótvázsony ... |
| 2607701 | családi ház | 12 M Ft | 67 m² | 251.00 m² | 3 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3989100 | családi ház | 12.3 M Ft | 100 m² | 1300.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Hidegkút ... |
| 2459453 | családi ház | 12.5 M Ft | 75 m² | 670.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Felsőörs ... |
| 2262470 | sorház | 12.5 M Ft | 92 m² | 360.00 m² | n.a. | Veszprém megye Balatonalmádi ... |
| 3773293 | családi ház | 12.5 M Ft | 100 m² | 2000.00 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Hárskút ... |
| 2458883 | családi ház | 12.9 M Ft | 110 m² | 1440.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Szentgál ... |
| 3195717 | családi ház | 12.9 M Ft | 98 m² | 427.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Vilonya ... |
| 2459516 | házrész | 12.9 M Ft | 60 m² | 1000.00 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2459449 | családi ház | 12.9 M Ft | 110 m² | 3046.00 m² | 2 | Veszprém megye Lókút ... |
| 3411401 | családi ház | 12.9 M Ft | 60 m² | 2142.00 m² | n.a. | Veszprém megye Balatonalmádi ... |
| 3411429 | családi ház | 13 M Ft | 90 m² | 1050.00 m² | 3 | Veszprém megye Olaszfalu ... |
| 2815167 | családi ház | 13 M Ft | 90 m² | 1531.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Királyszentistván ... |
| 3203661 | családi ház | 13.2 M Ft | 80 m² | 958.00 m² | 2 | Veszprém megye Szentgál ... |
| 2459133 | családi ház | 13.3 M Ft | 128 m² | 684.00 m² | n.a. | Veszprém megye Hajmáskér ... |
| 2458888 | családi ház | 13.5 M Ft | 88 m² | 1240.00 m² | 3 | Veszprém megye Királyszentistván ... |
| 3180278 | családi ház | 13.5 M Ft | 75 m² | 1180.00 m² | 2 | Veszprém megye Kapolcs ... |
| 2459380 | családi ház | 13.5 M Ft | 98 m² | 1620.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Zirc ... |
| 2505468 | családi ház | 13.5 M Ft | 220 m² | 1517.00 m² | 8 | Veszprém megye Papkeszi ... |
| 2932711 | családi ház | 13.5 M Ft | 120 m² | 850.00 m² | 3 | Veszprém megye Herend ... |
| 3949392 | családi ház | 13.5 M Ft | 140 m² | 1864.00 m² | 3 | Veszprém megye Vilonya ... |
| 3454859 | családi ház | 13.7 M Ft | 71 m² | 1000.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Litér ... |
| 3411400 | családi ház | 13.7 M Ft | 150 m² | 666.00 m² | 4 + 2 fél | Veszprém megye Berhida ... |
| 2505301 | családi ház | 13.9 M Ft | 100 m² | 411.00 m² | 4 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2477017 | családi ház | 14 M Ft | 69 m² | 752.00 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Balatonkenese ... |
| 3776835 | családi ház | 14 M Ft | 2 m² | 1500.00 m² | 4 | Veszprém megye Bakonyszombathely ... |
| 3314619 | családi ház | 14.3 M Ft | 75 m² | 80.00 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 4037594 | családi ház | 14.5 M Ft | 96 m² | 1000.00 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye Berhida ... |
| 2459421 | családi ház | 14.5 M Ft | 100 m² | 1000.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Öskü ... |
| 2459143 | családi ház | 14.5 M Ft | 65 m² | 1184.00 m² | n.a. | Veszprém megye Öskü ... |
| 3018177 | családi ház | 14.9 M Ft | 100 m² | 1554.00 m² | 2 | Veszprém megye Farkasgyepü ... |
| 2459322 | családi ház | 14.9 M Ft | 130 m² | 792.00 m² | 4 | Veszprém megye Berhida ... |
| 2459296 | családi ház | 15 M Ft | 110 m² | 840.00 m² | 3 | Veszprém megye Nagyvázsony ... |
| 3147767 | családi ház | 15 M Ft | 100 m² | 1080.00 m² | n.a. | Veszprém megye Jásd ... |
| 2477001 | családi ház | 15 M Ft | 110 m² | 3257.00 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2458997 | családi ház | 15 M Ft | 68 m² | 483.00 m² | n.a. | Veszprém megye Balatonkenese ... |
| 2505441 | családi ház | 15 M Ft | 100 m² | 1440.00 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye Berhida ... |
| 4029284 | családi ház | 15 M Ft | 140 m² | 800.00 m² | 4 | Veszprém megye Tótvázsony ... |
| 2459028 | családi ház | 15 M Ft | 200 m² | 792.00 m² | n.a. | Veszprém megye Vilonya ... |
| 2458966 | családi ház | 15 M Ft | 100 m² | 1260.00 m² | n.a. | Veszprém megye Berhida ... |
| 2459015 | családi ház | 15 M Ft | 100 m² | 0.00 m² | 3 + 2 fél | Veszprém megye Peremarton ... |
| 3147910 | családi ház | 15 M Ft | 105 m² | 2070.00 m² | n.a. | Veszprém megye Inancs ... |
| 2459388 | családi ház | 15.5 M Ft | 120 m² | 720.00 m² | 3 + 3 fél | Veszprém megye Hajmáskér ... |
| 3864046 | ikerház | 15.5 M Ft | 138 m² | 168.00 m² | 3 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2458983 | családi ház | 15.5 M Ft | 200 m² | 1998.00 m² | n.a. | Veszprém megye Vilonya ... |
| 3262637 | családi ház | 15.9 M Ft | 50 m² | 947.00 m² | 5 | Veszprém megye Vilonya ... |
| 2505367 | családi ház | 15.9 M Ft | 80 m² | 970.00 m² | 1 + 4 fél | Veszprém megye Berhida ... |
| 2793752 | családi ház | 15.9 M Ft | 80 m² | 6000.00 m² | 2 | Veszprém megye Hárskút ... |
| 2505417 | családi ház | 15.9 M Ft | 98 m² | 734.00 m² | 3 | Veszprém megye Nemesvámos ... |
| 3229442 | családi ház | 15.9 M Ft | 130 m² | 335.00 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye Szentkirályszabadja ... |
| 2577953 | sorház | 15.94 M Ft | 93 m² | 281.00 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye Márkó ... |
| 3148594 | családi ház | 16 M Ft | 80 m² | 1600.00 m² | 2 | Veszprém megye Balatonrendes ... |
| 2458920 | családi ház | 16 M Ft | 144 m² | 964.00 m² | n.a. | Veszprém megye Várpalota ... |
| 3147816 | családi ház | 16 M Ft | 180 m² | 1080.00 m² | n.a. | Veszprém megye Nádasdladány ... |
| 2477020 | családi ház | 16 M Ft | 90 m² | 300.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3123161 | családi ház | 16 M Ft | 94 m² | 800.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Hajmáskér ... |
| 3148724 | családi ház | 16 M Ft | 100 m² | 2684.00 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Magyarkeszi ... |
| 2459375 | családi ház | 16 M Ft | 150 m² | 720.00 m² | 4 | Veszprém megye Szentgál ... |
| 2459268 | családi ház | 16 M Ft | 140 m² | 1228.00 m² | 4 + 1 fél | Veszprém megye Berhida ... |
| 2459202 | családi ház | 16 M Ft | 120 m² | 2400.00 m² | n.a. | Veszprém megye Litér ... |
| 2505413 | ikerház | 16 M Ft | 84 m² | 0.00 m² | 3 + 2 fél | Veszprém megye Szentgál ... |
| 3007817 | sorház | 16.12 M Ft | 85 m² | 210.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Márkó ... |
| 2459510 | családi ház | 16.2 M Ft | 100 m² | 2000.00 m² | 3 | Veszprém megye Balatonkenese ... |
| 2672792 | családi ház | 16.2 M Ft | 140 m² | 670.00 m² | 4 | Veszprém megye Szentgál ... |
| 3411425 | sorház | 16.32 M Ft | 84 m² | 265.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Márkó ... |
| 3390680 | családi ház | 16.4 M Ft | 105 m² | 196.00 m² | 3 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3163561 | családi ház | 16.4 M Ft | 100 m² | 300.00 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2477069 | családi ház | 16.5 M Ft | 80 m² | 1200.00 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3464184 | sorház | 16.5 M Ft | 140 m² | 250.00 m² | 4 + 1 fél | Veszprém megye Balatonkenese ... |
| 2505341 | családi ház | 16.5 M Ft | 70 m² | 1214.00 m² | n.a. | Veszprém megye Balatonkenese ... |
| 4089602 | családi ház | 16.5 M Ft | 100 m² | 690.00 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye Olaszfalu ... |
| 2459458 | családi ház | 16.5 M Ft | 69 m² | 771.00 m² | n.a. | Veszprém megye Herend ... |
| 3800465 | családi ház | 16.5 M Ft | 56 m² | 540.00 m² | n.a. | Veszprém megye Felsőörs ... |
| 2523415 | családi ház | 16.7 M Ft | 2 m² | 1380.00 m² | n.a. | Veszprém megye Bükfürdő-Bő ... |
| 2760231 | házrész | 16.8 M Ft | 124 m² | 470.00 m² | 3 + 2 fél | Veszprém megye Balatonfüred ... |
| 2476935 | családi ház | 16.8 M Ft | 60 m² | 166.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2459513 | sorház | 16.9 M Ft | 125 m² | 500.00 m² | 4 | Veszprém megye Herend ... |
| 3765100 | családi ház | 16.9 M Ft | 130 m² | 800.00 m² | n.a. | Veszprém megye Szentkirályszabadja ... |
| 2459519 | sorház | 17 M Ft | 140 m² | 385.00 m² | 4 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2458969 | családi ház | 17 M Ft | 200 m² | 1000.00 m² | 6 | Veszprém megye Várpalota ... |
| 2458884 | családi ház | 17 M Ft | 100 m² | 1800.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Herend ... |
| 3506157 | családi ház | 17 M Ft | 55 m² | 510.00 m² | 1 + 4 fél | Veszprém megye Balatonfűzfő ... |
| 2913099 | ikerház | 17.3 M Ft | 120 m² | 400.00 m² | 4 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2523403 | családi ház | 17.5 M Ft | 90 m² | 1200.00 m² | 4 + 1 fél | Veszprém megye Királyszentistván ... |
| 2509507 | sorház | 17.5 M Ft | 70 m² | 500.00 m² | 4 | Veszprém megye Litér ... |
| 3123160 | családi ház | 17.9 M Ft | 100 m² | 1000.00 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Királyszentistván ... |
| 3195719 | sorház | 17.9 M Ft | 2 m² | 200.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Litér ... |
| 3776833 | családi ház | 17.9 M Ft | 120 m² | 4607.00 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Bánd ... |
| 3695043 | családi ház | 17.9 M Ft | 110 m² | 120.00 m² | 4 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2459022 | sorház | 17.9 M Ft | 167 m² | 465.00 m² | n.a. | Veszprém megye Litér ... |
| 2459323 | sorház | 17.9 M Ft | 168 m² | 540.00 m² | 4 | Veszprém megye Litér ... |
| 2458938 | családi ház | 17.9 M Ft | 152 m² | 979.00 m² | n.a. | Veszprém megye Ábrahámhegy ... |
| 2459084 | ikerház | 17.9 M Ft | 100 m² | 468.00 m² | n.a. | Veszprém megye Balatonkenese ... |
| 2634958 | családi ház | 18 M Ft | 100 m² | 540.00 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2505437 | családi ház | 18 M Ft | 2 m² | 980.00 m² | 3 + 3 fél | Veszprém megye Zirc ... |
| 3401780 | családi ház | 18 M Ft | 150 m² | 1042.00 m² | 6 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2459267 | családi ház | 18 M Ft | 90 m² | 1400.00 m² | 9 | Veszprém megye Berhida ... |
| 2505414 | családi ház | 18 M Ft | 110 m² | 1600.00 m² | 5 | Veszprém megye Papkeszi ... |
| 3147806 | családi ház | 18 M Ft | 125 m² | 1000.00 m² | n.a. | Veszprém megye Ősi ... |
| 2459498 | családi ház | 18 M Ft | 248 m² | 2200.00 m² | 6 | Veszprém megye Pécsely ... |
| 2459277 | sorház | 18.2 M Ft | 130 m² | 200.00 m² | 6 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2509510 | családi ház | 18.3 M Ft | 110 m² | 804.00 m² | 3 | Veszprém megye Tapolca ... |
| 3007815 | sorház | 18.36 M Ft | 85 m² | 540.00 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Márkó ... |
| 2760229 | sorház | 18.4 M Ft | 84 m² | 265.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2459103 | családi ház | 18.5 M Ft | 127 m² | 1173.00 m² | n.a. | Veszprém megye Királyszentistván ... |
| 2672799 | családi ház | 18.5 M Ft | 2 m² | 578.00 m² | 4 | Veszprém megye Hajmáskér ... |
| 2886264 | családi ház | 18.5 M Ft | 130 m² | 1000.00 m² | 4 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2459338 | családi ház | 18.5 M Ft | 120 m² | 1000.00 m² | 2 | Veszprém megye Hidegkút ... |
| 2577955 | sorház | 18.6 M Ft | 110 m² | 210.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Márkó ... |
| 2505358 | ikerház | 18.6 M Ft | 2 m² | 926.00 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Balatonalmádi ... |
| 3506164 | családi ház | 18.8 M Ft | 130 m² | 864.00 m² | 5 + 3 fél | Veszprém megye Fonyód ... |
| 2505487 | családi ház | 18.9 M Ft | 100 m² | 400.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Nemesvámos ... |
| 3099251 | ikerház | 18.9 M Ft | 100 m² | 300.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2459031 | családi ház | 18.9 M Ft | 150 m² | 1000.00 m² | n.a. | Veszprém megye Sóly ... |
| 2459288 | családi ház | 18.9 M Ft | 130 m² | 600.00 m² | 4 | Veszprém megye Balatonfűzfő ... |
| 2505317 | családi ház | 19.5 M Ft | 60 m² | 991.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Bakonybél ... |
| 2458976 | családi ház | 19.5 M Ft | 200 m² | 900.00 m² | n.a. | Veszprém megye Balatonakarattya ... |
| 2476933 | családi ház | 19.5 M Ft | 50 m² | 517.00 m² | 2 | Veszprém megye Alsóőrs ... |
| 3664052 | családi ház | 19.7 M Ft | 160 m² | 0.00 m² | n.a. | Veszprém megye Várpalota ... |
| 2459358 | családi ház | 19.8 M Ft | 140 m² | 1280.00 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Hajmáskér ... |
| 3877147 | családi ház | 19.8 M Ft | 75 m² | 306.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2505496 | családi ház | 19.8 M Ft | 2 m² | 409.00 m² | 6 | Veszprém megye Szentkirályszabadja ... |
| 2458876 | ikerház | 19.9 M Ft | 158 m² | 500.00 m² | 5 | Veszprém megye Alsóörs ... |
| 3310414 | családi ház | 19.9 M Ft | 62 m² | 181.00 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3191685 | családi ház | 19.9 M Ft | 2 m² | 1288.00 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye Balatonszőlős ... |
| 3510889 | sorház | 19.9 M Ft | 2 m² | 150.00 m² | 4 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2505393 | családi ház | 20 M Ft | 97 m² | 0.00 m² | 3 | Veszprém megye Nemesvámos ... |
| 2477002 | családi ház | 20 M Ft | 130 m² | 1200.00 m² | 1 + 5 fél | Veszprém megye Szentkirályszabadja ... |
| 2972060 | sorház | 20 M Ft | 68 m² | 918.00 m² | 3 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3949397 | családi ház | 20 M Ft | 120 m² | 1000.00 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Szentantalfa ... |
| 2505457 | családi ház | 20 M Ft | 92 m² | 410.00 m² | n.a. | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2459037 | családi ház | 20 M Ft | 200 m² | 0.00 m² | n.a. | Veszprém megye Bakonybél ... |
| 2932713 | családi ház | 20.5 M Ft | 200 m² | 848.00 m² | 6 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2459600 | családi ház | 20.5 M Ft | 2 m² | 1166.00 m² | 4 | Veszprém megye Csehbánya ... |
| 2459716 | családi ház | 21 M Ft | 2 m² | 0.00 m² | n.a. | Veszprém megye Balatonalmádi ... |
| 4041551 | családi ház | 21 M Ft | 100 m² | 737.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2577956 | sorház | 21.28 M Ft | 126 m² | 437.00 m² | 2 + 3 fél | Veszprém megye Márkó ... |
| 2505329 | családi ház | 21.5 M Ft | 100 m² | 1175.00 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye Szentkirályszabadja ... |
| 3664993 | családi ház | 21.5 M Ft | 100 m² | 3000.00 m² | 5 + 1 fél | Veszprém megye Hárskút ... |
| 2459366 | családi ház | 21.5 M Ft | 221 m² | 990.00 m² | 6 | Veszprém megye Zirc ... |
| 3145559 | családi ház | 21.5 M Ft | 139 m² | 374.00 m² | 2 + 3 fél | Veszprém megye Zirc ... |
| 2800833 | családi ház | 21.5 M Ft | 180 m² | 900.00 m² | 5 | Veszprém megye Herend ... |
| 2509514 | családi ház | 21.5 M Ft | 120 m² | 1034.00 m² | 2 + 3 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2459140 | sorház | 21.9 M Ft | 150 m² | 200.00 m² | 3 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2459259 | sorház | 21.9 M Ft | 120 m² | 100.00 m² | 3 + 2 fél | Veszprém megye Alsóörs ... |
| 3056806 | családi ház | 21.9 M Ft | 200 m² | 2500.00 m² | 6 | Veszprém megye Bánd ... |
| 2647185 | családi ház | 22 M Ft | 99 m² | 760.00 m² | 4 | Veszprém megye Bakonybél ... |
| 4067268 | családi ház | 22 M Ft | 110 m² | 960.00 m² | 1 + 4 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2459030 | családi ház | 22 M Ft | 280 m² | 0.00 m² | n.a. | Veszprém megye Szentkirályszabadja ... |
| 3915694 | családi ház | 22.5 M Ft | 2 m² | 1000.00 m² | 4 + 2 fél | Veszprém megye Balatonalmádi ... |
| 2459123 | sorház | 22.5 M Ft | 130 m² | 100.00 m² | 3 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2505425 | családi ház | 22.5 M Ft | 60 m² | 508.00 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2523406 | családi ház | 22.9 M Ft | 72 m² | 181.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3626295 | családi ház | 22.9 M Ft | 150 m² | 400.00 m² | 5 + 1 fél | Veszprém megye Herend ... |
| 2884298 | családi ház | 22.9 M Ft | 183 m² | 1098.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Bakonynána ... |
| 2459038 | családi ház | 23 M Ft | 85 m² | 2100.00 m² | n.a. | Veszprém megye Balatonalmádi ... |
| 2969521 | családi ház | 23.5 M Ft | 160 m² | 1053.00 m² | 4 | Veszprém megye Városlőd ... |
| 3884794 | ikerház | 23.8 M Ft | 89 m² | 300.00 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 4041549 | családi ház | 23.8 M Ft | 123 m² | 308.00 m² | 3 | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2509502 | sorház | 23.8 M Ft | 75 m² | 400.00 m² | 4 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2523425 | családi ház | 24 M Ft | 74 m² | 185.00 m² | 4 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2458999 | családi ház | 24 M Ft | 90 m² | 0.00 m² | n.a. | Veszprém megye Balatonkenese ... |
| 2523476 | családi ház | 24.2 M Ft | 87 m² | 940.00 m² | 3 + 2 fél | Veszprém megye Litér ... |
| 2476991 | sorház | 24.5 M Ft | 2 m² | 500.00 m² | 1 + 4 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2459025 | családi ház | 24.8 M Ft | 110 m² | 0.00 m² | n.a. | Veszprém megye Balatonfűzfő ... |
| 2664239 | családi ház | 24.9 M Ft | 2 m² | 1000.00 m² | 4 + 1 fél | Veszprém megye Herend ... |
| 3894032 | családi ház | 24.9 M Ft | 150 m² | 906.00 m² | 4 + 1 fél | Veszprém megye Márkó ... |
| 2523446 | családi ház | 25 M Ft | 120 m² | 2400.00 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Lókút ... |
| 2459470 | családi ház | 25 M Ft | 160 m² | 720.00 m² | n.a. | Veszprém megye Szentkirályszabadja ... |
| 2459184 | családi ház | 25 M Ft | 180 m² | 414.00 m² | n.a. | Veszprém megye Alsóörs ... |
| 2459086 | családi ház | 25 M Ft | 160 m² | 0.00 m² | n.a. | Veszprém megye Balatonkenese ... |
| 2505444 | családi ház | 25 M Ft | 2 m² | 995.00 m² | 1 + 4 fél | Veszprém megye Veszprém ... |
