telkek
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó telkek
| Részletek | Altípus | Ár | Telek | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|
| 3295684 | külterületi | 0.68 M Ft | 1840.00 m² | Veszprém megye Öskü ... |
| 2477004 | külterületi | 1.5 M Ft | 1331.00 m² | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2459557 | külterületi | 2 M Ft | 5400.00 m² | Veszprém megye Balatonfüred ... |
| 3148647 | egyéb | 2.2 M Ft | 1111.00 m² | Veszprém megye Enying ... |
| 2523393 | külterületi | 2.5 M Ft | 1576.00 m² | Veszprém megye Balatonalmádi ... |
| 3370121 | külterületi | 2.5 M Ft | 2877.00 m² | Veszprém megye Pécsely ... |
| 3472847 | lakóövezeti | 2.5 M Ft | 878.00 m² | Veszprém megye Barnag ... |
| 3626300 | lakóövezeti | 2.6 M Ft | 1000.00 m² | Veszprém megye Hajmáskér ... |
| 2505469 | lakóövezeti | 2.7 M Ft | 2000.00 m² | Veszprém megye Hárskút ... |
| 2505344 | lakóövezeti | 2.7 M Ft | 999.00 m² | Veszprém megye Hajmáskér ... |
| 2505415 | lakóövezeti | 2.8 M Ft | 1600.00 m² | Veszprém megye Papkeszi ... |
| 3684742 | lakóövezeti | 2.9 M Ft | 600.00 m² | Veszprém megye Litér ... |
| 2459558 | külterületi | 3 M Ft | 5000.00 m² | Veszprém megye Balatonszőlős ... |
| 2477032 | külterületi | 3 M Ft | 3420.00 m² | Veszprém megye Balatonkenese ... |
| 2523394 | külterületi | 3 M Ft | 2357.00 m² | Veszprém megye Felsőörs ... |
| 2523396 | külterületi | 3 M Ft | 1428.00 m² | Veszprém megye Lovas ... |
| 2459603 | egyéb | 3.1 M Ft | 1502.00 m² | Veszprém megye Bakonyszentlászló ... |
| 2505377 | lakóövezeti | 3.1 M Ft | 1198.00 m² | Veszprém megye Márkó ... |
| 2523402 | lakóövezeti | 3.2 M Ft | 3000.00 m² | Veszprém megye Öskü ... |
| 2505347 | lakóövezeti | 3.2 M Ft | 850.00 m² | Veszprém megye Berhida ... |
| 2505395 | lakóövezeti | 3.2 M Ft | 2420.00 m² | Veszprém megye Hárskút ... |
| 2505464 | lakóövezeti | 3.3 M Ft | 4107.00 m² | Veszprém megye Papkeszi ... |
| 2804568 | lakóövezeti | 3.3 M Ft | 722.00 m² | Veszprém megye Királyszentistván ... |
| 2523395 | külterületi | 3.5 M Ft | 5499.00 m² | Veszprém megye Szentkirályszabadja ... |
| 2505303 | külterületi | 3.5 M Ft | 2500.00 m² | Veszprém megye Tagyon ... |
| 2878085 | lakóövezeti | 3.5 M Ft | 1800.00 m² | Veszprém megye Egyházashetye ... |
| 3454860 | lakóövezeti | 3.5 M Ft | 833.00 m² | Veszprém megye Zirc ... |
| 3664994 | üdülőövezeti | 3.5 M Ft | 1170.00 m² | Veszprém megye Csopak ... |
| 2505392 | lakóövezeti | 3.7 M Ft | 1170.00 m² | Veszprém megye Sóly ... |
| 3299952 | üdülőövezeti | 3.9 M Ft | 2689.00 m² | Veszprém megye Szentkirályszabadja ... |
| 2459867 | egyéb | 4 M Ft | 1400.00 m² | Veszprém megye Királyszentistván ... |
| 2459869 | külterületi | 4 M Ft | 2484.00 m² | Veszprém megye Balatonalmádi ... |
| 2459811 | lakóövezeti | 4 M Ft | 5108.00 m² | Veszprém megye Kislőd ... |
| 2884299 | üdülőövezeti | 4.2 M Ft | 1200.00 m² | Veszprém megye Balatonfűzfő ... |
| 2505407 | lakóövezeti | 4.5 M Ft | 1960.00 m² | Veszprém megye Nemesvámos ... |
| 2505337 | lakóövezeti | 4.5 M Ft | 3500.00 m² | Veszprém megye Szentkirályszabadja ... |
| 2686430 | lakóövezeti | 4.7 M Ft | 1105.00 m² | Veszprém megye Szentgál ... |
| 3390683 | lakóövezeti | 5 M Ft | 600.00 m² | Veszprém megye Balatonvilágos ... |
| 2523397 | külterületi | 5 M Ft | 6600.00 m² | Veszprém megye Felsőörs ... |
| 2459589 | egyéb | 5 M Ft | 852.00 m² | Veszprém megye Szentkirályszabadja ... |
| 3754682 | lakóövezeti | 5.1 M Ft | 811.00 m² | Veszprém megye Ajka ... |
| 2505466 | lakóövezeti | 5.2 M Ft | 1212.00 m² | Veszprém megye Bánd ... |
| 3844701 | lakóövezeti | 5.2 M Ft | 800.00 m² | Veszprém megye Litér ... |
| 2505346 | lakóövezeti | 5.4 M Ft | 608.00 m² | Veszprém megye Balatonfűzfő ... |
| 2459599 | lakóövezeti | 5.5 M Ft | 1290.00 m² | Veszprém megye Márkó ... |
| 2523484 | lakóövezeti | 5.9 M Ft | 1269.00 m² | Veszprém megye Felsőörs ... |
| 3680594 | lakóövezeti | 6 M Ft | 1085.00 m² | Veszprém megye Márkó ... |
| 2505422 | lakóövezeti | 6 M Ft | 1900.00 m² | Veszprém megye Nemesvámos ... |
| 3176593 | lakóövezeti | 6.5 M Ft | 1365.00 m² | Veszprém megye Márkó ... |
| 3310415 | lakóövezeti | 6.5 M Ft | 900.00 m² | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3191686 | lakóövezeti | 6.5 M Ft | 800.00 m² | Veszprém megye Felsőörs ... |
| 2509503 | lakóövezeti | 6.5 M Ft | 720.00 m² | Veszprém megye Kehidakustány ... |
| 2505365 | lakóövezeti | 6.9 M Ft | 1150.00 m² | Veszprém megye Szentkirályszabadja ... |
| 2969519 | lakóövezeti | 6.9 M Ft | 400.00 m² | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2505332 | lakóövezeti | 6.9 M Ft | 2500.00 m² | Veszprém megye Balatonkenese ... |
| 2574831 | lakóövezeti | 7 M Ft | 1970.00 m² | Veszprém megye Szentkirályszabadja ... |
| 3506160 | lakóövezeti | 7 M Ft | 1156.00 m² | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3229447 | lakóövezeti | 7.2 M Ft | 1030.00 m² | Veszprém megye Palóznak ... |
| 2505497 | lakóövezeti | 7.2 M Ft | 734.00 m² | Veszprém megye Alsóörs ... |
| 2505348 | lakóövezeti | 7.2 M Ft | 705.00 m² | Veszprém megye Felsőörs ... |
| 2476998 | lakóövezeti | 7.5 M Ft | 1100.00 m² | Veszprém megye Alsóörs ... |
| 2505429 | lakóövezeti | 8.8 M Ft | 1170.00 m² | Veszprém megye Herend ... |
| 3859668 | lakóövezeti | 8.8 M Ft | 1800.00 m² | Veszprém megye Litér ... |
| 2505404 | lakóövezeti | 8.9 M Ft | 1191.00 m² | Veszprém megye Nemesvámos ... |
| 2523483 | lakóövezeti | 9 M Ft | 1040.00 m² | Veszprém megye Herend ... |
| 2505424 | lakóövezeti | 9.5 M Ft | 1015.00 m² | Veszprém megye Csopak ... |
| 3111600 | lakóövezeti | 9.5 M Ft | 740.00 m² | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2505452 | külterületi | 9.9 M Ft | 1616.00 m² | Veszprém megye Felsőörs ... |
| 3411432 | lakóövezeti | 10 M Ft | 35000.00 m² | Veszprém megye Hajmáskér ... |
| 2505482 | üdülőövezeti | 10.5 M Ft | 1260.00 m² | Veszprém megye Lovas ... |
| 2523410 | lakóövezeti | 10.5 M Ft | 5190.00 m² | Veszprém megye Hajmáskér ... |
| 2505453 | lakóövezeti | 11 M Ft | 737.00 m² | Veszprém megye Balatonalmádi ... |
| 2509504 | lakóövezeti | 11 M Ft | 770.00 m² | Veszprém megye Balatonfüred ... |
| 2459868 | egyéb | 11.5 M Ft | 3876.00 m² | Veszprém megye Balatonfűzfő ... |
| 2459544 | lakóövezeti | 11.64 M Ft | 1940.00 m² | Veszprém megye Felsőörs ... |
| 2932708 | külterületi | 11.9 M Ft | 2894.00 m² | Veszprém megye Szentkirályszabadja ... |
| 3665022 | lakóövezeti | 11.9 M Ft | 958.00 m² | Veszprém megye Balatonfüred ... |
| 2459812 | lakóövezeti | 11.9 M Ft | 1309.00 m² | Veszprém megye Balatonalmádi ... |
| 2709515 | lakóövezeti | 11.9 M Ft | 540.00 m² | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2505405 | külterületi | 12 M Ft | 1500.00 m² | Veszprém megye Palóznak ... |
| 2505369 | üdülőövezeti | 12.5 M Ft | 2000.00 m² | Veszprém megye Felsőörs ... |
| 2505370 | üdülőövezeti | 12.5 M Ft | 2000.00 m² | Veszprém megye Felsőörs ... |
| 2505333 | lakóövezeti | 13.9 M Ft | 704.00 m² | Veszprém megye Balatonalmádi ... |
| 2477037 | lakóövezeti | 14.4 M Ft | 626.00 m² | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2459810 | külterületi | 16 M Ft | 2000.00 m² | Veszprém megye Balatonfűzfő ... |
| 2459813 | külterületi | 18 M Ft | 20014.00 m² | Veszprém megye Balatonfüred ... |
| 2458874 | külterületi | 18 M Ft | 2800.00 m² | Veszprém megye Lovas ... |
| 2720589 | lakóövezeti | 26.15 M Ft | 1245.00 m² | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2459800 | lakóövezeti | 28 M Ft | 563.00 m² | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3064339 | lakóövezeti | 30.2 M Ft | 6166.00 m² | Veszprém megye Balatonakali ... |
| 2720591 | lakóövezeti | 33.5 M Ft | 1340.00 m² | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2459605 | külterületi | 43 M Ft | 4325.00 m² | Veszprém megye Veszprém ... |
| 3877146 | egyéb | 50 M Ft | 16700.00 m² | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2459801 | egyéb | 60 M Ft | 6000.00 m² | Veszprém megye Veszprém ... |
| 2459614 | lakóövezeti | 80 M Ft | 7013.00 m² | Veszprém megye Veszprém ... |



















