házak
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó házak
| Részletek | Altípus | Ár | Ház | Telek | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4027062 | családi ház | 3.3 M Ft | 70 m² | 600.00 m² | 2 | Bács-Kiskun megye Tiszaalpár Béke utca |
| 3733738 | családi ház | 5.8 M Ft | 70 m² | 1200.00 m² | 2 | Veszprém megye Balatonfőkajár Csendes |
| 3734456 | családi ház | 6.3 M Ft | 105 m² | 586.00 m² | 3 | Veszprém megye Olaszfalu Központközeli |
| 4031712 | családi ház | 7.5 M Ft | 44 m² | 20.00 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém Dózsaváros |
| 3797980 | családi ház | 8.8 M Ft | 100 m² | 4900.00 m² | 2 + 1 fél | Fejér megye Sárkeresztúr |
| 3942320 | családi ház | 9.9 M Ft | 100 m² | 1000.00 m² | 3 | Veszprém megye Szentgál |
| 2773928 | családi ház | 10 M Ft | 140 m² | 400.00 m² | 4 | Veszprém megye Pápa |
| 3369655 | ikerház
új építésű |
10.5 M Ft | 61 m² | 300.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Hajmáskér csendes utca |
| 4106608 | családi ház | 12.2 M Ft | 100 m² | 340.00 m² | 2 | Veszprém megye Litér családi házas rész |
| 4072774 | családi ház | 12.5 M Ft | 100 m² | 2600.00 m² | 3 | Veszprém megye Berhida Központhoz közeli ház |
| 2750550 | sorház | 13 M Ft | 100 m² | 200.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Berhida(Peremartongyártelep) |
| 3210620 | családi ház | 13.5 M Ft | 200 m² | 1517.00 m² | 8 | Veszprém megye Papkeszi Központ |
| 3125968 | családi ház | 13.6 M Ft | 90 m² | 485.00 m² | 2 | Veszprém megye Vászoly Központban |
| 2860657 | családi ház | 14 M Ft | 65 m² | 241.00 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém Jeruzsálem hegy |
| 3679855 | családi ház | 14.5 M Ft | 80 m² | 690.00 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém |
| 3579348 | sorház | 14.5 M Ft | 130 m² | 420.00 m² | 4 | Veszprém megye Devecser Központban |
| 3503810 | családi ház | 15 M Ft | 120 m² | 800.00 m² | 3 | Veszprém megye Herend szép csendes utcában |
| 4014344 | családi ház
új építésű |
15.8 M Ft | 110 m² | 800.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Tótvázsony Újépítésű családi ház |
| 3861603 | családi ház | 15.9 M Ft | 120 m² | 776.00 m² | 3 + 2 fél | Veszprém megye Balatonfüred |
| 3367555 | családi ház | 16 M Ft | 150 m² | 686.00 m² | 4 + 1 fél | Veszprém megye Hajmáskér rendezett |
| 3631634 | családi ház | 16.4 M Ft | 130 m² | 600.00 m² | 4 + 2 fél | Veszprém megye Herend Csendes |
| 3559001 | családi ház | 16.5 M Ft | 120 m² | 830.00 m² | 3 | Veszprém megye Zirc központtól 600 méterre |
| 3888625 | családi ház | 16.5 M Ft | 70 m² | 5400.00 m² | 2 | Veszprém megye Szentantalfa |
| 1626760 | családi ház | 16.5 M Ft | 250 m² | 1500.00 m² | 3 + 2 fél | Veszprém megye Bakonybél Fő |
| 3227469 | sorház | 19 M Ft | 110 m² | 100.00 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém Ady Endre u. |
| 4053252 | családi ház | 19.8 M Ft | 144 m² | 1280.00 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye Hajmáskér |
| 3308598 | családi ház | 19.8 M Ft | 100 m² | 174.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém Viaduktközeli |
| 3813468 | családi ház
új építésű |
21 M Ft | 135 m² | 906.00 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Hajmáskér Csendes |
| 3791133 | családi ház | 21.9 M Ft | 200 m² | 2500.00 m² | 6 | Veszprém megye Bánd |
| 3725919 | családi ház | 22 M Ft | 115 m² | 363.00 m² | 4 | Veszprém megye Veszprém patinás |
| 3720155 | ikerház | 23.2 M Ft | 130 m² | 361.00 m² | 4 + 2 fél | Veszprém megye Balatonudvari |
| 4000046 | sorház | 24.5 M Ft | 105 m² | 150.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém Cholnoky lktp |
| 4027760 | családi ház | 24.9 M Ft | 180 m² | 705.00 m² | 5 | Veszprém megye Veszprém |
| 3752784 | családi ház | 24.9 M Ft | 150 m² | 906.00 m² | 3 + 2 fél | Veszprém megye Márkó Veszprém közelében |
| 2107556 | sorház | 25 M Ft | 120 m² | 500.00 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Herend |
| 3720165 | ikerház | 25 M Ft | 90 m² | 330.00 m² | 3 | Veszprém megye Veszprém |
| 3463574 | családi ház | 25 M Ft | 145 m² | 900.00 m² | 5 | Veszprém megye Zirc csendes kertvárosi rész |
| 2321666 | családi ház | 27 M Ft | 135 m² | 1200.00 m² | 3 + 1 fél | Vas megye Alsóújlak Erdőben |
| 2900094 | családi ház | 27.6 M Ft | 110 m² | 190.00 m² | 3 + 2 fél | Veszprém megye Tapolca |
| 3756229 | családi ház | 27.9 M Ft | 128 m² | 1164.00 m² | 3 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém(Gyulafirátót) Csendes |
| 4125644 | családi ház
új építésű |
28 M Ft | 90 m² | 1383.00 m² | 3 | Veszprém megye Zirc csendes |
| 3994411 | sorház | 28.5 M Ft | 100 m² | 60.00 m² | 4 | Veszprém megye Veszprém |
| 3198737 | családi ház | 28.5 M Ft | 165 m² | 11000.00 m² | 5 | Veszprém megye Pénzesgyőr Patakpartra futó |
| 3720328 | családi ház | 29.7 M Ft | 120 m² | 470.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém Patinás |
| 3821644 | családi ház | 31.9 M Ft | 150 m² | 900.00 m² | 5 | Pest megye Érd |
| 3700526 | családi ház | 33 M Ft | 140 m² | 286.00 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém |
| 3804782 | családi ház | 35.5 M Ft | 180 m² | 900.00 m² | 5 | Veszprém megye Nemesvámos Veszprémközeli |
| 4063600 | családi ház
új építésű |
36 M Ft | 120 m² | 751.00 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye Balatonalmádi Csendes |
| 4007322 | családi ház | 37 M Ft | 150 m² | 646.00 m² | 4 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém Újtelep |
| 3747840 | ikerház | 38 M Ft | 160 m² | 205.00 m² | 4 | Veszprém megye Veszprém Dózsaváros |
| 3265635 | családi ház | 39 M Ft | 200 m² | 623.00 m² | 3 + 4 fél | Veszprém megye Veszprém Dózsaváros |
| 4013671 | családi ház | 39 M Ft | 180 m² | 640.00 m² | 3 + 4 fél | Veszprém megye Balatonudvari(Fövenyes) Partközeli |
| 3812758 | családi ház | 42 M Ft | 240 m² | 1600.00 m² | 6 | Veszprém megye Várpalota |
| 2467585 | családi ház | 45 M Ft | 130 m² | 300.00 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém |
| 3865256 | családi ház | 46.5 M Ft | 160 m² | 594.00 m² | 5 | Veszprém megye Veszprém |
| 3728613 | családi ház | 49 M Ft | 100 m² | 1450.00 m² | 4 | Veszprém megye Csopak Balatonpart |
| 4030144 | családi ház | 50 M Ft | 300 m² | 1116.00 m² | 6 | Veszprém megye Veszprém Frekventált hely |
| 2000567 | családi ház | 50 M Ft | 190 m² | 860.00 m² | 5 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém |
| 1555431 | családi ház | 55.9 M Ft | 300 m² | 360.00 m² | n.a. | Veszprém megye Veszprém . |
| 2872832 | családi ház | 60 M Ft | 105 m² | 963.00 m² | 4 | Veszprém megye Veszprém Óváros tér |
| 2090359 | családi ház | 62 M Ft | 240 m² | 700.00 m² | 5 + 4 fél | Veszprém megye Balatonfüred Központ és vízpart közeli |
| 3197621 | családi ház | 65 M Ft | 300 m² | 800.00 m² | 3 + 6 fél | Veszprém megye Veszprém Almádi út |
| 2883031 | családi ház | 70 M Ft | 200 m² | 414.00 m² | 4 | Veszprém megye Veszprém Belvárosközeli |
| 1759068 | családi ház | 94 M Ft | 330 m² | 2700.00 m² | 6 | Veszprém megye Paloznak belterület |
Bérbeadó házak
| Részletek | Altípus | Ár | Ház | Telek | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4004270 | családi ház | 100 ezer Ft/hó | 130 m² | 187.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém Hajnal |
| 2614434 | családi ház | 300 ezer Ft/hó | 300 m² | 800.00 m² | 3 + 6 fél | Veszprém megye Veszprém Füredi domb |

































































