házak
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó házak
| Részletek | Altípus | Ár | Ház | Telek | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3684941 | családi ház | 2 M Ft | 65 m² | 600.00 m² | 1 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Ároktő Appony |
| 4096743 | ikerház | 5.5 M Ft | 110 m² | 4478.00 m² | 3 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bánhorváti Kastély mellett |
| 2024949 | családi ház | 5.5 M Ft | 70 m² | 644.00 m² | n.a. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szerencs Ond |
| 2012305 | családi ház | 6.5 M Ft | 45 m² | 400.00 m² | 2 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hernádkak Hernádkak |
| 2353235 | családi ház | 7.5 M Ft | 79 m² | 357.00 m² | 2 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajószentpéter |
| 3185739 | családi ház | 7.5 M Ft | 134 m² | 2370.00 m² | 3 + 1 fél | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Múcsony |
| 2024923 | családi ház | 7.5 M Ft | 46 m² | 95.00 m² | 2 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szerencs Szerencs |
| 3684440 | családi ház | 8.7 M Ft | 55 m² | 100.00 m² | 2 + 1 fél | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miskolc(Komlóstető) |
| 3685003 | családi ház | 8.7 M Ft | 55 m² | 100.00 m² | 2 + 1 fél | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miskolc(Komlóstető) Komlóstető |
| 2588486 | családi ház | 8.8 M Ft | 100 m² | 769.00 m² | 2 + 1 fél | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Mád |
| 2140271 | családi ház | 8.8 M Ft | 80 m² | 1196.00 m² | 2 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Putnok Putnok |
| 2353258 | családi ház | 9 M Ft | 70 m² | 1328.00 m² | 1 + 1 fél | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajóecseg |
| 2170011 | családi ház | 9.5 M Ft | 120 m² | 955.00 m² | 3 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Rátka |
| 3554017 | családi ház | 9.5 M Ft | 85 m² | 860.00 m² | 2 + 1 fél | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajószentpéter |
| 2169985 | családi ház | 9.5 M Ft | 110 m² | 800.00 m² | 2 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Rátka |
| 2051683 | családi ház | 9.9 M Ft | 60 m² | 860.00 m² | 2 | Heves megye Demjén Demjén |
| 2169933 | családi ház | 10.5 M Ft | 110 m² | 800.00 m² | 3 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Rátka |
| 2149380 | sorház | 10.5 M Ft | 110 m² | 350.00 m² | 3 + 1 fél | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tarcal Tarcal |
| 2887849 | családi ház | 10.7 M Ft | 110 m² | 1300.00 m² | 3 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajószentpéter |
| 2194151 | családi ház | 10.8 M Ft | 100 m² | 1350.00 m² | 2 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bekecs Bekecs |
| 2761367 | családi ház | 11 M Ft | 80 m² | 800.00 m² | 2 + 1 fél | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hernádkak |
| 2864431 | családi ház | 11.9 M Ft | 127 m² | 1865.00 m² | 3 + 1 fél | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gesztely |
| 2044116 | családi ház | 11.9 M Ft | 100 m² | 760.00 m² | 3 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tarcal Tarcal |
| 2024769 | családi ház | 12 M Ft | 66 m² | 730.00 m² | 2 + 2 fél | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajóbábony Sajóbábony |
| 2024796 | családi ház | 12 M Ft | 100 m² | 934.00 m² | 3 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Putnok Putnok |
| 3553504 | sorház | 12.3 M Ft | 70 m² | 0.00 m² | 2 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajószentpéter |
| 2169956 | családi ház | 12.6 M Ft | 150 m² | 1896.00 m² | 3 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Rátka |
| 3165502 | családi ház | 12.7 M Ft | 100 m² | 600.00 m² | 2 + 1 fél | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajószentpéter |
| 2524275 | családi ház | 13 M Ft | 97 m² | 729.00 m² | 2 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szikszó |
| 2072719 | családi ház | 13 M Ft | 135 m² | 2160.00 m² | 2 + 1 fél | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bekecs Bekecs |
| 2038730 | családi ház | 13.2 M Ft | 210 m² | 1100.00 m² | n.a. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szerencs Szerencs-Ond |
| 2024460 | családi ház | 13.5 M Ft | 90 m² | 1023.00 m² | 2 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szerencs Szerencs |
| 3566325 | családi ház | 13.5 M Ft | 87 m² | 0.00 m² | 3 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miskolc |
| 2843893 | családi ház | 13.9 M Ft | 100 m² | 800.00 m² | 3 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miskolc |
| 2309198 | családi ház | 14 M Ft | 100 m² | 900.00 m² | 3 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajószentpéter |
| 2985055 | családi ház | 14.5 M Ft | 140 m² | 800.00 m² | 3 + 1 fél | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajóivánka |
| 2588376 | családi ház | 14.5 M Ft | 160 m² | 400.00 m² | n.a. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bekecs Petőfi |
| 2191341 | családi ház | 14.82 M Ft | 92 m² | 325.00 m² | 1 + 2 fél | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kazincbarcika |
| 3146949 | családi ház | 14.9 M Ft | 98 m² | 420.00 m² | 3 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szerencs |
| 2194128 | családi ház | 15 M Ft | 101 m² | 433.00 m² | 3 | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Rakamaz Rakamaz |
| 2012129 | családi ház | 15.5 M Ft | 100 m² | 756.00 m² | 3 + 1 fél | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szikszó Szikszó |
| 2855219 | családi ház | 15.7 M Ft | 110 m² | 720.00 m² | 3 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szikszó |
| 2035043 | családi ház | 15.8 M Ft | 118 m² | 367.00 m² | 2 + 1 fél | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szerencs Szerencs |
| 2670956 | családi ház | 16 M Ft | 77 m² | 628.00 m² | 2 + 1 fél | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miskolc Martinkertváros |
| 2850385 | családi ház | 16.3 M Ft | 130 m² | 1940.00 m² | 3 + 1 fél | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajószentpéter |
| 2040802 | családi ház | 16.5 M Ft | 240 m² | 885.00 m² | 4 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szerencs |
| 2308529 | családi ház | 16.85 M Ft | 114 m² | 250.00 m² | 3 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajószentpéter |
| 2309117 | családi ház | 16.9 M Ft | 160 m² | 900.00 m² | 4 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajószentpéter |
| 2534898 | családi ház | 16.99 M Ft | 145 m² | 460.00 m² | 3 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miskolc Győri kapu |
| 2524253 | családi ház | 17.5 M Ft | 200 m² | 600.00 m² | 6 | Heves megye Kerecsend |
| 2527840 | családi ház | 17.5 M Ft | 200 m² | 640.00 m² | 6 | Heves megye Kerecsend |
| 3945722 | családi ház | 17.5 M Ft | 95 m² | 540.00 m² | 3 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miskolc |
| 3398340 | családi ház | 17.8 M Ft | 69 m² | 487.00 m² | 2 + 1 fél | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miskolc |
| 2191262 | sorház | 17.89 M Ft | 133 m² | 0.00 m² | 3 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kazincbarcika |
| 3586634 | családi ház | 18 M Ft | 85 m² | 1040.00 m² | 3 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Alsózsolca |
| 2043702 | családi ház | 18.2 M Ft | 200 m² | 540.00 m² | 2 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szerencs Szerencs |
| 2038721 | családi ház | 18.5 M Ft | 180 m² | 800.00 m² | 4 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szerencs Szerencs |
| 2072793 | családi ház | 18.9 M Ft | 185 m² | 1095.00 m² | 5 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szerencs Szerencs |
| 2222959 | családi ház | 19.6 M Ft | 220 m² | 792.00 m² | 4 + 1 fél | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Felsőzsolca |
| 2370904 | családi ház | 19.9 M Ft | 222 m² | 1345.00 m² | 5 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajókeresztúr |
| 3667625 | sorház | 20 M Ft | 60 m² | 549.00 m² | 1 + 2 fél | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miskolc |
| 3371999 | családi ház | 20 M Ft | 100 m² | 1200.00 m² | 3 + 2 fél | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miskolc |
| 2687804 | családi ház | 20.5 M Ft | 96 m² | 540.00 m² | 3 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kazincbarcika |
| 3164551 | családi ház | 20.6 M Ft | 130 m² | 1800.00 m² | 3 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kazincbarcika |
| 3372182 | családi ház
új építésű |
21 M Ft | 130 m² | 330.00 m² | 2 + 1 fél | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miskolc |
| 3357458 | családi ház | 21 M Ft | 144 m² | 210.00 m² | 3 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miskolc |
| 3532677 | sorház | 21 M Ft | 110 m² | 0.00 m² | 4 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miskolc |
| 2753091 | családi ház | 21 M Ft | 90 m² | 752.00 m² | 3 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miskolc |
| 2888928 | családi ház | 22 M Ft | 198 m² | 720.00 m² | 5 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kazincbarcika |
| 3995134 | családi ház | 22 M Ft | 103 m² | 710.00 m² | 3 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miskolc |
| 2024702 | családi ház | 23.5 M Ft | 220 m² | 647.00 m² | 3 + 2 fél | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tokaj Tokaj |
| 2209947 | családi ház | 25.2 M Ft | 150 m² | 2000.00 m² | 4 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajószentpéter |
| 3821955 | családi ház | 25.5 M Ft | 103 m² | 663.00 m² | 3 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miskolc |
| 3184768 | sorház | 25.5 M Ft | 133 m² | 300.00 m² | 3 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kazincbarcika |
| 2292430 | családi ház | 26.2 M Ft | 96 m² | 1200.00 m² | 3 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kazincbarcika |
| 3004001 | sorház | 26.5 M Ft | 155 m² | 200.00 m² | 5 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miskolc |
| 2527893 | családi ház | 29.79 M Ft | 191 m² | 1000.00 m² | 4 + 1 fél | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miskolc |
| 2038713 | családi ház | 30.8 M Ft | 190 m² | 922.00 m² | 6 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miskolc Tapolca |
| 3417831 | családi ház | 33 M Ft | 240 m² | 1060.00 m² | 5 | Heves megye Noszvaj |
| 3668449 | családi ház | 33.5 M Ft | 180 m² | 700.00 m² | 5 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miskolc |
| 2024892 | családi ház | 36.5 M Ft | 265 m² | 1000.80 m² | 5 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tokaj Tokaj |
| 3618228 | családi ház | 40 M Ft | 200 m² | 514.00 m² | 3 + 1 fél | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miskolc |
| 3372250 | családi ház | 41 M Ft | 200 m² | 647.00 m² | 3 + 2 fél | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miskolc |
| 3009201 | családi ház | 55 M Ft | 216 m² | 1295.00 m² | 2 + 3 fél | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miskolc(Görömböly) |





































































