fejlesztési területek
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó fejlesztési területek
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|
| 3861649 | vegyes (lakó- és kereskedelmi) | 24 M Ft | 2911.00 m² | Csongrád megye Csongrád |
| 2812570 | kereskedelmi, szolgáltató terület | 24.9 M Ft | 18300.00 m² | Csongrád megye Röszke - |
| 2245379 | kereskedelmi, szolgáltató terület | 40 M Ft | 4890.00 m² | Csongrád megye Algyő - |
| 3284023 | kereskedelmi, szolgáltató terület | 40.5 M Ft | 5786.00 m² | Csongrád megye Szentes |
| 3864795 | kereskedelmi, szolgáltató terület | 250 M Ft | 11997.00 m² | Csongrád megye Csongrád |
| 3724340 | ipari terület | 284.67 M Ft (1 058 000 €) |
44097.00 m² | Csongrád megye Szeged |
| 3724449 | ipari terület | 353.81 M Ft (1 315 000 €) |
18275.00 m² | Csongrád megye Szeged |
| 3214160 | kereskedelmi, szolgáltató terület | 410 M Ft | 58202.00 m² | Csongrád megye Szeged |
| 4077588 | kereskedelmi, szolgáltató terület | 424.8 M Ft | 12138.00 m² | Csongrád megye Szeged Dorozsmai út |
| 3284317 | vegyes (lakó- és kereskedelmi) | 430 M Ft | 62902.00 m² | Csongrád megye Szeged |
| 3976979 | ipari terület | 1 322 M Ft | 146960.00 m² | Csongrád megye Szeged külterület |
Bérbeadó fejlesztési területek
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|
| 2660819 | ipari terület | 600 ezer Ft/hó | 28628.00 m² | Csongrád megye Derekegyház - |









