lakások
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó lakások
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|
| 3821107 | panel | 6.5 M Ft | 49 m² | 1 + 1 fél | Komárom-Esztergom megye Esztergom Budai ltp |
| 3987239 | panel | 7.2 M Ft | 56 m² | 2 | Komárom-Esztergom megye Esztergom Budai ltp |
| 3491683 | panel | 7.5 M Ft | 49 m² | 1 + 1 fél | Komárom-Esztergom megye Esztergom Otthon Centrum |
| 3983248 | tégla | 7.83 M Ft | 43 m² | 1 + 1 fél | Komárom-Esztergom megye Esztergom(Kertváros) Szalézi lakópark |
| 3983222 | tégla
új építésű |
7.83 M Ft | 43 m² | 1 + 1 fél | Komárom-Esztergom megye Esztergom(Kertváros) Szalézi lakópark |
| 3941192 | tégla | 7.83 M Ft | 43 m² | 1 + 1 fél | Komárom-Esztergom megye Esztergom(Kertváros) Szalézi |
| 3887155 | tégla
új építésű |
7.95 M Ft | 43 m² | 1 + 1 fél | Komárom-Esztergom megye Esztergom(Kertváros) Szalézi utca |
| 3818133 | tégla | 8 M Ft | 51 m² | 2 | Komárom-Esztergom megye Esztergom(Kertváros) Németh László |
| 3817964 | tégla | 8 M Ft | 56 m² | 2 | Komárom-Esztergom megye Esztergom(Kertváros) Szalézi |
| 3983815 | tégla | 8.5 M Ft | 54 m² | 1 + 1 fél | Komárom-Esztergom megye Dorog Fáy András ltp. |
| 3410228 | tégla | 8.5 M Ft | 51 m² | 1 + 2 fél | Komárom-Esztergom megye Esztergom(Kertváros) Szalézi |
| 3983568 | tégla | 9.5 M Ft | 65 m² | 2 + 1 fél | Komárom-Esztergom megye Esztergom(Kertváros) Szalézi ltp. |
| 4126143 | tégla | 10.5 M Ft | 55 m² | 1 + 2 fél | Komárom-Esztergom megye Dorog Hősök Tere |
| 3818396 | tégla | 10.5 M Ft | 67 m² | 2 | Komárom-Esztergom megye dorog Strandközeli |
| 3950284 | tégla | 10.5 M Ft | 48 m² | 1 + 1 fél | Komárom-Esztergom megye Dorog Otthon tér |
| 3818323 | panel | 10.5 M Ft | 62 m² | 2 | Komárom-Esztergom megye esztergom Belváros |
| 3818271 | tégla | 12.4 M Ft | 72 m² | 2 | Komárom-Esztergom megye Dorog Strandközeli |
| 3947750 | tégla | 13.2 M Ft | 72 m² | 2 + 1 fél | Komárom-Esztergom megye Esztergom Martsa |
| 3983479 | tégla
új építésű |
13.6 M Ft | 37 m² | 1 + 1 fél | Komárom-Esztergom megye Esztergom Irinyi utca |
Bérbeadó lakások
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|
| 3983633 | tégla | 35 ezer Ft/hó | 65 m² | 2 + 1 fél | Komárom-Esztergom megye Esztergom(Kertváros) Szalézi ltp. |



















