lakások
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó lakások
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|
| 4125913 | panel | 7.5 M Ft | 51 m² | 2 | Budapest 3. kerület Hollós Korvin Lajos u. |
| 3869660 | panel | 7.8 M Ft | 51 m² | 2 | Budapest 3. kerület Madzsar József u. |
| 1932688 | panel | 8.3 M Ft | 51 m² | 1 + 1 fél | Budapest 3. kerület Búza utca |
| 3952408 | panel | 8.3 M Ft | 51 m² | 1 + 2 fél | Budapest 3. kerület Juhász Gyula u. |
| 3946805 | panel | 8.9 M Ft | 52 m² | 2 | Budapest 3. kerület Harrer Pál u. |
| 3954903 | panel | 9 M Ft | 49 m² | 2 | Budapest 3. kerület Hatvany Lajos u. |
| 3939119 | panel | 9 M Ft | 50 m² | 1 + 2 fél | Budapest 3. kerület Viziorgona u. |
| 3275388 | panel | 9.1 M Ft | 54 m² | 1 + 2 fél | Budapest 3. kerület Juhász Gyula u. |
| 3930637 | panel | 9.3 M Ft | 50 m² | 1 + 2 fél | Budapest 3. kerület Viziorgona u. |
| 4086531 | tégla | 9.5 M Ft | 30 m² | 1 | Budapest 3. kerület Váradi utca |
| 4056080 | panel | 9.5 M Ft | 52 m² | 2 | Budapest 3. kerület Lajos u. |
| 4064710 | panel | 9.5 M Ft | 57 m² | 1 + 2 fél | Budapest 3. kerület Zsirai Miklós u. |
| 3991384 | panel | 9.5 M Ft | 50 m² | 2 | Budapest 3. kerület Veder u. |
| 3185874 | panel | 9.6 M Ft | 51 m² | 2 | Budapest 3. kerület Huszti út |
| 3850782 | panel | 9.6 M Ft | 68 m² | 3 | Budapest 3. kerület Harrer Pál u. |
| 2694750 | panel | 9.8 M Ft | 27 m² | 1 | Budapest 3. kerület Vízimolnár u. |
| 2790967 | panel | 9.9 M Ft | 48 m² | 2 | Budapest 3. kerület Szentendrei út |
| 4054850 | panel | 10.4 M Ft | 68 m² | 3 | Budapest 3. kerület Himző u. |
| 3471965 | panel | 10.5 M Ft | 51 m² | 2 | Budapest 3. kerület Szentendrei út |
| 1872114 | panel | 10.6 M Ft | 57 m² | 1 + 2 fél | Budapest 3. kerület Zemplén Győző utca |
| 4117293 | panel | 11 M Ft | 53 m² | 2 | Budapest 3. kerület Búza u. |
| 3404458 | panel | 11.5 M Ft | 68 m² | 2 + 1 fél | Budapest 3. kerület Ágoston u. |
| 3871592 | tégla | 11.6 M Ft | 36 m² | 1 + 1 fél | Budapest 3. kerület Amfiteátrum közelében |
| 4110894 | tégla | 11.6 M Ft | 35 m² | 1 + 1 fél | Budapest 3. kerület Bécsi út |
| 4032143 | panel | 11.9 M Ft | 66 m² | 3 | Budapest 3. kerület Polgár u. |
| 2699182 | panel | 11.9 M Ft | 66 m² | 3 | Budapest 3. kerület Szőlő u. |
| 4078380 | panel | 11.96 M Ft | 66 m² | 3 | Budapest 3. kerület Himző u. |
| 1885806 | panel | 12.2 M Ft | 66 m² | 3 | Budapest 3. kerület Kis Korona utca |
| 3913304 | panel | 12.5 M Ft | 68 m² | 3 | Budapest 3. kerület Kabar utca |
| 2694031 | panel | 12.8 M Ft | 69 m² | 3 | Budapest 3. kerület Szentendrei út |
| 3981586 | tégla | 12.99 M Ft | 32 m² | 1 | Budapest 11. kerület Szerémi út |
| 3025758 | panel | 13 M Ft | 50 m² | 1 + 2 fél | Budapest 3. kerület Vízimolnár u. |
| 3952713 | tégla | 13.3 M Ft | 34 m² | 2 | Budapest 2. kerület Házmán u. |
| 3555624 | tégla | 13.5 M Ft | 34 m² | 1 | Budapest 11. kerület Szerémi út |
| 2051071 | tégla | 13.5 M Ft | 50 m² | 2 + 1 fél | Budapest 3. kerület Bécsi út |
| 2894294 | panel | 13.6 M Ft | 69 m² | 3 | Budapest 3. kerület Miklós u. |
| 3985852 | tégla | 13.8 M Ft | 64 m² | 2 | Budapest 3. kerület Pacsirtamező u. |
| 2896588 | panel | 13.9 M Ft | 68 m² | 3 | Budapest 3. kerület Raktár u. |
| 3871842 | panel | 14.49 M Ft | 65 m² | 3 | Budapest 3. kerület Raktár u. |
| 3405528 | panel | 14.8 M Ft | 74 m² | 3 | Budapest 3. kerület Lukács György u. |
| 2483035 | panel | 14.99 M Ft | 67 m² | 3 | Budapest 3. kerület Pacsirtamező u. |
| 3954612 | panel | 15 M Ft | 73 m² | 3 | Budapest 3. kerület Gulácsy Lajos u. |
| 2931404 | panel | 15.6 M Ft | 79 m² | 1 + 2 fél | Budapest 3. kerület Királyok útja |
| 3308352 | tégla | 15.9 M Ft | 52 m² | 1 + 1 fél | Budapest 3. kerület Sóvári u. |
| 3487273 | panel | 16.5 M Ft | 67 m² | 2 + 2 fél | Budapest 3. kerület Silvanus sétány |
| 4036315 | tégla | 16.9 M Ft | 75 m² | 2 + 1 fél | Budapest 3. kerület Lajos u. |
| 2086852 | panel | 17 M Ft | 73 m² | 1 + 3 fél | Budapest 3. kerület Torma Károly utca |
| 3200964 | tégla | 17.7 M Ft | 62 m² | 2 + 1 fél | Budapest 3. kerület Árpád fejedelem útja |
| 3126284 | panel | 17.8 M Ft | 80 m² | 1 + 3 fél | Budapest 3. kerület Huszti út |
| 3332440 | tégla | 17.9 M Ft | 67 m² | 2 + 1 fél | Budapest 3. kerület Árpád fejedelem útja |
| 3697120 | tégla | 18.69 M Ft | 47 m² | 1 + 1 fél | Budapest 11. kerület Szerémi út |
| 3870839 | tégla | 18.99 M Ft | 55 m² | 2 | Budapest 2. kerület Felső Zöldmáli út |
| 2269810 | tégla | 19.9 M Ft | 50 m² | 1 + 1 fél | Budapest 3. kerület Lángliliom u. |
| 4060862 | tégla | 19.99 M Ft | 55 m² | 2 | Budapest 3. kerület Toboz u. |
| 3823116 | tégla | 20.5 M Ft | 55 m² | 2 | Budapest 2. kerület Csalogány u. |
| 1957804 | tégla | 20.85 M Ft | 50 m² | 1 + 1 fél | Budapest 3. kerület Gyula utca |
| 2654064 | tégla | 20.99 M Ft | 62 m² | 2 + 1 fél | Budapest 3. kerület Árpád fejedelem útja |
| 4077913 | panel | 21.6 M Ft | 86 m² | 2 + 3 fél | Budapest 3. kerület Gyógyszergyár u. |
| 3297998 | tégla | 21.9 M Ft | 47 m² | 1 + 1 fél | Budapest 3. kerület Rómaifürdő |
| 4018137 | tégla | 22.14 M Ft | 46 m² | 1 + 1 fél | Budapest 3. kerület Lángliliom u. |
| 3827114 | tégla | 22.5 M Ft | 80 m² | 2 + 1 fél | Budapest 3. kerület Lajos utca |
| 3995022 | tégla | 22.5 M Ft | 55 m² | 2 | Budapest 1. kerület Alsóhegy u. |
| 4097819 | tégla | 22.9 M Ft | 46 m² | 1 + 1 fél | Budapest 3. kerület San Marco u. |
| 3430326 | tégla | 22.99 M Ft | 63 m² | 2 | Budapest 3. kerület Csillaghegy |
| 3029764 | tégla | 23.2 M Ft | 67 m² | 3 | Budapest 3. kerület Pünkösdfürdő u. |
| 3430675 | tégla | 23.3 M Ft | 57 m² | 2 + 1 fél | Budapest 3. kerület Csillaghegy |
| 3430396 | tégla | 23.5 M Ft | 67 m² | 3 | Budapest 3. kerület Csillaghegy |
| 4116350 | tégla | 23.5 M Ft | 46 m² | 1 + 1 fél | Budapest 3. kerület San Marco u. |
| 3029838 | tégla | 23.7 M Ft | 67 m² | 3 | Budapest 3. kerület Pünkösdfürdő u. |
| 3874629 | tégla | 23.8 M Ft | 50 m² | 1 + 2 fél | Budapest 3. kerület Rómaifürdő |
| 3430435 | tégla | 24 M Ft | 67 m² | 3 | Budapest 3. kerület Csillaghegy |
| 2703857 | tégla
új építésű |
24.6 M Ft | 45 m² | 2 | Budapest 3. kerület Óbuda |
| 3285740 | tégla | 25 M Ft | 80 m² | 2 | Budapest 6. kerület Csengery u. |
| 3439707 | tégla | 25.96 M Ft | 55 m² | 2 | Budapest 13. kerület Népfürdő u. |
| 3876123 | tégla | 26 M Ft | 95 m² | 3 + 1 fél | Budapest 3. kerület Bécsi út |
| 3995920 | tégla | 26.9 M Ft | 82 m² | 1 + 2 fél | Budapest 3. kerület Jószerencse u. |
| 3185262 | tégla | 26.99 M Ft | 63 m² | 2 | Budapest 3. kerület Óbuda |
| 3430029 | tégla | 27.5 M Ft | 74 m² | 2 + 2 fél | Budapest 3. kerület Csillaghegy |
| 3340398 | tégla | 27.5 M Ft | 50 m² | 2 | Budapest 3. kerület Nagyszombat u. |
| 4096069 | tégla | 28 M Ft | 81 m² | 2 | Budapest 3. kerület Nagyszombat u. |
| 3439773 | tégla | 28.22 M Ft | 57 m² | 2 | Budapest 13. kerület Révész u. |
| 3430097 | tégla | 28.49 M Ft | 74 m² | 2 + 2 fél | Budapest 3. kerület Csillaghegy |
| 3403624 | tégla | 28.5 M Ft | 67 m² | 2 + 1 fél | Budapest 3. kerület Csillaghegy |
| 3430178 | tégla | 28.5 M Ft | 74 m² | 2 + 2 fél | Budapest 3. kerület Csillaghegy |
| 3391694 | tégla | 28.5 M Ft | 88 m² | 3 | Budapest 3. kerület Bel-Óbuda |
| 3430064 | tégla | 28.99 M Ft | 78 m² | 3 + 1 fél | Budapest 3. kerület Csillaghegy |
| 3092401 | tégla | 29 M Ft | 79 m² | 3 | Pest megye Üröm Tücsök köz |
| 4107423 | tégla | 29 M Ft | 96 m² | 2 + 1 fél | Budapest 13. kerület Balzac u. |
| 3289520 | tégla | 29 M Ft | 99 m² | 3 | Budapest 6. kerület Csengery u. |
| 3592916 | tégla | 29.5 M Ft | 129 m² | 4 | Budapest 2. kerület Margit körút |
| 3382796 | tégla | 29.99 M Ft | 90 m² | 2 + 1 fél | Budapest 3. kerület Beszterce u. |
| 4027605 | tégla | 31.5 M Ft | 70 m² | 2 | Budapest 3. kerület Rozália u. |
| 2219570 | tégla | 31.6 M Ft | 109 m² | 2 + 2 fél | Budapest 3. kerület Csillaghegy |
| 3471468 | tégla | 32.24 M Ft | 82 m² | 3 | Budapest 2. kerület Pusztaszeri út |
| 4013994 | tégla | 34.99 M Ft | 78 m² | 2 + 1 fél | Budapest 3. kerület Lajos u. |
| 2086835 | tégla | 36 M Ft | 105 m² | 3 + 1 fél | Budapest 3. kerület Szőlő utca |
| 3995558 | tégla | 37.26 M Ft | 53 m² | 1 + 2 fél | Budapest 3. kerület Testvérhegy |
| 2557675 | tégla | 37.99 M Ft | 87 m² | 2 + 1 fél | Budapest 13. kerület Népfürdő u. |
| 2922205 | tégla | 38 M Ft | 101 m² | 1 + 3 fél | Pest megye Pomáz Kertváros |
| 3900164 | tégla | 38.99 M Ft | 89 m² | 3 | Budapest 13. kerület Révész u. |
| 3387794 | tégla | 39 M Ft | 100 m² | 2 + 2 fél | Budapest 3. kerület Rómaifürdő |
| 3995792 | tégla | 39.87 M Ft | 56 m² | 1 + 2 fél | Budapest 3. kerület Testvérhegy |
| 1871884 | tégla | 39.9 M Ft | 139 m² | 4 + 1 fél | Budapest 1. kerület Attila út |
| 3995222 | tégla | 40.39 M Ft | 58 m² | 1 + 2 fél | Budapest 3. kerület Testvérhegy |
| 3826401 | tégla | 42 M Ft | 111 m² | 2 | Budapest 2. kerület Tapolcsányi u. |
| 2809740 | tégla | 42 M Ft | 104 m² | 3 + 1 fél | Budapest 5. kerület Falk Miksa u. |
| 3798746 | tégla | 43 M Ft | 100 m² | 2 + 2 fél | Budapest 3. kerület Mátyáshegyen |
| 4040495 | tégla | 45 M Ft | 114 m² | 3 | Budapest 9. kerület Ráday u. |
| 4016969 | tégla | 45.76 M Ft | 116 m² | 3 | Budapest 12. kerület Krisztina körút |
| 3987073 | tégla | 46.5 M Ft | 90 m² | 2 + 2 fél | Budapest 3. kerület Lángliliom u. |
| 4017400 | tégla | 46.8 M Ft | 118 m² | 2 + 4 fél | Budapest 12. kerület Krisztina körút |
| 3924503 | tégla | 46.9 M Ft | 71 m² | 3 | Budapest 3. kerület Perényi út |
| 3440011 | tégla | 48.84 M Ft | 158 m² | 2 | Budapest 13. kerület Révész u. |
| 3994739 | tégla | 49.99 M Ft | 73 m² | 1 + 2 fél | Budapest 3. kerület Mátyáshegy |
| 4078122 | tégla | 54.18 M Ft | 117 m² | 3 | Budapest 13. kerület Révész u. |
| 3010897 | tégla | 54.9 M Ft | 101 m² | 4 | Budapest 3. kerület Rómaifürdő |
| 2938653 | tégla | 54.9 M Ft | 80 m² | 3 | Budapest 3. kerület Szépvölgyi út |
| 2245241 | tégla | 55 M Ft | 183 m² | 2 + 3 fél | Budapest 3. kerület Békásmegyer-Ófalu |
| 3389867 | tégla | 55 M Ft | 115 m² | 3 | Budapest 3. kerület Római part |
| 2918396 | tégla | 55.5 M Ft | 182 m² | 2 + 1 fél | Pest megye Üröm Exkluzív környezetben |
| 3440075 | tégla | 58.52 M Ft | 132 m² | 2 | Budapest 13. kerület Révész u. |
| 3995391 | tégla | 58.77 M Ft | 74 m² | 2 + 2 fél | Budapest 3. kerület Testvérhegy |
| 4028259 | tégla | 59.5 M Ft | 121 m² | 4 | Budapest 3. kerület Rozália u. |
| 4028082 | tégla | 59.5 M Ft | 120 m² | 4 | Budapest 3. kerület Rozália u. |
| 3602466 | tégla | 59.99 M Ft | 138 m² | 4 | Budapest 13. kerület Révész u. |
| 2062120 | tégla | 61.5 M Ft | 114 m² | 4 + 1 fél | Budapest 3. kerület Farkastorki lejtő |
| 3409158 | tégla | 63 M Ft | 126 m² | 3 | Budapest 1. kerület Naphegy |
| 2922693 | tégla | 65 M Ft | 181 m² | 2 + 3 fél | Pest megye Üröm Exkluzív környezet |
| 2426331 | tégla | 68 M Ft | 200 m² | 4 + 1 fél | Budapest 3. kerület Csillaghegy |
| 2335646 | tégla | 69 M Ft | 124 m² | 5 | Budapest 3. kerület Nánási út |
| 3892376 | tégla | 69.9 M Ft | 114 m² | 3 + 1 fél | Budapest 12. kerület Kis - Svábhegy |
| 4116628 | tégla | 71 M Ft | 107 m² | 3 | Budapest 3. kerület Mátyáshegy |
| 2945184 | tégla | 74.5 M Ft | 170 m² | 3 | Budapest 3. kerület Csillaghegy |
| 3838851 | tégla | 75 M Ft | 75 m² | 3 | Budapest 13. kerület Révész u. |
| 1967080 | tégla | 83 M Ft | 161 m² | 4 | Budapest 13. kerület Népfürdő utca |
| 4040389 | tégla | 87.5 M Ft | 150 m² | 4 | Budapest 9. kerület Ráday u. |
| 4017602 | tégla | 92 M Ft | 234 m² | 5 + 4 fél | Budapest 12. kerület Krisztina körút |
| 2445562 | tégla | 92 M Ft | 160 m² | 2 | Budapest 3. kerület Rómaifürdő |
| 3440158 | tégla | 110 M Ft | 233 m² | 1 | Budapest 13. kerület Népfürdő u. |
| 3327874 | tégla | 110 M Ft | 133 m² | 2 + 4 fél | Budapest 3. kerület Szépvölgyi út |
| 3073244 | tégla | 126 M Ft | 165 m² | 4 | Budapest 11. kerület Gellérthegy |
| 2879825 | tégla | 130 M Ft | 237 m² | 5 | Budapest 12. kerület Denevér u. |
| 2039478 | tégla | 130 M Ft | 128 m² | 3 | Budapest 13. kerület Révész utca |
Bérbeadó lakások
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|
| 3593296 | tégla | 50 ezer Ft/hó | 42 m² | 1 + 1 fél | Budapest 3. kerület Árpád fejedelem útja |
| 3240737 | tégla | 55 ezer Ft/hó | 30 m² | 1 | Budapest 3. kerület Kolosy tér |
| 3456367 | tégla | 65 ezer Ft/hó | 57 m² | 2 | Budapest 3. kerület Pacsirtamező u. |
| 4125577 | tégla | 90 ezer Ft/hó | 75 m² | 2 + 1 fél | Budapest 3. kerület Bécsi út |
| 3277879 | tégla | 300 ezer Ft/hó | 81 m² | 3 | Budapest 3. kerület Nánási út |





















































































































































