lakások
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó lakások
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|
| 3948322 | tégla | 7.2 M Ft | 30 m² | 1 | Budapest 13. kerület Dózsa György u. |
| 3847831 | tégla | 9.9 M Ft | 35 m² | 1 | Budapest 2. kerület Küküllő u. |
| 3667615 | tégla | 10.9 M Ft | 30 m² | 1 | Budapest 2. kerület Keleti Károly u. |
| 3943560 | tégla | 11.25 M Ft | 24 m² | 1 | Budapest 2. kerület Fő |
| 3597680 | tégla | 11.5 M Ft | 33 m² | 1 | Budapest 2. kerület Hűvösvölgyi út |
| 3952524 | tégla | 11.9 M Ft | 34 m² | 1 | Budapest 2. kerület Margit körút |
| 3320103 | tégla | 12.5 M Ft | 32 m² | 1 | Budapest 2. kerület Török u. |
| 3833808 | tégla | 12.7 M Ft | 51 m² | 1 | Budapest 2. kerület Harcsa u. |
| 2973737 | tégla | 12.7 M Ft | 46 m² | 1 | Budapest 2. kerület Kavics u. |
| 3930757 | tégla | 12.9 M Ft | 43 m² | 1 | Budapest 2. kerület Fillér u. |
| 3171220 | tégla | 13.2 M Ft | 62 m² | 2 | Budapest 2. kerület Keleti Károly u. |
| 3759907 | tégla | 13.2 M Ft | 62 m² | 2 | Budapest 2. kerület Rózsadomb alja |
| 4088066 | tégla | 14.9 M Ft | 48 m² | 1 | Budapest 2. kerület Keleti Károly u. |
| 4032271 | tégla | 16.9 M Ft | 68 m² | 2 | Budapest 2. kerület Margit körút |
| 3733284 | tégla | 18.9 M Ft | 62 m² | 1 + 2 fél | Budapest 2. kerület Szilágyi Erzsébet fasor |
| 3818899 | tégla | 19.5 M Ft | 63 m² | 2 + 1 fél | Budapest 2. kerület Lövőház u. |
| 4018253 | tégla | 19.5 M Ft | 56 m² | 2 + 1 fél | Budapest 2. kerület Fillér u. |
| 3770594 | tégla | 19.5 M Ft | 66 m² | 2 | Budapest 13. kerület Pannónia u. |
| 3496702 | tégla | 19.9 M Ft | 87 m² | 2 + 1 fél | Budapest 2. kerület Margit körút |
| 4105932 | tégla | 20.7 M Ft | 60 m² | 1 + 2 fél | Budapest 2. kerület Felső Zöldmáli út |
| 3871671 | tégla | 20.7 M Ft | 52 m² | 1 + 1 fél | Budapest 1. kerület Hattyú u. |
| 3887480 | tégla | 20.9 M Ft | 71 m² | 2 | Budapest 2. kerület Varsányi Irén u. |
| 3833785 | tégla | 20.9 M Ft | 75 m² | 2 | Budapest 2. kerület Margit körút |
| 3298092 | tégla | 20.9 M Ft | 57 m² | 1 + 2 fél | Budapest 2. kerület Margit körút |
| 3166675 | tégla | 21.5 M Ft | 58 m² | 2 | Budapest 2. kerület Eszter u. |
| 2442692 | tégla | 21.9 M Ft | 86 m² | 2 | Budapest 2. kerület Szilágyi Erzsébet fasor |
| 3885567 | tégla | 22.9 M Ft | 82 m² | 2 + 1 fél | Budapest 2. kerület Margit körút |
| 3424546 | tégla | 23.9 M Ft | 111 m² | 3 + 1 fél | Budapest 2. kerület Margit körút |
| 4036549 | tégla | 23.98 M Ft | 64 m² | 2 | Budapest 2. kerület Lévay u. |
| 2180188 | tégla | 24.9 M Ft | 66 m² | 2 | Budapest 2. kerület Bimbó út |
| 3518200 | tégla | 25 M Ft | 67 m² | 2 | Budapest 1. kerület Szilágyi Dezső tér |
| 3152825 | tégla | 26.9 M Ft | 107 m² | 2 + 1 fél | Budapest 2. kerület Margit körút |
| 4091549 | tégla | 27.5 M Ft | 77 m² | 2 + 1 fél | Budapest 2. kerület Szilágyi Erzsébet fasor |
| 1886425 | tégla | 28.8 M Ft | 80 m² | 2 | Budapest 2. kerület Szilágyi Erzsébet fasor |
| 3826738 | tégla | 29.5 M Ft | 108 m² | 3 + 1 fél | Budapest 2. kerület Margit körút |
| 3151037 | tégla | 29.9 M Ft | 102 m² | 2 + 1 fél | Budapest 2. kerület Margit körút |
| 2397483 | tégla | 31.5 M Ft | 72 m² | 2 | Budapest 2. kerület Veronika u. |
| 4087405 | tégla | 31.5 M Ft | 114 m² | 4 | Budapest 2. kerület Szász Károly u. |
| 3297520 | tégla | 31.9 M Ft | 100 m² | 2 | Budapest 1. kerület Ponty u. |
| 3938934 | tégla | 32.5 M Ft | 83 m² | 2 + 1 fél | Budapest 2. kerület Bimbó út |
| 3770557 | tégla | 32.9 M Ft | 86 m² | 2 + 1 fél | Budapest 13. kerület Balzac u. |
| 3367055 | tégla | 34.6 M Ft | 67 m² | 2 + 2 fél | Budapest 2. kerület Hankóczy Jenő u. |
| 2856065 | tégla | 34.9 M Ft | 70 m² | 2 + 1 fél | Budapest 2. kerület Tapolcsányi u. |
| 1886231 | tégla | 35.8 M Ft | 135 m² | 3 + 1 fél | Budapest 12. kerület Királyhágó utca |
| 3897191 | tégla | 36.5 M Ft | 67 m² | 1 + 2 fél | Budapest 2. kerület Csalán út |
| 3952742 | tégla | 36.9 M Ft | 100 m² | 3 | Budapest 1. kerület Batthyány u. |
| 3891110 | tégla | 37.2 M Ft | 102 m² | 2 | Budapest 13. kerület Váci út |
| 2051059 | tégla | 37.5 M Ft | 93 m² | 2 + 1 fél | Budapest 2. kerület Bem József utca |
| 3040177 | tégla | 38 M Ft | 78 m² | 2 + 1 fél | Budapest 12. kerület Árnyas út |
| 3587822 | tégla | 39.9 M Ft | 70 m² | 3 | Budapest 13. kerület Danubius u. |
| 2498608 | tégla | 43.9 M Ft | 130 m² | 3 + 1 fél | Budapest 2. kerület Pasaréti út |
| 3764247 | tégla | 43.9 M Ft | 128 m² | 4 + 1 fél | Budapest 2. kerület Fillér u. |
| 3529743 | tégla | 44.9 M Ft | 72 m² | 2 + 1 fél | Budapest 2. kerület Széher út |
| 2800122 | tégla | 44.9 M Ft | 120 m² | 3 + 2 fél | Budapest 5. kerület Váci u. |
| 3738647 | tégla | 45 M Ft | 58 m² | 2 | Budapest 2. kerület Barlang u. |
| 3542088 | tégla | 45 M Ft | 96 m² | 3 | Budapest 2. kerület Felvinci út |
| 3885451 | tégla | 45.9 M Ft | 115 m² | 3 + 1 fél | Budapest 2. kerület Fillér u. |
| 3047823 | tégla | 46.9 M Ft | 96 m² | 2 + 1 fél | Budapest 2. kerület Nyúl u. |
| 3558974 | tégla | 46.9 M Ft | 110 m² | 3 + 1 fél | Budapest 2. kerület Nyúl u. |
| 3592570 | tégla | 49.9 M Ft | 80 m² | 2 + 1 fél | Budapest 2. kerület Frankel Leó u. |
| 3442100 | tégla
új építésű |
53.78 M Ft | 62 m² | 2 | Budapest 2. kerület Rózsadomb |
| 3874940 | tégla | 55 M Ft | 116 m² | 2 + 3 fél | Budapest 2. kerület Budakeszi út |
| 3388835 | tégla | 56.5 M Ft | 116 m² | 3 + 1 fél | Budapest 2. kerület Budakeszi út |
| 3553467 | tégla | 59.9 M Ft | 138 m² | 4 | Budapest 2. kerület Ruthén út |
| 4044255 | tégla | 64 M Ft | 140 m² | 1 + 3 fél | Budapest 2. kerület Cseppkő u. |
| 3874567 | tégla
új építésű |
67.4 M Ft | 170 m² | 4 | Budapest 3. kerület Óbuda |
| 3358053 | tégla | 69 M Ft | 102 m² | 3 + 1 fél | Budapest 2. kerület Rómer Flóris u. |
| 3413506 | tégla | 75 M Ft | 136 m² | 3 + 1 fél | Budapest 2. kerület Alsó Zöldmáli út |
| 3813570 | tégla | 77.9 M Ft | 162 m² | 4 + 2 fél | Budapest 2. kerület Keleti Károly u. |
| 3982002 | tégla | 89 M Ft | 136 m² | 4 | Budapest 2. kerület Pálvölgyi út |
| 3738621 | tégla | 89.9 M Ft | 139 m² | 4 | Budapest 2. kerület Barlang u. |
| 3738664 | tégla | 90.5 M Ft | 161 m² | 4 | Budapest 2. kerület Barlang u. |
| 3791233 | tégla | 95 M Ft | 150 m² | 3 | Budapest 12. kerület Tündér u. |
| 4044275 | tégla | 96 M Ft | 198 m² | 5 | Budapest 2. kerület Cseppkő u. |
| 3826859 | tégla | 99.9 M Ft | 160 m² | 5 | Budapest 5. kerület Városház u. |
| 2650189 | tégla | 112 M Ft | 146 m² | 4 | Budapest 2. kerület Felvinci út |
| 3442268 | tégla
új építésű |
122 M Ft | 146 m² | 4 | Budapest 2. kerület Rózsadomb |
| 3837604 | tégla | 125 M Ft | 160 m² | 4 + 2 fél | Budapest 2. kerület Orsó u. |
| 3445302 | tégla
új építésű |
133.5 M Ft | 146 m² | 4 + 1 fél | Budapest 2. kerület Rózsadomb |
Bérbeadó lakások
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|
| 3409893 | tégla | 100 ezer Ft/hó | 70 m² | 1 + 1 fél | Budapest 3. kerület Mátyáshegyi út |
| 3125866 | tégla | 134.53 ezer Ft/hó (500 €/hó) |
48 m² | 1 + 1 fél | Budapest 2. kerület Ürömi u. |
| 3790959 | tégla | 134.53 ezer Ft/hó (500 €/hó) |
63 m² | 2 | Budapest 1. kerület Úri u. |
| 3409285 | tégla | 269.06 ezer Ft/hó (1 000 €/hó) |
155 m² | 4 | Budapest 2. kerület Cseppkő köz |
| 3405774 | tégla | 269.06 ezer Ft/hó (1 000 €/hó) |
130 m² | 3 | Budapest 2. kerület Cseppkő köz |
| 3184597 | tégla | 295.97 ezer Ft/hó (1 100 €/hó) |
77 m² | 1 + 2 fél | Budapest 2. kerület Szeréna út |
| 3293121 | tégla | 349.78 ezer Ft/hó (1 300 €/hó) |
82 m² | 1 + 1 fél | Budapest 2. kerület Felső Zöldmáli út |
| 3791251 | tégla | 591.93 ezer Ft/hó (2 200 €/hó) |
150 m² | 3 | Budapest 12. kerület Tündér u. |
| 3309485 | tégla | 600 ezer Ft/hó | 120 m² | 3 | Budapest 13. kerület Szent István park |

























































































