telkek
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó telkek
| Részletek | Altípus | Ár | Telek | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|
| 3575159 | külterületi | 7 M Ft | 2230.00 m² | Pest megye Zsámbék Kőris u. |
| 3725229 | lakóövezeti | 10 M Ft | 1000.00 m² | Budapest 22. kerület Diótörő út |
| 1553092 | lakóövezeti | 15.8 M Ft | 718.00 m² | Pest megye Solymár Barlang utca |
| 459006 | lakóövezeti | 34 M Ft | 910.00 m² | Budapest 2. kerület Máriaremetei út |
| 459038 | lakóövezeti | 74 M Ft | 1163.00 m² | Budapest 2. kerület Csibor u. |
| 535080 | lakóövezeti | 115 M Ft | 2520.00 m² | Budapest 12. kerület Edvi Illés út |
| 1112065 | lakóövezeti | 190 M Ft | 3585.00 m² | Budapest 12. kerület Normafa út |
| 3541196 | egyéb | 212 M Ft | 17702.00 m² | Pest megye Pilisvörösvár Környezetbarát ipari terület |





