házak
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó házak
| Részletek | Altípus | Ár | Ház | Telek | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3391517 | családi ház | 4.9 M Ft | 158 m² | 890.00 m² | n.a. | Veszprém megye Kővágóörs 1434 |
| 3013723 | családi ház | 11.9 M Ft | 90 m² | 475.00 m² | 2 | Veszprém megye Vászoly 1446 |
| 1434376 | családi ház | 12.9 M Ft | 70 m² | 3600.00 m² | 2 | Veszprém megye Nagyvázsony 1210 |
| 3529673 | ikerház | 14 M Ft | 60 m² | 360.00 m² | 3 | Veszprém megye Paloznak 1517 |
| 1262620 | házrész | 14.5 M Ft | 80 m² | 200.00 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Balatonfüred 1150 |
| 2466611 | sorház | 15.6 M Ft | 160 m² | 290.00 m² | 4 | Veszprém megye Csopak 1382 |
| 2768139 | családi ház | 16 M Ft | 80 m² | 1570.00 m² | 2 | Veszprém megye Örvényes 1417 |
| 3419375 | sorház | 16.9 M Ft | 110 m² | 200.00 m² | 3 | Veszprém megye Alsóörs 1500 |
| 2220103 | családi ház | 17 M Ft | 125 m² | 750.00 m² | 3 + 2 fél | Veszprém megye Pécsely 1343 |
| 2915778 | családi ház | 17 M Ft | 130 m² | 650.00 m² | 3 | Veszprém megye Csopak 1441 |
| 4068202 | családi ház | 18 M Ft | 120 m² | 540.00 m² | 3 | Veszprém megye Balatonudvar 1570 |
| 3497065 | sorház | 18.2 M Ft | 90 m² | 200.00 m² | 3 | Veszprém megye Balatonfüred 1508 |
| 2868843 | családi ház | 18.5 M Ft | 220 m² | 500.00 m² | 7 | Veszprém megye Kővágóörs 1432 |
| 1300867 | sorház | 18.5 M Ft | 150 m² | 110.00 m² | 4 | Veszprém megye Balatonfüred 1071 |
| 2934432 | családi ház
új építésű |
18.9 M Ft | 150 m² | 880.00 m² | 5 | Veszprém megye Pécsely 1442 |
| 2291691 | sorház | 19.2 M Ft | 120 m² | 150.00 m² | 4 + 1 fél | Veszprém megye Csopak 1354 |
| 3548547 | sorház | 19.5 M Ft | 180 m² | 200.00 m² | 4 + 1 fél | Veszprém megye Balatonfüred 1525 |
| 2140679 | családi ház | 19.9 M Ft | 180 m² | 738.00 m² | 4 | Veszprém megye Balatonfűzfő 1331 |
| 2317780 | sorház | 19.9 M Ft | 130 m² | 130.00 m² | 4 | Veszprém megye Balatonfüred 1358 |
| 1298450 | családi ház | 20 M Ft | 200 m² | 960.00 m² | 6 | Veszprém megye Kővágóörs 0764 |
| 2990810 | családi ház | 20.6 M Ft | 105 m² | 375.00 m² | 3 | Veszprém megye Balatonfüred 1445 |
| 3189053 | sorház | 20.6 M Ft | 180 m² | 230.00 m² | 4 | Veszprém megye Balatonfüred 1463 |
| 3085356 | családi ház | 20.9 M Ft | 129 m² | 980.00 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Nagyvázsony 1456 |
| 1279617 | családi ház | 21.9 M Ft | 100 m² | 750.00 m² | 3 | Veszprém megye Kékkút 1168 |
| 2044883 | családi ház | 22.5 M Ft | 80 m² | 1080.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Balatonfüred 1297 |
| 3161742 | sorház | 22.6 M Ft | 180 m² | 230.00 m² | 4 | Veszprém megye Balatonfüred 1463 |
| 1242202 | családi ház | 25 M Ft | 85 m² | 436.00 m² | 3 | Veszprém megye Balatonfüred 0982 |
| 1476725 | családi ház | 25 M Ft | 140 m² | 390.00 m² | 1 + 4 fél | Veszprém megye Alsóörs 1224 |
| 610042 | családi ház | 26 M Ft | 110 m² | 742.00 m² | 7 | Veszprém megye Lovas 0718 |
| 3204211 | ikerház
új építésű |
26.28 M Ft | 73 m² | 300.00 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye Balatonfüred 1473 |
| 2226919 | családi ház | 27 M Ft | 150 m² | 330.00 m² | 4 | Veszprém megye Balatonfüred 1294 |
| 2780551 | családi ház | 28.5 M Ft | 75 m² | 595.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Balatonfüred 1419 |
| 3252830 | családi ház | 28.9 M Ft | 170 m² | 790.00 m² | 4 + 2 fél | Veszprém megye Balatonfüred 1476 |
| 2868723 | családi ház | 29.5 M Ft | 120 m² | 1500.00 m² | 3 | Veszprém megye Pécsely 1430 |
| 2879057 | családi ház | 29.9 M Ft | 240 m² | 720.00 m² | 6 + 1 fél | Veszprém megye Paloznak 1435 |
| 1302394 | családi ház | 29.9 M Ft | 150 m² | 760.00 m² | 6 | Veszprém megye Csopak 1108 |
| 1299049 | családi ház | 30 M Ft | 180 m² | 810.00 m² | 3 + 2 fél | Veszprém megye Tihany 0878 |
| 3726298 | családi ház | 30 M Ft | 80 m² | 700.00 m² | 1 | Veszprém megye Tihany |
| 1298662 | családi ház | 30 M Ft | 210 m² | 1100.00 m² | n.a. | Veszprém megye Balatonfüred 0817 |
| 2067429 | családi ház | 30 M Ft | 100 m² | 600.00 m² | 4 | Veszprém megye Csopak 1319 |
| 1390234 | családi ház
új építésű |
31 M Ft | 130 m² | 1000.00 m² | 3 | Veszprém megye Pécsely 1202 |
| 3617962 | családi ház | 31.5 M Ft | 125 m² | 640.00 m² | 4 + 3 fél | Veszprém megye Balatonfüred 1531 |
| 2767680 | családi ház | 32 M Ft | 189 m² | 2442.00 m² | 6 | Veszprém megye Nagyvázsony 1153 |
| 2633892 | családi ház | 32 M Ft | 300 m² | 833.00 m² | 9 | Veszprém megye Balatonfüred 1407 |
| 1298891 | családi ház | 32 M Ft | 91 m² | 1060.00 m² | 2 | Veszprém megye Balatonfüred 0848 |
| 3084920 | családi ház | 32.9 M Ft | 195 m² | 900.00 m² | 4 + 1 fél | Veszprém megye Balatonszőlős 1455 |
| 2189642 | családi ház | 33 M Ft | 120 m² | 1130.00 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Balatonfüred(Balatonarács) 1335 |
| 3860341 | családi ház | 34 M Ft | 140 m² | 800.00 m² | 3 | Veszprém megye Alsóörs 1550 |
| 1295017 | családi ház | 35 M Ft | 320 m² | 7200.00 m² | 6 | Somogy megye Somogyszob 1137 |
| 610556 | családi ház | 35 M Ft | 126 m² | 617.00 m² | 6 | Veszprém megye Balatonfüred 0302 |
| 1157821 | ikerház | 35 M Ft | 220 m² | 476.00 m² | 5 + 1 fél | Veszprém megye Balatonfüred 1140 |
| 1302372 | családi ház | 37 M Ft | 250 m² | 700.00 m² | 5 | Veszprém megye Balatonalmádi 1104 |
| 1447589 | családi ház
új építésű |
39 M Ft | 190 m² | 640.00 m² | 6 | Veszprém megye Balatonudvari 1214 |
| 3545860 | családi ház | 39 M Ft | 190 m² | 740.00 m² | 4 + 2 fél | Veszprém megye Balatonfüred 1524 |
| 1933286 | családi ház | 41 M Ft | 230 m² | 2150.00 m² | 3 + 3 fél | Veszprém megye Balatonfüred(Balatonarács) 1300 |
| 3375767 | családi ház | 43.05 M Ft (160 000 €) |
180 m² | 860.00 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Zánka 1496 |
| 3226001 | családi ház | 43.9 M Ft | 360 m² | 690.00 m² | 7 | Veszprém megye Balatonfüred 1475 |
| 1298946 | családi ház | 45 M Ft | 200 m² | 450.00 m² | 6 | Veszprém megye Tihany 0875 |
| 3771508 | családi ház | 45 M Ft | 80 m² | 900.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Balatonfüred |
| 3548725 | családi ház | 45 M Ft | 240 m² | 700.00 m² | 5 | Veszprém megye Balatonfüred 1506 |
| 3441251 | ikerház | 45 M Ft | 189 m² | 840.00 m² | 6 | Veszprém megye Tihany 1502 |
| 3116107 | családi ház | 45 M Ft | 170 m² | 360.00 m² | n.a. | Veszprém megye Csopak 0998 |
| 2575480 | családi ház | 45 M Ft | 170 m² | 730.00 m² | 8 | Veszprém megye Balatonfüred 1402 |
| 3771601 | családi ház | 45 M Ft | 80 m² | 900.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Balatonfüred |
| 3347889 | családi ház | 46.9 M Ft | 180 m² | 570.00 m² | 5 | Veszprém megye Alsóörs 1490 |
| 3942646 | családi ház | 48 M Ft | 270 m² | 720.00 m² | 5 | Veszprém megye Balatonfüred 1557 |
| 972637 | családi ház
új építésű |
49 M Ft | 168 m² | 6500.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Hidegkút 1102 |
| 1279922 | családi ház | 49.9 M Ft | 300 m² | 831.00 m² | 6 | Veszprém megye Csopak 1169 |
| 1050397 | családi ház | 50 M Ft | 300 m² | 600.00 m² | 11 | Veszprém megye Balatonfüred 1121 |
| 1242266 | családi ház | 54 M Ft | 220 m² | 663.00 m² | 8 | Veszprém megye Tihany 0904 |
| 3294824 | családi ház | 55 M Ft | 300 m² | 900.00 m² | 6 | Veszprém megye Balatonfüred 1480 |
| 4026705 | családi ház | 55 M Ft | 120 m² | 390.00 m² | 3 | Veszprém megye Tihany 1568 |
| 1507966 | családi ház | 56.5 M Ft (210 000 €) |
230 m² | 2900.00 m² | 6 | Veszprém megye Pécsely 1230 |
| 3370630 | családi ház | 64.9 M Ft | 320 m² | 580.00 m² | 6 | Veszprém megye Veszprém |
| 1300473 | családi ház | 65 M Ft | 350 m² | 720.00 m² | 8 | Veszprém megye Balatonfüred 1031 |
| 2141271 | családi ház | 70 M Ft | 360 m² | 450.00 m² | 8 | Veszprém megye Balatonfüred 1332 |
| 3817532 | családi ház | 75 M Ft | 160 m² | 710.00 m² | 4 | Veszprém megye Tihany 1549 |
| 2415334 | családi ház
új építésű |
75 M Ft | 180 m² | 600.00 m² | 3 | Veszprém megye Balatonfüred 1373 |
| 3764069 | családi ház | 75 M Ft | 82 m² | 669.00 m² | 3 | Veszprém megye Tihany |
| 3498549 | családi ház
új építésű |
75.34 M Ft (280 000 €) |
260 m² | 670.00 m² | 5 | Veszprém megye Tihany 1510 |
| 2907230 | családi ház | 79 M Ft | 280 m² | 1600.00 m² | 5 | Veszprém megye Balatonfüred 1437 |
| 1757544 | családi ház
új építésű |
80 M Ft | 260 m² | 750.00 m² | 9 | Veszprém megye Balatonfüred 1276 |
| 2735938 | családi ház
új építésű |
80.72 M Ft (300 000 €) |
300 m² | 570.00 m² | 8 | Veszprém megye Balatonfüred 1323 |
| 1858289 | családi ház | 85 M Ft | 450 m² | 1300.00 m² | 7 | Veszprém megye Balatonfüred 0983 |
| 1300368 | családi ház | 89 M Ft | 300 m² | 610.00 m² | n.a. | Veszprém megye Balatonfüred 1026 |
| 2575450 | családi ház | 110 M Ft | 80 m² | 700.00 m² | 4 | Veszprém megye Balatonfüred 1401 |
| 2868705 | családi ház | 120 M Ft | 500 m² | 1060.00 m² | 9 | Veszprém megye Balatonfüred 1429 |
| 610325 | családi ház | 125 M Ft | 160 m² | 1440.00 m² | 12 | Veszprém megye Balatonszepezd 0623 |
| 3897019 | családi ház | 130 M Ft | 200 m² | 910.00 m² | 4 | Veszprém megye Balatonfüred(Balatonarács) 1554 |
| 593584 | családi ház | 130 M Ft | 270 m² | 4672.00 m² | 5 | Veszprém megye Felsőörs 0835 |
| 1298952 | családi ház | 150 M Ft | 600 m² | 1000.00 m² | 14 | Veszprém megye Balatonfüred 0876 |
| 2780534 | családi ház | 199 M Ft | 700 m² | 904.00 m² | 19 | Veszprém megye Balatonfüred 1418 |
| 1486711 | kastély | 320 M Ft | 1100 m² | 2500.00 m² | n.a. | Veszprém megye Balatonfüred 0986 |
| 688585 | kastély | 400 M Ft | 400 m² | 3016.00 m² | 20 | Veszprém megye Balaton 0436 |






























































































