nyaralók
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó nyaralók
| Részletek | Altípus | Ár | Ház | Telek | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3653303 | üdülőházas | 6.6 M Ft | 29 m² | 100.00 m² | 1 | Veszprém megye Balatonfüred 1535 |
| 1479138 | üdülőházas | 6.9 M Ft | 30 m² | 1750.00 m² | n.a. | Veszprém megye Tihany 1223 |
| 3529723 | üdülőházas | 7 M Ft | 23 m² | 500.00 m² | 1 | Veszprém megye Balatonfüred 1518 |
| 3347943 | hétvégi házas | 7.5 M Ft | 28 m² | 1000.00 m² | 1 | Veszprém megye Balatonfüred 1491 |
| 2210767 | üdülőházas | 7.9 M Ft | 100 m² | 3600.00 m² | 2 | Veszprém megye Balatonszőlős 1340 |
| 3545706 | üdülőházas | 9.2 M Ft | 56 m² | 170.00 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Balatonakali 1521 |
| 2609562 | üdülőházas | 9.8 M Ft | 34 m² | 1.00 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Balatonfüred 1404 |
| 3331605 | hétvégi házas | 9.8 M Ft | 32 m² | 1000.00 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Balatonfüred 1404 |
| 2057314 | üdülőházas | 9.9 M Ft | 60 m² | 140.00 m² | 1 | Veszprém megye Balatonudvari 1316 |
| 3375728 | hétvégi házas | 10.5 M Ft | 45 m² | 1700.00 m² | 1 | Veszprém megye Balatonfüred 1494 |
| 3817497 | hétvégi házas | 13 M Ft | 45 m² | 2900.00 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Balatonfüred 1547 |
| 4026750 | hétvégi házas | 14.9 M Ft | 62 m² | 1100.00 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Balatonudvari 1569 |
| 3273166 | üdülőházas | 17.5 M Ft | 69 m² | 360.00 m² | n.a. | Veszprém megye Tihany 1478 |
| 3942737 | hétvégi házas | 17.8 M Ft | 70 m² | 1000.00 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye Csopak 1556 |
| 2429798 | hétvégi házas | 17.9 M Ft | 70 m² | 1240.00 m² | 3 | Veszprém megye Csopak 1291 |
| 3497360 | hétvégi házas | 17.9 M Ft | 70 m² | 630.00 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye Alsóörs 1509 |
| 3849610 | hétvégi házas | 21.6 M Ft | 50 m² | 1382.00 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Lovas 1486 |
| 1298915 | üdülőházas | 22 M Ft | 110 m² | 7000.00 m² | 3 | Veszprém megye Balatonszőlős 0861 |
| 2555901 | üdülőházas | 23.5 M Ft | 50 m² | 725.00 m² | 3 | Veszprém megye Tihany |
| 2510271 | üdülőházas | 26.5 M Ft | 82 m² | 2500.00 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Balatonfüred |
| 3942586 | hétvégi házas | 27.9 M Ft | 60 m² | 400.00 m² | 2 | Veszprém megye Tihany 1563 |
| 2041710 | üdülőházas | 34.9 M Ft | 120 m² | 400.00 m² | 3 | Veszprém megye Tihany 1307 |
| 2041693 | üdülőházas | 34.9 M Ft | 60 m² | 927.00 m² | 2 | Veszprém megye Tihany 1306 |
| 3446203 | üdülőházas
új építésű |
39 M Ft | 43 m² | 1000.00 m² | 2 | Veszprém megye Balatonfüred 1503 |
| 2265704 | üdülőházas
új építésű |
39.9 M Ft | 150 m² | 630.00 m² | 3 | Veszprém megye Balatonudvari 1350 |
| 2292022 | hétvégi házas | 42 M Ft | 300 m² | 8500.00 m² | n.a. | Veszprém megye Vászoly 1349 |
| 3573746 | üdülőházas | 45 M Ft | 100 m² | 900.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Balatonfüred 1529 |
| 690455 | hétvégi házas | 47 M Ft | 110 m² | 2646.00 m² | 2 | Veszprém megye Balatonfüred 1056 |
| 3775428 | üdülőházas
új építésű |
52 M Ft | 56 m² | 1.00 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Balatonfüred |
| 3573656 | üdülőházas | 56.5 M Ft | 180 m² | 7500.00 m² | 3 | Veszprém megye Mencshely 1523 |
| 1298387 | hétvégi házas | 60 M Ft | 160 m² | 7500.00 m² | 2 | Veszprém megye Balatonfüred 0485 |
| 2167320 | hétvégi házas | 80 M Ft | 32 m² | 4550.00 m² | n.a. | Veszprém megye Tihany 1305 |
| 2209577 | hétvégi házas
új építésű |
82 M Ft | 200 m² | 650.00 m² | 4 | Veszprém megye Tihany 1337 |
| 2377531 | hétvégi házas | 83.41 M Ft (310 000 €) |
115 m² | 1980.00 m² | 3 | Veszprém megye Tihany 1365 |
| 1131953 | hétvégi házas
új építésű |
86 M Ft | 220 m² | 2800.00 m² | 4 | Veszprém megye Tihany 1133 |
| 1799943 | üdülőházas
új építésű |
92 M Ft | 150 m² | 850.00 m² | 4 | Veszprém megye Balatonudvari 1014 |
| 1507960 | hétvégi házas | 125 M Ft | 95 m² | 3300.00 m² | n.a. | Veszprém megye Tihany 1229 |
| 2227169 | hétvégi házas
új építésű |
145.29 M Ft (540 000 €) |
100 m² | 2100.00 m² | 3 + 2 fél | Veszprém megye Tihany 1346 |
| 3520184 | üdülőházas | 174.89 M Ft (650 000 €) |
685 m² | 3300.00 m² | 14 | Veszprém megye Balatonkenese 1513 |







































